EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS –
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, – CE-CTD da Diretoria de Ensino – Região Votorantim, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009,
CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos do Processo Seletivo nº.01/2023 de AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, classificados na lista desta Diretoria de Ensino por Municipio, para exercer a função em caráter temporário, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação por Municipio, publicada em DOE. de 14/11/2023.
3 – O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído. O Candidato deverá também estar com máscara de proteção e na hora da escolha comparecer somente a pessoa na qual poderá escolher a vaga. Caso o candidato esteja com algum sintoma não comparecer a sessão de escolha e se possível nomeie um procurador devidamente constituido.
4 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos
5 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6.1 – Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
7 – O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
7.1 – Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
7.2 – Quando a Região indicar a existência de 5 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
7.3 – O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
8 – Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
9 – O candidato que atender à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá o direito à classificação obtida no concurso público.
10 – Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) estar em gozo de boa saúde física e mental;
b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
e) ter boa conduta.
11 – O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
12 – O Candidato deverá comparecer com pelo menos 15 minutos de antecedência ao horário de sua convocação e preferencialmente venha somente o candidato por motivo de espaço restrito. Recomendamos também neste caso, por ser uma escolha em ambiente fechado, o uso de máscaras.
II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino – Região de Votorantim
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, 311 – Pq. Bela Vista – Votorantim
DATA: 22/11/2023
HORÁRIO: 09:00 horas
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
Município de Votorantim
908332 EE PROFª. ANTONIETA FERRARESE – 1
406685 EE PROFª. SELMA MARIA MARTINS CUNHA – 1
016809 EE PROF.DANIEL VERANO – 1
LILIANE DA SILVA PALMA | 45262168 |
TATIANE ANDRÉA ROSA DOS REIS | 41251965 |
LARISSA CRISTINA NOVELINO | 480266396 |
PAMELLA MACEDO CONTI | 406280289 |
LILIANE CRISTINA DOS SANTOS PASSARINHO | 497989840 |
SÉRGIO ANTONIO SAID FILHO | 52118846-5 |
LUCILENE FERREIRA LUCIO | 50037796 |
CRISTIANE DE SOUZA SALGADO | 25048191 |
SILVANO DE CAMARGO | 27807748 |
MARIANA MELO FARIAS | 41961809-0 |
DAIANA CRISTINA DOS SANTOS | 33951619 |
ALLINE RODRIGUES DA SILVA | 46268291-2 |
AGLICIAN SUELLEN MARTINS DOS SANTOS GILLIBERTI | 49804463 |
PAULA EDIVINIA DOS SANTOS DE JESUS | 15252174 |
GABRIEL SILVA ANDRADE | 52631178 |
TATIANE DE SOUZA CUNHA ARCHILIA | 42854544-0 |
LUANA APARECIDA GARCIA DE PONTES | 60501757-8 |
AMANDA NAYARA VIEIRA DA CRUZ | 64283481 |
KAREN DANIELE STEVAUX GOBBO | 45038033 |
SOFIA MARIA CAVALCANTE GONCALVES | 46252060 |
GABRIELA BARROSO DE ANDRADE CAMARGO | 42437584 |
HINGRID PONTES CAMPOS MARQUES | 44938166 |
SILMARA COSTA DE SOUZA | 18186404 |
JOSÉ CARLOS SIMONELLI | 15496726-9 |
ALCINDA MARQUES ANTUNES PEDROSO | 25677253 |
RITA JAQUELINE DIAS ROSA | 28065547-2 |
EDENILSON BUENO ROSA JUNIOR | 32122085-7 |
FERNANDA MARIA BLUME RIBEIRO | 50585371 |
NIGEL CARREIRA SOARES | 31137129 |
NICOLLE DE ARRUDA NOBREGA | 39597034 |
DANIELY APARECIDA GARCIA PIRES TOMIAZI MARINHO | 58711010 |
RAYANA NAHARA RODRIGUES DOS SANTOS | 59440041 |
ANNE VITORIA DA CUNHA CLAUDINO | 64152720-2 |
ALBANI CARDOSO REDONDO DE TOLEDO | 47238867 |
SIMONE DE CAMARGO LEÃO | 25903449 |
TATIANE DE FÁTIMA COLONE | 40733824 |
SILENE LEME DA SILVA | 33131452-6 |
PAULA TALINE PAULINO | 43491401 |
MARÍLIA DE FÁTIMA FARIAS | 47232131-6 |
CAMILA MARUCI LARA FABIANO | 35351992 |
ANA LAURA FREIRE DE CAMARGO | 47545144-2 |
BRUNA AMARAL DE ANDRADE | 48839840 -x |
FLÁVIA RAYANNE SAMPAIO | 49624169 |
SUÉLLEN DE SOUZA EVANGELISTA | 43086768 |
LARISSA MARTINS RODRIGUES | 40568888x |
LUCAS APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA | 64943188 |
PÂMELA APARECIDA CHIARELLI FRANCO | 41665565 |
MARIA FERNANDA CARDOSO GOMES | 28306834 |
HELOISE RIBEIRO MORAES | 56890836-3 |
NATHALE CORREA | 55796260 |
BEATRIZ MOTA | 56950528 |
JHONATAN DA SILVA BARBOSA | 58620760-0 |
MERYN DIAS DOMINGUES | 63951890-4 |
ELOINA GONZAGA PRESTES | 41159173 |
DOUGLAS AUGUSTO MENDES ROCHA | 40808554X |
INGRID CRISTINA CORRÊA DE MEIRA VIEIRA | 41478601-4 |
APARECIDA ELIAS PRADO | 16878524-9 |
RAPHAEL HENRIQUE VITTA VIEIRA | 43262221 |
JOAO PEDRO PINHEIRO | 53273261-3 |
JOSÉ CARLOS DE PAULA ANHAYA | 23094214 |
ANA PAULA DE FARIA PIRES | 45267465 |
LILIAM REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 35046524 |
VANILLA PEDROSO DA SILVA | 48022501-1 |
IVANI DE OLIVEIRA SILVA | 26508854-9 |
KÁTIA REGINA DE AGUIAR MARTINS | 27777259-0 |
ROSELI ROCHA PLACIDO SANTOS | 45116209 |
DENILSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 17700564-6 |
DANIELA SIQUEIRA LOBO | 48071370-4 |
RAYCHA COSTA DE OLIVEIRA | 50585553-7 |
MICAELLE ISABELE AMARAL MEIRA | 65181566 |
CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS | 55876729 |
YOHAN POLLI VIEIRA DA SILVA | 62666389-1 |
JULIA CASSIA MELO DE OLIVEIRA | 29825396-3 |
ANDRÉIA LEMOS DOS SANTOS | 27372477 |
BARBARA DAIANE DELL ANHOL | 46174742 |
MICHELE AMARAL BARROS RIBEIRO | 30904187-9 |
NERI MARINHO SOARES | 42387404 |
CRISTIANE BRANDINO DE LARA | 30737558 |
KENYA AMANDA GARCIA PIRES DE LIMA | 40789232 |
BEATRIZ RODRIGUES | 60243974-7 |
ANA LAURA PRESTES MOREIRA | 56484939-X |
PALOMA DE CAMARGO MORAES | 48823641-1 |
NICÉA ARAÚJO DA SILVA | 43537786 |
CRISTIANE FERREIRA DE LIMA CARVALHO | 45117499-9 |
PATRICIA LUANA MARQUES DA SILVA | 42854715-1 |
FERNANDA ANDRADE BORGES DIAS | 44230658 |
DALILA CRISTIANE PADILHA | 33941242-2 |
KÁTIA ROSA ALEXANDRINO | 24452147-5 |
SANDRO MÁRCIO PEDROSO | 24275545-8 |
ROSANA ALVES DOS SANTOS | 28868662-7 |
MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA | 53769954-5 |
MARLI ALVES RODRIGUES | 45118198 |
ALINE CRISTINA ALVES BATISTA | 46548538 |
DÉBORA DE FÁTIMA JUBAT DOS SANTOS | 29868622-3 |
EVELIM CRISTINA ROSA | 28531061 |
MIRIÃ CAROLINE CAMPELO SILVA | 46142313 |
HELOISA BRANCO FRANCO | 49998042-6 |
SABRINA SILVA DA CRUZ | 49757961 |
ROSARITA MARIA RIBEIRO | 20693723 |
ANDRÉIA CRISTINA RIBEIRO | 22918688-9 |
ERIC QUEIROZ DE FREITAS BERTONI | 43987143 |
NIZETE CARDOSO DE MOURA DOS SANTOS | 10698781-1 |
SILVANA LIMA DE MELLO | 22403229-X |
MURILO ANSELMO ACACIO DOS SANTOS | 37616502-9 |
STHEFANY NASCIMENTO MADOLIO | 56097344-5 |
NATALI FERNANDES GARCIA | 60609307 |
EDUARDO CELESTINO DE PAULA FERREIRA | 18481316-5 |
GABRIELA BOAVA DE OLIVEIRA ARAUJO | 43074578-3 |
SAMARA FERNANDES CARDOSO | 52939202 |
GIOVANA RIBEIRO DA SILVA | 41268615 |
KELLY CRISTINA PIRES PRADO DE BRITO | 45857929 |
SONIA REGINA VASSOLER VALENTIN | 13272525-3 |
SIMONE DOS SANTOS RIBEIRO | 46186280 |
ADRIELE APARECIDA DE MIRANDA SANTANA | 44114905-4 |
LETICIA NUNES BARBOSA | 55738012 |
FRANCINE JULIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 47224157 |
HILDA MARA BOSSOLAN DOS SANTOS | 17007641 |
CREUSA TEREZINHA CRUZEIRO CRAVO DA COSTA | 23696961-4 |
JUCIMARA CRISTINA CAVERZAN LOUREDO | 29533244-x |
MICHELE ALEXANDRE DA SILVA ROSA | 32560788-6 |
JULIANA FRANCISCO PEREIRA | 44932490 |
NAYRA CRISTINE MARTINS GOMES DA SILVA QUEIROZ | 56488018-8 |
BIONDA NUNES DA SILVA | 50580292 |
NATALYN FERNANDA DOS SANTOS | 57943449 |
NICOLY VITÓRIA GALHARDO DOS SANTOS | 63431059 |
FLÁVIA RIBEIRO VIEIRA | 60271244 |
PRISCILA PIRES PEREIRA | 48070037 |
HORÁRIO: 09:30 horas
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
Município de Piedade
498403 EE BAIRRO DO TURVO 1
YASMIM CRISTINA DE MORAES SANTOS | 55686925-4 |
JHENIFER LAÍS ALMEIDA PAES | 59156093-8 |
AMANDA PEDROSO GARCIA DE MORAES | 45150327-2 |
BRUNA VITÓRIA ALVES MORAIS DA SILVA | 569988706 |
CARLA BIANCA DA SILVA MORAES DANTA | 437353291 |
ANGELA REGINA AFONSO GONZAGA | 431778693 |
CINTIA VALERIA DOS SANTOS | 2033545-8 |
DIEGO LUIZ DE PROENCA SOARES | 43424076x |
THAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 407431263 |
SILVIA RIBEIRO DA VEIGA | 410241581 |
CAMILA DE JESUS ROSA | 41.003.474-5 |
RAFAELA DEBRE GRECCO | 437631229 |
ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA | 406536259 |
NICOLE DA SILVA OLIVEIRA | 41166154-1 |
THAÍS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 57271460 |
MÁRCIO DE BRITO NERI | 26080974 |
VIVIAN APARECIDA MACIEL CARDOSO | 48018179-2 |
SUELEN LOPES LEITE | 47428496 |
JOÃO EDUARDO PIRES DE CAMARGO FILHO | 40681591-4 |
NÁDIA ROSA DE JESUS | 60594660-7 |
JAIANA AP MARIA DOS SANTOS | 60592854x |
FRANSOISE APARECIDA DA LUZ | 40847378 |
JULIANA MONTEIRO ESCANHOELA | 50115695-1 |
CESAR AUGUSTO SANTANA | 32055918-x |
SINEIDE RIBEIRO DE PROENÇA | 40567238x |
DANIELA CRISTINA DE PONTES | 40045704-0 |
MARCELA APARECIDA VIEIRA DE GÓES | 57436730 |
ADRIELLI CORREA MONTEIRO DE ALMEIDA | 58791690 |
IDALINA GARCIA DE MORAES | 43385933 |
ANDREIA CORREA DOS SANTOS | 46225573-6 |
VITÓRIA FELICIANO DE PAULA E SILVA | 60040681-7 |
KAMILLY DIAS DE MORAES BRITO | 60936694-4 |
ANDREA PAULA MURAKAMI GOMES CASTANHO DE MORAES | 22845530 |
ROSIANA LARA RIBEIRO GARCIA | 45274698-X |
FRANCINE DE OLIVEIRA BORGES | 47177811-4 |
JAQUELINE PEREIRA DE MORAES CEZAR | 40776794 |
BRUNO FERREIRA ESCORCIO | 42997364-0 |
CARINA GOMES DA ROSA | 47284849 |
BRUNA THALIA DA SILVA | 54937688 |
LUZINETE DIAS DOS SANTOS YOSHIKAWA | 34243075-0 |
EMÍLIA MÔNICA LIMA SANTOS | 15589517-5 |
PATRÍCIA SILVEIRA KNIGGENDORF | 23915499x |
GABRIELLE IRANY LEONEL FLORA | 52037205 |
GRACE DO NASCIMENTO PEREIRA | 44885210x |
DANIELA MOREIRA DE CAMARGO | 48814828 |
ÁGHATA CRISTIELLEN DOS SANTOS LIMA | 57884925 |
ELISÂNGELA SOARES DA SILVA DIAS | 30054991-X |
VITHÓRIA FERREIRA DE CAMPOS CHERUTTE | 49794238-0 |
DANIELA CAMARGO DOS SANTOS | 53059374 |
ALEXANDRE DA COSTA PINTO | 42735183-2 |
GRAZIELE APARECIDA SOARES VIEIRA | 43729843 |
ELIZANDRA LUZIA DUARTE DE OLIVEIRA | 59322220 |
MAURICIO LEONEL PEDROSO | 29350132 |
CINTIA APARECIDA DIAS SOARES DA CONCEIÇÃO | 40567186 |
LUIZ FELIPE AMBRÓSIO DOS SANTOS | 40681762 |
FABIO PINTO DOMINGUES | 48509187 |
SUENY MARIA RODRIGUES50 | 3 |
DANIELA TEREZINHA DE QUEIROZ MORAES | 49227594 |
GRACIELLY CARDOSO ROLIM MARTINS | 40709342 |
VANESSA ANTUNES DA SILVA | 42735278 |
LILIAN APARECIDA RODRIGUES | 45314958 |
PRISCILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 49127404x |
LUANA FERREIRA DE CAMARGO | 43910165-7 |
LUANA APARECIDA TENÓRIO | 49780593 |
ALINE PEREIRA SANCHES AGAPITO | 44667418-7 |
VERA LUCIA CARDOSO EUZEBIO | 47 304 397 x |
PRISCILA RIBEIRO SILVA | 48046098X |
STEPHANY BAPTISTA NASCIMENTO | 5520616 |
GABRIELLY STEPHANIE NASCIMENTO SILVA | 60833168 |
MARIA EDUARDA DIAS DE MORAES | 63106121 |
ISABELLE DE CAMARGO MIRANDA | 49805336 |
FRANCINE ANTUNES ORTIZ | 55988480 |
GIOVANA GABRIELA DOMINGUES DE OLIVEIRA | 59946765-4 |
LORENZO PONCE | 52315539 |
AMANDA GABRIELLY PEDROSO DE MORAES | 67234152-9 |
LARISSA VITÓRIA FERREIRA ESCÓRCIO | 65170288 |
ALINE ROCHA | 46197007 |
MAGALY REGINA SCHNEIDER ALVES DA SILVA | 17702854 |
THAMIRES APARECIDA DA SILVA ROSA DE JESUS | 47285125-1 |
DANIELY MARTINS PRADO | 60340813-8 |
RAFAEL DIAS PEDROSO DA SILVA | 45220015-5 |
MARIA VITÓRIA APARECIDA SOARES | 42972950-9 |
HOGAN ARAUJO PEREIRA JUNIOR | 63693601 |
ELISÂNGELA VEIGA DA SILVA COELHO | 41159172 |
ELAINE CAROLINE TAVARES | 57659420 |
HELENA MARYA RODRIGUES GUEDES | 59436793 |
ELIANE A P ROCHA | 29067355-0 |
PATRÍCIA FERREIRA DORATTIOTI | 27518024-4 |
JENIFFER CAROLAINE VENÂNCIO CARDOSO | 49540557-7 |
MONIKE DE PROENÇA SCHULLZ | 64295528-1 |
NUBIA IARA PEREIRA | 55929709.9 |
ALINE FLORA DOS SANTOS | 48016159-8 |
TATIANA CAPPELLO | 34534873-4 |
LETICIA DA SILVA FERNANDES | 56973379 |
DAFINY APARECIDA ALVES DA SILVA | 47618448 |
ISABELA CANDUZIN FERNANDES DE MATTOS | 58200348-9 |
PRISCILA VIEIRA CARDOSO | 46847067 |
BIANCA PEDROSO DOMINGUES | 48130166-5 |
CAMILLY VITORIA DE PROENÇA TORRES | 62021253-6 |
ANE CAROLINE OLIVEIRA DOS REIS GARCIA | 50627026 |
MARISTELA DOMINGUES SAMPAIO TOBIAS | 43424323 |
CAROLINA CRISTINA FERNANDES JOAQUIM | 53544011 |
AQUÉLIS CRISTINA RODRIGUES | 276635516 |
EDUARDA CAMILY DE CAMARGO LEITE | 56369323X |
FERNANDA SOARES DE CAMARGO PONTES | 33942168X |
ESTEFANY CRISTINA MARTINS | 63790803-X |
MARIA BLANDIELLI DOMINGUES DE SOUSA VIEIRA | 57.580.064-1 |
LORRY LODAN SANTOS LAPINSKAS | 56.514.036-x |
RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 63791027-8 |
TATIANE REGINALDO CARDOSO | 47298580-2 |
ELEN | 55344169 |
GIOVANA CRISTINE ROSA DE BORBA | 49804444 |
FERNANDA APARECIDA DE CAMARGO MACIEL | 54432300 |
STEFANIA PRESTES DE OLIVEIRA | 41024046 |
MARCIA BARBOSA SUARES MAGNANI | 41984655-4 |
CARLA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | 44725590 |
ALINE GARCIA INACIO DOS SANTOS | 47304557 |
SILVANA MUNIZ NUNES | 48020269 |
GIOVANA SÃO MATEUS CLÁUDIO | 63836582-x |
SIMONE DE OLIVEIRA BATISTA MOREIRA | 48341356 |
AMANDA VIEIRA MARTINS NUNES | 63454167 |
MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA | 34072354 |
ELAINE CRISTINA BENTO | 32231447-1 |
VANILZA MARTINS COIMBRA | 55206041-0 |
THALITA MUNIS DE MORAES | 40154459× |
KARINA DE GOES VIEIRA | 55.953.408-5 |
AMELIA JESUS DE PAULA SOUZA | 33861791-7 |
KAUANY BISCAIA PEDROSO | 63374265-X |
LILIANE ISABEL GARCIA | 42624066 |
JANAINA DIAS DOS SANTOS COSTA | 34243077 4 |
ONELANDIA KÁTIA MEDEIROS MACEDO | 42181081 |
HULDA SILVA ROCHA | 744753631 |
GISELE CHAVES MENDES CARDOSO | 43424235 |
HORÁRIO: 10:00 horas
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
Município de Araçoiaba da Serra
563043 EE BAIRRO JUNDIAQUARA -1
ADEENNE FELIPE DE OLIVEIRA | 34371556 |
JÉSSICA NASCIMENTO COUTO DA SILVA | 6581230 |
AUGUSTO SALAS DE ALMEIDA | 34674736 |
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NUNES | 5899474 |
MARIANA SCRUPH MAGNANI | 5624279 |
EDILAINE SANTOS MOTA | 41875500 |
RENAN RODRIGUES FERREIRA | 48583763 |
MAYARA DE ALMEIDA VICENTE ANDRADE | 39707807 |
MARCELO BORDIERI | 25738576 |
GEZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA | 28361485 |
LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA | 47016255 |
CAROLINE STEFANY GARCIA FREITAS | 43421665 |
FLAVIANO ALEXANDRE DOS SANTOS | 50841753 |
JOÃO MARCOS SANTIAGO BERTO | 55903858 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA | 57073152 |
ALINE VIVIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 33417510 |
PRISCILA INOCENCIA VILAS BOAS PAIFFER | 57363870 |
GABRIELLE SILVA MARIZ | 46129965 |
ALEXIA CHAVES CATANZARO DOS SANTOS | 8033808 |
SABRINA SANTOS DO NASCIMENTO | 59041216 |
FERNANDA LEME DA FONSECA | 57764327 |
GIOVANNA RIBEIRO MANREZA | 66057236 |
JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA MARTINES | 28706130 |
VANESSA CÂMARA MUNHOZ | 29487368 |
JAQUELINE CRISTINA DE ALMEIDA GÓES | 24865221 |
BÁRBARA VITÓRIA BRANCO BUENO | 53481010 |
VIVIANE FERREIRA FABORGES | 40317632 |
DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA SETTI | 45553748 |
ELLEN LARISSA DA SILVA WOHLERS CANDIDO | 48894456 |
CAMILA MASCARENHAS DA SILVA | 59177049 |
DENISE APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS | 20983459 |
MÁRCIO ALEXANDRE MOREIRA | 24865333 |
REGIANE CRISTINA DA SILVA NUNES | 34749599 |
LIVIA DE SOUSA MOURA | 40610467 |
STEFANI APARECIDA CLÁSSIO | 40617885 |
LAURA BARROS MAZZULLI | 30351273 |
MICHELE FRANCISCA DE NORONHA SILVA | 30904997 |
ÉLITON BATISTA LEITE | 54847078 |
INGRID MARIANA DE JESUS INÁCIO | 54670128 |
CARINA MASCARENHAS DA SILVA | 48825468 |
MARIANNE DIDIER | 32364531 |
ANDRESSA AGATHA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 54188726 |
LEONARDO VITOR FERNANDES | 58291450 |
IRIS APARECIDA BOTELHO DA SILVA | 42372690 |
MARIANA LUIZA DE SOUSA MARTINS | 40716528 |
ALINE VITÓRIA APARECIDA VIEIRA | 58711567 |
JÚLIO CESAR GOMES | 53711706 |
JOSÉ MARIA NAREZI VIEIRA | 6776137 |
SIMONE CRISTINA MACHADO | 45097740 |
MARLI AP RIBEIRO | 23400513 |
MAURA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA | 339513652 |
AMANDA APARECIDA GOMES SANTOS | 480067660 |
NATALI MARIANE MARTINS CASSIOLATO | 40625314 |
STEFANI CAROLINE FERREIRA KALTNER | 40730662 |
ANA AUGUSTA DOS SANTOS MARTINS | 30904279 |
JULIANA RAMOS | 33600483 |
TAYNARA TALITA DA COSTA | 50413186 |
WILSON MARCELO PEREIRA | 23162457 |
JÚLIA PEREIRA RODRIGUES | 55425486 |
ROMÁRIO FERNANDES DOS SANTOS | 46769174-5 |
SONIA CRISTINA DE ALMEIDA KATAYAMA | 24453481-0 |
KLEBER ANTONIO DE SOUZA | 56737547-x |
MARCO VINICIUS DE SOUZA | 47569609 |
THAYNA STEPHANY RIBEIRO DOS SANTOS | 45472360-X |
JOSIANE AP DA CRUZ COSTA | 45163633-8 |
ANA LAURA DE PAULA LIMA ANDRADE CROCCIA | 54745046 |
GIOVANA CAMARGO DE MENEZES | 53701592 |
FABRICIO DOS SANTOS MARCULINO | 50455329-X |
RENATA YAMILÉ FERNANDES DOS SANTOS | 40724143-7 |
JULIO CEZAR DE JESUS | 50706628 |
MÁRCIA ISABEL MIRANDA LEME | 40317694 |
MARIANE DE MILANDA BARROS | 29602546x |
CAMILA DA SILVA | 34886215-5 |
SARELENA GREGÓRIO SILVA | 47755824 |
TELMA APARECIDA NOGUEIRA BRISOLA | 34337994-6 |
MARIA CLAUDIA BERNARDES MAIA ALVES | 35792644 |
ANTONIO ROBERTO DOMACILIO | 14756510 |
OSVALDO OTAVIO DE OLIVEIRA | 13659809 |
TATIANE PEREIRA DE SOUZA | 45489539-2 |
ALESSANDRA ARNOUD PEREIRA | 27514926-2 |
MARIANE SOUZA ROCHA TAMAIO | 40634491 |
NATHALIA SILVA DE OLIVEIRA | 39376373 |
VANESSA APARECIDA COSTA | 27601796 |
ELISÂNGELA DALVA FERNANDES | 24864252 |
DAISY TÂNIA ALVES ALVAREZ | 29224288 |
LUCIANE APARECIDA ALVES LIMA | 40317576 |
BRUNA MACHADO MALDONADO | 4634419-65 |
LUCIANA APARECIDA MACHADO | 33340082 |
TAINÁ CRISTINA DA SILVA | 47056965 |
LARISSA DA SILVA SANTOS PEDROZO | 54847091 |
ANDREZA PAOLA DE ALMEIDA | 55895467 |
NALANDA SANTOS MATOS | 59434525 |
LOHANY EDUARDA FAUSTINO RODRIGUES | 59068474 |