EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS –
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, – CE-CTD da Diretoria de Ensino – Região Votorantim, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009,
CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos do Processo Seletivo nº.01/2024 de AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, classificados na lista desta Diretoria de Ensino por Municipio, para exercer a função em caráter temporário, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação por Municipio, publicada em DOE. de 05/09/2024.
3 – O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído. O Candidato deverá também estar com máscara de proteção e na hora da escolha comparecer somente a pessoa na qual poderá escolher a vaga. Caso o candidato esteja com algum sintoma não comparecer a sessão de escolha e se possível nomeie um procurador devidamente constituido.
4 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos
5 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6.1 – Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
7 – O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
7.1 – Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
7.2 – Quando a Região indicar a existência de 5 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
7.3 – O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
8 – Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
9 – O candidato que atender à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá o direito à classificação obtida no concurso público.
10 – Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) estar em gozo de boa saúde física e mental;
b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
e) ter boa conduta.
11 – O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
12 – O Candidato deverá comparecer com pelo menos 15 minutos de antecedência ao horário de sua convocação e preferencialmente venha somente o candidato por motivo de espaço restrito. Recomendamos também neste caso, por ser uma escolha em ambiente fechado, o uso de máscaras.
II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino – Região de Votorantim
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, 311 – Pq. Bela Vista – Votorantim
DATA: 10/09/2024
HORÁRIO: 09:00 horas
Município de Capela do Alto
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
016913 – EE CEL. PEDRO DIAS DE CAMPOS – 02
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
JULIO CESAR FERREIRA BARBOSA | 46895774-1 |
PAULO SERGIO DE CAMARGO TELES MIRANDA | 499192734 |
FLAILIN CRISTIANE DE LARA | 421863626 |
EVELIN CAROLINE DE LARA | 461643261 |
THAINARA APARECIDA DOS SANTOS | 49997585-6 |
ERNESTO PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR | 499263170 |
KETILIN FERNANDA DE LARA LOPES WINCLER | 451374435 |
ANA BELI FAUSTINO CARVALHO LARA | 522250087 |
MARIA SIMONI APARECIDA MARQUES ARAÚJO SANTANA | 242273841 |
MAIARA DE MOURA SOARES | 569238018 |
ROSIMAR XAVIER DO CARMO | 20166727 -7 |
ANDRESSA VITÓRIA MOREIRA MACHADO | 56586170-0 |
LEIDE DAIANE STOMBO | 461881445 |
JULIANA APARECIDA STOMBO | 42186758-9 |
NATALIA MARIA RODRIGUES | 563022115 |
KELLY REGINA DA CRUZ ALMEIDA | 42.350.210.4 |
BIANCA LIMA DE OLIVEIRA | 596714403 |
ELIANE MARIA DA SILVA | 396164985 |
GILSON DA CRUZ RODRIGUES | 483732072 |
THIELLY FERNANDA DA CRUZ OLIVEIRA | 654074719 |
FRANCIELE DA SILVA CAMARGO | 60.373.662-2 |
AMANDA CARAPELLI PIRES | 567330138 |
ESTELA MARCIANA LEITE BRASIL | 48879547-3 |
HORÁRIO: 09:30 horas
Município de Araçoiaba da Serra
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
016901 – EE PROFª MARIA ANGÉLICA BAILLOT – 01
563043 – EE BAIRRO JUNDIAQUARA – 01
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
MARCELO BORDIERI | 257385769 |
FÁBIO DOS SANTOS SOUZA | 366290393 |
PRISCILA ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI FONSECA | 40317402-8 |
ANA MARIA ALVARES GAVAZZI | 19792930-8 |
WILSON MARTINS JUNIOR | 225285484 |
MATHEUS HENRIQUE CAVALARI VIANA | 498483617 |
MOISÉS WILLIAM VELOZO DE LINHARES | 65920123-9 |
CARLA SILVANA FERREIRA DA SILVA | 268707509 |
ELAINE DE LIMA SIMONETTI FERREIRA | 26860882-9 |
LUCINEIA SOUZA SANTOS FERREIRA | 531841716 |
JULIA RAIANE DE CAMPOS CORREA | 569073315 |
MAURA CRISTINA DE SOUA PEREIRA | 339513652 |
MILEANE NOELI FERREIRA DE ALMEIDA | 48591458-X |
LUZIA DO ESPIRITO SANTO | 159401392 |
JEFERSON LENIER MARTINS | 577063406 |
MILENA XAVIER CAVALARI VIANA | 535436233 |
ROSANA ANDRIANI | 14340670x |
STEFANI CAROLINE FERREIRA KALTNER | 407306626 |
LUIZ CESAR CARVALHO DE SOUZA | 16473632-3 |
JAQUELINE CRISTINA DE ALMEIDA GÓES | 24865221-7 |
GILMARA MARIA MARTINS DOS SANTOS | 40317647-5 |
MARCELA DE FATIMA AUGUSTINO VIEIRA | 35399483-2 |
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA | 462079934 |
IVONEIDE PEREIRA SILVA ALVES | 28064453x |
VALQUIRIA FURTADO DE LIMA DA SILVA | 282545116 |
FERNANDA APARECIDA ALVES | 438099850 |
RAQUEL VIEIRA FERNANDES DE SOUSA | 44910287-7 |
ARIANE LUIZA DE OLIVEIRA MUKUDAI ALVES | 41762194-2 |
PAMELA DOS REIS MENCK | 415076055 |
RAISSA VITÓRIA VIESBA TABORDA | 568427154 |
MARCIA CRISTINA DA SILVA | 320215477 |
ROSANA CRISTINA MARTINS | 19764226-3 |
LUANA ALMEIDA DOS SANTOS | 557774135 |
NAYARA MARIA RAMOS DA SILVA | 46205598x |
ANGÉLICA LEONOR CARDOSO ASSUNÇÃO JULIANI | 36005907-7 |
FERNANDA CRISTINA LEME OLIVEIRA | 45104116-1 |
LINEU DA SILVA RAMOS | 257001347 |
VALDILENE DE LIMA RIBEIRO | 203312363 |
MYRELA LEME DE OLIVEIRA SANTOS | 605202837 |
DANIELA ABRAHÃO | 420587548 |
PAOLA CRISTIANE RIBEIRO | 409277831 |
MARIA REGINA DE MOURA ALMEIDA | 17.397.086-2 |
DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA SETTI | 45553748-3 |
GABRIELE VITÓRIA DOS SANTOS SILVA | 50.191.415-8 |
ESTER DE ALMEIDA | 45.351.905-2 |
LETÍCIA ASSIS LEITE FERREIRA | 597869741 |
DÉBORA CALABREZI ROCHA | 47393679-9 |
GISLAINE FERNANDA LIMA DOS SANTOS | 49.485.722-5 |
GRASIELE LÚCIA ALVES FABORETTO | 44.932.358.4 |
TAYNA CRISTINA DA COSTA | 407.444.051 |
HORÁRIO: 10:00 horas
Município de Piedade
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
908332 – EE PROFª. DÍMPINA ROCHA LOPES – 02
036183 – EE PROFª. MARIA HELENA SIKOSRKI CERQUEIRA CÉSAR – 01
910132 – EE PROFª. LEONOR OLIVEIRA MARTINS – 01
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
GERSSEN ASSONI | 193286178 |
SUELI REGINA DA SILVA MACIEL | 24.200.930-X |
ADRIANA BARROS DA SILVA | 26204670-2 |
MARCELO PROCOPIO DE NOVAIS SILVA | 299069990 |
LARISSA DOS REIS OLIVEIRA | 57505585-6 |
THIAGO FRANCISCO VIEIRA | 42735348-8 |
SERGIO ANTONIO NUNES JUNIOR | 48130043 |
ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA | 40.653.625-9 |
LUIS FELIPE LEMES | 587916114 |
YASMIN MATHIAS SETTO | 45296265-1 |
TAMIRES DE ALMEIDA MORAIS SANTOS | 404395284 |
GIZELI ROSANE DOS SANTOS | 18961724X |
LUANA SANTOS DE PAULA | 47497005x |
JESSICA FERNANDA VIEIRA DE CAMARGO | 481017069 |
AURO MARQUES EVANGELISTA | 230780210SP |
LUCIO CÉZAR | 27857847-0 |
KLEBER SOARES DE CAMARGO | 26862177-9 |
CIPRIANO ZEFERINO DA VEIGA | 553455771 |
KOLLYN VINÍCIUS ROCHA DE OLIVEIRA | 569930923 |
GIOVANNA CAMILLY DUARTE GODINHO | 630189870 |
DAVI SAMUEL SOARES VIEIRA CARDOSO | 54201523-7 |
THAÍS APARECIDA DA SILVA DE BARROS | 480148326 |
SINEIDE RIBEIRO DE PROENÇA | 40567238x |
GENECI CÍCERA DE OLIVEIRA SILVA | 537014652 |
RICK RAFAEL SILVA DOS SANTOS | 63235995-X |
ROSANGELA PEREIRA DE LIMA | 32834769-3 |
ANDRE CRUZ DOS SANTOS | 492617533 |
CARLA CORRÊA DA SILVA | 41015361-8 |
MAYRA JOQUIBEDE CARDOSO DE ALMEIDA | 54937622-7 |
CARLOS HENRIQUE LEMES DA SILVA | 49804965-6 |
JOYCE VIEIRA DA SILVA | 58.710.945-2 |
MILENA VIEIRA | 57258010-1 |
MAIARA APARECIDA DA SILVA | 58151398-8 |
GABRIEL DE GOES ANDRADE | 55845170-6 |
ANNA CAROLINA PEREIRA LEMOS | 59829732-7 |
PHILIPY XAVIER GODINHO AMARAL | 58751515-6 |
WILLIAN WALLACE SILVA | 55.903.178-6 |
BIANCA PAES FERREIRA | 592606600 |
NATHALY CRISTINE LEMES SANTOS | 597584060 |
GABRIELLA PAULA CAMPOS | 60009207-0 |
ELENICE BRUMER | 20048141-1 |
SIMONE RIBEIRO DE PROENÇA | 326476313 |
GABRIELY REGINA DOMINGUES FRANCO | 558452048 |
MARIA LÍDIA NASCIMENTO MORAES MOURA | 2330339 |
CIBELE DE MORAES RIBEIRO | 463302448 |
BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA | 52529533-1 |
TATIANA XAVIER LEME MACHADO LEMES | 35680249-8 |
SABRINA LEMES DA SILVA | 42735172-8 |
SABRINA APARECIDA PAES | 44932770x |
BEATRIZ MARIA DA SILVA | 410151373 |
RENATA FARIA DE OLIVEIRA | 54006712x |
ISABELLY NAYARA ROSA DE OLIVEIRA | 52873507 |
FERNANDA NOGUEIRA GOES FERREIRA | 577763787 |
GABRIELLE APARECIDA DIAS DE MORAES SOARES | 59571521-7 |
ADEMARICE MARQUES EVANGELISTA VIEIRA | 22279384-3 |
RENATA FERNANDES | 304236661-5 |
JEAN DIEGO CHAVES | 432383980 |
MARIA CLARA GODINHO DA SILVA | 54188653 |
RODRIGO NEGRÃO MARTINS | 57861814-X |
EMILY ALVES MACIEL | 543327619 |
VITÓRIA FELICIANO DE PAULA E SILVA | 60040681-7 |
PEDRO HENRIQUE RAMOS MACHADO | 544326957 |
MATHEUS DE FRANÇA MARTINS | 575390633 |
SARAH MARIA VIEIRA | 60.449.483-X |
JIULHIA CARMEM NAVARRO | 66135128-2 |
MÁRCIA BARBOSA SUARES MAGNANI | 41984655-4 |
GLÓRIA AUGUSTA DE OLIVEIRA SONNEMBERG | 433857250 |
JANAINA DIAS DOS SANTOS | 34243077-4 |
CIBELE DE MORAES RIBEIRO | 463302448 |
MARILIA DE FATIMA FARIAS | 472321316 |
DAYANE CASTANHO DE CAMARGO ALVES | 47234321-x |
DAYANE CASTANHO DE CAMARGO ALVES | 47432321-X |
EVERTON OLIVEIRA MARTINS | 410082727 |
ALINE SANTOS DE MORAES | 49795956-2 |
MARIA VALÉRIA MARINHO DOS SANTOS | 23175505-3 |
MARCOS BISPO CARDOSO | 21268555-7 |
ALESSANDRA GARCIA BISPO | 271243752 |
JANINE CARVALHO WERNER MACHADO | 29379307-4 |
LUCILENE LIMA MENDES LIA | 407976644 |
ONELANDIA KÁTIA MEDEIROS MACEDO | 421810816 |
DESSIDÊ DE MORAES BATISTA RIBEIRO | 54669617-x |
GUSTAVO ZENTHOFER MARTINS | 52680435X |
MATHEUS LEONARDO MORAES RIBEIRO DE ALMEIDA | 6472223407 |
CAROLINE VICTORIA DA SILVA BRÁULIO | 58258518890-x |
LAYNE GOMES DA SILVA | 59810338-7 |
LANA RAÍSSA ALVES DIAS FONSECA | 606270656 |
GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES | 569493602 |
JULIA CLAUDINO RUIVO LEME DOS SANTOS | 60008125-4 |
TAINÁ CRISTINA ZANFIROW ANTUNES | 63973244-6 |
ANY CAROLINY FARIA DE OLIVEIRA | 645307336 |
MARIA BENEDITA DE QUEIROZ TERUYA | 492274356 |
APARECIDO ROSA BARBOZA | 32726781-1 |
ELSA MARIA PINTO | 30483853-6 |
SANDRA CARLA VENÂNCIO GRISOLIA | 321612784 |
THAÍS FERNANDES DOS SANTOS | 40783429-1 |
ROSANGELA NASCIMENTO DE GOES SILVA | 26447949x |
TATIANE CRISTINA DIAS DE BORBA | 40.928.323-x |
MARIA VANEIDE DA SILVA | 34483680-0 |
GUILHERME DE PAULA ANHAIA | 549987940 |
BRENO SANCHES DE ALMEIDA | 37936942-4 |
RAFAELA ROCUMBA ALVES CARNEIRO | 570400922 |
LORENZO PONCE | 523155396 |
JOEL PEREIRA SANCHES NETTO | 64052246-4 |
JHENIFER LAÍS ALMEIDA PAES | 591560938 |
CRISTIELLY NATANY DA SILVA ANHAIA | 62922461-4 |
ARLETE CRISTINA GONÇALVES NUNES FERREIRA | 34.338.135-7 |
HELLEN CRIATINE PROENÇA DA CRUZ DE ARAÚJO | 48330983-7 |
ROSEMEIRE DE GOES IZAIAS | 489186105 |
JANE DOS SANTOS ALTEIA EVANGELISTA | 22406662 |
JULIANE PAES PEREIRA | 43385673-7 |
ANDREIA PEREIRA BARBOZA | 339932983 |
ROSIANA LARA RIBEIRO GARCIA | 45274698-X |
ESTELA CRISTINA LEITE | 42896217-8 |
THAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 407431263 |
ANDERSON ROCHA DE FARIA | 49657610 |
ADRIELLI CORREA MONTEIRO DE ALMEIDA | 587916904 |
HADASSA ALDRIANE DA COSTA LOPES | 2692393 |
MILENA RIBEIRO DE ALMEIDA | 597579155 |
RENIELLY APARECIDA DE JESUS AMERICO | 63946015x |
LETICIA TORRES | 63.672.326-4 |
MARIA VALÉRIA MARINHO DOS SANTOS | 23175505-3 |
LUANA JAQUELINE DE JESUS DA CONCEIÇÃO | 58.435.731-x |
VANESSA FERREIRA PAULA DE BRITO | 53751008 |
VANDERLEIA MARIANO ROCHA | 49976659-3 |
SILVINO GUSTAVO NOGUEIRA | 323099750 |
GILMARA APARECIDA BORBA | 282541196 |
PATRÍCIA PEDROSO | 49.416.599-6 |
RENAN LUIZ DA SILVA | 39246521-8 |
ISADORA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 62075467-9 |
PEDRO HENRIQUE RAMOS MACHADO | 54432695-7 |
JOSÉ RAPHAEL REGOVICHI ANDRADE | 57842305-4 |
PÉRSIA GONÇALVES JACQUIER | 544318924 |
VITORIA PRESTES DE OLIVEIRA DA LUZ | 50627276-X |
THUANY REGINA CANDUZIN DA SILVA | 40798527-x |
FERNANDA SOARES DE CAMARGO PONTES | 33942168X |
CARINA APARECIDA SHUMAHER | 343355607 |
SILMARA SANCHES DE ALMEIDA | 204862243 |
VERONICA FERNANDES BAPTISTA LEMES | 49.377.992-9 |
MAYARA DA SILVA OLIVEIRA | 593267473 |
SUZANY VITÓRIA GONÇALVES DE MORAIS | 592348921 |
VITORIA PRESTES DE OLIVEIRA DA LUZ | 50627276-X |
JÉSSICA VAZ DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | 473653680 |
FABIANA ALVES DIAS ROSA | 207353888 |
ELDINE PEREIRA | 45787315-2 |
SAMARA MARIA VICENTINI | 46771011836 |
EVELYN CRISTINA QUARZ DOS SANTOS | 628385596 |
JEAN WILLIAM DE OLIVEIRA | 645472335 |
CATIA CATARINA SHUMAHER | 343355619 |
CÁTIA CATARINA SHUMAHER | 343355619 |
PAULO TAKESHI YOSHIKAWA NAGATA | 62613041-4 |
ESTER CASTILHO ALVES | 28832400-6 |
TAIS BRAITE DE CASTRO PASSOS | 485999365 |
LUCIANA LEMES JOAQUIM MACHADO | 35552263-9 |
VANESSA GEISY DA SILVA | 427351789 |
FERNANDA NATALINA DE OLIVEIRA | 438349507 |
ELTON ELIAS ZANFIROW VIEIRA PINTO | 587515089 |
ESTER CASTILHO ALVES | 28832400-6 |
ADRIANA DE PAULA SOARES MIRANDA | 28266870-6 |
YASMIN SANTOS DA SILVA | 65.507.837 |
ANA CRISTINA FERNANDES ANTUNES DE GOES | 55.345.608-8 |
LUANA DOS SANTOS SILVA | 441827081 |
FRANCINE ALVES DE JESUS | 44639963-2 |
ISABELA CANDUZIN FERNANDES DE MATTOS | 582003489 |
DAMIR NUNES DE MIRANDA | 18241172-2 |
SIMONE DO CARMO KERCHE DE ALMEIDA | 289114214 |
ANDREIA CORREA DOS SANTOS | 462255736 |
TIAGO RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS | 130504620 |
MARIA EDUARDA SILVA DOMINGUES | 53543800X |
SALIANI ZEFERINO MARUM | 62111899-0 |
KAUANY BISCAIA PEDROSO | 63374265 |
SOLANGE PAES | 444879250 |
CARLA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | 447255903 |
DANIELA RIBEIRO DO NASCIMENTO | 48021630-7 |
CRISTIANE NUNES DA CRUZ | 54998768x |
ALINE APARECIDA VIEIRA DE PROENÇA | 49459901-7 |
EMERSON DUARTE | 481660355 |
HORÁRIO: 10:30 horas
Município de Pilar do Sul
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
016780 – EE VEREADOR ODILON BATISTA JORDÃO – 03
016792 – EE PADRE ANCHIETA – 03
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
BRUNA LETÍCIA MARTINS | 43401367-5 |
MARIANA ALVES | 463296898 |
VALQUIRIA DOMINGUESOLIVEIRA CARVALHO | 337063850 |
VANESSA RUIVO DE PROENÇA BRISOLA | 341884868 |
LUCIANE CORRÊA DE ALMEIDA | 446.231.009 |
NEUSA DA SILVA MEDEIROS | 28743031-5 |
SUELEN APARECIDA DE PAULA DOMINGUES | 47286869-X |
RAYANE DIAS DE GOES | 603890635 |
TEREZA TOMOKO NISHISAKA | 15493434-3 |
LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 60.728.058-x |
ANA JÚLIA MARTINS DOS SANTOS | 59040756-9 |
AGNES NICOLLY PIRES DE OLIVEIRA | 53.480.602-8 |
BRUNO HENRIQUE ALVES ZACARIAS | 62795481-9 |
NATÁLIA MARIANA PROENÇA | 599648636 |
GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA | 29027400-X |
LUANNA DE OLIVEIRA COPPEDE GOES | 40523591-4 s |
RENATA SANTOS MEIRELES | 25981468-4 |
JOÃO FELIPE VARANDAS CAVALCANTI | 30675021-1 |
RENATA PROENCA CAVALCANTI | 405618578 |
SERGIO SHIGUERO NISHIZAKA | 15748326 |
FRANCELAINE SOARES DE PAULA | 408341713 |
ARILIANE OLIVEIRA DE PAULA FERREIRA | 56654197X |
ADRIANA PAVINATO DOS SANTOS | 68528054 |
GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA | 29027400-x |
JUCIMARA MOREIRA DA SILVA | 42.385.209-7 |
AMANDA DE OLIVEIRA PAULA | 442617094 |
ANA CAMILLI VITORIA RODRIGUES | 560651946 |
ANABEL FRANÇA DE FREITAS MARTINS FERNANDES | 336027114 |
GILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 285611124 |
VANESSA VIEIRA SIEG | 48.145.918-2 |
SOLANGE LEOPOLDINA GOMES VIEIRA | 33952153-3 |
DAISY SUELLEN DE ALMEIDA PROENÇA | 405218047 |
GUILHERME DE GOIS SILVA | 44399569-2 |
MIRELLA VICTORIA PEREIRA ANTÔNIO | 63016261-X |
TALITA DE SOUZA TAVARES PEREIRA | 404143398 |
RAIANE LEDUINO DE DEUS | 404718188 |
MAÍSA CAETANO RODRIGUES | 57306435-0 |
HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA PROENÇA | 408340022 |
ANNELLY BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | 42384772-7 |
LAURA DE GOES VIEIRA ALMEIDA | 44909750-X |
FERNANDA FRANÇA RIBEIRO DOMINGUES | 559554631 |
MARIANA PROENÇA VIEIRA DA SILVA | 620432421 |
FABIANA ROBERTA DE PROENÇA AMÉRICO MACHADO | 328353577 |
VALÉRIA SABRINA FLORES DA SILVA | 536851001 |
ISABELLA GOMES SANT ANA PEREIRA | 28064441-3 |
PATRÍCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 404733979 |
SAMUEL DOS SANTOS SILVA | 42762591 |
ANA FLÁVIA MICHELETTO BELCHIOR | 36878343-1 |
ESTEFANO DAMMELO VIEIRA | 558590275 |
TALITA LAUREANO DE GOIS OLIVEIRA | 58483973-X |
AMANDA TIEMI FUNATSU | 57230785-8 |
RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA | 59109391-1 |
ALINE PEREIRA MONTEIRO CAMPILONGO | 47614155-2 |
ROSANGELA BATISTA DO NASCIMENTO | 34369227-2 |
ANA CARLA DA SILVA ISAIAS GÓES | 497778993 |
CAROLINA FERREIRA DE CARVALHO MEDEIROS | 33940954x |
ELISABETE CORREA | 193968241 |
ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA BRISOLA | 45560201-3 |
LÍDIA DE ALMEIDA PENAFORTE | 602459382 |
ELAINE PAULA FERREIRA | 33600773-5 |
PRISCILA DOS SANTOS MEDEIROS DE SOUZA | 48895718-7 |
THALIA MAYRA SOARES DOS SANTOS | 59412467-0 |
LUIS RENATO BOESCH DE QUEIROZ SOUZA | S/n |
GIOVANNA FERREIRA PANHAN | 503333815 |
KAIO ALEXANDRE DE GOES SOUSA | 60413997-4 |
JÚLIA DOS SANTOS DALLAGNOL DE OLIVEIRA | 573061452 |
SILMARA CATARINA GOMES DA SILVA | 42387161-4 |
SIMONE MICHELE FERNANDES DOMINGUES PROENÇA | 353518931 |
SUELEN DOS SANTOS NOGUEIRA | 52241593-3 |
ANGÉLICA CORRÊA DO ESPÍRITO SANTO | 57436961-2 |
PATRÍCIA CRISTINA ALBINO DEOLIVEIRA FERREIRA | 40833675 4 |
SUZAMARA RIBEIRO SANTOS | 412115669 |
ELAINE HILARIO MAGALHAES CAETANO | 177316561 |
DAIANE VIEIRA | 481458554 |
LARISSA CRISTINA DE QUEIROZ ALMEIDA | 404716246 |
KARINE VITÓRIA MOCELLIN DA SILVA | 59.382.631-0 |
ROSEMEIRE DE OLIVEIRA MIRANDA | 45.529. 888-9 |
ANDRESSA DE PAULA SILVA | 538545008 |
JENNIFER CAROLINE DA SILVA VIEIRA | 544344739 |
LIVIA LORRANE PEREIRA DA ROCHA | 63.324.374-4 |
PATRÍCIA DE DEUS CAMARGO | 40414642-9 |
RAYANE DA CRUZ CARDOSO | 39.418.647-3 |
ELEN TAIS PEREIRA | 40423897-x |
JAINE DOS SANTOS SILVA | 581753926 |
JONATAS DE OLIVEIRA MARIA FILHO | 56.613.241-2 |
RAISA LEDUINO DA CRUZ | 58621661 |
IRINEU JÚNIOR DOMINGUES DE OLIVEIRA | 423851858 |
RENATA CAROLINE ALVES CONCEIÇÃO | 541901977 |
BRENDA GABRIELI BARBOSA DOS SANTOS | 590600680 |
ESTHEFANY VITÓRIA DIAS DE MORAES | 641827544 |
RODRIGO MORAES CARDOSO | 32647321-9 |
PRISCILA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 481454290 |
TAMARA BUENO DOS SANTOS | 446676548 |
CAROLINE ALVES DE ALMEIDA | 57995602-7 |
VALDINEIA DE JESUS NUNES DOS SANTOS | 293774961 |
EUNICE GOMES DEMETRIO | 208305452 |
ADRIANA NUNES DA SILVA DE OLIVEIRA | 41195379862 |
CARINA DE ALMEIDA PENAFORTE | 465227648 |
DANIELA PEREIRA DIOGO | 322102169 |
HORÁRIO: 10:30 horas
Município de Salto de Pirapora
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
919974 – EE. BAIRRO DA BARRA – 01
016846 – EE DR. AFONSO VERGUEIRO – 03
924878 – EE JARDIM DANIEL DAVID HADDAD – 03
903310 – EE PROF. BENEDICTO LEME VIEIRA NETO – 01
916473 – EE JARDIM PRIMAVERA – 03
919950 – EE SUZANA WALTER – 01
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
ALEX SANDRO BRAGA SOARES | 467682951 |
ANA IZABEL BRIZOLA DOS SANTOS | 58475643-4 |
GABRIEL SAMPAIO DE ALMEIDA | 64.314.061-X |
RAQUEL SAMPAIO DE ALMEIDA | 54201010-0 |
RENATA ALVES DOS SANTOS QUEIROZ | 33.129.860-0 |
SUÉLEN ALVES DOS SANTOS | 45402637-7 |
SUELEN APARECIDA DE PAULA DOMINGUES | 47286869x |
ALINE AMARAL RODRIGUES | 42132722 |
GILBERTO CAMPOS HENRIQUE CALIXTO | 523500841 |
GIOVANA LUCIANO PONTES SALES | 577113480 |
KAREN GUIMARÃES | 580909852 |
LEONARDO ANHAIA AMORIM | 49569968-8 |
MIGUEL FELDER PELENTIR | 56773782-2 |
