1º EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES – PEP 2022.
RESULTADO FINAL – PÓS RECURSO
1. INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
NOME | PONTOS | CPF | DE | NASCIMENTO | DEPENDENTE | DISCIPLINA |
JOÃO CARLOS RIBEIRO PEREZ SANCHES | 41,19 | 255423798-00 | VOTORANTIM | 30/05/1976 | 2 | FÍSICA, MATEMÁTICA, QUÍMICA |
CARLOS VENTURA MARQUES | 9,62 | 6395364847 | VOTORANTIM | 06/03/1965 | 0 | HISTÓRIA, SOCIOLOGIA |
SICIANE APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 5,67 | 39959250814 | VOTORANTIM | 28/08/1992 | 2 | SOCIOLOGIA FILOSOFIA, BIOLOGIA, CIÊNCIAS, QUÍMICA |
LIA DE BARROS LEITE ALBUQUERQUE | 5,03 | 22336019809 | VOTORANTIM | 28/12/1981 | 1 | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA BIOLOGIA, CIÊNCIAS |
CÉSAR AUGUSTO FANTINI | 3,78 | 42523596865 | VOTORANTIM | 23/05/1996 | 0 | LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS |
HELOISA TCHMOLA SILVA | 3,17 | 8941450705 | SOROCABA | 09/10/1979 | 2 | BIOLOGIA, CIÊNCIAS, FÍSICA, QUÍMICA |
KÉZIA DANIELA DE FARIA ANTITI | 2,36 | 26948695809 | VOTORANTIM | 11/09/1977 | 3 | MATEMÁTICA, QUÍMICA |
BIANCA JULIA MENCK | 0,7 | 43946039863 | VOTORANTIM | 26/02/1994 | 1 | FÍSICA, MATEMÁTICA |
GIOVANA PEREIRA DA SILVA | 0,6 | 42749430895 | VOTORANTIM | 05/07/1998 | 0 | FÍSICA, MATEMÁTICA, QUÍMICA |
RICELI JUAN BASSI SIMONELLI CARDOSO | 0,53 | 368.314.798-98 | VOTORANTIM | 28/11/1988 | 1 | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
CANDIDO ASSUMPÇÃO FILHO | 0 | 021.052.838-96 | VOTORANTIM | 26/11/1959 | 0 | BIOLOGIA, CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS, MATEMÁTICA, SOCIOLOGIA |
IVETE QUEIRÓZ DE FREITAS | 0 | 5738011856 | VOTORANTIM | 31/05/1962 | 0 | SOCIOLOGIA |
CONCEIÇÃO APARECIDA SIMONELLI DI GIROLAMO | 0 | 058.040.478-17 | VOTORANTIM | 25/10/1964 | 0 | SOCIOLOGIA |
ELIANE MARINA RODRIGUES SOARES | 0 | 141.681.408-65 | VOTORANTIM | 17/04/1971 | 0 | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA |
VALDENICE ELISABETE MARTINS | 0 | 14477648898 | VOTORANTIM | 02/05/1973 | 0 | LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
EMERSON PEREIRA ELPIDIO MENDES | 0 | 16442192806 | VOTORANTIM | 21/02/1974 | 2 | FÍSICA, MATEMÁTICA |
MOACYR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 0 | 212.957.378-92 | VOTORANTIM | 28/04/1975 | 0 | LÍNGUA POPRTUGESA, ESPANHOL |
MARIA ELISABETE FERNANDES DE ALMEIDA | 0 | 53772016120 | VOTORANTIM | 07/12/1975 | 1 | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, ANOS INICIAIS |
LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0 | 260641088-27 | VOTORANTIM | 14/12/1976 | 0 | BIOLOGIA |
MARCELA RAMOS MACHADO | 0 | 26542857826 | VOTORANTIM | 22/09/1977 | 0 | FILOSOFIA – SOCIOLOGIA – ANOS INICIAIS |
PATRICIA MENDES DE ARAUJO | 0 | 28136331863 | VOTORANTIM | 01/03/1978 | 0 | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
MISILENE BISPO RAMOS MOREIRA | 0 | 195.733.6698-69 | VOTORANTIM | 24/06/1978 | 1 | ANOS INICIAIS |
LUANA SILVA MERENCIANO | 0 | 267.467.498-94 | VOTORANTIM | 26/06/1978 | 0 | MATEMÁTICA
|
FERNANDO DIAS DA SILVA | 0 | 30934647810 | VOTORANTIM | 26/12/1982 | 0 | MATEMÁTICA |
IRENE PEREIRA APOLINARIO | 0 | 18115080 | VOTORANTIM | 29/09/1984 | 2 | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, ANOS INICIAIS |
MAGNO CRICIANO DE OLIVEIRA | 0 | 32540691889 | VOTORANTIM | 18/02/1985 | 1 | LÍNGUA PORTUGUESA, ANOS INICIAIS |
PAOLA ALVES DE CAMARGO GUILHERME DIAS | 0 | 321.581.248-73 | VOTORANTIM | 04/06/1985 | 0 | FILOSOFIA, ARTES |
CRISTIANO DE ARAUJO PONCE PASINI FILHO | 0 | 3383829502 | VOTORANTIM | 02/04/1988 | 0 | LÍNGUA PORTUGUESA |
CAROLINA CRISTINA GUILHERME | 0 | 368.254.008-35 | VOTORANTIM | 10/11/1988 | 0 | LÍNGUA PORTUGUESA, FÍSICA, MATEMÁTICA, ANOS INICIAIS |
MARCOS EVANDRO MARTINS | 0 | 36840340880 | VOTORANTIM | 24/11/1988 | 0 | LÍNGUA PORTUGUESA |
LUCAS CIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 | 405.596.728-45 | VOTORANTIM | 21/09/1990 | 2 | HISTÓRIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
BRENNO FERNANDES SOARES | 0 | 70001552139 | VOTORANTIM | 19/04/1994 | 0 | LÍNGUA PORTUGUESA |
JANAINA OLIVEIRA PEREIRA | 0 | 1785530267 | VOTORANTIM | 13/10/1994 | 0 | FILOSOFIA, SOCIOLOGAI |
GABRIELA THAYNÁ BUENO DE MOURA | 0 | 44738984829 | VOTORANTIM | 17/10/1995 | 0 | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
LUCAS JOSÉ CAMARGO MOREIRA | 0 | 46187087860 | VOTORANTIM | 12/03/1996 | 0 | HISTÓRIA |
NATANAEL AMADOR DE JESUS PRADO | 0 | 456.869.328-40 | VOTORANTIM | 24/12/1996 | 1 | INGLÊS |
MARIA EDUARDA RODRIGUES | 0 | 45494127800 | VOTORANTIM | 02/04/1998 | 0 | ARTE, HISTÓRIA |
ANDRÉ AUGUSTO CAMPOS DE ALMEIDA | 0 | 44144945839 | VOTORANTIM | 22/08/1999 | 0 | MATEMÁTICA, QUÍMICA, FÍSICA |
BIANCA CARDOSO SANTOS | 0 | 43812049805 | VOTORANTIM | 04/05/2000 | 0 | ANOS INICIAIS – EF |
2. INSCRIÇÕES INDEFERIDAS:
MOTIVO | CPF |
Não Qualificado | 442.817.828-00 |
Não inscrito na DE | RG: 47.188.644-0 |
Não inscrito na DE | 435.798.008.92 |
Não inscrito na DE | 396.045.378-73 |
Não inscrita na DE | 392.840.568-37 |
Não Inscrita na DE | 172.631.498-77 |
Não inscrita na DE | 110.281.688.45 |
ATENÇÃO:
Informamos que os candidatos deferidos pós recurso estão aptos a participar da sessão de atribuição de aulas a ser agendada e divulgada neste site, solicitamos que verifiquem a publicação do Edital.