Para visualizar a lista é necessário baixar o arquivo clicando AQUI
Classificação | Nome | CPF | DI | Diretoria |
|
Categoria | Pontuação | CLASSIFICAÇÃO DOCENTE DIRETORIA DE ENSINO | |
1 | FRANCINE DE GÓES VIEIRA MORAES | 29075187807 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 10 / 10 | 51,087 | |
2 | MAIC MOISÉS RIELLO GOMES DE ALMEIDA | 32068028816 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 10 / 10 | 23,457 | |
3 | RILDO DO NASCIMENTO | 14967892884 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 7 / 10 | 55,663 | |
4 | VANESSA OLBERA DE JESUS | 19887319848 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 7 / 10 | 31,504 | |
5 | FÁBIO ALEXANDRE TARDELLI FILHO | 36870971889 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 6 / 10 | 26,704 | |
6 | CRISTINA SIKORSKI GODINHO | 20255065892 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | F | 10 / 10 | 38,603 | |
7 | ELIZETE CLAUDIMARA DA LUZ FERREIRA | 11961816830 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | F | 10 / 10 | 31,764 | |
8 | ANDREIA VIEIRA PINTO | 27495613882 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 29,17 | |
9 | ANDRÉA AMARAL DOMINGUES SILVA | 25577079888 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 23,978 | |
10 | Wellington Duarte | 32293286800 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 23,292 | |
11 | PAULA CATARINE PEREIRA ORTIZ | 30352265809 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 22,836 | |
12 | RENATA SOLANGE ANTUNES PEREIRA | 10540100803 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 14,928 | |
13 | FELIPE ANTONIO DA SILVA | 38914739821 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 7,428 | |
14 | PATRICIA CELIA GALVAO PIRES | 14972516801 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 6,405 | |
15 | João Victor de Oliveira Tenório | 43529692816 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 6,252 | |
16 | FELIPE DA SILVA RODRIGUES | 36820593856 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 4,824 | |
17 | ALESSANDRA DE JESUS ASSUNÇÃO SANTANA | 35098259851 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 1,673 | |
18 | MILLA RAFAELA MARRTINS ARINALIS | 38946738855 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 1,128 | |
19 | Victoria Pereira Zenthofer | 45595762896 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 0 | |
20 | SORAYA XAVIER PEREIRA RIBEIRO DA SILVA | 19821761801 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 8 / 10 | 48,102 | |
21 | GISELE CONCEIÇÃO DOMINGUES GONÇALVES DOS SANTOS | 33136940806 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 8 / 10 | 1,692 | |
22 | VINICIUS DA SILVA PROENÇA | 33200522844 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 8 / 10 | 0,102 | |
23 | SUELI ANHAIA | 17109771830 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 55,127 | |
24 | CAIQUE ARON DE OLIVEIRA | 44189596884 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 24,503 | |
25 | ANA BEATRIZ DE CAMPOS KECK | 41611539889 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 3,557 | |
26 | JOÃO HENRIQUE DE CAMPOS KECK | 41875754806 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 1,704 | |
27 | JEFERSON FRANCISCO SOARES | 44203066883 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 0 | |
28 | FERNANDA FIOROTTI DA ROCHA | 32504167890 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 38,553 | |
29 | LUIZ ANTONIO MAYMONI DE OLIVEIRA | 36435123845 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 35,292 | |
30 | ROSA MARIA BITTAR DE ALMEIDA | 15136525835 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 27,827 | |
31 | GRAZIELA TONARELLI | 02111311804 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 27,568 | |
32 | VIRGINIA FILIPPETTI MARTINELLI | 35702776828 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 9,804 | |
33 | JOSÉ REIS DE ALMEIDA | 02883913579 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 9,693 | |
34 | ANGÉLICA PEREIRA MACHADO | 39507104852 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 7,57 | |
35 | JESSICA ALINE GONCALVES DE MORAES | 39596886878 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 7,038 | |
36 | MESAQUE SADRAQUE DE ALMEIDA MODESTO | 43581734893 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 2,952 | |
37 | KETELYN ROCHA RODRIGUES | 43449251813 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 1,8 | |
38 | MURILO POLAINO MARCELINO | 36817150841 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 1,738 | |
39 | JOSUEL ALEXANDRE FERREIRA | 41732613818 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 1,044 | |
40 | MATHIAS LUZ DA SILVA | 40604688865 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 0,758 | |
41 | DAYANE IZABEL AREIAS SHISHIDO | 33268748805 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 0 | |
42 | LUIZ GUILHERME GODOY RUBIO | 41017131899 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 0 | |
43 | MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 40172736889 | 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 0 | |
44 | ROSANA TORRES BRAZ | 14316847830 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | V | 7 / 10 | 2,961 | |
45 | ALBERTINA POPES MODESTO | 03365127836 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | V | 7 / 10 | 1,379 | |
46 | ADABERTO HERMINIO DA SILVA | 19730315825 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | V | 6 / 10 | 5,803 | |
47 | ELIZETE CLAUDIMARA DA LUZ FERREIRA | 11961816830 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 10 / 10 | 0 | |
48 | Anderson Rodrigo dos Santos | 28825822855 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 10 / 10 | 0 | |
49 | PAULA BEATRIZ SANTOS VIEIRA | 30248524844 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 12,738 | |
50 | APARECIDO ROSA BARBOZA | 26894938881 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 3,4 | |
51 | MARCOS SIEG | 40311275885 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 2 | |
52 | VIVIANE APARECIDA DINIZ BRANCO | 38314102830 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
53 | WESLEY ANDRADE DA SILVA | 38074177882 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
54 | IZABELA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO | 44996473800 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
55 | GABRIELA OLIVEIRA MOREIRA DE SOUZA | 45523043800 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
56 | LETÍCIA GABRIELE RIBEIRO ROCUMBA | 46615400855 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
57 | JOÃO BRAZ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 49193109865 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
58 | SOLANGE APARECIDA COELHO DE SOUZA | 09455667860 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 11,262 | |
59 | ROGÉRIO MACIEL DE BRITO | 14984374861 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 7,078 | |
60 | ISAAC DOS SANTOS | 03035277818 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 6,122 | |
61 | MARCO VINICIUS DE SOUZA | 40706272862 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 4 | |
62 | IRACEMA APARECIDA FABRICIO ALVES | 12255851806 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
63 | ALEANDRA DE ALMEIDA FERREIRA SILVA | 25042389830 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
64 | FLÁVIA DE SOUZA LIMA | 27392522850 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
65 | ANDREZA DAIANE NOGUEIRA | 30839719825 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
66 | BRUNA RAQUEL DUTRA | 37430278876 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
67 | LUCAS CASTILHO MARIA | 38439439822 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
68 | JÉSSICA VITÓRIA SALES DOS SANTOS | 46508409883 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
69 | TAINARA CAROLINE DA SILVA | 46291732858 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
70 | ISABELLA PEREIRA DE OLIVEIRA | 44718953898 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
71 | TATIANE FERREIRA DOS SANTOS | 48960970840 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
72 | LUCAS RODRIGUES CAMPOS | 46183365874 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
73 | GIOVANA APARECIDA DA SILVA KONISHI | 43462105892 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 6,052 | |
74 | LIA DE BARROS LEITE ALBUQUERQUE | 22336019809 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 5,036 | |
75 | DELMA APARECIDA NEPOMUCENO ORSAI | 16732672894 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 2,164 | |
76 | ÉRICA FERNANDA CAMARGO FOGAÇA CAMARGO | 28863053839 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 2 | |
77 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | 29641400819 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | |
78 | JOSIEL BUENO DE CAMARGO | 26698971855 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | |
79 | DIONE MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 29230997889 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | |
80 | KARINAGOFINHO SOARES DOS SANTOS | 31024407896 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | |
81 | JOSEANA FERREIRA DA SILVA | 39588899800 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | |
82 | PAULO CÉSAR PEREIRA GOMES | 43707200876 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | |
83 | CLAUDIA RAMOS | 38425215889 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | |
84 | DENIS CARAJELEOSCOV | 36273322880 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 / 10 | 0 | |
85 | RAFHAEL DE CAMARGO PIRES | 44983331875 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 / 10 | 0 | |
86 | MICHEL JESUS RAYMUNDO | 21453826823 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 / 10 | 15,246 | |
87 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | 27636103826 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 / 10 | 0 | |
88 | ANA AUGUSTA DOS SANTOS MARTINS | 30301066833 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 / 10 | 0 | |
89 | CAROLINA BORGES FERMINO | 28589979857 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 / 10 | 0 | |
90 | GABRIELA MARIANO MARTINS | 40999569899 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 / 10 | 0 | |
91 | GUSTAVO VICTOR DE OLIVEIRA SEVERIANO | 51407307827 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 / 10 | 0 | |
92 | AURO MARQUES EVANGELISTA | 07116688846 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
93 | ARI RAFAEL LEITE | 15896624824 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
94 | LUCINEIA DE LOURDES NOTARIO DO NASCIMENTO | 28616668896 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
95 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | 26064108827 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
96 | DOUGLAS MARGHERI CHAVES DE MELLO | 38299339839 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
97 | RAFAELA ROSA SCHUERMAM DE BARROS CAMPOS | 39238333858 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
98 | DANILO AURELIANO MACHADO | 41516415809 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
99 | MARIA CAROLINA COSTA FRANCO | 41637057830 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
100 | BRENNDA THAIS SILVA ALMEIDA | 46649292850 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
101 | DAVI ALEX NOGUEIRA | 47247247819 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
102 | LUDMILA VITÓRIA RIBEIRO ROCUMBA | 47958107889 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
103 | EDSON APARECIDO PLACIDINO | 33219896898 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 12,558 | |
104 | MARIA TERESA PÉCORA DAMINI | 20490155855 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 4,55 | |
105 | PATRICIA MARIA SOBRINHO BRAGA PORTAS | 11046617800 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
106 | CELINA FÁVERO CATARIN | 12284617832 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
107 | JANAÍNA MUSCARI BORMANN | 27725441840 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
108 | ALEXANDRE VASNCELO DE PONTES | 12281102807 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
109 | LUCIANA DA SILVA ZARDI CAMPOS | 31804286869 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
110 | NIVALDO DE ALMEIDA | 28685205883 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
111 | JULIANACLAUDINO RUIVO LEME DOS SANTOS | 29494497864 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
112 | ANA LUCIA PIMENTA DE ALMEIDA | 21776305841 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
113 | LUCIANA DA PENHA GODINHO DA SILVA | 31988227852 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
114 | LEONARDO SCHULTZ FERRAZ | 34221898828 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
115 | JOSEFA JAILMA DA SILVA FONSECA | 35393011865 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
116 | JUCIMARA CRISTIANE CORRÊA | 35740064899 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
117 | MICHELE FIDENCIO | 33527194894 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
118 | BRUNA MARIANA DE MELLO ONOFRE | 06174473902 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
119 | FRANCINE CERQUEIRA DA SILVA | 36446565844 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
120 | MARLON CARVALHO PAULINO | 38935154881 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
121 | ALEXANDRE LAURIANO COPELLI | 37063957899 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
122 | CLAYTON ALVES MARCELINO | 37640260817 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
123 | RENATA CRISTINA DE CASTRO | 36914270813 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
124 | FILIPE FEITOSA DE CARVALHO | 39332580812 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
125 | CAROLINA JACOBINI DE LIMA | 40085223875 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
126 | PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA MARCELINO | 40080134823 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
127 | DIEGO MACHADO DE OLIVEIRA | 39347492833 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
128 | RAFAEL RIBEIRO TOMÉ | 38659511808 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
129 | BEATRIZ FRANCIELE RODRIGUES LOBO | 42905658835 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
130 | DEBORA DE MORAES DA SILVA | 36720341855 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
131 | STEYCE BONFIM SANCHES | 42128336899 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
132 | GUILHERME GOMES GOIS | 41170271820 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
133 | LUCAS GARCIA | 47871526880 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
134 | NATHIELLY CHRISTINY SILVEIRA DE CAMPOS | 43809099805 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
135 | MARCUS VINICIUS COUTINHO | 43276362821 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
136 | THAYNARA CARDOSO AREIAS | 44659284832 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
137 | Elisabete Cristina Rodrigues | 39173913847 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
138 | JOSETE FERNANDES CORRÊA | 17732241827 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 8,533 | |
139 | JOSÉ CARLOS CÁCERES MORAIS | 04913306855 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
140 | RENATA SILENE DE OLIVEIRA SILVA | 18407136824 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
141 | ELISANGELA SANTOS MIRANDA | 33106837888 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
142 | DANIELA RECHE DE SOUZA SANTOS | 33980635864 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
143 | PAOLA ALVES DE CAMARGO GUILHERME DIAS | 32158124873 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
144 | LUIZ ANTONIO LEONOR FILHO | 35475643873 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
145 | DAIANE ROBERTA ZACHARIAS | 36377798890 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
146 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | 35837809813 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
147 | DENIS RAFAEL QUEIROZ | 36295721893 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
148 | AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA | 39144480830 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
149 | ABIMAEL QUINTINO FOGACA | 40152290885 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
150 | INGREDE MESQUITA MACIEL REIS | 11654650609 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
151 | RODRIGO GARCIA LOPES DE SALLES | 03086281014 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
152 | ANA LAURA FERREIRA DOS SANTOS | 42163745813 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
153 | DONIZETE REINALDO DA SILVA | 37764347833 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
154 | MARCIO VINICIUS DOMIGUES ROSS | 45959012839 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
155 | LISANDRA GARCIA CORRÊA | 46176082811 | 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
Classificação | Nome | CPF | DI | Diretoria |
|
Categoria | Pontuação | CLASSIFICAÇÃO DOCENTE DIRETORIA DE ENSINO | |
1 | WILLIAM DE ASSIS SILVA | 46819548885 | 0 | BOTUCATU | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 10 / 10 | 3,736 | |
2 | MONALISA HORTÊNCIA PIRES BENTO | 36483857802 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
3 | CAROLINE FIGUEIREDO PADILHA | 41470124858 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
4 | DEIVID BISPO DE OLIVEIRA | 44399458801 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
5 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA CAMARGO | 35941209886 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
6 | ANDRESSA CASSEMIRO OLIVEIRA SOARES | 37072771867 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 3,002 | |
7 | NICOLY FERNANDA ASSAF BELORIO | 43514738866 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 2 | |
8 | JAQUELINE MACENA SANTOS SILVA | 47680279896 | 0 | SANTO ANDRÉ | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 2 | |
9 | EDSON BRUNO ALVES | 22197425803 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
10 | MARTA LOPES DOS SANTOS | 30991804830 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
11 | RENAN CRISTIANO DE GOES OLIVEIRA | 40093548877 | 0 | SÃO ROQUE | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
12 | VITORIA ELIZABETE DO AMARAL SOARES | 40839466870 | 0 | SÃO ROQUE | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
13 | MARISTELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 46226762810 | 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0,006 | |
14 | BRUNA BARBOSA DE SANTANA | 47148866812 | 0 | SÃO ROQUE | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 |
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM O CURSO DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DA EFAPE
CPF | |
1 | 39100484806 |
2 | 14479100873 |
3 | 40667487832 |
4 | 21484334825 |
5 | 29641400819 |
6 | 27760891806 |
7 | 30843434899 |
8 | 40559672845 |
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NOTA INFERIOR A 6 (SEIS) NO QUESTIONÁRIO.
CPF OU RG | |
1 | 39088011842 |
2 | 38035713833 |
3 | 432839628 |
4 | 45079888881 |
5 | 40354168860 |
6 | 13895099821 |
7 | 28084600826 |
8 | 46298707840 |
9 | 14179170833 |
10 | 48521242808 |
11 | 35482862836 |
12 | 28691249889 |
13 | 38406301856 |
14 | 19289320885 |
15 | 09931890835 |
Os candidatos abaixo foram indeferidos por não terem inscrição no processo de “Atribuição de classes e aulas 2022” (Banco de Talentos ou Cadastro Emergencial).
CPF OU RG | |
1 | 32932256831 |
2 | 39542278861 |
3 | 45489932821 |
4 | 24968171854 |
5 | 22417680860 |
6 | 43579800892 |
7 | 36687575856 |
8 | 46197130823 |
9 | 05746489921 |
10 | 42761931840 |
11 | 06280756058 |
12 | 39284056837 |
13 | 33522079841 |
14 | 47668337830 |
15 | 39800098828 |
16 | 29740272886 |
17 | 43509420845 |
18 | 46309342860 |
19 | 36363800870 |
20 | 16446362803 |
21 | 36819135874 |
22 | 12565960867 |
23 | 30344041824 |
24 | 15658630894 |
25 | 41456790838 |
26 | 37777583883 |
27 | 6491089819 |
28 | 50830308881 |
29 | 34240693888 |
30 | 38804592826 |
31 | 43427053890 |
32 | 02841000800 |
33 | 285022635 |
34 | 27936423800 |
35 | 46558499835 |
36 | 25992302840 |
37 | 30513218858 |
38 | 47007021840 |
