EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS – AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
Clique aqui para acessar o Edital (necessário leitor de PDF)
Márcio Vinícius Domingues Ross
Samuel Martins Alavarse
Luís Henrique de Oliveira Fontes
A sessão de atribuição será realizada de forma presencial na
Diretoria de Ensino de Votorantim
Rua Sete de Setembro, 311, Parque Bela Vista, Votorantim
Terça Feria 11/03 08:30h
Documentos Necessários:
Documento de Identificação Oficial com foto (apenas apresentar);
Originais e entrega de cópia dos seguintes documentos:
Diploma e histórico escolar do curso superior completo ou certificado de conclusão com colação de grau com histórico escolar (entregar cópia);
4º EDITAL DE ALOCAÇÃO RETIFICADO
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – Março 2025
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE VOTORANTIM
A Dirigente Regional de Ensino – Região de Votorantim, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de alocação DO Programa Ensino Integral conforme cronograma abaixo.
ALOCAÇÃO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – PEI 2025
| DATA | HORÁRIO | PÚBLICO ALVO E LOCAL | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS |
| 13/03/2025 | 08h30 | Alocação dos docentes:
– Efetivo – Categoria A. – OFA – Categoria F. – Contratados – Remanescentes do Concurso – (Categoria C) e PSS Vunesp (Categoria Y) credenciados no PEI. – Candidatos à contratação credenciados no PEI. –Docentes deferidos no Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral.
A sessão de atribuição será realizada de forma presencial na Diretoria de Ensino de Votorantim
Rua Sete de Setembro, 311, Parque Bela Vista, Votorantim |
Originais e entrega de cópia dos seguintes documentos:
Diploma e histórico escolar do curso superior completo ou certificado de conclusão com colação de grau com histórico escolar (entregar cópia);
Para candidato estudante, entregar cópia de histórico parcial atualizado 2025 e declaração de matrícula atualizada 2025;
Documento de Identificação Oficial com foto (apenas apresentar);
Professor de Educação Física deverá entregar prova do registro profissional obtido no sistema CONFEF/CREFI vigente (cópia para entregar);
Declaração para sessão de Alocação PEI – Ano Letivo 2025 conforme modelo ANEXO I abaixo da tabela.
|
ANEXO I
DECLARAÇÃO PARA SESSÃO DE ALOCAÇÃO PEI – ANO LETIVO 2025 (documento de próprio punho)
Declaro que estou ciente e de acordo com a regulamentação disposta no Edital de Alocação das escolas do Programa Ensino Integral para o ano de 2025 e na legislação vigente. Declaro, ainda, que:
a) estou classificado no processo anual de atribuição de classes e aulas de 2025 com opção para Projetos da Pasta e credenciamento para o PEI na função docente ou realizei o Credenciamento Emergencial PEI;
b) não sofri penalidades, por qualquer tipo de ilícito, nos últimos cinco anos;
c) não fui cessado de designação do Programa Ensino Integral no ano de 2024 e 2025 a pedido, por resultado insatisfatório na avaliação de desempenho, por descumprimento de normas legais do Programa ou no interesse da administração escolar.
Portanto, não tenho impedimentos para o processo de alocação e possuo os requisitos necessários, de acordo com a legislação vigente nesta data.
(local, data e assinatura)
ATENÇÃO:
* O candidato que não comprovar todos os requisitos obrigatórios não poderá ser alocado.
* O candidato que não comparecer na data prevista neste Edital de Alocação e com todos os documentos solicitados neste edital será desclassificado automaticamente deste processo de escolha, passando a possibilidade de escolha ao candidato com pontuação imediatamente inferior.
* Nesta sessão de alocação NÃO poderá ocorrer transferência entre escolas do Programa Ensino Integral.
VAGAS PARA ALOCAÇÃO DO DIA 13/03/2025:
| ESCOLAS | MUNICÍPIO | TIPO DE ENSINO | HORÁRIO | COMPONENTE CURRICULAR | VAGAS |
| EE MARIA TEREZA DO ESPÍRITO SANTO |
PIEDADE
|
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS | 12h15 às 21h15 | LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE PROF. DANIEL VERANO |
VOTORANTIM |
ENSINO MÉDIO | 12h15 às 21h15 | LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | 01 |
| EE ARMANDO RIZZO |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA
Substituição licença maternidade até 02/05/2025 |
01 |
| EE ALICE ROLIM DE MOURA HOLTZ |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA
Substituição licença maternidade até 18/08/2025 |
01 |
| EE JARDIM PRIMAVERA |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA INGLESA | 01 |
| EE JARDIM PRIMAVERA |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE JARDIM PRIMAVERA |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO MÉDIO |
12h15 às 21h15 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE JD. DANIEL DAVID HADDAD |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
7h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE BENEDITO RODRIGUES |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE PADRE ANCHIETA |
PILAR DO SUL |
ENSINO MÉDIO |
12h15 às 21h15 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
CIÊNCIA / BIOLOGIA | 01 |
Votorantim, 06 de março de 2025.
Tereza Leonor Aparecida Barros Guimarães Milano
Dirigente Regional de Ensino
3º EDITAL DE ALOCAÇÃO RETIFICADO
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – Março 2025
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE VOTORANTIM
A Dirigente Regional de Ensino – Região de Votorantim, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de alocação DO Programa Ensino Integral conforme cronograma abaixo.
ALOCAÇÃO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – PEI 2025
| DATA | HORÁRIO | PÚBLICO ALVO E LOCAL | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS |
| 06/03/2025 | 08h30 | Alocação dos docentes:
– Efetivo – Categoria A. – OFA – Categoria F. – Contratados – Remanescentes do Concurso – (Categoria C) e PSS Vunesp (Categoria Y) credenciados no PEI. – Candidatos à contratação credenciados no PEI. –Docentes deferidos no Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral.
A sessão de atribuição será realizada de forma presencial na Diretoria de Ensino de Votorantim
Rua Sete de Setembro, 311, Parque Bela Vista, Votorantim |
Originais e entrega de cópia dos seguintes documentos:
Diploma e histórico escolar do curso superior completo ou certificado de conclusão com colação de grau com histórico escolar (entregar cópia);
Para candidato estudante, entregar cópia de histórico parcial atualizado 2025 e declaração de matrícula atualizada 2025;
Documento de Identificação Oficial com foto (apenas apresentar);
Professor de Educação Física deverá entregar prova do registro profissional obtido no sistema CONFEF/CREFI vigente (cópia para entregar);
Declaração para sessão de Alocação PEI – Ano Letivo 2025 conforme modelo ANEXO I abaixo da tabela.
|
ANEXO I
DECLARAÇÃO PARA SESSÃO DE ALOCAÇÃO PEI – ANO LETIVO 2025 (documento de próprio punho)
Declaro que estou ciente e de acordo com a regulamentação disposta no Edital de Alocação das escolas do Programa Ensino Integral para o ano de 2025 e na legislação vigente. Declaro, ainda, que:
a) estou classificado no processo anual de atribuição de classes e aulas de 2025 com opção para Projetos da Pasta e credenciamento para o PEI na função docente ou realizei o Credenciamento Emergencial PEI;
b) não sofri penalidades, por qualquer tipo de ilícito, nos últimos cinco anos;
c) não fui cessado de designação do Programa Ensino Integral no ano de 2024 e 2025 a pedido, por resultado insatisfatório na avaliação de desempenho, por descumprimento de normas legais do Programa ou no interesse da administração escolar.
Portanto, não tenho impedimentos para o processo de alocação e possuo os requisitos necessários, de acordo com a legislação vigente nesta data.
(local, data e assinatura)
ATENÇÃO:
* O candidato que não comprovar todos os requisitos obrigatórios não poderá ser alocado.
* O candidato que não comparecer na data prevista neste Edital de Alocação e com todos os documentos solicitados neste edital será desclassificado automaticamente deste processo de escolha, passando a possibilidade de escolha ao candidato com pontuação imediatamente inferior.
* Nesta sessão de alocação NÃO poderá ocorrer transferência entre escolas do Programa Ensino Integral.
VAGAS PARA ALOCAÇÃO DO DIA 06/03/2025:
| ESCOLAS | MUNICÍPIO | TIPO DE ENSINO | HORÁRIO | COMPONENTE CURRICULAR | VAGAS |
| EE PRO.ª MARIA IGNÊS ARAÚJO PAULA SANTOS |
PIEDADE |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA INGLESA | 01 |
| EE PROF.ª MARIA IGNÊS ARAÚJO PAULA SANTOS |
PIEDADE |
ENSINO MÉDIO | 12h15 às 21h15 | MATEMÁTICA/FÍSICA | 01 |
| EE PRO.ª MARIA IGNÊS ARAÚJO PAULA SANTOS |
PIEDADE |
ENSINO MÉDIO | 12h15 às 21h15 | QUÍMICA | 01 |
| EE PROF.ª MARIA PAULA RAMALHO PAES |
PIEDADE |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 |
| EE DÍMPINA ROCHA LOPES |
PIEDADE |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | 01 |
| EE DÍMPINA ROCHA LOPES |
PIEDADE |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | 01 |
| EE MARIA HELENA S. C. CÉSAR |
PIEDADE |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
CIÊNCIAS | 01 |
| EE MARIA TEREZA DO ESPÍRITO SANTO |
PIEDADE
|
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS | 12h15 às 21h15 | LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE VEREADOR ODILON BATISTA JORDÃO | PILAR DO SUL | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA INGLESA | 01 |
| EE VEREADOR ODILON BATISTA JORDÃO | PILAR DO SUL | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE VEREADOR ODILON BATISTA JORDÃO | PILAR DO SUL | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 |
| EE MARIA AP. MENDES SILVA LACERDA |
PILAR DO SUL |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA INGLESA | 01 |
| EE MARIA AP. RECHINELI MODANEZI |
PILAR DO SUL |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
MATEMÁTICA
Licença maternidade de 29/01/2025 a 08/04/2025. |
01 |
| EE PROF. DANIEL VERANO |
VOTORANTIM |
ENSINO MÉDIO | 12h15 às 21h15 | LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | 01 |
| EE PROF. DANIEL VERANO |
VOTORANTIM |
ENSINO MÉDIO | 12h15 às 21h15 | LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE PROF. DANIEL VERANO |
VOTORANTIM |
ENSINO MÉDIO | 12h15 às 21h15 | LIBRAS | 01 |
| EE PROF. DANIEL VERANO |
VOTORANTIM |
ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
GEOGRAFIA | 01 |
| EE COMENDADOR PEREIRA INÁCIO |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE COMENDADOR PEREIRA INÁCIO |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE COMENDADOR PEREIRA INÁCIO |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
ARTE | 01 |
| EE COMENDADOR PEREIRA INÁCIO |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
QUÍMICA | 01 |
| EE COMENDADOR PEREIRA INÁCIO |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE COMENDADOR PEREIRA INÁCIO |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
CIÊNCIAS
Substituição licença maternidade de 17/02/2025 a 15/08/2025 |
01 |
| EE SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
BIOLOGIA/CIÊNCIAS | 01 |
| EE ARMANDO RIZZO |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA
Substituição licença maternidade até 02/05/2025 |
01 |
| EE EVILÁZIO DE GOES VIEIRA |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE ALICE ROLIM DE MOURA HOLTZ |
VOTORANTIM |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA
Substituição licença maternidade até 18/08/2025 |
01 |
| EE JARDIM PRIMAVERA |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA INGLESA | 01 |
| EE JARDIM PRIMAVERA |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE JARDIM PRIMAVERA |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE JARDIM PRIMAVERA |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO MÉDIO | 12h15 às 21h15 | LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE PROF. BENEDICTO RODRIGUES |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE JD. DANIEL DAVID HADDAD |
SALTO DE PIRAPORA |
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE PEDRO DIAS DE CAMPOS |
CAPELA DO ALTO |
ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | 01 |
| EE PEDRO DIAS DE CAMPOS |
CAPELA DO ALTO |
ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
QUÍMICA | 01 |
| EE PEDRO DIAS DE CAMPOS |
CAPELA DO ALTO |
ENSINO MÉDIO |
07h ÀS 16h |
MATEMÁTICA | 01 |
| EE MARIA ANGÉLICA BAILLOT |
ARAÇOIABA DA SERRA |
ENSINO MÉDIO | 12h15 às 21h15 | QUÍMICA | 01 |
Votorantim, 28 de fevereiro de 2025.
Tereza Leonor Aparecida Barros Guimarães Milano
Dirigente Regional de Ensino
1º EDITAL DE CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL PEI DER VOTORANTIM 28/02/2025
CLASSIFICAÇÃO FINAL DOCENTES
FAIXA II
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULA | CPF | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA | COMPONENTE CURRICULAR |
| 1 | LETÍCIA PRESTES DE OLIVEIRA CIPRIANO DA SILVA | 0,6864 | 42952421870 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 2 | JANDER DA COSTA MORAIS | 0,616 | 38646179877 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
| 3 | JESSICA CATIRA NOVAES | 0,5657 | 41029799806 | 2 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 4 | FRANCIELLE VIEIRA FEDERZONI DE MOURA | 0,5593 | 41733009809 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 5 | RENATA SILENE DE OLIVEIRA SILVA | 0,4549 | 18407136824 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 6 | JOSÉ PEDRO MACHADO | 0,3903 | 7281489862 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 7 | CARLA MARIA FERREIRA MARTINI | 0,3682 | 36351352835 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 8 | GLAUCIA PEREIRA PACHECO | 0,352 | 28677182870 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 9 | RILTON CARLOS DE QUEIROZ | 0,2371 | 37764651826 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | QUÍMICA |
| 10 | AMANDA DE ATAIDE SEMEGHINI PUCHE | 0,6599 | 36860381884 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
| 11 | VIVIAN MARQUES ROQUE PADUA | 0,6499 | 21469339846 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 12 | ISABEL CRISTINA RIBEIRO DE MORAES | 0,6008 | 41165854830 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 13 | JULIANE ANGÉLICA ABE | 0,5538 | 28444138894 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 14 | RAFAEL AUGUSTO FRANCO | 0,5214 | 45032329835 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | QUÍMICA |
| 15 | FELIPE DE MARINS DA SILVA | 0,5099 | 44627269870 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
| 16 | VICÁCIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 0,505 | 04293599428 | 2 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
| 17 | JENIFER AMANDA FELIX DE SOUZA | 0,4665 | 43217450809 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 18 | BIANCA JULIA MENCK | 0,4597 | 43946039863 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
| 19 | LUCAS RODRIGUES CORREA DE MORAES | 0,4144 | 39601582894 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | FÍSICA |
| 20 | VANDRÉ DE OLIVEIRA MIRANDA | 0,4097 | 28690394842 | 2 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
| 21 | THALIA MAYRA SOARES DOS SANTOS | 0,3999 | 49058104850 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
| 22 | CAMILA MAIOTTI DE CAMARGO CHEQUE | 0,3622 | 31821580826 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
| 23 | MARIANA QUIRINO DE ABREU FORMES | 0,3538 | 37397120822 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 24 | ANA PAULA VIEIRA REIS DE SOUSA | 0,3399 | 30843454814 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
| 25 | LUCAS CASTILHO MARIA | 0,3064 | 38439439822 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
| 26 | CARLOS EDUARDO LEITE | 0,2749 | 36532430846 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
| 27 | ANA PAULA REIS VIEIRA | 0,2285 | 35402519870 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 28 | SIMONE REGINA DOS SANTOS DI LORTO | 0,2015 | 11036431851 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 29 | CAMILA APARECIDA DE ALMEIDA | 0,1966 | 34931044808 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 30 | KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 0,1599 | 33292565839 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 31 | VALDIRENE DE JESUS MARTINS VIEIRA | 0,1473 | 12298880808 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 32 | LUANA SOARES DE ALMEIDA | 0,0012 | 46789314814 | 2 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
FAIXA III
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULA | CPF | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA | COMPONENTE CURRICULAR |
| 1 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | 0,6605 | 14812069823 | 1 | CATEGORIA A | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
| 2 | JULIO DA COSTA VERAS | 0,6499 | 52102068404 | 1 | CATEGORIA F | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 3 | THAIS PROENÇA DE ALMEIDA PEREIRA | 0,6661 | 30878253874 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 4 | JOSÉ CARLOS CÁCERES MORAIS | 0,5713 | 04913306855 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
| 5 | MARIANA DE MATTOS MANGULLO | 0,5323 | 33659070840 | 2 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 6 | BRUNA REDUCINO PERES RIBEIRO | 0,4632 | 38988033841 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | QUÍMICA |
| 7 | BRUNA DE ZOPPA CARDOZO | 0,4324 | 42623670889 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 8 | ELTON JUNIOR MACIEL | 0,3625 | 46956156814 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
| 9 | ISABELLA NUNES FERNANDES DE MELLO | 0,3313 | 45972272881 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
| 10 | BEATRIZ MAIA RAMOS | 0,33 | 45062067898 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | QUÍMICA |
| 11 | BRUNA SILVA RODRIGUES | 0,3284 | 43035382808 | 1 | CATEGORIA C | ITAPETININGA | III | LÍNGUA INGLESA |
| 12 | RODRIGO DANTAS DA SILVA | 0,3245 | 40437292860 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | FÍSICA /MATEMÁTICA |
| 13 | MARIA EDUARDA BERNARDINO | 0,3135 | 952335980 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 14 | IVANEIDE CARDOSO DOS SANTOS | 0,2456 | 3731542838 | 2 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | CIÊNCIAS E FÍSICA |
| 15 | CLAYTON ALVES MARCELINO | 0,5914 | 37640260817 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
| 16 | LUIZ ALEXANDRE MORAIS MATIAS | 0,5452 | 34039779860 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
| 17 | MARIA SILVA SANTOS PINTO | 0,5256 | 17825468805 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 18 | KAUE YURI YOSHIOKA | 0,4866 | 48512555866 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | QUÍMICA |
| 19 | PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA MARCELINO | 0,4615 | 40080134823 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
| 20 | GABRIELA GONÇALVES FARIAS | 0,4509 | 48287436850 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
| 21 | LUCAS ADRIANO DANTAS PINTO | 0,4399 | 2793488275 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
| 22 | DOUGLAS CLEMENTE | 0,3749 | 32255920808 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
| 23 | MARINA REBELO MARCONDES | 0,3699 | 22372966855 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
| 24 | ANDRÉ LUIZ DE MELO CORREIA | 0,3063 | 19289320885 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
| 24 | RACIEL CORDEIRO DA SILVA | 0,1906 | 16433957854 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
| 25 | CLAUDICÉIA AP. CORRÊA RODRIGUES | 0,1856 | 08827744843 | 2 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
| 26 | ROGÉRIO MARCOS DA SILVA | 0,1299 | 2716418861 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
| 27 | RAFAEL GUAZZELLI | 0,0069 | 36694191871 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
LIBRAS – FAIXA II
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULA | CPF | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA | COMPONENTE CURRICULAR |
| 1 | MARIA MARTHA DA SILVA | 0,5125 | 15669914805 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
| 2 | VANDRÉ DE OLIVEIRA MIRANDA | 0,4097 | 28690394842 | 2 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
| 3 | MARCOS GABRIEL ROCHA | 0,3549 | 43122436892 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
CANDIDATOS INDEFERIDOS PELOS SEGUINTES MOTIVOS: CANDIDATOS NÃO REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO nº 01 – VUNESP 2023, NÃO CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VUNESP DE 05/06/2024 OU SEM HABILITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO.
| NOME | CPF | |
| 1 | HELIO CELESTINO DE GOES JUNIOR | 31170470858 |
| 2 | MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHIAVINI LOPES | 12276428813 |
| 3 | LUCIANO SILVA | 29049646816 |
| 4 | ROSANA SOARES MARTINS DE FARIA | 02698229845 |
| 5 | EDILAINE CRISTINA MARIANO RODRIGUES | 28090205828 |
| 6 | NATÁLIA DE ALCÂNTARA SOUSA | 51963276817 |
| 7 | MARIANA GARANHANI DA CRUZ | 46040744880 |
| 8 | BRUNA NOELY FOGAÇA | 36687575856 |
| 9 | GISELE LEAL FALVELA | 40961190833 |
| 10 | DAIANE ANDREZA DE JESUS MOREIRA | 29422311810 |
| 11 | MARIA APARECIDA EVARISTO | 16435652813 |
| 12 | VICTOR AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO | 13633666702 |
| 13 | PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO | 18237141881 |
