- EE Carlos Augusto de Camargo – Piedade
- EE Odilon Batista Jordão – Pilar do Sul
- CEEJA de Votorantim – Votorantim
- EE Pedro Dias – Capela do Alto
-
EE Afonso Vergueiro – Salto de Pirapora
A Unidade Regional de Ensino de Votorantim, torna público a CONVOCAÇÃO dos inscritos no Banco de Talentos do Processo Seletivo Simplificado para seleção de Agente de Organização Escolar (AOE) para a realização de entrevista online com a direção e supervisão e acompanhamento da Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CECTD) desta URE.
As vagas disponíveis são para os municípios de Votorantim e Salto de Pirapora, Araçoiaba da Serra e Pilar do Sul.
Serão entrevistados três vezes o numero de vagas disponíveis.
As entrevistas ocorrerão de forma online pelo aplicativo TEAMS, no dia 10 de abril de 2026 das 08h30 às 12:00 através do link.
Link Votorantim:
https://teams.microsoft.com/meet/23277584947820?p=WxP0pOYRBak4xMwni4
Link Salto de Pirapora:
https://teams.microsoft.com/meet/251931495413660?p=RvUu3woswg80iKX9Mc
Link Araçoiaba da Serra:
https://teams.microsoft.com/meet/243284082045770?p=6Gs7Q1wCCoAaFkwVmn
As entrevistas ocorrerão de forma online pelo aplicativo TEAMS, no dia 10 de abril de 2026 das 13h30 às 16:30 através do link.
Link Pilar do Sul:
O candidato deverá entrar no link do município de interesse, preencher seu nome completo para acessar o link da entrevista, estar de posse de documento com foto e aguardar online das 08:30 às 12:00 ser chamado pelo representante do comitê que realizará a entrevista.
Equipamentos mínimos necessários: Um computador ou Notebook com acesso à internet, com webcam e microfone e que o candidato permaneça durante a entrevista em ambiente silencioso e que possua boa iluminação.
| NOME | CPF |
| FRANCIEILA BRIZOLA | 36392564845 |
| MICHELE DE GOES GONCALVES | 42185412809 |
| LIVIA APARECIDA VIEIRA MARQUES | 47811512807 |
| EVERTON VINICIUS DE OLIVEIRA | 42012753884 |
| DANIELE DOS SANTOS BASTOS | 36964724842 |
| ROGERIA GONCALVES DIAS | 26852653846 |
| GIANE CORREA LOPES | 38911581810 |
| SONELMA DE QUEIROZ MARTINS | 61008737100 |
| JULIANA FERREIRA | 27727445827 |
| SILVIA FERREIRA SEABRA DE ALMEIDA | 24707981836 |
| ADRIANA VAZ DE ALMEIDA | 15059255840 |
| PEDRO ALVES DA SILVA GONCALVES | 54348568804 |
| VIVIANI ALVES TETE | 15662291896 |
| CLODOALDO APARECIDO BARBOZA FILHO | 42027533800 |
| IRANI DE MORAES | 11027609864 |
| CIRLENE LEANDRO DA CRUZ | 8902482812 |
| MARIA EDUARDA SABINO RIBEIRO SOUZA | 49296854865 |
| NAIARA ANTONIA DE FATIMA | 40848745825 |
| JENIFFER APARECIDA JORGE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 43029774856 |
| CLAUDIA LUCIANA PALMEIRA | 17732243870 |
| ALESSANDRA ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE | 14978247888 |
| LEO MARCOS OLIVEIRA ROSA SILVA | 39513003884 |
| GESSICA TAIS DE ANDRADE MANTOANELLI | 38923911810 |
| LUCIMARA SABOIA DE PROENCA | 10598037802 |
| MATHEUS GARPELLI HERNANDES | 47523848842 |
| LUCIANE CUSTODIO DE MELO ARRUDA | 29303238842 |
| GUSTAVO MARINS DE ARAUJO | 56904346809 |
| KAREN EDUARDA FOGACA | 46152344816 |
| ALINE CRISTINA DE LIMA CAMARGO | 30300742851 |
| ROSANA KESTERING LAUREANO | 35065830851 |
| GABRIELY BARBOSA DA SILVA | 47213908820 |
| GIOVANA DE MOURA FERREIRA | 46513533805 |
| LUANA STEFANI DUAILIBI FERRAZ | 45999698855 |
| ALEXANDRE SILVA DE ARAUJO | 29918955864 |
| ALBERTINA POPES MODESTO | 3365127836 |
| SIMONE DOS REIS VIANA DE OLIVEIRA | 25611465889 |
| MONICA CRISTINA DA SILVA CASEMIRO COSTA | 11028168845 |
| RUBENS DOS SANTOS GONZAGA | 12288236850 |
| IRIS ANTONIA DE MORAES HESSEL | 9925017840 |
| LUCIANA ALVES DE PAULA | 42013869886 |
| ANA JULIA SYDOW DE PONTES | 46460965870 |
| EDEVALDO FERNANDES | 10133276830 |
| RAISSA DA SILVA | 39490676802 |
| CLEIDE MARIA DA SILVA PEREIRA BRANCO | 11036376818 |
| CLAUDIO OTAVIO BONDEZAN DE OLIVEIRA | 47499917835 |
| MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA | 11021094870 |
| KARINA DA SILVA OLIVEIRA | 37540359838 |
| JOCASTA EXPEDITA JUBAT | 37703654884 |
| DANIELA DE OLIVEIRA | 36495351810 |
| JOAO ALEXANDRE VALVERDE ALVES BEZERRA | 14840761841 |
| PAULA ADRIANA GOMES VIEIRA | 12278853856 |
| ANDRE LUIS DA SILVA | 29983524805 |
| JAQUELINE MENDONCA VIEIRA COSTA | 36997709826 |
| MONIQUE COSTA BENITES | 45561590839 |
| RENATA BASTOS DE SOUZA FERREIRA | 46328684851 |
| APARECIDA FATIMA DE MORAES BLANCO | 11220808830 |
| ELAINE PEREIRA MORAES | 25229221810 |
| VIVIANE DINIZ DA COSTA | 37648361809 |
| ROGERIO ALEXANDRE DOS SANTOS MENDONCA | 85820939506 |
| VICTORIA MICKAELLE LIMA DA SILVA | 36827151859 |
| BEATRIZ POLAINO MARCELINO | 45781440895 |
| CLAUDIA MOTA MATSURA | 27924783814 |
| GISELE GONCALVES DE CAMPOS OMENA | 14983997890 |
| RAYSSA BATISTA MARTINS | 49136384836 |
| NATALI TAIS OLIVIERI DE FARIA | 37238119811 |
| ERICA CRISTINA GALI ROSA | 27460868833 |
| AMANDA DANIELE RODRIGUES | 46345596841 |
| GABRIELA LEMES CRUZ | 50864835817 |
| ANDRE CARLOS RIBEIRO | 9867418840 |
| CAMILA VIEIRA DE CARVALHO | 43535930804 |
| MICHELE RAIANE DA SILVA GOES | 42146414855 |
| KELLY CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO | 44594095852 |
| ANA IZABEL BRIZOLA DOS SANTOS | 46039319801 |
| JOSIANE RIBEIRO COSTA DE OLIVEIRA | 29904317801 |
| TAIS APARECIDA TORRES | 33192655801 |
| CLAUDINEIA ELIAS CAIRES | 18123906889 |
| REGINA APARECIDA VIEIRA LEITE | 16731234818 |
| ANTONIO TADEU ROSA DAHIR FILHO | 27654665806 |
| ALESSANDRO TADEU DEVELIS | 16179060851 |
| JANAINA DO PRADO SILVA | 34029395848 |
| LAIRTON DANIEL BESERRA COSTA | 50609518801 |
| BEATRIZ MARIA DA SILVA | 46230538814 |
| MARIA LUIZA SOUZA MOTA | 49023955846 |
| LUCELIA CRISTIANE SOUZA DA MOTA COX | 31973871807 |
| BRUNA CAROLINA DE MORAES | 37079992893 |
| MARIA SABRINA DE SOUZA TEIXEIRA PEDROSO | 50326298800 |
| LEANDRO RODRIGUES | 26927476822 |
| PAULA FERREIRA SCHIRMANN FERRAZ | 46222239889 |
| MILENA VITORIA CRUZ CIPRIANO | 43954547805 |
| ROGERIO MACIEL DE BRITO | 14984374861 |
| FABIANA DA SILVA ANDRADE MOTTA | 22657446892 |
| LIVIA DE SOUSA MOURA | 42388564816 |
| MURILO AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA MARTINS | 39582826878 |
| VERA LUCIA DOS SANTOS CAMARGO | 28138966831 |
| SOLANGE IZAIAS | 27740764809 |
| CAMILA DE OLIVEIRA SOARES FERREIRA | 45870638860 |
| MARIA ESTELA RODRIGUES | 28900556800 |
| JANDINERE GALDINO | 34476018840 |
| ANA JULIA GOMES FLAUSINO | 44829724870 |
| RAISSA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 55605806866 |
| LIVIA DE OLIVEIRA MENDES | 43941011820 |
| VANESSA OLIVEIRA DE GOES CARVALHO | 41418733814 |
| VANESSA SCARPA OLIVEIRA | 31805437879 |
| WASHINGTON DIAS RICARDO | 38667723860 |
| JOSE CARLOS DE MACEDO JUNIOR | 41834418895 |
| NEUSA DA SILVA MEDEIROS | 16524359801 |
| JOAO LUCAS MORAES RIBEIRO | 40565709810 |
| GABRIELE PEREIRA MARIANO | 49188501892 |
| RENATA PROENCA CAVALCANTI | 33228733823 |
| AMANDA MENDONCA RAMOS | 29846319860 |
| DARIANE JOSEMARI PEREIRA | 46312020843 |
| DANIELLE SILVA SOUSA | 35479549839 |
| ELAINE APARECIDA DAVID | 10275458822 |
| GILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 25656241823 |
| VANESSA DE SOUZA PINTO | 43218006848 |
| MARIA DARCI DE SOUZA KANAN | 6665732800 |
| LAURA DE GOES VIEIRA ALMEIDA | 38136351805 |
| BRUNA DOS SANTOS | 36799290802 |
| VANESSA RUIVO DE PROENCA BRISOLA | 37469456821 |
| ELISABETE CORREA | 14038303802 |
| GABRIELA AMANDA LIMA | 45097152859 |
| LIGIA LEME DE OLIVEIRA | 52054621838 |
| ADRIANA DE SOUSA MOTA | 21791843875 |
| VALERIA CAETANO DA CUNHA CHAGAS | 14925910841 |
| CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO | 42445045835 |
| ELEN TAIS PEREIRA | 44023368806 |
| BRUNA VIEIRA | 47302440875 |
Votorantim, 08 de ABRIL de 2026.
Tereza Leonor A. B. G. Milano
Coordenador Dirigente Regional de Ensino de Votorantim
A Unidade Regional de Ensino de Votorantim, torna público a CONVOCAÇÃO dos inscritos no Banco de Talentos do Processo Seletivo Simplificado para seleção de Agente de Organização Escolar (AOE) EDUCAÇÃO ESPECIAL para a realização de entrevista online com a direção e supervisão e acompanhamento da Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CECTD) desta URE.
As vagas disponíveis são para os municípios de Votorantim e Salto de Pirapora.
As entrevistas ocorrerão de forma online pelo aplicativo TEAMS, no dia 10 de abril de 2026 através do link:
GRUPO A e B 08:30 às 12:00
GRUPO A LINK:
ENTREVISTA AOE- ED ESPECIAL | Ingresso na Reunião | Microsoft Teams
GRUPO B LINK:
https://teams.microsoft.com/meet/28794427483888?p=sJdvKJG2zMxXpMP8XG
GRUPO C e D 13:30 as 16:30
GRUPO C LINK:
ENTREVISTA AOE- ED ESPECIAL | Ingresso na Reunião | Microsoft Teams
GRUPO D LINK: https://teams.microsoft.com/meet/28794427483888?p=sJdvKJG2zMxXpMP8XG
O candidato deverá entrar no link do município de interesse, preencher seu nome completo para acessar o link da entrevista, estar de posse de documento com foto e aguardar online das 08:30 às 12:00 ser chamado pelo representante do comitê que realizará a entrevista.
Equipamentos mínimos necessários: Um computador ou Notebook com acesso à internet, com webcam e microfone e que o candidato permaneça durante a entrevista em ambiente silencioso e que possua boa iluminação.
| NOME | CPF |
| GRUPO A | |
| ADRIANA VALERIA DOS SANTOS RUFINO | 26432873800 |
| AGUINALDO DOS PASSOS SILVA | 73624039920 |
| ALINE EDUARDA RODRIGUES | 39360762865 |
| AMANDA APARECIDA DA LUZ | 43271422800 |
| ANA LAURA MORAES DA SILVA | 49347514837 |
| ANA PAULA ROMAGNOLI | 32275038833 |
| ANDREIA RAPHAEL DE OLIVEIRA | 21484334825 |
| BARBARA DIAS BARBIERI | 35262693865 |
| CAIO COPEDE AMERICANO | 46104237827 |
| CARINA APARECIDA MATIAS SHUMAHER | 30269502890 |
| CLAUDINEIA ELIAS CAIRES | 18123906889 |
| CLEIDE MARIA DA SILVA PEREIRA BRANCO | 11036376818 |
| CLEIDIANE CRISTINA FERREIRA CORREA | 37000860839 |
| DAIANE DUARTE RIBEIRO | 37843371800 |
| DAMIANA FRANCISCO DA SILVA | 7053086429 |
| DANIELA CRISTINA GOMES DA SILVA FRANCA | 43263327860 |
| DANIELE DE JESUS MIRANDA | 36469934803 |
| DEISE CARLA FERNANDES MARTINS | 37166451840 |
| EDILAINE CRISTINA KUSUKI ROMANCIUK | 28438430813 |
| EDNA LUCIANA DE CARVALHO PEREIRA | 14896342828 |
| EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA | 82266859315 |
| ELAINE DE CASSIA LAZARINI | 33136015886 |
| ELTANIA DE MOURA LEAL COSTA | 4334624340 |
| ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | 42187337839 |
| FABIANA SANT ANA MORAES | 34578770842 |
| FABIO AUGUSTO GOMES ISIDORO | 40452856876 |
| FELIPE FERREIRA DE LIMA | 40447755838 |
| FERNANDA BRAZ DA SILVA | 45064444850 |
| GABRIELA CERQUEIRA SOUZA | 52573097854 |
|
GRUPO B GABRIELA LEMES CRUZ |
50864835817 |
| GLAUCIA APARECIDA AMARO VALERIO | 36105324839 |
| GLAUCIA RODRIGUES DOURADO | 31840437898 |
| HELOISA HELENA SILVA DOS SANTOS | 1737076292 |
| HINGRID GRASIELEN MOREIRA FARRAPO | 44959034890 |
| IRIS ANTONIA DE MORAES HESSEL | 9925017840 |
| ISABEL DA SILVA FAUSTINO | 36891759846 |
| ISABEL DA SILVA MUNIZ | 21615346880 |
| JANE CAROLINA GONELLI NOGUEIRA | 31058569864 |
| JANE DE OLIVEIRA | 19822828861 |
| JANETE DOMINGUES DA SILVA | 35127032830 |
| JAQUILENE MARREIRO DA SILVA SOUZA | 1282078410 |
| JEISA DA SILVA MARIANO | 40088691829 |
| JESSICA APARECIDA DE CAMARGO | 45551101886 |
| JESSICA APARECIDA DE CAMARGO | 45551101886 |
| JULIANA DE CARVALHO PEDROSO SILVA | 43476771890 |
| JULYENE CRISTINA DE SOUZA BELO | 32054622893 |
| KARIM BIANCA DE ALMEIDA BATISTA | 18183613888 |
| KATIA CRISTINA PORCER DE OLIVEIRA | 12266743805 |
| LAIS HELENA DE OLIVEIRA | 32856872824 |
| LAURA BONI VENANCIO DE LIMA | 45014586821 |
| LETICIA CHAGAS PANTOJO ARAUJO | 48611122810 |
| LETICIA SOARES FERREIRA | 46327663800 |
| LETICIA TORRES | 53674130807 |
| LUCIANE ALVES DA SILVA | 16666840828 |
| LUCIANE VITORIA MOURA DE SOUZA | 57385121896 |
| LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA | 38187347805 |
| LUZIA NOGUEIRA RAMOS | 16739008876 |
| LUZIA SANTANA ROCHA | 43620456860 |
|
GRUPO C MAIARA AGUERA JULIAO DA SILVA |
40935231854 |
| MARCELO LOPES | 30536269858 |
| MARCIANA DE OLIVEIRA NETO | 16296596812 |
| MARIA CECILIA RIBEIRO | 12277698814 |
| MARIA CRISTIANE PEREIRA DI MODICA | 10603652867 |
| MARIA EDUARDA APARECIDA ALVES | 50492913803 |
| MARIA EDUARDA SABINO RIBEIRO SOUZA | 49296854865 |
| MARIA FERREIRA DA SILVA | 4491021490 |
| MARIA HELOISA DA SILVA OLIVEIRA | 7465105943 |
| MARIANA SMITH DA SILVA | 30967606837 |
| MARIANE DE LIMA RIBEIRO MONTEIRO | 33262183890 |
| MARLENE BORGES CARDOSO DA SILVA | 20090582837 |
| MERIELY NOGUEIRA PAZ | 34856529897 |
| MICHELE CARLA MOREIRA DOS SANTOS | 34342994836 |
| MONICA CRISTINA DA SILVA CASEMIRO COSTA | 11028168845 |
| NEUSA DA SILVA MEDEIROS | 16524359801 |
| NEUZITA OLIVEIRA | 8187251840 |
| PAOLA ALVES DE CAMARGO GUILHERME DIAS | 32158124873 |
| PATRICIA ELAINE DE CAMPOS BARROS | 11031915869 |
| PATRICIA MACHADO FRANCA MORETTI | 28769136823 |
| PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | 28790512820 |
| PAULA BOLINA SIMONASSI | 34402199840 |
| RAQUEL REFUNDINI SILVA | 6030551922 |
| REBECA CRISTINI BRIQUEDI | 45565010837 |
| REGILAINE DE SOUZA OLIVEIRA PASSINI | 19733654809 |
| ROGER HENDRYK DO NASCIMENTO | 45071886871 |
| ROGER RODRIGUES DE LIMA | 41216577803 |
| ROSA MARIA CORDOBA GONCALVES | 7293486871 |
| ROSANA MONTEIRO ANGELO | 33025187816 |
| ROSANA ORTIZ DE MORAES | 38052957826 |
|
GRUPO D ROSANGELA RODRIGUES CAUS FOZZA |
10603330827 |
| ROSELI BILISARIO DA CRUZ | 14210536830 |
| ROSILENE VAZ DE OLIVEIRA | 7429412807 |
| SANDRA CRISTINA GONZALEZ | 26402471828 |
| SANDRA DA SILVA FRANCA SANTOS | 30701108860 |
| SARA DA SILVA VIANA | 49014895852 |
| SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | 85918911715 |
| SILVANA ALVES DA SILVA | 16433552870 |
| SILVANA APARECIDA GOMES DE MATOS | 22068891883 |
| SILVANA MARIA DA SILVA | 14984178841 |
| SILVANA NAVARRO MELO SILVA | 38316426803 |
| SIMONE MARIA DA SILVA | 15661103867 |
| SOLANGE FLORENCIO AMBROZIO | 22669610803 |
| SUZANA LEITE DA SILVA OLIVEIRA | 32390697844 |
| SUZANE ACQUAVIVA CARRANO | 38806540858 |
| TALITA LOPES DOS SANTOS | 43318016837 |
| TATIANE CAROLINA ROCCO | 49070369818 |
| TATIANE CRISTINA VIEIRA GONCALVES LEONEL | 35153538877 |
| TICIANE CIBELE DIAS | 23185874854 |
| VALDILENE DE LIMA RIBEIRO | 9918629886 |
| VANIA MARTINS AYRES | 32674579803 |
| VIVIANE DE SOUZA PONTES | 8971825618 |
| VIVIANE GOMES DE QUEIROZ | 38987980898 |
Votorantim, 08 de ABRIL de 2026.
Tereza Leonor A. B. G. Milano
Coordenador Dirigente Regional de Ensino de Votorantim
EDITAL DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL
PROFESSOR DE APOIO AO PROTAGONISMO JUVENIL para as escolas do Programa Ensino Integral de 9h- 2026
A Coordenadora Dirigente de Ensino da Unidade Regional de Votorantim torna público a abertura de inscrições e a realização do Processo de Credenciamento de Professor do Projeto de Apoio ao Protagonismo Juvenil, nos termos da Resolução SEDUC nº 14, de 13 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre Práticas de Protagonismo Juvenil nas unidades escolares do Programa de Ensino Integral, conforme segue:
De acordo com a Resolução SEDUC Nº 14 de 3 de fevereiro de 2026:
Artigo 4º – São atribuições do docente que atuará como Professor de Apoio ao Protagonismo Estudantil:
I – acompanhar os Clubes Juvenis em seu pleno desenvolvimento:
a) auxiliar o Diretor de Escola ou Diretor Escolar e o Vice-diretor na organização geral dos Clubes;
b) apoiar na validação dos Planos de Ação e nas propostas dos Clubes Juvenis;
c) realizar reuniões periódicas com os presidentes e/ou vice-presidentes de Clubes Juvenis;
d) acompanhar os Clubes Juvenis durante o horário previsto na agenda da unidade escolar; e
II – formar e acompanhar lideranças estudantis na construção de sua autonomia com atividades relacionadas a:
a) apoiar o Diretor de Escola ou Diretor Escolar em todo o processo preparatório das eleições de líderes de turmas; e
b) realizar reuniões periódicas e acompanhar líderes e vice-líderes de turma, juntamente com o Diretor.
III – apoiar a equipe gestora na condução de projetos de protagonismo; e
IV – alinhar ações pedagógicas com a equipe escolar no que se refere ao protagonismo dos estudantes.
Artigo 5º – São requisitos para atuar como Professor de Apoio ao Protagonismo Estudantil:
I – Ser portador de diploma de licenciatura plena;
II – Ser docente titular de cargo que se encontre na condição de adido ou estável (“P”, “N” ou “F”) que se encontre em horas de permanência.
1 – carga suplementar de docentes efetivos;
2 – complemento à carga horária de docente estável (“P”, “N” ou “F”);
3 – carga horária de docente contratado nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009.
Artigo 7º – Na seleção de docentes para o exercício das atribuições como Professor de Apoio ao Protagonismo Estudantil, observar-se-á a seguinte ordem de prioridade:
I – docente efetivo, na condição de adido;
II – docente estável, em horas de permanência;
III – carga suplementar de docentes efetivos;
IV– complemento à carga horária de docente estável (“P”, “N” ou “F”); ou, excepcionalmente,
V – carga horária de docente contratado nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009.
Artigo 8º – A carga horária a ser cumprida pelo Professor de Apoio ao Protagonismo Estudantil será de 08 (oito) aulas semanais de interação com os estudantes, na seguinte conformidade:
I – 2 (duas) aulas, para acompanhamento de Clubes Juvenis;
II – 6 (seis) aulas, de atendimento individual ou coletivo de estudantes na atuação de liderança.
Artigo 6° – A seleção de docentes para atuar como Professor de Apoio ao Protagonismo Estudantil, ocorrerá mediante processo seletivo a ser realizado pelas Unidades Regionais de Ensino – URE, com a participação do Diretor de Escola ou Diretor Escolar.
Etapas para inscrição:
I – Inscrição por meio de formulário on-line (09/04/2026 até 13/04/2026);
a ) Preencher o link abaixo:
https://forms.gle/FRtwcH5GEQFD3ChT7
b) Fazer upload no link, acima, dos seguintes documentos:
– RG;
– CPF;
– diploma e histórico escolar,
– rol de atividades da súmula de readaptação (no caso de docente readaptado);
II – Entrevista:
a ) O candidato deverá acompanhar pelo site da Unidade Regional de Votorantim o dia e o horário agendado para sua entrevista;
b ) A entrevista será on-line por meio de link publicado no site da Unidade Regional de Votorantim;
Caso já esteja lecionando, levar documento da escola em que trabalha com a carga horária atribuída e horário de trabalho datado e assinado pelo Diretor da escola.
III – Divulgação dos selecionados pela Unidade Regional de Ensino.
Cronograma:
De 09/04/2026 até 13/04/2026: inscrição através de formulário online:
14/04/2026 – Publicação da agenda das entrevistas;
15/04/2026: Entrevista on-line;
23/04/2026: Divulgação do resultado das entrevistas pela Unidade Regional de Ensino.
Das vagas:
Serão oferecidas 01 vaga por unidade escolar:
Município de Pilar do Sul:
E.E. Vereador Odilon Batista Jordão
E.E. Maria Aparecida Rechineli Modanezi
Município de Salto de Pirapora:
E.E Benedicto Rodrigues
E.E. Benedicto Leme Vieira Neto
E.E. Daniel David Haddad
E.E. Anna Cuevas Guimarães
Município de Votorantim:
E.E. Alice Rolim de Moura Holtz
E.E. Armando Rizzo
E.E. Pedro Augusto Rangel Filho
E.E. São Matheus
E.E. Senador José Ermírio de Moraes
E.E. Comendador Pereira Inácio
E.E. Selma Maria Martins Cunha
Município de Piedade:
E.E. Clementino Vieira Cordeiro
E.E. Maria Paula Ramalho Paes
Votorantim, 09 de abril de 2026.
Tereza Leonor Aparecida Barros Guimarães Milano
Coordenadora Dirigente Regional de Ensino
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES 1º CADASTRO EMERGENCIAL– 2026
Caso não consiga visualizar a postagem abaixo, clique aqui para baixar o arquivo
Caso não consiga visualizar a postagem abaixo, clique aqui para baixar o arquivo
EDITAL DE ALOCAÇÃO DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – ANO LETIVO 2026
EDITAL nº 10- CONVOCAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA AS VAGAS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – Atuação 2026.
A Coordenadora Dirigente Regional de Ensino – Região de Votorantim, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto n° 66.799/2022, da Resolução SEDUC nº 146/2025, da Resolução SEDUC nº 163/2025, Resolução SEDUC nº 158/2025 e das Portarias DIPES nº 15, 16, 17 e 19/2025, convoca os docentes EFETIVOS, OFA CATEGORIA O E CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO credenciados para alocação do Programa de Ensino Integral, conforme segue:
DATA: 06/04/2026
HORÁRIO: 14h – todos os interessados deverão estar na sala do Teams, pontualmente às 14h, para que recebam todas as orientações sobre o processo de alocação.
Local: via Teams:
Link: https://teams.microsoft.com/meet/26795542796430?p=47rRWu7R5KsdJ0sjad
PODERÃO PARTICIPAR DESTA SESSÃO DE ALOCAÇÃO TODOS OS DOCENTES DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, QUE PLEITEIAM A DESIGNAÇÃO NO PEI EM 2026
Atenção: Não haverá transferência entre unidades escolares do Programa Ensino Integral nas sessões de alocação durante o ano letivo.
|
Data 06/04/2026
Horário: 14h |
ALOCAÇÃO de vagas para Professor de Educação Básica- Anos Finais e Ensino Médio. |
Docentes Categoria: Efetivo, OFA, O (contratados) e os candidatos à contratação.
|
Docentes das áreas: – Linguagens e Códigos; – Ciências Humanas; -Matemática e Ciências da Natureza. |
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. Para esta etapa de ALOCAÇÃO das vagas das unidades escolares que ofertam o Programa Ensino Integral, poderão participar os docentes inscritos e credenciados no PEI na função docente para atuação 2026 que indicaram a Unidade Regional de Ensino de Votorantim:
I – Efetivos e OFAs;
II – Categoria O (contratados)
III – Candidato à contratação.
2. O candidato inscrito e classificado deverá comprovar, no ato, a veracidade das informações prestadas no momento da inscrição, a exatidão das declarações e regularidade da documentação, sob pena de desclassificação do certame.
3. O docente que, por quaisquer motivos, não comparecer a sessão de alocação e realocação das vagas das Unidades Escolares que ofertam o Programa Ensino Integral – PEI, será de imediato, desclassificado do processo.
4. O docente que tiver algum impedimento para designação no PEI, de acordo com a legislação vigente, MESMO QUE REALIZADA A ENTREVISTA DO PEI, NÃO PODERÁ SER ALOCADO.
5. O candidato deverá fazer upload da declaração abaixo, de próprio punho:
Declaro que estou ciente e de acordo com a regulamentação disposta no Edital de Alocação das escolas do Programa Ensino Integral para o ano de 2026 e na legislação vigente.
Declaro, ainda, que:
a) estou classificado no processo anual de atribuição de classes e aulas de 2026 com opção para Projetos da Pasta e credenciamento para o PEI na função docente;
b) não sofri penalidades, por qualquer tipo de ilícito, nos últimos cinco anos;
c) não fui cessado de designação do Programa Ensino Integral no ano de 2024 e 2025
por qualquer motivo.
Portanto, não tenho impedimentos para o processo de alocação e possuo os requisitos necessários, de acordo com a legislação vigente nesta data.
(local, data e assinatura)
Importante:
Fazer upload, por meio do link abaixo dos seguintes documentos: diploma escolar e histórico escolar. No caso de R2, fazer upload do diploma e histórico que concedeu o direito a R2. No caso de Professor de Educação Física incluir cópia do registro profissional obtido no sistema CONFEF/CREFI vigente. Upload da declaração, cujo modelo está acima.
Os interessados deverão fazer upload dos documentos até às 12h do dia 06/04/2026.
Link para upload dos documentos: https://forms.gle/MXs5SL2bCuHHFY5Y6
VAGAS PARA ALOCAÇÃO 06/04/2026
| ESCOLA | MUNICÍPIO | TIPO DE ENSINO | HORÁRIO | COMPONENTE CURRICULAR | VAGAS |
| EE DANIEL VERANO | VOTORANTIM | ENSINO MÉDIO | 12h15 às 21h15 | LIBRAS | 01 |
| EE DANIEL VERANO | VOTORANTIM | ENSINO MÉDIO | 12h15 às 21h15 | MATEMÁTICA | 01 |
| EE LEONOR OLIVEIRA MARTINS | PIEDADE | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS | 7h às 16h | LÍNGUA PORTUGUESA | 01 |
| EE MARIA HELENA SIKORSKI | PIEDADE | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS | 7h às 16h | LIBRAS | 01 |
| EE MARIA HELENA SIKORSKI | PIEDADE | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS | 7h às 16h | CIÊNCIAS | 01 |
Votorantim, 1º de abril de 2026.
Tereza Leonor Aparecida Barros Guimarães Milano
Coordenador- Dirigente Regional de Ensino de Votorantim