1º EDITAL DE CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL PEI / DER VOTORANTIM – 17/02/2025
CLASSIFICAÇÃO DOCENTES
FAIXA II
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULA | CPF | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA | COMPONENTE CURRICULAR |
1 | LETÍCIA PRESTES DE OLIVEIRA CIPRIANO DA SILVA | 0,6864 | 42952421870 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
2 | JANDER DA COSTA MORAIS | 0,616 | 38646179877 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
3 | JESSICA CATIRA NOVAES | 0,5657 | 41029799806 | 2 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
4 | FRANCIELLE VIEIRA FEDERZONI DE MOURA | 0,5593 | 35239218803 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA INGLESA |
5 | BIANCA SAYURI KURITA PRADO | 0,48 | 23493292830 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
6 | RENATA SILENE DE OLIVEIRA SILVA | 0,4549 | 18407136824 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
7 | JOSÉ PEDRO MACHADO | 0,3903 | 7281489862 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
8 | CARLA MARIA FERREIRA MARTINI | 0,3682 | 36351352835 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
9 | GLAUCIA PEREIRA PACHECO | 0,352 | 28677182870 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
10 | QUEILA ALVES DE MATTOS LAGOEIRO | 0,278 | 20254914845 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
11 | RILTON CARLOS DE QUEIROZ | 0,2371 | 37764651826 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | QUÍMICA |
12 | AMANDA DE ATAIDE SEMEGHINI PUCHE | 0,6599 | 36860381884 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
13 | VIVIAN MARQUES ROQUE PADUA | 0,6499 | 21469339846 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
14 | ISABEL CRISTINA RIBEIRO DE MORAES | 0,6008 | 41165854830 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
15 | JULIANE ANGÉLICA ABE | 0,5538 | 28444138894 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
16 | RAFAEL AUGUSTO FRANCO | 0,5214 | 45032329835 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | QUÍMICA |
17 | ANDRESSA APARECIDA FERNANDES | 0,4782 | 44259254839 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
18 | JENIFER AMANDA FELIX DE SOUZA | 0,4665 | 43217450809 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
19 | BIANCA JULIA MENCK | 0,4597 | 43946039863 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
20 | LUCAS RODRIGUES CORREA DE MORAES | 0,4144 | 39601582894 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | FÍSICA |
21 | VANDRÉ DE OLIVEIRA MIRANDA | 0,4097 | 28690394842 | 2 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
22 | THALIA MAYRA SOARES DOS SANTOS | 0,3999 | 49058104850 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
23 | RUBENS MONTEIRO DOS SANTOS | 0,3749 | 3875403851 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
24 | CAMILA MAIOTTI DE CAMARGO CHEQUE | 0,3622 | 31821580826 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
25 | MARIANA QUIRINO DE ABREU FORMES | 0,3538 | 37397120822 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
26 | ANA PAULA VIEIRA REIS DE SOUSA | 0,3399 | 30843454814 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
27 | LUCAS CASTILHO MARIA | 0,3064 | 38439439822 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
28 | CARLOS EDUARDO LEITE | 0,2749 | 36532430846 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
29 | ANA PAULA REIS VIEIRA | 0,2285 | 35402519870 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
30 | SIMONE REGINA DOS SANTOS DI LORTO | 0,2015 | 11036431851 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
31 | CAMILA APARECIDA DE ALMEIDA | 0,1966 | 34931044808 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
32 | KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 0,1599 | 33292565839 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
33 | VALDIRENE DE JESUS MARTINS VIEIRA | 0,1473 | 12298880808 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
34 | LARISSA GOES SILVA PAULUCCI | 0,0033 | 39096595866 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
FAIXA III
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULA | CPF | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA | COMPONENTE CURRICULAR |
1 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | 0,6605 | 14812069823 | 1 | CATEGORIA A | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
2 | THAIS PROENÇA DE ALMEIDA PEREIRA | 0,6661 | 30878253874 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
3 | MARIANA DE MATTOS MANGULLO | 0,5323 | 33659070840 | 2 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
4 | BRUNA REDUCINO PERES RIBEIRO | 0,4632 | 38988033841 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | QUÍMICA |
5 | BRUNA DE ZOPPA CARDOZO | 0,4324 | 42623670889 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
6 | ELTON JUNIOR MACIEL | 0,3625 | 46956156814 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
7 | ISABELLA NUNES FERNANDES DE MELLO | 0,3313 | 45972272881 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
8 | BEATRIZ MAIA RAMOS | 0,33 | 45062067898 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | QUÍMICA |
9 | BRUNA SILVA RODRIGUES | 0,3284 | 43035382808 | 1 | CATEGORIA C | ITAPETININGA | III | LÍNGUA INGLESA |
10 | RODRIGO DANTAS DA SILVA | 0,3245 | 40437292860 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | FÍSICA /MATEMÁTICA |
11 | MARIA EDUARDA BERNARDINO | 0,3135 | 952335980 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
12 | IVANEIDE CARDOSO DOS SANTOS | 0,2456 | 3731542838 | 2 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | CIÊNCIAS E FÍSICA |
13 | JAIR PLACIDINO DOS SANTOS SOBRINHO | 0,209 | 27766652889 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
14 | ROSIMARE APARECIDA SALES ANDRADE | 0,1705 | 37289830806 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
15 | GUMERCINDO ARRUDA NETO | 0,6102 | 22002026874 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
16 | CLAYTON ALVES MARCELINO | 0,5914 | 37640260817 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
17 | ANA CLAUDIA COLLELA | 0,5737 | 11573124893 | 2 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
18 | LUIZ ALEXANDRE MORAIS MATIAS | 0,5452 | 34039779860 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
19 | MARIA SILVA SANTOS PINTO | 0,5256 | 17825468805 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
20 | FELIPE AUREO RODRIGUES DA SILVA | 0,5208 | 46160626841 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
21 | ANDREA RODRIGUES FILIPE DE SOUZA | 0,5019 | 15333528870 | 1 | CATEGORIA Y | NORTE I | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
22 | FRANCIELLI LOPES | 0,4999 | 43650579871 | 2 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
23 | KAUE YURI YOSHIOKA | 0,4866 | 48512555866 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | QUÍMICA |
24 | PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA MARCELINO | 0,4615 | 40080134823 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
25 | GABRIELA GONÇALVES FARIAS | 0,4509 | 48287436850 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
26 | LUCAS ADRIANO DANTAS PINTO | 0,4399 | 2793488275 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
27 | DAVYD GUSTAVO MOCHI DIAS | 0,4358 | 5382321108 | 1 | CATEGORIA Y | PIRACICABA | III | QUÍMICA |
28 | ANDRÉ LUIZ DE MELO CORREIA | 0,3063 | 19289320885 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
29 | THAIS APARECIDA CAMARGO | 0,2744 | 43098482818 | 1 | CATEGORIA Y | ITAPETININGA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
30 | TATIANA APARECIDA ANDRADE DE ALMEIDA | 0,2021 | 35277061860 | 1 | CATEGORIA Y | ITAPETININGA | III | CIÊNCIAS |
31 | RACIEL CORDEIRO DA SILVA | 0,1906 | 16433957854 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
32 | ADRIANA PEREIRA | 0,1499 | 31134471866 | 0 | CATEGORIA Y | SÃO ROQUE | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
33 | ROGÉRIO MARCOS DA SILVA | 0,1299 | 2716418861 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
34 | RAFAEL GUAZZELLI | 0,0069 | 36694191871 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
LIBRAS – FAIXA II
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULA | CPF | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA | COMPONENTE CURRICULAR |
1 | IRACI AMELIA DA SILVA OLIVEIRA | 0,476 | 00939738880 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
2 | RULIA GRAZIELA ANTUNES DE MOURA | 0,4575 | 34085878840 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
3 | VANDRÉ DE OLIVEIRA MIRANDA | 0,4097 | 28690394842 | 2 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
4 | MARCOS GABRIEL ROCHA | 0,3549 | 43122436892 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
CANDIDATOS INDEFERIDOS PELOS SEGUINTES MOTIVOS: CANDIDATOS NÃO REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO nº 01 – VUNESP 2023, NÃO CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VUNESP DE 05/06/2024 OU SEM HABILITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO.
nº | NOME | CPF |
1 | HELIO CELESTINO DE GOES JUNIOR | 31170470858 |
2 | MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHIAVINI LOPES | 12276428813 |
3 | CLAUDICÉIA AP CORRÊA RODRIGUES | 08827744843 |
4 | LUCIANO SILVA | 29049646816 |
5 | ROSANA SOARES MARTINS DE FARIA | 02698229845 |
6 | EDILAINE CRISTINA MARIANO RODRIGUES | 28090205828 |
7 | NATÁLIA DE ALCÂNTARA SOUSA | 51963276817 |
8 | MARIANA GARANHANI DA CRUZ | 46040744880 |
9 | BRUNA NOELY FOGAÇA | 36687575856 |
10 | GISELE LEAL FALVELA | 40961190833 |
11 | DAIANE ANDREZA DE JESUS MOREIRA | 29422311810 |
12 | MARIA APARECIDA EVARISTO | 16435652813 |
13 | JOSÉ CARLOS CÁCERES MORAIS | 04913306855 |
14 | VICTOR AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO | 13633666702 |
15 | PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO | 18237141881 |
16 | FERNANDO ALENCAR ISVESSIA | 30152060871 |
17 | SUELEN APARECIDA MACHADO | 39800098828 |
18 | CAROLINE MIRANDA DA SILVA | 48906849800 |
19 | LUANA MARTINS AMARAL | 42950190898 |
20 | MARINA REBELO MARONDES | 22372966855 |
21 | JOICE GONÇALVES NEGRETTI | 31010933841 |
22 | ANDRIELLY SUZANA DE JESUS | 37101346847 |
23 | ANTONIO MARCOS FARAH | 14626686826 |
24 | FELIPE DE MARINS DA SILVA | 44627269870 |
25 | DOUGLAS CLEMENTE | 32255920808 |
26 | JOÃO FRANCO DE ALMEIDA NETO | 06278581809 |
27 | ADRIANO ORTIS DE MORAES | 47108643812 |
28 | LUCÉLIA SODRE DE MEDEIROS | 30800126823 |
29 | ANTONIO FRANCISCO PINTO | 09016684867 |
30 | SILMARA APARECIDA MIQUELOTTI | 14984666803 |
31 | THAIS | 43098482818 |
32 | ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA | 26792758884 |
33 | RIKELMY VINICIUS DE MELO | 48239731864 |
34 | NICOLE TOZZI | 44168622886 |
35 | ANA PAULA DE JESUS PROCOPIO DE MENESES | 35239218803 |
36 | JULIO DA COSTA VERAS | 52102068404 |
37 | ELTON JUNIOR MACIEL | 46956156814 |
38 | RAQUEL CASSIANA GODOI LIMA | 45799363884 |
39 | THAIS DOMINGUES DE ALMEIDA | 43413450875 |
40 | DYOVANNA FERNANDA ALVES DOS SANTOS | 46113926869 |
41 | SIMONE AMANCIO VIEIRA DA SILVA CAVALCIUK | 20254894801 |
42 | ROSANGELA MARIA PEDROSO | 00674653580 |
43 | BARBARA SANTANA CACERES | 46987082812 |
44 | AMANDA PRISCILA NUNES PEREIRA | 41359778802 |
45 | TEREZA CRISTINA GALVÃO CESAR | 08171733824 |
46 | KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS | 14163406883 |
47 | SILVIA MORAES ROCHA DE OLIVEIRA | 26668135846 |
48 | PATRÍCIA | 11050990838 |
49 | MATHEUS GONÇALVES DE SOUZA E MURICI | 43401231880 |
50 | ALEXANDRE MOREIRA NOGUEIRA | 21911189840 |
51 | ESTELA CAROLINE CALDEIRA | 49199020858 |
52 | GUILHERME MURICY MONTEIRO DOS SANTOS | 38550364894 |
53 | ALBERTINA POPES MODESTO | 03365127836 |
54 | CLEITON DANIEL PIRES | 31316454827 |
55 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | 31372801847 |
56 | MARCOS APARECIDO DOS SANTOS | 18522150893 |
57 | IZABELLA CRISTINA PINA ZEFERINO | 43996251807 |
58 | JANAINA ALVES JACINTO | 53444898894 |
59 | PATRÍCIA PIRES | 22726552897 |
60 | CRISTINA PEREIRA DE NOVAIS SILVA | 35647053840 |
61 | PAULO ROBERTO SILVESTRI JUNIOR | 06115410681 |
62 | MARTA ELISÂNGELA GUILHERME | 08911620890 |
63 | MARCELO SANTOS DE FARIA | 36923027896 |
64 | VICÁCIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 04293599428 |
65 | GUILHERME FELIPE CALDEIRA | 37427361830 |
66 | CARLOS JOSÉ LUKO | 13519005875 |
67 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | 29839093878 |
68 | MARCELO HIROSHI MIYAMOTO | 17891999805 |
69 | ADRIANA VIEIRA DOMINGUES | 33045467822 |
70 | ANDREA APARECIDA FELIX | 20243190840 |
71 | HEBERT PEREIRA | 32839521830 |
72 | MAGDYEL VASQUES | 45565338808 |
73 | VANUSA MADALENA MARTINS | 13497544809 |
74 | ANDRÉ LUIZ MARQUES | 18030415877 |
75 | MARCELO LEITE DE CAMARGO FILHO | 47219208812 |
76 | SOLANGE APARECIDA PETRYLA | 34343037827 |
77 | VINÍCIUS LOPES OLIVEIRA | 47587155805 |
78 | NIVALDO GORY | 11020971878 |
79 | AURÉLIO GIROTO | 08178764806 |
80 | CAMILA DE LARA QUEIRÓZ | 39515949858 |
81 | JESSICA FERNANDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 41102577863 |
82 | ROSANA APARECIDA MENDES | 31700518810 |
83 | CAROLINA CRISTINA DOS REIS DE OLIVEIRA | 31269916882 |
84 | NICOLI FRANCINE PANDORI | 36666563824 |
85 | CAMILE VITORIA SOUZA DOS ANJOS | 54015013824 |
86 | SABRINA DA SILVA SANTOS | 47894499803 |
87 | GABRIELY REGINA DOMINGUES FRANCO | 44677108846 |
88 | FLÁVIA VIEIRA DIAS DA COSTA | 30100390854 |
89 | ANA LÚCIA TENÓRIO DE MORAES LIMA | 15669307828 |
90 | ÁUREA CAROLINA WEY SANTOS | 33654501818 |
91 | DANILO EUGÊNIO MASSA DA ROSA | 34578891801 |
92 | DENIZE FERNANDES DE ALBUQUERQUE LERA | 44244890866 |
93 | AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA | 39144480830 |
94 | EVERSON DOS SANTOS CAMARGO | 32227838884 |
95 | LEONARDO ANTÔNIO LÁZARO | 39100484806 |
96 | WILLIAM VIEIRA | 16432946875 |
97 | CRISTINE LUCIA MARTINS DE QUEIROZ | 28179939855 |
98 | JOYCE DE OLIVEIRA CAPELLI | 44851660820 |
99 | LUCINEIDE MARQUES NASCIMENTO | 29408357809 |
100 | NAIR MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 7168600826 |
101 | VANESSA MARTINS ROSA | 35101274801 |
102 | MARIANA P V SILVA | 50481976825 |
103 | MIRAFLOR MARIA CHERNIAUSKAS | 28400200845 |
104 | ANA CLAUDIA PAQUES DOS SANTOS | 40354167898 |
105 | BRUNA VIEIRA | 47302440875 |
106 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 4770806850 |
107 | ANGELITA PLENS DA CRUZ MONTE | 40010126856 |
108 | SILVINO GUSTAVO NOGUEIRA | 25838427817 |
109 | LEANDRO AUGUSTO BORGES | 53289886808 |
110 | ALÍCIA TONETTO | 45587023885 |
111 | FELLIPE AUGUSTO FONSECA | 36492461800 |
112 | LEONARDO FIUZA PALAZZI | 46092578824 |
113 | ERICK FRANCISQUINI DIAS | 29023326881 |
114 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | 31372801847 |
115 | JONATAS CORREA DA SILVA | 41901906833 |
116 | RODRIGO VIEIRA | 44085911813 |
117 | NOEMI GILBER | 34325378839 |
118 | TAMIRIS STEFANI CARAMANTI | 38717838894 |
119 | TAMIRIS REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA | 36415888803 |
120 | SANDRA CRISTINA GONZALES | 26402471828 |
121 | DANIELA DA SILVA URIAS VIEIRA | 53299699806 |
122 | VIVIANE GOMES DE QUEIROZ | 38987980898 |
123 | JACOB ANTONIO PAES | 29934485877 |
124 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | 40377070807 |
125 | GUILHERME APARECIDO AMARAL RAMOS | 40608666874 |
126 | MURILO | 36817150841 |
127 | JHENIFER LAÍS ALMEIDA PAES | 48856811898 |