1º EDITAL DE CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL PEI – DER VOTORANTIM / 21/02/2025 PÓS RECURSO
CLASSIFICAÇÃO DOCENTES
FAIXA II
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULA | CPF | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA | COMPONENTE CURRICULAR |
1 | LETÍCIA PRESTES DE OLIVEIRA CIPRIANO DA SILVA | 0,6864 | 42952421870 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
2 | JANDER DA COSTA MORAIS | 0,616 | 38646179877 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
3 | JESSICA CATIRA NOVAES | 0,5657 | 41029799806 | 2 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
4 | FRANCIELLE VIEIRA FEDERZONI DE MOURA | 0,5593 | 41733009809 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
5 | BIANCA SAYURI KURITA PRADO | 0,48 | 23493292830 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
6 | RENATA SILENE DE OLIVEIRA SILVA | 0,4549 | 18407136824 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
7 | JOSÉ PEDRO MACHADO | 0,3903 | 7281489862 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
8 | CARLA MARIA FERREIRA MARTINI | 0,3682 | 36351352835 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
9 | GLAUCIA PEREIRA PACHECO | 0,352 | 28677182870 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
10 | QUEILA ALVES DE MATTOS LAGOEIRO | 0,278 | 20254914845 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
11 | RILTON CARLOS DE QUEIROZ | 0,2371 | 37764651826 | 0 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | QUÍMICA |
12 | AMANDA DE ATAIDE SEMEGHINI PUCHE | 0,6599 | 36860381884 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
13 | VIVIAN MARQUES ROQUE PADUA | 0,6499 | 21469339846 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
14 | ISABEL CRISTINA RIBEIRO DE MORAES | 0,6008 | 41165854830 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
15 | JULIANE ANGÉLICA ABE | 0,5538 | 28444138894 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
16 | RAFAEL AUGUSTO FRANCO | 0,5214 | 45032329835 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | QUÍMICA |
17 | VICÁCIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 0,505 | 04293599428 | 2 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
18 | ANDRESSA APARECIDA FERNANDES | 0,4782 | 44259254839 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
19 | JENIFER AMANDA FELIX DE SOUZA | 0,4665 | 43217450809 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
20 | GUILHERME MURICY MONTEIRO DOS SANTOS | 0,4599 | 38550364894 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
21 | BIANCA JULIA MENCK | 0,4597 | 43946039863 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
22 | LUCAS RODRIGUES CORREA DE MORAES | 0,4144 | 39601582894 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | FÍSICA |
23 | VANDRÉ DE OLIVEIRA MIRANDA | 0,4097 | 28690394842 | 2 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
24 | THALIA MAYRA SOARES DOS SANTOS | 0,3999 | 49058104850 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
25 | RUBENS MONTEIRO DOS SANTOS | 0,3749 | 3875403851 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
26 | CAMILA MAIOTTI DE CAMARGO CHEQUE | 0,3622 | 31821580826 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
27 | MARIANA QUIRINO DE ABREU FORMES | 0,3538 | 37397120822 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
28 | ANA PAULA VIEIRA REIS DE SOUSA | 0,3399 | 30843454814 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
29 | LUCAS CASTILHO MARIA | 0,3064 | 38439439822 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
30 | CARLOS EDUARDO LEITE | 0,2749 | 36532430846 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
31 | ANA PAULA REIS VIEIRA | 0,2285 | 35402519870 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
32 | SIMONE REGINA DOS SANTOS DI LORTO | 0,2015 | 11036431851 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
33 | CAMILA APARECIDA DE ALMEIDA | 0,1966 | 34931044808 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
34 | KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 0,1599 | 33292565839 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA |
35 | VALDIRENE DE JESUS MARTINS VIEIRA | 0,1473 | 12298880808 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
36 | LARISSA GOES SILVA PAULUCCI | 0,0033 | 39096595866 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | CIÊNCIAS |
37 | LUANA SOARES DE ALMEIDA | 0,0012 | 46789314814 | 2 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | MATEMÁTICA |
FAIXA III
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULA | CPF | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA | COMPONENTE CURRICULAR |
1 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | 0,6605 | 14812069823 | 1 | CATEGORIA A | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
2 | JULIO DA COSTA VERAS | 0,6499 | 52102068404 | 1 | CATEGORIA F | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
3 | THAIS PROENÇA DE ALMEIDA PEREIRA | 0,6661 | 30878253874 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
4 | JOSÉ CARLOS CÁCERES MORAIS | 0,5713 | 04913306855 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
5 | MARIANA DE MATTOS MANGULLO | 0,5323 | 33659070840 | 2 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
6 | BRUNA REDUCINO PERES RIBEIRO | 0,4632 | 38988033841 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | QUÍMICA |
7 | BRUNA DE ZOPPA CARDOZO | 0,4324 | 42623670889 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
8 | ELTON JUNIOR MACIEL | 0,3625 | 46956156814 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
9 | ISABELLA NUNES FERNANDES DE MELLO | 0,3313 | 45972272881 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
10 | BEATRIZ MAIA RAMOS | 0,33 | 45062067898 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | QUÍMICA |
11 | BRUNA SILVA RODRIGUES | 0,3284 | 43035382808 | 1 | CATEGORIA C | ITAPETININGA | III | LÍNGUA INGLESA |
12 | RODRIGO DANTAS DA SILVA | 0,3245 | 40437292860 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | FÍSICA /MATEMÁTICA |
13 | MARIA EDUARDA BERNARDINO | 0,3135 | 952335980 | 1 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
14 | IVANEIDE CARDOSO DOS SANTOS | 0,2456 | 3731542838 | 2 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | CIÊNCIAS E FÍSICA |
15 | JAIR PLACIDINO DOS SANTOS SOBRINHO | 0,209 | 27766652889 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
16 | ROSIMARE APARECIDA SALES ANDRADE | 0,1705 | 37289830806 | 0 | CATEGORIA C | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
17 | GUMERCINDO ARRUDA NETO | 0,6102 | 22002026874 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
18 | CLAYTON ALVES MARCELINO | 0,5914 | 37640260817 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
19 | ANA CLAUDIA COLLELA | 0,5737 | 11573124893 | 2 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
20 | LUIZ ALEXANDRE MORAIS MATIAS | 0,5452 | 34039779860 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
21 | MARIA SILVA SANTOS PINTO | 0,5256 | 17825468805 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
22 | FELIPE AUREO RODRIGUES DA SILVA | 0,5208 | 46160626841 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
23 | ANDREA RODRIGUES FILIPE DE SOUZA | 0,5019 | 15333528870 | 1 | CATEGORIA Y | NORTE I | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
24 | FRANCIELLI LOPES | 0,4999 | 43650579871 | 2 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
25 | KAUE YURI YOSHIOKA | 0,4866 | 48512555866 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | QUÍMICA |
26 | PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA MARCELINO | 0,4615 | 40080134823 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
27 | GABRIELA GONÇALVES FARIAS | 0,4509 | 48287436850 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
28 | LUCAS ADRIANO DANTAS PINTO | 0,4399 | 2793488275 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | CIÊNCIAS |
29 | DAVYD GUSTAVO MOCHI DIAS | 0,4358 | 5382321108 | 1 | CATEGORIA Y | PIRACICABA | III | QUÍMICA |
30 | DOUGLAS CLEMENTE | 0,3749 | 32255920808 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
31 | MARINA REBELO MARCONDES | 0,3699 | 22372966855 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
32 | ANDRÉ LUIZ DE MELO CORREIA | 0,3063 | 19289320885 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
33 | THAIS APARECIDA CAMARGO | 0,2744 | 43098482818 | 1 | CATEGORIA Y | ITAPETININGA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
34 | TATIANA APARECIDA ANDRADE DE ALMEIDA | 0,2021 | 35277061860 | 1 | CATEGORIA Y | ITAPETININGA | III | CIÊNCIAS |
35 | RACIEL CORDEIRO DA SILVA | 0,1906 | 16433957854 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
36 | CLAUDICÉIA AP. CORRÊA RODRIGUES | 0,1856 | 08827744843 | 2 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA |
37 | ADRIANA PEREIRA | 0,1499 | 31134471866 | 0 | CATEGORIA Y | SÃO ROQUE | III | LÍNGUA PORTUGUESA |
38 | ROGÉRIO MARCOS DA SILVA | 0,1299 | 2716418861 | 0 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
39 | RAFAEL GUAZZELLI | 0,0069 | 36694191871 | 1 | CATEGORIA Y | SOROCABA | III | MATEMÁTICA |
LIBRAS – FAIXA II
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULA | CPF | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA | COMPONENTE CURRICULAR |
1 | MARIA MARTHA DA SILVA | 0,5125 | 15669914805 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
2 | IRACI AMELIA DA SILVA OLIVEIRA | 0,476 | 00939738880 | 1 | CATEGORIA C | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
3 | RULIA GRAZIELA ANTUNES DE MOURA | 0,4575 | 34085878840 | 1 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
4 | VANDRÉ DE OLIVEIRA MIRANDA | 0,4097 | 28690394842 | 2 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
5 | MARCOS GABRIEL ROCHA | 0,3549 | 43122436892 | 0 | CATEGORIA Y | VOTORANTIM | II | LIBRAS |
CANDIDATOS INDEFERIDOS PELOS SEGUINTES MOTIVOS: CANDIDATOS NÃO REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO nº 01 – VUNESP 2023, NÃO CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VUNESP DE 05/06/2024 OU SEM HABILITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO.
NOME | CPF | |
1 | HELIO CELESTINO DE GOES JUNIOR | 31170470858 |
2 | MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHIAVINI LOPES | 12276428813 |
3 | LUCIANO SILVA | 29049646816 |
4 | ROSANA SOARES MARTINS DE FARIA | 02698229845 |
5 | EDILAINE CRISTINA MARIANO RODRIGUES | 28090205828 |
6 | NATÁLIA DE ALCÂNTARA SOUSA | 51963276817 |
7 | MARIANA GARANHANI DA CRUZ | 46040744880 |
8 | BRUNA NOELY FOGAÇA | 36687575856 |
9 | GISELE LEAL FALVELA | 40961190833 |
10 | DAIANE ANDREZA DE JESUS MOREIRA | 29422311810 |
11 | MARIA APARECIDA EVARISTO | 16435652813 |
12 | VICTOR AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO | 13633666702 |
13 | PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO | 18237141881 |
14 | FERNANDO ALENCAR ISVESSIA | 30152060871 |
15 | SUELEN APARECIDA MACHADO | 39800098828 |
16 | CAROLINE MIRANDA DA SILVA | 48906849800 |
17 | LUANA MARTINS AMARAL | 42950190898 |
18 | JOICE GONÇALVES NEGRETTI | 31010933841 |
19 | ANDRIELLY SUZANA DE JESUS | 37101346847 |
20 | ANTONIO MARCOS FARAH | 14626686826 |
21 | FELIPE DE MARINS DA SILVA | 44627269870 |
22 | JOÃO FRANCO DE ALMEIDA NETO | 06278581809 |
23 | ADRIANO ORTIS DE MORAES | 47108643812 |
24 | LUCÉLIA SODRE DE MEDEIROS | 30800126823 |
25 | ANTONIO FRANCISCO PINTO | 09016684867 |
26 | SILMARA APARECIDA MIQUELOTTI | 14984666803 |
27 | THAIS | 43098482818 |
28 | ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA | 26792758884 |
29 | RIKELMY VINICIUS DE MELO | 48239731864 |
30 | NICOLE TOZZI | 44168622886 |
31 | ANA PAULA DE JESUS PROCOPIO DE MENESES | 35239218803 |
32 | ELTON JUNIOR MACIEL | 46956156814 |
33 | RAQUEL CASSIANA GODOI LIMA | 45799363884 |
34 | THAIS DOMINGUES DE ALMEIDA | 43413450875 |
35 | DYOVANNA FERNANDA ALVES DOS SANTOS | 46113926869 |
36 | SIMONE AMANCIO VIEIRA DA SILVA CAVALCIUK | 20254894801 |
37 | ROSANGELA MARIA PEDROSO | 00674653580 |
38 | BARBARA SANTANA CACERES | 46987082812 |
39 | AMANDA PRISCILA NUNES PEREIRA | 41359778802 |
40 | TEREZA CRISTINA GALVÃO CESAR | 08171733824 |
41 | KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS | 14163406883 |
42 | SILVIA MORAES ROCHA DE OLIVEIRA | 26668135846 |
43 | PATRÍCIA | 11050990838 |
44 | MATHEUS GONÇALVES DE SOUZA E MURICI | 43401231880 |
45 | ALEXANDRE MOREIRA NOGUEIRA | 21911189840 |
46 | ESTELA CAROLINE CALDEIRA | 49199020858 |
47 | ALBERTINA POPES MODESTO | 03365127836 |
48 | CLEITON DANIEL PIRES | 31316454827 |
49 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | 31372801847 |
50 | MARCOS APARECIDO DOS SANTOS | 18522150893 |
51 | IZABELLA CRISTINA PINA ZEFERINO | 43996251807 |
52 | JANAINA ALVES JACINTO | 53444898894 |
53 | PATRÍCIA PIRES | 22726552897 |
54 | CRISTINA PEREIRA DE NOVAIS SILVA | 35647053840 |
55 | PAULO ROBERTO SILVESTRI JUNIOR | 06115410681 |
56 | MARTA ELISÂNGELA GUILHERME | 08911620890 |
57 | MARCELO SANTOS DE FARIA | 36923027896 |
58 | GUILHERME FELIPE CALDEIRA | 37427361830 |
59 | CARLOS JOSÉ LUKO | 13519005875 |
60 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | 29839093878 |
61 | MARCELO HIROSHI MIYAMOTO | 17891999805 |
62 | ADRIANA VIEIRA DOMINGUES | 33045467822 |
63 | ANDREA APARECIDA FELIX | 20243190840 |
64 | HEBERT PEREIRA | 32839521830 |
65 | MAGDYEL VASQUES | 45565338808 |
66 | VANUSA MADALENA MARTINS | 13497544809 |
67 | ANDRÉ LUIZ MARQUES | 18030415877 |
68 | MARCELO LEITE DE CAMARGO FILHO | 47219208812 |
69 | SOLANGE APARECIDA PETRYLA | 34343037827 |
70 | VINÍCIUS LOPES OLIVEIRA | 47587155805 |
71 | NIVALDO GORY | 11020971878 |
72 | AURÉLIO GIROTO | 08178764806 |
73 | CAMILA DE LARA QUEIRÓZ | 39515949858 |
74 | JESSICA FERNANDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 41102577863 |
75 | ROSANA APARECIDA MENDES | 31700518810 |
76 | CAROLINA CRISTINA DOS REIS DE OLIVEIRA | 31269916882 |
77 | NICOLI FRANCINE PANDORI | 36666563824 |
78 | CAMILE VITORIA SOUZA DOS ANJOS | 54015013824 |
79 | SABRINA DA SILVA SANTOS | 47894499803 |
80 | GABRIELY REGINA DOMINGUES FRANCO | 44677108846 |
81 | FLÁVIA VIEIRA DIAS DA COSTA | 30100390854 |
82 | ANA LÚCIA TENÓRIO DE MORAES LIMA | 15669307828 |
83 | ÁUREA CAROLINA WEY SANTOS | 33654501818 |
84 | DANILO EUGÊNIO MASSA DA ROSA | 34578891801 |
85 | DENIZE FERNANDES DE ALBUQUERQUE LERA | 44244890866 |
86 | AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA | 39144480830 |
87 | EVERSON DOS SANTOS CAMARGO | 32227838884 |
88 | LEONARDO ANTÔNIO LÁZARO | 39100484806 |
89 | WILLIAM VIEIRA | 16432946875 |
90 | CRISTINE LUCIA MARTINS DE QUEIROZ | 28179939855 |
91 | JOYCE DE OLIVEIRA CAPELLI | 44851660820 |
92 | LUCINEIDE MARQUES NASCIMENTO | 29408357809 |
93 | NAIR MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 7168600826 |
94 | VANESSA MARTINS ROSA | 35101274801 |
95 | MARIANA P V SILVA | 50481976825 |
96 | MIRAFLOR MARIA CHERNIAUSKAS | 28400200845 |
97 | ANA CLAUDIA PAQUES DOS SANTOS | 40354167898 |
98 | BRUNA VIEIRA | 47302440875 |
99 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 4770806850 |
100 | ANGELITA PLENS DA CRUZ MONTE | 40010126856 |
101 | SILVINO GUSTAVO NOGUEIRA | 25838427817 |
102 | LEANDRO AUGUSTO BORGES | 53289886808 |
103 | ALÍCIA TONETTO | 45587023885 |
104 | FELLIPE AUGUSTO FONSECA | 36492461800 |
105 | LEONARDO FIUZA PALAZZI | 46092578824 |
106 | ERICK FRANCISQUINI DIAS | 29023326881 |
107 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | 31372801847 |
108 | JONATAS CORREA DA SILVA | 41901906833 |
109 | RODRIGO VIEIRA | 44085911813 |
110 | NOEMI GILBER | 34325378839 |
111 | TAMIRIS STEFANI CARAMANTI | 38717838894 |
112 | TAMIRIS REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA | 36415888803 |
113 | SANDRA CRISTINA GONZALES | 26402471828 |
114 | DANIELA DA SILVA URIAS VIEIRA | 53299699806 |
115 | VIVIANE GOMES DE QUEIROZ | 38987980898 |
116 | JACOB ANTONIO PAES | 29934485877 |
117 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | 40377070807 |
118 | GUILHERME APARECIDO AMARAL RAMOS | 40608666874 |
119 | MURILO | 36817150841 |
120 | JHENIFER LAÍS ALMEIDA PAES | 48856811898 |