Observação: Os alunos de último ano, os bacharéis e os tecnólogos serão classificados no momento da alocação.
Classificação 5º Credenciamento Emergencial 2022 – 10/05/2022Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino Região de Votorantim
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
Classificação | Nome | CPF | DI |
|
Cargo | Categoria | Pontuação | CLASSIFICAÇÃO DOCENTE DIRETORIA DE ENSINO | |
1 | CÁTIA SIMONE DE MORAES VAZ | 11267598808 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 10 / 10 | 58,593 | |
2 | SANDRA EMIKO YAMANAKA | 34270670843 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 10 / 10 | 45,023 | |
3 | MARAISA PEREIRA CARAJELEOSCOV | 36314279801 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 10 / 10 | 33,789 | |
4 | WELLINGTON MOREIRA CONSERVAN | 34046363843 | DI 2 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 10 / 10 | 25,602 | |
5 | JOSÉ MARCOS ALMEIDA LEITE | 2117816819 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 8 / 10 | 58,394 | |
6 | RILDO DO NASCIMENTO | 14967892884 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | A | 6 / 10 | 55,663 | |
7 | ALEX FERREIRA DE SOUZA | 25243663832 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | F | 10 / 10 | 44,762 | |
8 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA | 15214024851 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | F | 6 / 10 | 39,675 | |
9 | MARIA ELIENE DA SILVEIRA OLIVEIRA | 54857856387 | DI 2 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 27,316 | |
10 | MARLLUS MICHAEL DE ALMEIDA | 31688568867 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 24,408 | |
11 | ANDRÉA AMARAL DOMINGUES SILVA | 25577079888 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 23,978 | |
12 | SILVIA CRISTIANE DE ARAÚJO SANDIM | 26149130819 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 21,96 | |
13 | VAGNER ROLIM DOS SANTOS | 41723878880 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 20,832 | |
14 | RENATA SOLANGE ANTUNES PEREIRA | 10540100803 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 14,928 | |
15 | KAREN ASSIS DA SILVEIRA | 40561044848 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 13,724 | |
16 | ELIS LATRI MARIANO | 41824006829 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 10,344 | |
17 | CÉSAR AUGUSTO FANTINI | 42523596865 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 9,955 | |
18 | HELENA MARIA POSSOMATO | 29316568870 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 9,784 | |
19 | FELIPE ANTONIO DA SILVA | 38914739821 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 7,428 | |
20 | CELIA RODRIGUES | 14967893856 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 6,156 | |
21 | FELIPE DA SILVA RODRIGUES | 36820593856 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 4,824 | |
22 | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA ANTUNES | 29629671832 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 2,544 | |
23 | ELISANGELA ROMANO SILVA | 26580455810 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 2,156 | |
24 | JENIFFER DURAN GARCIA DA CUNHA | 41311983805 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 2,135 | |
25 | ALESSANDRA DE JESUS ASSUNCAO SANTANA | 35098259851 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 1,673 | |
26 | JONATAS CORREA DA SILVA | 41901906833 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 1,128 | |
27 | MARIA FERNANDA ROSA DA SILVA | 47024015802 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 10 / 10 | 0,36 | |
28 | PAULO SILVA DO AMARAL JUNIOR | 41180785894 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 9 / 10 | 17,38 | |
29 | GABRIELA SILVA FONSECA | 35733513870 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 9 / 10 | 7,584 | |
30 | WELLINGTON DUARTE | 32293286800 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 8 / 10 | 23,292 | |
31 | MIDIÃ MORAES CUNHA | 34952273857 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 8 / 10 | 8,442 | |
32 | JOSE CARLOS GARCIA SALDANHA | 41623064864 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 8 / 10 | 6,57 | |
33 | HENRIQUE ALMEIDA NARDES PEREIRA | 45244203800 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 8 / 10 | 6,38 | |
34 | ANDRESSA DA RUA FERREIRA | 40295416823 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 8 / 10 | 3,792 | |
35 | ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA MORAES | 16761019850 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 8 / 10 | 3 | |
36 | VICTORIA PEREIRA ZENTHOFER | 45595762896 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 8 / 10 | 0 | |
37 | JÉSSICA SÉRGIO | 40311051855 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 15,79 | |
38 | MARTA ALVES CARRIEL PRESTES | 18229218803 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 9,732 | |
39 | MIDIA MORAES CUNHA | 34952273857 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 8,442 | |
40 | ANA BEATRIZ DE CAMPOS KECK | 41611539889 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 3,557 | |
41 | JOÃO HENRIQUE DE CAMPOS KECK | 41875754806 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 1,704 | |
42 | DEBORA DE FATIMA MOTTA | 45670156811 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 1,622 | |
43 | LETICIA MARIA BARBOSA SILVA | 45588118880 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 1,116 | |
44 | BIANCA JULIA MENCK | 43946039863 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 0,708 | |
45 | IZABEL CAROLINA CARRIEL BONI | 41541589882 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 7 / 10 | 0 | |
46 | NADIR FERNANDO VIEIRA | 16009189802 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 37,973 | |
47 | MARIANA ALVARENGA FREIRE GOMES DOMICIANO | 36700319870 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 9,276 | |
48 | ANGELICA PEREIRA MACHADO | 39507104852 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 7,57 | |
49 | JESSICA ALINE GONÇALVES DE MORAES | 39596886878 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 7,038 | |
50 | LETICIA CRISTINA DIAS DUARTE | 32305561865 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 4 | |
51 | JANAINA APARECIDA DA SILVA | 41770880801 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 2,305 | |
52 | RODRIGO RIBEIRO DE MOURA | 22159077895 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | O | 6 / 10 | 0 | |
53 | ROSANA TORRES BRAZ | 14316847830 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | V | 8 / 10 | 2,961 | |
54 | PRISCILLA RIBEIRO LACERDA | 42555114890 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | V | 6 / 10 | 2,784 | |
55 | ELIANA DIAS DE MORAES OLIVEIRA | 13227813890 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 3 | |
56 | BRUNO LEAL FERNANDES | 36339985866 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 0,065 | |
57 | NATÁLIA SANTOS BORGES | 35684705863 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 0 | |
58 | WESLEY ANDRADE DA SILVA | 38074177882 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 0 | |
59 | ALLYSON PAES BUENO DE CAMARGO | 40857680854 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 0 | |
60 | MATEUS SANTOS QUIRINO | 43374454801 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 0 | |
61 | FRANCIELI RAPOSO DA COSTA | 45958527894 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 0 | |
62 | LIA DE BARROS LEITE ALBUQUERQUE | 22336019809 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 5,036 | |
63 | ALBERTINA POPES MODESTO | 3365127836 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0,394 | |
64 | VINÍCIUS BARBOZA DE LIMA PEDRO | 46341482850 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
65 | CLAUDIA RAMOS | 38425215889 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
66 | MARCIO VINICIUS DOMINGUES ROSS | 45959012839 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
67 | EDUARDO PRESTES | 45201671837 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | |
68 | FABIO HENRIQUE DE CAMPOS | 29659458819 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 12 | |
69 | APARECIDA ROSARIA PEREIRA NAGAO | 34172562833 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 3,046 | |
70 | MARCOS BARALHAS | 46077349852 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0,075 | |
71 | MURILO POLAINO MARCELINO | 36817150841 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0,025 | |
72 | MARISTELA MONTMEIRO PEREIRA | 07429506895 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
73 | AURO MARQUES EVANGELISTA | 07116688846 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
74 | ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 28825822855 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
75 | KARINA GODINHO SOARES DOS SANTOS | 31024407896 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
76 | WILLIAM COSTA MEDEIROS | 34369197805 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
77 | LEANDRO BORDINI ESCHER | 41223385817 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
78 | DANIEL SIMÃO DA SILVA FIGUEIREDO | 10113570627 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
79 | KENNEDY WALLAS ANCELMO DOS SANTOS | 41286156840 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
80 | MARCELO GOMES PINHEIRO DE CASTRO | 03332974238 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
81 | GIOVANA RIBEIRO | 46956285894 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
82 | CLAUDIANE APARECIDA GOMES GODINHO | 45794891874 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | |
83 | MARLON MAGNO RANGEL CARDOSO | 34083313838 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 10,88 | |
84 | MARCELO MESSIAS SILVA CESAR | 11036744809 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | |
85 | DAIANE GODINHO QUINTILIANO | 18233301850 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | |
86 | ANDERSON DOS SANTOS | 33717136879 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | |
87 | GISLEINE APARECIDA DOMINGUES BEATO | 12247951805 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 / 10 | 0 | |
88 | LETÍCIA SURANO DE OLIVEIRA | 17790839802 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 / 10 | 0 | |
89 | RILTON CARLOS DE QUEIROZ | 377.646.518-26 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 / 10 | 0 | |
90 | ELISABETE RODRIGUES BRANCO BORGATTO | 062.807.568-58 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
91 | LILIA MARA CAÇÃO | 2711590810 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
92 | RONALDO ALVES DE SOUZA | 8176192830 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
93 | ARI RAFAEL LEITE | 15896624824 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
94 | PATRICIA KNIGGENDORF CAVALCANTE ROQUE | 16734792862 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
95 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | 26064108827 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
96 | THAIS SANCHES DUTRA SILVA | 26750399851 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
97 | CLAUDIO RODRIGUES QUEIROZ | 25697632843 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
98 | GILMARA APARECIDA VIEIRA | 33319392859 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
99 | CAMILA FERNANDA GOMES DOS SANTOS | 21320418813 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
100 | VÂNIA POMBO DE ABREU | 10764502700 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
101 | JULIANA APARECIDA DE ALMEIDA | 43130804811 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
102 | ISAIAS MACHADO DA SILVA JUNIOR | 42232089851 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
103 | HENRIQUE MULLER | 37742432803 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
104 | GIOVANNA VICTORIA NUNES PEREIRA | 45347426810 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
105 | RAPHAELA FERNANDA NUNES PEREIRA DA SILVA | 48091276800 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 / 10 | 0 | |
106 | JÉSSICA DE BARROS VAZ | 32462548858 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 11,193 | |
107 | JOSÉ ROBERTO SILVA COSTA | 12301308880 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
108 | ALEXANDRE VASCONCELOS PONTES | 12281102807 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
109 | VÍCÁCIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 4293599428 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
110 | CARLOS PICHIGUELLI NETO | 37762416838 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
111 | JANAÍNA ALVES CARDOSO | 40110157842 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
112 | MARIELE LETÍCIA PEREIRA | 43056365813 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
113 | EDUARDO GARCIA DE SOUZA | 41790228859 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
114 | GABRIELA THAYNÁ BUENO DE MOURA | 44738984829 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
115 | MARIA IZABEL TESTON NUNES | 45273157811 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
116 | BRUNA CRISTINA FERREIRA AMARO | 46071942802 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 / 10 | 0 | |
117 | MARCELA RAMOS MACHADO | 26542857826 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
118 | PATRICIA MENDES DE ARAUJO | 28136331863 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
119 | NÁDIA CRISTINA DE LARA QUEVEDO | 28301485841 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
120 | ESIELE MOREIRA GARCIA | 31316577821 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
121 | IZABEL DA SILVA TIEPO DE OLIVEIRA | 32811793801 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
122 | PAOLA ALVES DE CAMARGO GUILHERME DIAS | 32158124873 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
123 | JUCIMARA CRISTIANE CORRÊA | 35740064899 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
124 | MICHELE FIDENCIO DA ROSA CAMPOS | 3352719894 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 | |
125 | LORENA CAMARGO FUJII | 42249574855 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 / 10 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
1 | CAMILA FLORENTINA VAZ DE OLIVEIRA TOLONI | 22398998835 | DI 0 | CARAPICUIBA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 10 / 10 | 28,54 |
2 | NANCY APARECIDA DE OLIVEIRA MORINA | 94636079868 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 10 / 10 | 19,958 |
3 | MARCELO MARQUES PISTILE | 38091452896 | DI 0 | ITU | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 10 / 10 | 4,04 |
4 | IASMIN APARECIDA DOS PASSOS PINTO | 49825425890 | DI 0 | ITAPETININGA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 10 / 10 | 0 |
5 | NATALIA SANTOS BORGES | 35684705863 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 0 |
6 | MARGARETH SUELI XAVIER DOS SANTOS | 19817273881 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 4 |
7 | ELVIS LUIZ DE ALMEIDA | 37436131826 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 2 |
8 | CHARLOTTE FERNANDA FISCHER FAZZIO | 30673439801 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0,086 |
9 | VANESSA THAIS SOUZA ANDRADE DE ALMEIDA | 41579532829 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0,2 |
10 | DANIELE LOPES | 27185685850 | DI 0 | SÃO VICENTE | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0,016 |
11 | LETÍCIA DE ASSIS HAIALA | 45592891822 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 |
12 | ALLAN BELOTO DE FREITAS | 48627509824 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 |
13 | ANA PAULA DE SOUSA SANTOS | 22940054819 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 6,02 |
14 | TATIANE PORPINO COELHO DA SILVA | 22714680860 | DI 0 | LESTE 3 | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 |
15 | FÁBIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA CAMPANA | 29752286860 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 |
16 | IRANI DOS SANTOS GUIMARAES | 34358483836 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 |
17 | FELIPE RODOLFO PEREIRA DA SILVA | 36920107880 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 |
18 | CLAUDIO MACHADO JUNIOR | 46147940848 | DI 0 | ITAPETININGA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 |
19 | BIANCA CARDOSO | 43812049805 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 |
20 | VITORIA ELIZABETE DO AMARAL SOARES | 40839466870 | DI 0 | SÃO ROQUE | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 |
21 | KATIA REGINA CAVELAGNA | 21280476842 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 4,886 |
22 | MOACYR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 21295737892 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 |
23 | PATRICIA RODRIGUES ALVES | 29473024860 | DI 0 | ITAPETININGA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 |
24 | DIEGO HENRIQUE FELTRIN SATURNINO | 35464516867 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 |
25 | LUAN MIGUEL BORGES DA SILVA | 42971633810 | DI 0 | SOROCABA | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 |
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM O CURSO DA EFAPE
CPF OU RG
1 | 35515278810 |
2 | 12550886720 |
3 | 43529692816 |
4 | 43449251813 |
5 | 33268748805 |
6 | 40172736889 |
7 | 41637057830 |
8 | 45685397810 |
9 | 38226466873 |
10 | 30673439801 |
11 | 12286989885 |
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NOTA INFERIOR A 6 (SEIS)
CPF OU RG
1 | 52023593816 |
2 | 38035713833 |
3 | 30259480860 |
4 | 14969741824 |
5 | 11033131857 |
6 | 32099011800 |
7 | 15666907816 |
8 | 38232641843 |
9 | 30991804830 |
10 | 36499685844 |
11 | 6965392924 |
12 | 40559672845 |
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM INSCRIÇÃO
CPF OU RG
1 | 18664191 |
2 | 285.899.798-57 |
3 | 30323595898 |
4 | 8249248864 |
5 | 49311479845 |
6 | 38339613847 |
7 | 36914270813 |
8 | 44203066883 |
9 | 33175815812 |
10 | 407976954 |
11 | 29005460873 |
12 | 46321532819 |
13 | 44472531860 |
14 | 21881497852 |
15 | 07712709840 |
16 | 04839521174 |
17 | 11048894800 |
18 | 32179806892 |
19 | 39332574847 |
20 | 34073218808 |
21 | 406394775 |
22 | 339086774 |
23 | 41840229870 |
24 | 336016232 |
25 | 45363189844 |
26 | 14316904817 |
27 | 40111517850 |
28 | 02275653805 |
29 | 36853955803 |
30 | 41516415809 |
31 | 46354501807 |
32 | 35153451836 |
33 | 22317687800 |
34 | 75008955772 |
35 | 29256201836 |
36 | 35393218885 |
37 | 15666907816 |
38 | 07913571632 |
39 | 31040493866 |
40 | 28650223826 |
41 | 29325290804 |
42 | 35402783896 |
43 | 44005252 |
44 | 31010933841 |
45 | 31727234880 |
46 | 41615807896 |
47 | 290985043 |