Classificação Final 4º Credenciamento Emergencial 2022 – 16/02/2022
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino Região de Votorantim
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
Classificação | Nome | CPF | DI | Diretoria |
|
Categoria | Pontuação | CLASSIFICAÇÃO DOCENTE DIRETORIA DE ENSINO | Data Nascimento | Pontos Atividade Sala de Aula | |
1 | Cláudia Luciana Palmeira | 17732243870 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | CATEGORIA O | 10 / 10 | 34,288 | 28/05/1976 | 0 | |
2 | Patrícia Zaks | 32187753883 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | CATEGORIA O | 10 / 10 | 8,471 | 10/08/1984 | 0 | |
4 | Najara Spínola Arantes Faria | 3114646611 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | CATEGORIA O | 10 / 10 | 7,392 | 24/08/1976 | 0 | |
3 | Wesley Jackson dos Santos Carvalho | 40361376898 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | CATEGORIA O | 10 / 10 | 0,408 | 14/03/1990 | 0 | |
5 | Leonardo Antônio Lázaro | 39100484806 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | CATEGORIA O | 7 / 10 | 0,21 | 31/05/1992 | 0 | |
6 | Lourival Agra de Lima | 895781808 | DI 1 | VOTORANTIM | PEB-II | CATEGORIA O | 6 / 10 | 8,876 | 06/12/1959 | 0 | |
7 | Willian Gomes Nogueira | 7306969790 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 10 / 10 | 0 | 13/06/1977 | 0 | |
9 | Gilberto Furquim De Oliveira | 21468689886 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 10 / 10 | 0 | 08/09/1981 | 0 | |
8 | Edikeila Regina Moraes de Azevedo | 36612131802 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 10 / 10 | 0 | 13/01/1987 | 0 | |
10 | Mislene Paula da Mota | 27555103826 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 8,18 | 21/08/1978 | 0 | |
11 | Tatiane Porpino Coelho da Silva | 22714680860 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 0 | 06/07/1979 | 0 | |
12 | Angélica de Jesus Carriel | 32976840890 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 0 | 03/07/1983 | 0 | |
13 | Karen Apolinário da Silva | 44884803817 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 9 / 10 | 0 | 26/12/1997 | 0 | |
14 | Jeniffer da SIlveira Goncalves | 39288794808 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 4,662 | 02/03/1993 | 0 | |
15 | Marcos José Lorenzi | 2933767945 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 4 | 09/10/1980 | 0 | |
16 | Maristela Monteiro Pereira | 7429506895 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 8 / 10 | 0 | 31/10/1965 | 0 | |
17 | Martinho Camargo Milani | 10446523810 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 33,55 | 21/11/1967 | 0 | |
18 | Siciane Aparecida de Almeida Rodrigues | 39959250814 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 5,676 | 28/08/1992 | 0 | |
19 | Maria Carolina Costa | 41637057830 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 2 | 17/04/1995 | 0 | |
20 | Geovana Vasconcelos Pires | 46299210877 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 2 | 02/04/1998 | 0 | |
21 | ADEMIR Portillo Junior | 30095404856 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 1,846 | 30/07/1980 | 0 | |
22 | Paula Portillo dos Santos | 25536462830 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | 12/02/1977 | 0 | |
23 | Gislene da Silva Souza Torres | 30426465806 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | 17/09/1983 | 0 | |
24 | Jéssica Aguera de Paula | 39271767888 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 7 / 10 | 0 | 20/04/1990 | 0 | |
25 | Flávia Solange Corrêa Silva | 41869956800 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 3,4 | 20/01/1994 | 0 | |
26 | Carlos Moraes de Freitas Junior | 41754054889 | DI 0 | VOTORANTIM | PEB-II | BANCO DE TALENTOS | 6 / 10 | 0 | 11/03/1996 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
Não há candidatos
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM O CURSO DA EFAPE
CPF OU RG | |
1 | 24592159837 |
2 | 25542379800 |
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NOTA INFERIOR A 6 (SEIS)
CPF OU RG | |
1 | 24592159837 |
2 | 25542379800 |
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM INSCRIÇÃO
CPF OU RG | |
1 | 32158124873 |
2 | 43056365813 |
3 | 24546601808 |
4 | 30839964897 |
5 | 43445190860 |
6 | 12280614839 |
7 | 2180481810 |
8 | 42960998847 |
9 | 1378098838 |
10 | 4839521174 |
11 | 32622975856 |
12 | 25697632843 |
13 | 33488817814 |
14 | 35846680852 |
15 | 33075463841 |
16 | 21529712807 |
17 | 27054965809 |
18 | 39515949858 |
19 | 8174081852 |