Relação final de classificados no processo de Credenciamento EMERGENCIAL do Programa Esino Integral de docentes Efetivos, Categoria F e Categoria O – 01/03/2021 PÓS RECURSO | ||||||||||
Diretoria de Ensino – Região de Votorantim | ||||||||||
De acordo com o Edital, no Item VII – DISPOSIÇÕES FINAIS | ||||||||||
1 – Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não seja devidamente comprovado pela Diretoria de Ensino, na etapa de alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado .” |
||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
Faixa II – Professores com sede de classificação na Diretoria de Ensino – Região de Votorantim | ||||||||||
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | ||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério |
1 | LÍNGUA PORTUGUESA | SIMONE MARIA KRUSE SOARES | 25983922807 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 16,316 | 8158 |
2 | GEOGRAFIA | CRISTINA GONÇALVES DA SILVA FERNANDES | 15666940864 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2,116 | 1058 |
3 | CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | SAMIRA TALITA DE PROENÇA GONCALVES HERNANDES | 36352723888 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7 | 9,374 | 4687 |
4 | HISTÓRIA | PAULO APARECIDO PORTO | 10595847862 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 6 | 19,094 | 9547 |
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério |
1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | ALEX FERREIRA DE SOUZA | 25243663832 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 11,734 | 5867 |
2 | LETRAS | ELAINE CRISTINA MEDEIROS SILVA ROSA | 178220228-57 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 6 | 15,578 | 7789 |
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério |
1 | ARTE | CRISTINA RIBEIRO MITIDIERI | 9499077820 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 7,366 | 3683 |
2 | HISTÓRIA | TIAGO FERNANDO ROLIM DE GOES | 215445668-59 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 6,854 | 3427 |
3 | GEOGRAFIA | CLAUDINÉIA DE GOES | 072814878-19 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 6,614 | 3307 |
4 | LETRAS | VINÍCIUS NOVELI MACHADO | 405350198-90 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 3,61 | 1805 |
5 | ARTE | ROGER OLIVEIRA EMILIO | 42494721830 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 2,472 | 1236 |
6 | MATEMÁTICA | KELIDY CATIRA NOVAES | 44003461886 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | 0 | 10 | 2,338 | 1169 |
7 | MATEMÁTICA | MÔNICA ARAÚJO DE LIMA | 19741860838 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 2,19 | 1095 |
8 | GEOGRAFIA | DONIZETE APARECIDO MESSIAS RODRIGUES | 7467651856 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 1,936 | 968 |
9 | GEOGRAFIA | SONIA APARECIDA GODINHO DINIZ CARDOSO | 33027606808 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 1,684 | 842 |
9 | HISTÓRIA | MARCOS VINÍCIUS CONSTANÇA DE OLIVEIRA | 39599347854 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 1,318 | 659 |
10 | LETRAS | LETÍCIA AIUB LOPES DE SOUZA | 135275668-48 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 1,204 | 602 |
11 | MATEMÁTICA | ELAINE APARECIDA DE PAULO | 21341510808 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 1,18 | 590 |
12 | GEOGRAFIA | JOYCE DE OLIVEIRA CAPELLI | 44851660820 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 1,076 | 538 |
13 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CLEBER PADILHA | 31529397871 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 0,742 | 371 |
14 | LETRAS | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA ANTUNES | 29629671832 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 0,124 | 62 |
15 | GEOGRAFIA | RITA DE CASSIA CANDUZIN | 24597568875 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 4,814 | 2407 |
16 | HISTÓRIA | WELITON ALBERTO DOS SANTOS | 39539230802 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 3,612 | 1806 |
17 | HISTÓRIA | CHILENE DE LIMA | 32496657897 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 3,438 | 1719 |
18 | MATEMÁTICA | PAULA GARCIA CORREA | 41416700811 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 1,954 | 977 |
19 | MATEMÁTICA | ANDRÉ MIGUEL DA SILVA GUIM | 44809124878 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 1,708 | 854 |
20 | GEOGRAFIA | DEBORAH JOANNA CAMPOS BRANCO | 41795502886 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 1,454 | 727 |
21 | GEOGRAFIA | ALEX SANDRO GONÇALVES NUNES | 30798761806 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 1,428 | 714 |
22 | HISTÓRIA | JOÃO LUCAS MORAES RIBEIRO | 40565709810 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 1,404 | 702 |
23 | GEOGRAFIA | RAQUEL DE FATIMA MALHEIROS | 15669893883 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 1,16 | 580 |
24 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | JONAS DE MORAES NETO | 43273379863 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 0,742 | 371 |
25 | HISTÓRIA | LETÍCIA DE MATOS SENOSKI | 35341689844 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 8 | 0,724 | 362 |
26 | MATEMÁTICA | ARIANE BRUNA CORREA MURATT | 37503821825 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 7 | 1,644 | 822 |
27 | FILOSOFIA | RODRIGO CORREA FEITOSA | 30548370842 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 7 | 1,568 | 784 |
28 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | THAÍS DE AGRELLA JANOLLA | 40012268801 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 7 | 0,742 | 371 |
29 | GEOGRAFIA | ADRIANO LIMA SILVA | 38227059856 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 7 | 0,742 | 371 |
30 | HISTÓRIA | JOSETE FERNANDES CORRÊA | 17732241827 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 6 | 1,872 | 936 |
FUNÇÃO: Professor de sala de Leitura | ||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério |
1 | SEM CANDIDATO | |||||||||
FUNÇÃO: Professor EF Anos Iniciais | ||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério |
1 | PEDAGOGIA | DAIANE FELIPE DE MATTOS DOS SANTOS | 38973334816 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 7 | 0,312 | 156 |
Faixa III – Professores com sede de classificação de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino | ||||||||||
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | ||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo no Magistério |
1 | MATEMÁTICA | NOEMI GILBER | 34325378839 | 1 | SÃO ROQUE | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 1,272 | 636 |
2 | JEFERSON FRANCISCO SOARES | 44203066883 | 1 | SÃO ROQUE | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | O | 10 | 1,128 | 564 | |
FUNÇÃO: Professor de sala de Leitura | ||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério |
SEM CANDIDATO | ||||||||||
FUNÇÃO: Professor EF Anos Iniciais | ||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério |
SEM CANDIDATO |
Candidatos indeferidos | |
CPF | |
1 | 274.956.138-82 |
2 | 293.326.968-61 |
3 | 246.127.788-55 |
4 | 373.891.338-64 |
5 | 151.374.838-69 |
6 | 488.736.078-96 |
7 | 462.227.618-60 |
8 | 144.776.488-98 |
9 | 141.784.928-29 |
10 | 230.369.948-74 |
11 | 411.953.818-40 |
12 | 057.464.899-21 |
13 | 375.915.058-66 |
14 | 062.808.008-57 |
15 | 447.194.298-07 |
16 | 048.185.628-58 |
17 | 313.832.988-82 |
18 | 214.843.348-25 |
19 | 070.034.278-85 |
20 | 009.397.388-80 |
21 | 418.959.628-03 |
22 | 149.725.168-01 |
23 | 459.805.058-65 |
24 | 217.893.438-28 |
25 | 040.982.308-28 |
26 | 146.266.868-26 |
27 | 465.358.978-00 |
28 | 395.071.048-52 |