EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS – AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, – CE-CTD da Diretoria de Ensino – Região Votorantim, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009,
CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos do Processo Seletivo nº.01/2023 de AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, classificados na lista desta Diretoria de Ensino por Municipio, para exercer a função em caráter temporário, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação por Municipio, publicada em DOE. De 26/10/2023.
3 – O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído. O Candidato deverá também estar com máscara de proteção e na hora da escolha comparecer somente a pessoa na qual poderá escolher a vaga. Caso o candidato esteja com algum sintoma não comparecer a sessão de escolha e se possível nomeie um procurador devidamente constituido.
4 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos
5 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6.1 – Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
7 – O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
7.1 – Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
7.2 – Quando a Região indicar a existência de 5 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
7.3 – O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
8 – Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
9 – O candidato que atender à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá o direito à classificação obtida no concurso público.
10 – Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
- a) estar em gozo de boa saúde física e mental;
- b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
- c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
- d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
- e) ter boa conduta.
11 – O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
12 – O Candidato deverá comparecer com pelo menos 15 minutos de antecedência ao horário de sua convocação e preferencialmente venha somente o candidato por motivo de espaço restrito. Recomendamos também neste caso, por ser uma escolha em ambiente fechado, o uso de máscaras.
II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino – Região de Votorantim
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, 311 – Pq. Bela Vista – Votorantim
DATA: 30/10/2023
HORÁRIO: 09:00 horas
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
Município de Votorantim
908332 EE PROFª. ANTONIETA FERRARESE – 1
406685 EE PROFª. SELMA MARIA MARTINS CUNHA – 2
016809 EE PROF.DANIEL VERANO – 1
980213 CEEJA – PROFª. MERTILA – 1
PATRÍCIA HILDA MARTINS DE FARIA | 45179764 |
SAMILA FERREIRA MARQUES | 47563747 |
GABRIEL SIKORSKI MENDES | 50332052 |
JOAQUIM ROBERTO VILELA SERAPHIM | 39902132 |
BARBARA SABRINA DIAS DE SOUZA KAWAMOTO | 55424664 |
AMANDA GREGÓRIO DA SILVA | 58819899 |
PAULA RANDAZZO LUVISON FERREIRA | 55033303 |
MARTA PATRÍCIA PEDROSO | 40880285 |
ELISA APARECIDA LEITE VERMERO | 11617126 |
VALDETE DIAS DE MORAES | 30247537 |
DIOGO ANTERO GREGÓRIO | 46169073 |
LARISSA MORAES DA SILVA | 56466822 |
JOANA ANGÉLICA DOS SANTOS SALDANHA MARINHO | 33241912 |
TATHIANE COELHO ANDRADE | 50386221 |
MARIA FERNANDA ALVES LEANDRO | 58778240 |
GABRIEL TELES DE BARROS | 576714379 |
PAULA ALESSANDRA THIEMI HIRATA | 25252024 |
MANOEL MESSIAS VIEIRA DE ARAÚJO | 28376817 |
CRISTIANE LITWINOW CRUZ | 33785290 |
EVANDRO BALDINO | 33152666 |
ÉVELYN FERREIRA RODRIGUES | 49576876 |
THAIS HELENA TEIXEIRA DE SOUZA | 40881664 |
LUCIANA DO AMARAL CORREA | 52150232 |
RENATA DE ALMEIDA NISHI | 42142100 |
CAMILLE STEFANINI VASCONCELOS | 47946514 |
SHEILA APARECIDA DE CASTRO FERRI | 30649885 |
BEATRIZ CÁSSIA DA SILVA | 33493453 |
ELISANGELA DA SILVA ALVES VIEIRA | 41737329 |
DANIELA PRISCILA DE MEIRA LEME MILENA | 33240357 |
BEATRIZ LOPES DA ROCHA | 59457110 |
MARCIS DE CAMPOS FONTÃO | 17704152 |
SIMONE ORTIZ AMORIM | 23094186 |
PATRÍCIA CÍNTIA CARNEIRO VARANIKA | 24407122 |
JENIMA PAULA BANIETTI | 23061591 |
JESSICA JENIFFER BENEDITO GALVAN | 46172998 |
CARLOS HENRIQUE BARBOSA | 48895249 |
CARLA SOFIA RODRIGUES DOS SANTOS | 42195839 |
JESSICA RIBEIRO | 41074215 |
FRANCISCO GILDIVAN DO NASCIMENTO | 50032715 |
PAULA AMELINI MARQUES | 36638515 |
FELIPE DA CRUZ REGINATO | 49903934 |
GUILHERME GABRIEL VIEIRA | 50334682 |
DANIEL ELIAS LIMA DE MELO | 20932448 |
JAIRTOM RODRIGUES DE FREITAS | 57786102 |
ANA PAULA PEREIRA | 53912966 |
KARINA DE OLIVEIRA TEJO | 52319652 |
DAYANE KRISTINE TOBIAS DA SILVA | 58151488 |
ADRIELLY PAULA CRUSSI FERREIRA | 60684248 |
JOAO LUCAS NUNES OLIVEIRA | 56372339 |
YGOR SILVA SOUZA | 59123022 |
ANA JÚLIA DO NASCIMENTO ALMEIDA | 59316665 |
JAMILE DE SOUZA SANTOS | 50333567 |
CAROLINA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE DA SILVA | 42680770 |
NARA DOMINGUES DA SILVA FERREIRA | 43125932 |
JESSICA DUARTE RIBEIRO FERREIRA | 49517518 |
KATIA DOS SANTOS COSTA CRISPIM | 30576356 |
CRISTIANE CARDOSO DOS SANTOS CAMARGO | 43810378 |
MAYARA DE MORAES LENCIONE CAMARGO | 46268170 |
KELLY CAROLINE DE OLIVEIRA | 581005600 |
LIDIA KUMIKO YANAGA KATO | 18546132 |
KAREN CIBELE SILVA PINTO | 52319418 |
IVANILDA APARECIDA DE ALMEIDA BRANDÃO | 43986869 |
SUELEN CRISTINA BUENO GONZALES DA SILVA | 44914897 |
FERNANDA TAMIRES ALVES LIMA | 41780345 |
GENILCE MARCELINO VIEIRA | 40719348 |
CLÁUDIA SANCHEZ DE MENDONÇA | 42387298 |
RENATA ARIANA VIEIRA | 41737755 |
ELIANA MARTINS PEREIRA | 20500967 |
PALOMA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 44332479 |
TALITA GREGORIO VENANCIO | 45204980 |
ANA PAULA VIANA PASSOS | 58176335 |
GISELE DE FÁTIMA TERREIRO FIGUEIROA DE OLIVEIRA | 42839759 |
BIANCA ELAINE DA SILVA | 44187401 |
NATTALYA CRISTINA BONIFÁCIO LOURENÇO | 35620969 |
PRISCILA DIAS | 45214829 |
KATLIN KARLA DE ALMEIDA MARTINEZ | 46950517 |
MEIRE DE FÁTIMA ALMEIDA REGONHA | 23536267 |
FLAVIANE MARIA DE ALMEIDA | 37018525 |
ANTENOR DOS SANTOS FILHO | 14052951 |
ROBERTO PALMONARI | 5000306 |
KAREN REGINA RODRIGUES FERRAZ VASQUE | 41342577 |
DANIELA BEZERRA LEÃO | 47902085 |
MÁRCIA MOREIRA SILVA TAMURA | 16568695 |
ELISABETE DA SILVA UHLER | 23535668 |
JOSIANE CRISTINA DO NASCIMENTO HILÁRIO | 33341095 |
MARIA FRANCINI BARROS MACHADO MORAES | 30679176 |
MARIANA SMITH DA SILVA | 40313963 |
VANESSA MACIEL DE OLIVEIRA | 42108186 |
FLÁVIA GABRIELLA CAVALCANTE | 59606302 |
ERIKA HELOISA VIEIRA | 28706597 |
VANUSA ANDRADE ALMEIDA | 35444756 |
TAMIRES MOREIRA SIMÕES ROCHA DE OLIVEIRA | 41306634 |
NATALIA FERNANDA DE PAULA DOS SANTOS | 41117095 |
JOSIANE DE SOUZA | 46147521 |
ERICK DA SILVA BUENO | 48313077 |
ALINE STEFANI NUNES SILVA | 49935004 |
DIRCE LAUDICEIA GUILHEM FERREIRA | 19441665 |
ALESSANDRO TADEU DEVELIS | 21876350 |
MARIA ISABEL DE SOUZA | 27839117 |
TELMA APARECIDA FERNANDES | 26770306 |
TIAGO ANTONIO MORBIOLI | 43807267 |
ANA PAULA SANTOS DE MELO | 67094183 |
LAURENTINA MÁRCIA PEDROSO CAVALHEIRO | 40045686 |
JEAN CARLOS GALDINO DA SILVA | 48893274 |
ANA PAULA DAMASCENO FELISBERTO | 44411405 |
AUDREY FERNANDA DIAS | 57682327 |
REBEKA KARINY FERNANDES PEREZ | 50865922 |
MATHEUS ROSA DE OLIVEIRA | 60026623 |
LARISSA LOPES DE SOUZA | 39158373 |
LUANA ANDRADE VAN TOL | 60593736 |
ROSILENE LIMA DE OLIVEIRA | 42992812 |
RENATO DE JESUS FERNANDES JUNIOR | 43424097 |
ALINE CRISTINA RIBEIRO RUFINO | 46338507 |
CARLOS EDUARDO GALI ROSA | 30625401 |
SABRINA MARTINS BATISTA VIEIRA | 41836109 |
TANIELE DE CAMARGO ANDRADE DOMINGUES | 49521547 |
LARISSA ANDRESSA DE PAULA | 42425202 |
BEATRIZ CRISTINA ANTUNES SILVA | 58380733 |
ISABEL CRISTINA DE JESUS MOURE | 6934765 |
LILIANE DA SILVA PALMA | 45262168 |
TATIANE ANDRÉA ROSA DOS REIS | 41251965 |
LARISSA CRISTINA NOVELINO | 48026639 |
PAMELLA MACEDO CONTI | 40628028 |
LILIANE CRISTINA DOS SANTOS PASSARINHO | 49798984 |
SÉRGIO ANTONIO SAID FILHO | 52118846 |
LUCILENE FERREIRA LUCIO | 50037796 |
CRISTIANE DE SOUZA SALGADO | 25048191 |
SILVANO DE CAMARGO | 27807748 |
MARIANA MELO FARIAS | 41961809 |
DAIANA CRISTINA DOS SANTOS | 339516197 |
ALLINE RODRIGUES DA SILVA | 46268291 |
AGLICIAN SUELLEN MARTINS DOS SANTOS GILLIBERTI | 49804463 |
PAULA EDIVINIA DOS SANTOS DE JESUS | 152521747 |
GABRIEL SILVA ANDRADE | 52631178 |
TATIANE DE SOUZA CUNHA ARCHILIA | 42854544 |
LUANA APARECIDA GARCIA DE PONTES | 60501757 |
AMANDA NAYARA VIEIRA DA CRUZ | 64283481 |
KAREN DANIELE STEVAUX GOBBO | 45038033 |
SOFIA MARIA CAVALCANTE GONCALVES | 46252060 |
GABRIELA BARROSO DE ANDRADE CAMARGO | 42437584 |
HINGRID PONTES CAMPOS MARQUES | 44938166 |
SILMARA COSTA DE SOUZA | 18186404 |
JOSÉ CARLOS SIMONELLI | 15496726 |
ALCINDA MARQUES ANTUNES PEDROSO | 25677253 |
RITA JAQUELINE DIAS ROSA | 28065547 |
EDENILSON BUENO ROSA JUNIOR | 32122085- |
FERNANDA MARIA BLUME RIBEIRO | 50585371 |
NIGEL CARREIRA SOARES | 31137129 |
NICOLLE DE ARRUDA NOBREGA | 3959703 |
DANIELY APARECIDA GARCIA PIRES TOMIAZI MARINHO | 58711010 |
RAYANA NAHARA RODRIGUES DOS SANTOS | 59440041 |
ANNE VITORIA DA CUNHA CLAUDINO | 64152720 |
ALBANI CARDOSO REDONDO DE TOLEDO | 47238867 |
SIMONE DE CAMARGO LEÃO | 25903449 |
TATIANE DE FÁTIMA COLONE | 40733824 |
SILENE LEME DA SILVA | 33131452 |
PAULA TALINE PAULINO | 43491401 |
MARÍLIA DE FÁTIMA FARIAS | 47232131 |
CAMILA MARUCI LARA FABIANO | 35351992 |
ANA LAURA FREIRE DE CAMARGO | 47545144 |
BRUNA AMARAL DE ANDRADE | 48839840 |
FLÁVIA RAYANNE SAMPAIO | 49624169 |
SUÉLLEN DE SOUZA EVANGELISTA | 43086768 |
LARISSA MARTINS RODRIGUES | 40568888 |
LUCAS APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA | 64943188 |
PÂMELA APARECIDA CHIARELLI FRANCO | 41665565 |
MARIA FERNANDA CARDOSO GOMES | 28306834 |
HELOISE RIBEIRO MORAES | 56890836 |
NATHALE CORREA | 55796260 |
BEATRIZ MOTA | 56950528 |
JHONATAN DA SILVA BARBOSA | 58620760 |
MERYN DIAS DOMINGUES | 63951890 |
ELOINA GONZAGA PRESTES | 41159173 |
DOUGLAS AUGUSTO MENDES ROCHA | 4080855 |
INGRID CRISTINA CORRÊA DE MEIRA VIEIRA | 41478601 |
APARECIDA ELIAS PRADO | 16878524 |
RAPHAEL HENRIQUE VITTA VIEIRA | 43262221 |
JOAO PEDRO PINHEIRO | 53273261 |
JOSÉ CARLOS DE PAULA ANHAYA | 23094214 |
ANA PAULA DE FARIA PIRES | 45267465 |
LILIAM REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 35046524 |
VANILLA PEDROSO DA SILVA | 48022501 |
IVANI DE OLIVEIRA SILVA | 26508854 |
KÁTIA REGINA DE AGUIAR MARTINS | 27777259 |
ROSELI ROCHA PLACIDO SANTOS | 45116209 |
DENILSON BENEDITO DE OLIVEIRA | 17700564 |
DANIELA SIQUEIRA LOBO | 48071370 |
RAYCHA COSTA DE OLIVEIRA | 50585553 |
MICAELLE ISABELE AMARAL MEIRA | 65181566 |
CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS | 55876729 |
YOHAN POLLI VIEIRA DA SILVA | 62666389 |
JULIA CASSIA MELO DE OLIVEIRA | 29825396 |
ANDRÉIA LEMOS DOS SANTOS | 27372477 |
BARBARA DAIANE DELL ANHOL | 46174742 |
MICHELE AMARAL BARROS RIBEIRO | 30904187 |
NERI MARINHO SOARES | 42387404 |
CRISTIANE BRANDINO DE LARA | 30737558 |
KENYA AMANDA GARCIA PIRES DE LIMA | 40789232 |
BEATRIZ RODRIGUES | 60243974 |
ANA LAURA PRESTES MOREIRA | 56484939 |
PALOMA DE CAMARGO MORAES | 48823641 |
NICÉA ARAÚJO DA SILVA | 43537786 |
CRISTIANE FERREIRA DE LIMA CARVALHO | 45117499 |
PATRICIA LUANA MARQUES DA SILVA | 42854715 |
FERNANDA ANDRADE BORGES DIAS | 44230658 |
DALILA CRISTIANE PADILHA | 33941242 |
KÁTIA ROSA ALEXANDRINO | 24452147 |
SANDRO MÁRCIO PEDROSO | 24275545 |
ROSANA ALVES DOS SANTOS | 28868662 |
MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA | 53769954 |
MARLI ALVES RODRIGUES | 45118198 |
ALINE CRISTINA ALVES BATISTA | 46548538 |
DÉBORA DE FÁTIMA JUBAT DOS SANTOS | 29868622 |
EVELIM CRISTINA ROSA | 28531061 |
MIRIÃ CAROLINE CAMPELO SILVA | 46142313 |
HELOISA BRANCO FRANCO | 49998042 |
SABRINA SILVA DA CRUZ | 49757961 |
ROSARITA MARIA RIBEIRO | 20693723 |
ANDRÉIA CRISTINA RIBEIRO | 22918688 |
ERIC QUEIROZ DE FREITAS BERTONI | 43987143 |
NIZETE CARDOSO DE MOURA DOS SANTOS | 10698781 |
SILVANA LIMA DE MELLO | 22403229 |
MURILO ANSELMO ACACIO DOS SANTOS | 37.616.502 |
STHEFANY NASCIMENTO MADOLIO | 56097344 |
NATALI FERNANDES GARCIA | 60609307 |
EDUARDO CELESTINO DE PAULA FERREIRA | 18481316 |
GABRIELA BOAVA DE OLIVEIRA ARAUJO | 43074578 |
SAMARA FERNANDES CARDOSO | 52939202 |
GIOVANA RIBEIRO DA SILVA | 41268615 |
KELLY CRISTINA PIRES PRADO DE BRITO | 45857929 |
SONIA REGINA VASSOLER VALENTIN | 13272525 |
SIMONE DOS SANTOS RIBEIRO | 46186280 |
ADRIELE APARECIDA DE MIRANDA SANTANA | 44114905 |
LETICIA NUNES BARBOSA | 55738012 |
FRANCINE JULIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 47224157 |
HILDA MARA BOSSOLAN DOS SANTOS | 17007641 |
CREUSA TEREZINHA CRUZEIRO CRAVO DA COSTA | 23696961 |
JUCIMARA CRISTINA CAVERZAN LOUREDO | 29533244 |
MICHELE ALEXANDRE DA SILVA ROSA | 32560788 |
JULIANA FRANCISCO PEREIRA | 44932490 |
NAYRA CRISTINE MARTINS GOMES DA SILVA QUEIROZ | 56488018 |
BIONDA NUNES DA SILVA | 50580292 |
NATALYN FERNANDA DOS SANTOS | 57943449 |
NICOLY VITÓRIA GALHARDO DOS SANTOS | 63431059 |
FLÁVIA RIBEIRO VIEIRA | 60271244 |
PRISCILA PIRES PEREIRA | 48070037 |
DÉBORA MONTEIRO ONIKA | 40342076 |
MARLENE BORGES CARDOSO DA SILVA | 29778321 |
SUELEN CARINA PEREIRA DA SILVA | 48571699 |
CLAUDIELE RIBEIRO | 48948139 |
HORÁRIO: 09:30 horas
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
Município de Piedade
036183 EE PROFª. MARIA HELENA S. C CÉSAR 1
498403 EE BAIRRO DO TURVO 1
733 | MIQUÉIAS PAULO ALMEIDA MELO | 42.852.901-x | 014.593.664-33 |
740 | KAUANY VICTÓRIA VAZ DA SILVA | 58.577.882-6 | 48235402807 |
781 | CRISTIANE DA SILVA MONTEIRO | 491210164 | 42711197840 |
804 | VERONICA FERNANDES BAPTISTA LEMES | 49.377.992-9 | 405.774.108-90 |
814 | JENNIFER RAPHAELY VIEIRA MARQUES | 577334128 | 47112209846 |
815 | MARIANA DE FARIAS FURQUIM | 437295291 | 40062043889 |
816 | LUCA MARIANO DE ALMEIDA | 558227429 | 47970802800 |
820 | MARIA ELOISA ALMEIDA MORAES | 60344717-X | 43251851861 |
827 | ELOIZA CAROLINE DE MEIRA | 647773417 | 51988547865 |
843 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | 495349689 | 40768748895 |
846 | LUCAS ALVES DA SILVA | 628575373 | 51936362848 |
849 | STEFFANY KALLINE SILVA DOS SANTOS | 639724322 | 56337944860 |
854 | JESSIE_GTA@HOTMAIL.COM | 485247926 | 41890065903 |
857 | DIOGO INÁCIO DA CUNHA | 437296490 | 44050530813 |
858 | VANDERLEIA MARIANO ROCHA | 499766593 | 48073820803 |
863 | ANGÉLICA FIDELLIS DE OLIVEIRA | 47439505-4 | 40712714855 |
865 | CARLA CAROLINE DA SILVA DE MELO | 408243612 | 42978389826 |
875 | JOELMA VIEIRA DOS SANTOS SILVA | 550495472 | 48802748870 |
888 | JOSIANE DE FÁTIMA FERREIRA ESCORCIO AMÉRICO | 40.875.998-7 | 415.210.748-01 |
892 | DANIEL FRANCISCO LEITE | 566750910 | 482.134.668-02 |
893 | DANIEL FRANCISCO LEITE | 56675091 0 | 482.134.668-02 |
900 | CIPRIANO ZEFERINO DA VEIGA | 553455771 | 46304618840 |
908 | JOÃO ALEXANDRE SANCHES DOS REIS DELGADO | 639470671 | 45953980850 |
919 | YASMIM CRISTINA DE MORAES SANTOS | 55.686.925-4 | 45990531800 |
928 | JHENIFER LAÍS ALMEIDA PAES | 59156093-8 | 48856811898 |
941 | AMANDA PEDROSO GARCIA DE MORAES | 45.150.327-2 | 434.532.758-02 |
947 | BRUNA VITÓRIA ALVES MORAIS DA SILVA | 569988706 | 46214945893 |
953 | CARLA BIANCA DA SILVA MORAES DANTA | 437353291 | 45868589823 |
960 | ANGELA REGINA AFONSO GONZAGA | 431778693 | 378.776.808-48 |
962 | CINTIA VALERIA DOS SANTOS | 2033545-8 | 39186918885 |
975 | DIEGO LUIZ DE PROENCA SOARES | 43424076x | 33941581830 |
1001 | THAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 407431263 | 451.570.868-65 |
1019 | SILVIA RIBEIRO DA VEIGA | 410241581 | 36313016858 |
1021 | CAMILA DE JESUS ROSA | 41.003.474-5 | 389.485.308-52 |
1029 | RAFAELA DEBRE GRECCO | 437631229 | 34504379848 |
1042 | ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA | 406536259 | 41753036852 |
1044 | NICOLE DA SILVA OLIVEIRA | 41166154-1 | 48382708870 |
1058 | THAÍS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 572714609 | 47073402881 |
1060 | MÁRCIO DE BRITO NERI | 260809741 | 14667060824 |
1061 | VIVIAN APARECIDA MACIEL CARDOSO | 48018179-2 | 41114363820 |
1064 | SUELEN LOPES LEITE | 474284967 | 39416300837 |
1070 | JOÃO EDUARDO PIRES DE CAMARGO FILHO | 40681591-4 | 44132236838 |
1097 | NÁDIA ROSA DE JESUS | 60594660-7 | 45986519892 |
1098 | JAIANA AP MARIA DOS SANTOS | 60592854x | 50439819890 |
1122 | FRANSOISE APARECIDA DA LUZ | 408473782 | 34852631840 |
1130 | JULIANA MONTEIRO ESCANHOELA | 50.115.695-1 | 408.148.208-08 |
1155 | CESAR AUGUSTO SANTANA | 32055918-x | 28557860889 |
1157 | SINEIDE RIBEIRO DE PROENÇA | 40567238x | 35592841809 |
1163 | DANIELA CRISTINA DE PONTES | 40.045.704-0 | 32674496851 |
1166 | MARCELA APARECIDA VIEIRA DE GÓES | 574367305 | 49767584862 |
1170 | ADRIELLI CORREA MONTEIRO DE ALMEIDA | 587916904 | 49806156862 |
1179 | IDALINA GARCIA DE MORAES | 433859337 | 35696738800 |
1186 | ANDREIA CORREA DOS SANTOS | 46225573-6 | 38521363850 |
1187 | VITÓRIA FELICIANO DE PAULA E SILVA | 60040681-7 | 459.455.168-80 |
1188 | KAMILLY DIAS DE MORAES BRITO | 60936694-4 | 51553352807 |
1193 | ANDREA PAULA MURAKAMI GOMES CASTANHO DE MORAES | 228455302 | 14170475852 |
1194 | ROSIANA LARA RIBEIRO GARCIA | 45274698-X | 375 305 388 02 |
1200 | FRANCINE DE OLIVEIRA BORGES | 47177811-4 | 39358396857 |
1212 | JAQUELINE PEREIRA DE MORAES CEZAR | 407767940 | 45559052884 |
1213 | BRUNO FERREIRA ESCORCIO | 42.997.364-0 | 497.926.388-73 |
1223 | CARINA GOMES DA ROSA | 47284849/5 | 40403669804 |
1232 | BRUNA THALIA DA SILVA | 549376884 | 43422175890 |
1296 | LUZINETE DIAS DOS SANTOS YOSHIKAWA | 34243075-0 | 298709798-07 |
1307 | EMÍLIA MÔNICA LIMA SANTOS | 15589517-5 | 07935178852 |
1310 | PATRÍCIA SILVEIRA KNIGGENDORF | 23915499x | 16734792862 |
1317 | GABRIELLE IRANY LEONEL FLORA | 520372050 | 47952343882 |
1333 | GRACE DO NASCIMENTO PEREIRA | 44885210x | 37389042800 |
1345 | DANIELA MOREIRA DE CAMARGO | 488148285 | 41790232880 |
1360 | ÁGHATA CRISTIELLEN DOS SANTOS LIMA | 578849252 | 51869391803 |
1373 | ELISÂNGELA SOARES DA SILVA DIAS | 30054991-X | 33745753828 |
1374 | VITHÓRIA FERREIRA DE CAMPOS CHERUTTE | 49794238-0 | 45684837867 |
1380 | DANIELA CAMARGO DOS SANTOS | 530593749 | 51001290852 |
1398 | ALEXANDRE DA COSTA PINTO | 42735183-2 | 35386882813 |
1409 | GRAZIELE APARECIDA SOARES VIEIRA | 437298437 | 43601956802 |
1422 | ELIZANDRA LUZIA DUARTE DE OLIVEIRA | 593222209 | 55900255832 |
1429 | MAURICIO LEONEL PEDROSO | 293501324 | 19745148890 |
1436 | CINTIA APARECIDA DIAS SOARES DA CONCEIÇÃO | 405671866 | 37386850816 |
1445 | LUIZ FELIPE AMBRÓSIO DOS SANTOS | 40681762 | 42408080819 |
1452 | FABIO PINTO DOMINGUES | 485091872 | 40615036856 |
1453 | SUENY MARIA RODRIGUES50 | 3 | 48318251822 |
1472 | DANIELA TEREZINHA DE QUEIROZ MORAES | 492275944 | 41382427832 |
1475 | GRACIELLY CARDOSO ROLIM MARTINS | 407093424 | 42419798821 |
1490 | VANESSA ANTUNES DA SILVA | 427352782 | 35076263813 |
1491 | LILIAN APARECIDA RODRIGUES | 453149583 | 36235980892 |
1494 | PRISCILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 49127404x | 40423656805 |
1495 | LUANA FERREIRA DE CAMARGO | 43910165-7 | 41604795883 |
1497 | LUANA APARECIDA TENÓRIO | 497805935 | 43635745855 |
1504 | ALINE PEREIRA SANCHES AGAPITO | 44667418-7 | 39380879865 |
1505 | VERA LUCIA CARDOSO EUZEBIO | 47 304 397 x | 410 571 588 79 |
1507 | PRISCILA RIBEIRO SILVA | 48046098X | 42055798880 |
1515 | STEPHANY BAPTISTA NASCIMENTO | 552061657 | 47100592844 |
1518 | GABRIELLY STEPHANIE NASCIMENTO SILVA | 608331685 | 48283589865 |
1521 | MARIA EDUARDA DIAS DE MORAES | 631061216 | 52310100811 |
1530 | ISABELLE DE CAMARGO MIRANDA | 498053362 | 40285199854 |
1546 | FRANCINE ANTUNES ORTIZ | 559884801 | 47819489871 |
1547 | GIOVANA GABRIELA DOMINGUES DE OLIVEIRA | 59946765-4 | 51801925879 |
1548 | LORENZO PONCE | 523155396 | 43218398827 |
1549 | AMANDA GABRIELLY PEDROSO DE MORAES | 67234152-9 | 54551938807 |
1556 | LARISSA VITÓRIA FERREIRA ESCÓRCIO | 651702884 | 55938711835 |
1557 | ALINE ROCHA | 461970077 | 40018080804 |
1562 | MAGALY REGINA SCHNEIDER ALVES DA SILVA | 177028543 | 07281619820 |
1575 | THAMIRES APARECIDA DA SILVA ROSA DE JESUS | 47.285.125-1 | 387.934.898-70 |
1584 | DANIELY MARTINS PRADO | 60.340.813-8 | 535.857.518-90 |
1594 | RAFAEL DIAS PEDROSO DA SILVA | 45220015-5 | 41805548875 |
1597 | MARIA VITÓRIA APARECIDA SOARES | 42972950-9 | 461.567.908-45 |
1600 | HOGAN ARAUJO PEREIRA JUNIOR | 636936016 | 46089007811 |
1602 | ELISÂNGELA VEIGA DA SILVA COELHO | 411591721 | 30048678856 |
1604 | ELAINE CAROLINE TAVARES | 576594209 | 47086994847 |
1614 | HELENA MARYA RODRIGUES GUEDES | 594367931 | 49098464840 |
1617 | ELIANE A P ROCHA | 29067355-0 | 351386118-44 |
1621 | PATRÍCIA FERREIRA DORATTIOTI | 27518024-4 | 16610934851 |
