- INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
Língua Portuguesa:
| Classificação | Nome | Pontuação final |
| 01 | CAMILA PICOLI CAMARGO | 18,935 |
| 02 | CÉSAR AUGUSTO FANTINI | 15,920 |
Matemática:
| Classificação | Nome | Pontuação final |
| 01 | RONNER LANE DO AMARAL | 18,161 |
| 02 | CARLOS ALBERTO STEVAUX | 11,985 |
| 03 | DIONATAN PEREIRA PEDROSO | 11,184 |
Os candidatos acima classificados e credenciados deverão comparecer à Diretoria de Ensino de Votorantim, em 02/02/2021, às 14h00 para atribuição de 1 vaga para Língua Portuguesa e 1 vaga de Matemática. Uso de máscara é obrigatório.
- INSCRIÇÕES INDEFERIDAS:
| Nº | CPF | MOTIVO DO INDEFERIMENTO |
| 01 | 122.761.958-86 |
Não licenciados na disciplinas especificadas no Edital:
-Português/Língua Portuguesa -Matemática. |
| 02 | 313.832.988-82 | |
| 03 | 141.573.598-01 | |
| 04 | 279.305.788-60 | |
| 05 | 401.487.488-56 | |
| 06
|
400.187438-54 | |
| 07 | 368.577.098-58 | Não possui inscrição, em atendimento aos itens II e IX do Edital.
|
| 08 | 395.968.868-78 | |
| 09 | 279.305.788-60 | |
| 10 | 150.592.428-62 | |
| 11 | 141.573.598-01 | |
| 12 | 401.487.488-56 | |
| 13 | 400.187438-54 | |
| 14 | 327.480.738-94 | Não comparecimento para entrevista |
| 15 | 213.415.108-08 |
Votorantim, 01 de fevereiro de 2021.
Tereza Leonor Aparecida Barros Guimarães Milano
Dirigente Regional de Ensino
7.658.916