1. – Todos os INDEFERIDOS devem reenviar os documentos solicitados no Edital para o e-mail marisa.rangel01@educacao.sp.gov.br com o nome “RECURSO PRISIONAL’ até a data de 23/02/2025, e o resultado deverá sair até a data de 26/02/2025. Não serão considerados os recursos com data a partir do dia 24/02/2025.
2. – O candidato deve solicitar no recurso, no corpo do e-mail, o que está em discordância em sua formação e classificação.
3. – Os candidatos que não fizeram o PSS – Processo Seletivo Simplificado de 2024 e o Concurso VUNESP 2023 estarão automaticamente desclassificados do Credenciamento (enviar a classificação).
4. – Informamos que os estudantes de Educação Física e Pedagogia estão impedidos de terem aulas atribuídas por Lei Federal.
NOME COMPLETO | RG | CPF | Indeferidos e outras DEs | Disciplinas Formações | Outras Disciplinas | Pontuação |
Edna Rodrigues Carriel | 175361940 | 06308536814 | HIST/FILOS/SOCIO | ARTE/PORT | 74,4663 | |
Edmar Cícero Moreira | 408974539 | 34211920812 | HISTÓRIA | 71,641 | ||
Rosmeire gianolla de almeida | 8777103-2 | 08338389897 | FILOSOFIA | HIST. est/SOCIOL | 70,202 | |
Maria Meire Saldanha Arruda | 97002263648 | 82919178334 | FILOSOFIA | SOCIOLOGIA | 69,9448 | |
Conceição Aparecida Simonelli Di Girolamo | 149286739 | 05804047817 | HIST./SERV.SOCIAL | SOCIOLOGIA | 65,59 | |
GLAUCIA PEREIRA PACHECO | 32.618.445-4 | 286.771.828-70 | PORT/INGL/SOCIO | FILOS/HIST(est) | 64,352 | |
CARLOS CESAR DARE ALVIM | 182329859 | 08249602897 | HIST/PEDAG | 61,41 | ||
Raquel de Fatima Malheiros | 23.562.265-5 | 156.698.938-83 | GEOGRAFIA | GEO | 60,538 | |
RICHARDSON Porcidonio Xavier | 50.116.020-6 | 470.195.948-08 | DE BOTUCATU | GEOGRAFIA | 59,516 | |
Leticia Rodrigues De Almeida | 423657495 | 40192277804 | PEDAG/EE TEA | SOCIO/FILOS | 59 | |
Camila Paques dos Santos | 490716702 | 40354168860 | ARTES/PEDAG/ | EE-DI | 54,946 | |
LEO MARCOS OLIVEIRA ROSA SILVA | 473136971 | 39513003884 | HIST/GEO | 54,227 | ||
Cláudia Priscila Pires | 33.152.647-5 | 294.839.538-04 | SOCIO/FIL/HIST/GEO | CIÊNC SOCIAIS | 51,5884 | |
Tamiris Regina de Oliveira Vieira | 4080881603 | 36415888803 | GEO/PEDAGOGIA | 46,5002 | ||
João Carlos Ribeiro Perez Sanches | 22573366-3 | 25542379800 | PED/FÍS/MATEM | ARTES VISUAIS | 46,465 / 37,50 | |
ANTONIO MARCOS CORREA DA SILVA | 25223054-1 | 141705108-60 | ED.FÍSICA | BIOLOGIA | 45,255 PSS | |
Josileide Maria de Morais Leme | 46.814.602-7 | 307.401.368-01 | HIST/FILOS/SOCIO | Ed.Especial -TEA | 45,155 | |
Rosangela Gonçalves Tozo | 33.154.139-7 | 260.708.408.36 | GEOFRAFIA | 38 | ||
Luiz Henrique Caetano | 545052154 | 51682154831 | HISTÓRIA-est. | 33 | ||
Andrea da Cunha Seraphim Pires | 921,223 | 782.920.691-00 | GEOGRAFIA | 26,256 | ||
Joyce de Oliveira Capelli | 391813067 | 44851660820 | GEOGRAFIA | 20,748 | ||
Cintia Roque Alves Scudeller | 249388121 | 17663573854 | PEDAG Lic/FILO/SOC/est | 17,997 | ||
Michel Jesus Raymundo | 279556135 | 21453826823 | HIST | 17,731 | ||
Josimar Koch Barbosa | 342419481 | 38010468851 | MATEM/BEL TEC ELETRÔNICA | 16,97 | ||
Valdilena Rodrigues Branco de Salles | 18.782.993- 7 | 126.144.428-01 | ED.FÍSICA | BIOLOGIA | 9,946 F | |
Bianca Julia Meck | 415853618 | 43946039863 | MATEMÁTICA- Lic. | Bel.Engenharia | 7,441 | |
Vanusa Madalena Martins | 21198782_7 | 134.975.448-09 | PEDAG/ED.ESPEC. | FILOS/SOCIO | 5,712 | |
Valdirene de Jesus Martins Vieira | 208356484 | 12298880808 | PEDAGLic/PORT/ING-est | 5,698 | ||
Andressa Aparecida Fernandes | 493445237 | 44259254839 | PEDAG/FILOS-est | PORT/INGLÊS | 2,534 | |
NIVALDO GORY | 230125967 | 11020971878 | HIST/GEO | 1,691 | ||
Caio Sérgio Da Rocha Todesco | 443668516 | 33581944855 | ED FISICA/GEO est | 1,308 | ||
Silvio Muniz dos Santos | 186639636 | 07428845890 | HIST/FILOS | 1,051 | ||
Vandré de Oliveira Miranda | 30.492.010-1 | 286.903.948-42 | PEDAG/CIÊN.BIOL | 1,051 | ||
Nilton Carlos Pereira | 177027782 | 05797937883 | HISTÓRIA | 0,897 | ||
Marcel Fernando De Almeida Moraes | 41371276-x | 34010170808 | HIST/BEL.DIREITO | HIST/PORT | 0,841 | |
Simone Gabriel de Almeida | 24.703.834-9 | 136.612.828-16 | GEO/LINGUA PORT. | ART/HIST/CLASSE | 0,7213 | |
Josete Fernandes Corrêa | 22987179-3 | 177.322.418-27 | HIST/PEDAG. | SOCIO/FILOS | 0,661 | |
VALDILENE DE LIMA RIBEIRO | 203312363 | 09918629886 | ARTES VISUAIS | 0,629 | ||
WILMARA GALLI | 205835077 | 08176932892 | ARTES VISUAIS | PEDAGOGIA | 0,6187 | |
Marimilce Motta Gouveia de Oliveira | 420788888 | 31408455805 | SOCIO/FILOSOFIA | EE -TGD | 0,5818 | |
RENAN AUGUSTO LEITE | 480564280 | 43579800892 | GEOGRAFIA | 0,5592 | ||
Maria Martha da Silva | 264476219 | 15669914805 | PEDAG/GEOG/ED ESP | SOCIO/FILOS | 0,556 | |
RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA | 444630442 | 41845261879 | SOROCABA | PEDAGOGIA | SOCIO/FILOS | 0,5349 |
Silmara Aparecida Miquelotti | 235356803 | 14984666803 | GEOGRAFIA | NEUROCIÊNCIA | 0,5099 | |
Paola Alves de Camargo Guilherme Dias | 434049864 | 32158124873 | ARTE/PORT/ING/ | NEUROPSICOP | 0,507 | |
Isabella Pereira de Oliveira | 549172403 | 44718953898 | GEOGRAFIA | 0,4474 | ||
Pedro de Jesus Rodrigues Batista | 173029310 | 07009590842 | HISTÓRIA | 0,439 | ||
Lucineia de Lourdes Notario do Nascimento | 72665082 | 28616668896 | HIST/SOCIOL | CLASSE/DI | 0,377 | |
Maiara de Proença Bernardino | 493941071 | 47191649860 | GEOGRAFIA-est. | 0,3707 | ||
Emanoel Marcelino Alves | 417543785 | 33639775813 | HISTÓRIA-est. | 0,3492 | ||
Susan Elizabete Mello Santana Matos | 35.415.688-3 | 218.744.518-69 | PEDAGOGIA | SOCIO/FILOS | 0,3023 | |
ANDRESSA APARECIDA FERNANDES | 493445237 | 44259254839 | PROT/INGL/PEDAG | GESTÃO DE NEGOCIOS | 0,242 | |
Fernanda da silva | 45403566-4 | 329841888-96 | LETRAS | PORTUGUÊS | 0,2337 | |
RACIEL CORDEIRO DA SILVA | 21712290 | 16433957854 | LÍNGUA PORTUGUESA | 0,1906 | ||
ADEMIR DOS SANTOS BRACA | 15.748.704-0 | 040.975.098-02 | PEDAGOGIA | SOC/FILOS | 0,18 | |
Lívia Aiko Costa | 52.008.119-5 | 458.760.058-00 | HISTÓRIA | FILOS | 0,068 | |
ROSELI APARECIDA NUNES PINTO | 17.009.745-6 | 099.249.598-92 | FILOS/GEOGRAFIA | 0,019 | ||
Rafael Galli | 434918581 | 40239065816 | HISTÓRIA | 0,0008 | ||
João Franco de Almeida Neto | 9229989-1 | 06278581809 | INDEFERIDO | |||
Helio Celestino de Goes JUnior | 344712898 | 31170470858 | INDEFERIDO | |||
Camila Letícia dias | 480192406 | 40595949894 | INDEFERIDO | |||
Alessandra Helena Matias Novais | 40.398.861-5 | 350.835.848-83 | INDEFERIDO | |||
Elenir Rodrigues breves | 394478654 | 47646384879 | INDEFERIDO | |||
Rosemeire Mendonça Daniel | 30550635 | 21439124809 | INDEFERIDO | |||
Antonio Marcos Farah | 200498885 | 14626686826 | INDEFERIDO | |||
Marcela de Pirai Possollo | 098227606 | 00657252719 | INDEFERIDO | |||
Millena Hernandez de Oliveira | 445u9707x | 362.326.408-37 | INDEFERIDO | |||
Amanda Priscila Nunes Pereira | 479900176 | 413.597.788-02 | INDEFERIDO | |||
Albertina Popes Modesto | 144448981 | 03365127836 | INDEFERIDO | |||
ANA PAULA VIEIRA REIS DE SOUSA | 458212957 | 30843454814 | INDEFERIDO | |||
Laiza Fernanda Santos Silva | 382249331 | 46964288856 | INDEFERIDO | |||
Vandré de Oliveira Miranda | 304920101 | 286.903.958-42 | INDEFERIDO | |||
Dafiny Piettra Leite Machado | 578085550 | 45323864893 | INDEFERIDO | |||
Paola Alves de Camargo Guilherme Dias | 434049864 | 32158124873 | INDEFERIDO | |||
IRACI AMELIA DA SILVA OLIVEIRA | 159851968 | 00939738880 | INDEFERIDO | |||
Camila Aparecida de Almeida | 421869161 | 34931044808 | INDEFERIDO | |||
Reinaldo Alcântara Prado | 353532204 | 298.095.748-86 | INDEFERIDO | |||
Vicácia Maria de Oliveira Almeida | 560193567 | 04293599428 | INDEFERIDO | |||
Carla Bianca da Silva Moraes danta | 43735329-1 | 45868589823 | INDEFERIDO | |||
FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS FRANCISCO | 407077480 | 43355082805 | INDEFERIDO | |||
Brenno Fernandes Soares | 5901227 | 70001552139 | INDEFERIDO | |||
SANDRA CRISTINA GONZALES | 292644139 | 26402471828 | INDEFERIDO | |||
Monique Fernanda Ferreira Dessordi | 40.588.588-x | 431.437.218-47 | INDEFERIDO | |||
Gabrielly de Camargo Guilherme Dias | 558836276 | 43439583880 | INDEFERIDO | |||
Bruna Noely fogaça | 42186414x | 36687575856 | PED/FIL, SOC | |||
Gabriel Cristian de França Silva | 48.272.853-X | 452.905.218-44 | HISTÓRIA | |||
mauriano de jesus da cruz | 445810002 | 39054633859 | BEL.ENGENHARIA | MATEMÁTICA | ||
Daiane Andreza de Jesus Moreira | 304901234 | 29422311810 | LETRAS | PORTUGUÊS | ||
Magno Criciano de Oliveira | 428965040 | 32540691889 | PEDAGOGIA | SOCIO/FILOS | ||
Richardson Porcidonio Xavier | 50.116.020-6 | 470.195.948-08 | GEOGRAFIA | |||
Mario Santos Sales | 329525128 | 29347877883 | BEL.TEC.iNFORMAÇÃO | |||
Suelen Aparecida Machado | 473160924 | 39800098828 | MAT/PEDAG/ | ED.ESPECIAL | ||
Sheila da Silva Brenner | 470481390 | 25375976803 | PEDAGOGIA | SOCIO/FILOS | ||
Elaine Cristina de Almeida Rodrigues | 42.180 941 3 | 348.350.638-13 | PEDAGOGIA | SOCIO/FILOS | ||
Douglas Clemente | 33662671x | 32255920808 | ED.FÍSICA/MATEM/PE | MATEM/SOCIO/FILOS | ||
Vanessa Cristiane dos Santos Ribeiro | 34592406x | 29186407864 | CIENCSOCIAIS/PED/ | HISTÓRIA | ||
CAMILA DE LARA QUEIROZ | 41678978x | 39515949858 | CIÊNCIAS BIOL | |||
Vanessa Maria dos Santos | 45175361 | 31372801847 | MATEMÁTICA | |||
Caroline Graziela de Abreu Florindo | 407068375 | 33837477860 | PEDAGOGIA | SOCIO/FIL | ||
Solange Aparecida Petryla | 356812182 | 34343037827 | PEDAGOGIA | |||
KENIA DANTAS GAUDINO DE SOUZA | 273674626 | 26329502870 | GEOGRAFIA est. | |||
BIANCA DE OLIVEIRA NUNES MELO | 403753922 | 36914307830 | ARTES VISUAIS-est PSICOLOGIA SOC |
HISTÓRIA – est PSICOPEDAGOGIA |
||
Valdirene de Jesus Martins Vieira | 208356484 | 12298880808 | PORT/INGLÊS-est. | |||
TAMIRES FERNANDA VIEIRA | 40863342 | 38406301856 | MATEMÁTICA | BEL.ADMINISTRAÇÃO | ||
Fernando Alves dos Santos | 480501634 | 41204013837 | ED.FÍSICA/BIO | |||
Aurelio Giroto | 175339107 | 081.787.648-06 | HIST/GEO | |||
Alessandra Fagundes Martins | 231638243 | 122.863.358-42 | BIOL/CIE/FILO/SOC | |||
SIMONE REGINA DOS SANTOS DI LORTO | 19441061 | 11036431851 | PORT/INGLÊS | |||
Marta Elisângela Guilherme | 196807177 | 08911620890 | INGLÊS | |||
Lucas castilho Maria | 462322397 | 38439439822 | MATEMÁTICA | |||
GISLEINE APARECIDA DOMINGUES BEATO | 21600509-7 | 122479518-05 | FILO/GEO/PEDAG/ | CIEN SOCIAIS | ||
Glaucia Rosa do Nascimento Franco | 202275334 | 09924969855 | GEOGRAFIA | |||
DAIANE ANDREZA DE JESUS MOREIRA | 304901234 | 29422311810 | PORTUGUÊS | LETRAS | ||
Ana Claudia Paques dos Santos | 476809095 | 40354167898 | PED/BEL.DIREITO | MATEM estud. | ||
Silvino Gustavo Nogueira | 323099750 | 25838427817 | PORT/ING- est. | LETRAS | ||
AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | 40653363-5 | 42001395884 | HISTÓRIA | |||
Rafael Guazzelli | 445965812 | 36694191871 | BEL. FÍSICA MÉD. | FÍS./BIO | ||
Valdenice Elisabete Martins | 25902918-x | 14477648898 | PORT./INGLÊS | ED. ESP.INCLUSIVA | ||
Glaucia Rosa do Nascimento Franco | 202275334 | 099.249.698-55 | PEDAGOGIA | SOCIO/FILOS |