EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA – AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Unidade Regional de Ensino Região Votorantim, nos termos do Artigo 5º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos remanescentes do Processo Seletivo de Agente de Organização Escolar/2025, classificados na lista desta Unidade Regional de Ensino, para exercer a função em caráter temporário, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Município, publicada em DOE de 23/03/2026.
3 – O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
4 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
5 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6.1 – Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
7 – O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;
7.1 – Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis;
7.2 – Quando a Região indicar a existência de 5 (cinco) a 10 (dez) vagas, a 5ª (quinta) deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial;
7.3 – O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
8 – Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para escolha de vaga.
9 – Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
- estar em gozo de boa saúde física e mental;
- não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
- não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
- possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
- ter boa conduta.
10 – O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Unidade Regional de Ensino – Votorantim
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, 311 – Pq. Bela Vista – Votorantim
DATA: 31/03/2026
HORÁRIO: 09:00 horas
Município de Capela do Alto
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
42137 – EE CEL. PEDRO DIAS DE CAMPOS – 02
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | RG |
| 1 | JULIANA APARECIDA STOMBO | 42186758 |
| 2 | KETILIN FERNANDA DE LARA LOPES WINCLER | 45137443 – 5 |
| 3 | LEIDE DAIANE STOMBO | 46188144 – 5 |
| 4 | ISABELI VITORIA EZIDIO | 589329418 |
| 5 | LETICIA DE BARROS MELO | 52.262.870-9 |
| 6 | VITÓRIA RODRIGUES FRANCO | 62.872.978-9 |
| 7 | ROSANA MONTEIRO ANGELO | 40834143 – 9 |
| 8 | EVELIN CAROLINE DE LARA BARROS | 46164326 – 1 |
| 9 | GRAZIELE CRISTINA PACHECO CARRIEL VIDIGAL | 488796386 |
| 10 | GABRIELA PEZZODIPANE GARCIA | 47527093 – 9 |
DATA: 31/03/2026
HORÁRIO: 09:00 horas
Município de Araçoiaba da Serra
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
97629 – EE. BAIRRO JUNDIAQUARA – 02
42136 – EE PROFª. MARIA ANGÉLICA BAILLOT – 02
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | RG |
| 1 | PRISCILA ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI FONSECA | 40317402 |
| 2 | ISABELA FERNANDA MARTINS LAMEU | 463433889 |
| 3 | VIVIANE FERREIRA FABORGES PINTO | 40317632 – 3 |
| 4 | INGRID MARIANA DE JESUS INACIO | 54.670.128-0 |
| 5 | JEFERSON MARTINS | 57706340 – 6 |
| 6 | JAQUELINE CRISTINA DE ALMEIDA GÓES | 24865221 – 7 |
| 7 | ANA CLARA EZIDIO | 58932939 – X |
| 8 | ANA ELISA GODOY PAES DE BARROS | 488629780 |
| 9 | JOSÉ ALEXANDRE RODRIGUES DE MORAES | 635907793 |
| 10 | DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA SETTI | 45553748 – 3 |
| 11 | ROSA MARIA DOS SANTOS ZAFANI | 353924908 |
| 12 | DALLNARA BELLINI PEDREIRO | 27527108 |
| 13 | MARIA APARECIDA SIMMELMANN XAVIER | 22.824.336-1 |
DATA: 31/03/2026
HORÁRIO: 09:30 horas
Município de Tapiraí
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
97220 – EE. BAIRRO DO TURVO – 01
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | RG |
| 1 | DANIELA LOPES MARCONDES | 49678206-× |
| 2 | CLEIDE ANTUNES SILVA | 58675600 – 0 |
| 3 | VANDERLEIA MARIANO ROCHA | 499766593 |
| 4 | CLAUDIRENE NEGRÃO | 43.255.936 |
| 5 | DAIANE LOPES MARCONDES | 623778245 |
| 6 | DYOVANNA FERNANDA ALVES DOS SANTOS | 58138380 – 1 |
| 7 | PALOMA INGRID CAETANO ANTUNES | 670357017 |
| 8 | THAINA KRIMBERG LOURENÇO | 632767649 |
| 9 | EMANUELLY GODINHO DA SILVA | 680114646 |
| 10 | MARÍLIA GABRIELA MANSANI MACHADO LEITE | 488222588 |
| 11 | LUANA LIMA MENDES | 45115101x |
| 12 | MAELI DE MORAES RIBEIRO | 63.708.258-8 |
| 13 | MARIA ALEXANDRINA MANSANI | 25252474-3 |
| 14 | JENIFFER CAROLAINE VENÂNCIO CARDOSO | 495405577 |
| 15 | CAIO COPEDÊ AMERICANO | 60035415 |
DATA: 31/03/2026
HORÁRIO: 09:30 horas
Município de Piedade
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
016883 – EE PROF. CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO – 01
910132 – EE PROFª. LEONOR OLIVEIRA MARTINS – 01
036183 – EE PROFª. MARIA HELENA SIKORSKI CERQU.CESAR – 02
036161 – EE. PROFª. MARIA IGNES ARAUJO PAULA SANTOS – 01
914666 – EE PROFª. DIMPINA ROCHA LOPES – 02
046139 – EE PROFª. THEODORA DE CAMARGO AYRES – 02
045329 – EE. CLEMENTINO VIEIRA CORDEIRO – 02
016822 – EE PROFª. MARIA PAULA RAMALHO PAES – 01
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | RG |
| 1 | LAÍS VITÓRIA DOS SANTOS SOARES | 663381770 |
| 2 | PÉRSIA GONÇALVES JACQUIER | 54431892 |
| 3 | KAUAN MACIEL DOS SANTOS | 56545524 |
| 4 | ELDINE PEREIRA | 45787315 – 2 |
| 5 | SABRINA LEMES DA SILVA | 42735172 – 8 |
| 6 | ANDREIA CORREA DOS SANTOS | 46225573-6 |
| 7 | VERONICA FERNANDES BAPTISTA LEMES | 49377992 – 9 |
| 8 | LUCA MARIANO DE ALMEIDA | 55822742 – 9 |
| 9 | GABRIELLE IRANY LEONEL FLORA | 52037205 – 0 |
| 10 | KAUANY BISCAIA PEDROSO | 63374265 – X |
| 11 | RUSILENE PEREIRA | 40045910 |
| 12 | MARCOS BISPO CARDOSO | 212685557 |
| 13 | CLAUDIO MARCIO DOMINGUES DA SILVA | 25467637 |
| 14 | VANESSA FERNANDES VIEIRA LEME | 40561497 |
| 15 | THAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 40743126 |
| 16 | THAYNARA CARDOSO DOS SANTOS | 66255610 |
| 17 | JOYCE VIEIRA DA SILVA | 51664830812 |
| 18 | MARIA VALÉRIA MARINHO DOS SANTOS | 23175505 – 3 |
| 19 | ROSA APARECIDA GODINHO LEAL | 2584613x |
| 20 | ANDREA AMARAL DOMINGUES SILVA | 29569583 |
| 21 | JANDIRA MARIA GOMES DE PROENÇA ESCOBAR | 46141928 |
| 22 | DAYANE CASTANHO DE CAMARGO | 47234321 |
| 23 | ALLUKA ZEFERINO | 43037317 |
| 24 | MAYARA ALVES DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | 566977808 |
| 25 | CAUAN GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 65590008 |
| 26 | JEAN DIEGO CHAVES | 43238398 |
| 27 | PEDRO HENRIQUE RAMOS MACHADO | 5443269557 |
| 28 | DENISE SHIMIZU | 14305691 – 8 |
| 29 | ISABELLY NAYARA ROSA DE OLIVEIRA | 528735007 |
| 30 | ADRIÉLI DE GOES | 490129754 |
| 31 | FABIANA ALVES DIAS ROSA | 207353888 |
| 32 | ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA | 44017434-X |
| 33 | YULY CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | 478513987 |
| 34 | JULIANE PAES PEREIRA | 43385673 – 7 |
| 35 | DANIEL DO NASCIMENTO BARBOSA | 624911688 |
| 36 | AMANNY AMARAL DOMINGUES DA SILVA | 64296652 – 7 |
| 37 | GREICE CRISTINA DE MORAES | 47231414 |
| 38 | MARIA VANEIDE DA SILVA | 34483680 – 0 |
| 39 | CIPRIANO ZEFERINO DA VEIGA | 553455771 |
| 40 | MARCELO DIAS DE CAMARGO | 26720326 |
| 41 | HELENE DIAS DE LIMA CAMARGO | 43513819 |
| 42 | GIZELI ROSANE DOS SANTOS | 18961724 – X |
| 43 | KOLLYN VINÍCIUS ROCHA DE OLIVEIRA | 56993092 – 3 |
| 44 | PRISCILA DOMINGUES DA SILVA | 43.385.676-2 |
| 45 | ALUIZA HELENA DOMINGUES GODINHO | 54846317 – 7 |
| 46 | RENATA FERNANDES | 304236615 |
| 47 | RODRIGO NEGRÃO MARTINS | 57861814-x |
| 48 | DÉBORA CRISTIANE APARECIDA ZANFIROW ANTUNES | 417017200 |
| 49 | MIRELLE PEDROSO DE CAMARGO | 50.332.646-x |
| 50 | JULIANA VIEIRA DE ALMEIDA | 578878549 |
| 51 | LARISSA GILBER | 52208573 |
| 52 | KAIANY TAINA DE OLIVEIRA | 624912929 |
| 53 | THAYLA APARECIDA DE CAMARGO DIAS | 63.349.275-7 |
| 54 | LUANA SANTOS DE PAULA | 47497005 – X |
| 55 | ADRIELLI CORRÊA MONTEIRO DE ALMEIDA | 587916904 |
| 56 | MÁRCIA BARBOSA SUARES MAGNANI | 419846554 |
| 57 | DANIELA CRISTINA DE PONTES | 40045704 – 0 |
| 58 | ONELANDIA KATIA MEDEIROS MACEDO | 421810816 |
| 59 | JULIANA MACIEL DE MELO | 43015910 |
| 60 | FLAVIA GARCIA LIMA | 56909382 – X |
| 61 | CAROLINE DE FÁTIMA PEDROSO MACHADO | 43908137 |
| 62 | CAMILA APARECIDA SOARES DA SILVA | 43238754 |
| 63 | ESTELA CRISTINA LEITE | 42896217 |
| 64 | STEPHANIE CRISTINA CAPELLARI | 40599288 |
| 65 | RAFAEL LEMES PEDROSO | 53701462 |
| 66 | JOÃO PAULO DA SILVA CUNHA JUNIOR | 59.408.101-7 |
| 67 | LARISSA VIEIRA DA SILVA | 60449422 |
DATA: 31/03/2026
HORÁRIO: 10:00 horas
Município de Pilar do Sul
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
016792 – EE. PADRE ANCHIETA – 02
016780 – EE. ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR – 05
925019 – EE PROFª. MARIA APARECIDA RECHINELI MODANEZI – 03
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | RG |
| 1 | ADRIANA ANTUNES DE ALMEIDA IVANCHUK | 35144520-1 |
| 2 | SUELEN APARECIDA DE PAULA DOMINGUES | 47286869 |
| 3 | BEATRIZ PASCOAL DA SILVA | 45698769 |
| 4 | ALBERTINA OLIVEIRA DE MACEDO | 21323629-1 |
| 5 | ELIANE DIAS DA SILVA MARQUES | 60.947.997-0 |
| 6 | ADRIANO MENDONÇA RAMOS | 339968059 |
| 7 | JOZIANE DE CAMPOS DIAS GOMES | 42.132.7376 |
| 8 | ULISSES DE OLIVEIRA ALMEIDA | 404144743 |
| 9 | JOÃO LUCAS MORAES RIBEIRO | 47619971 |
| 10 | RENAN LEME DE OLIVEIRA | 57306117 |
| 11 | SAMARA INÊS DA SILVA CAMPOS | 63574414 |
| 12 | NICOLI SOARES ALMEIDA | 607319896 |
| 13 | GUSTAVO GIOCONDO COPPEDÉ MINHOTO | 599233540 |
| 14 | ANA MARIA DOMINGUES PINHEIRO RODRIGUES | 40561782403 |
| 15 | ANABEL FRANÇA DE FREITAS MARTINS FERNANDES | 33602711 |
| 16 | DÉBORA BATISTA | 348818567 |
| 17 | RENATA PROENCA CAVALCANTI | 405618578 |
| 18 | GILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 285611124 |
| 19 | AMANDA MENDONÇA RAMOS | 339968060 |
| 20 | TEREZA TOMOKO NISHISAKA | 154934343 |
| 21 | LAURA DE GOES VIEIRA ALMEIDA | 44.909.760-× |
| 22 | AMANDA TIEMI FUNATSU | 57230785 |
| 23 | DÉBORA DE PAULA NESTLEHNER | 57702329 |
| 24 | JONATAS DE OLIVEIRA MARIA FILHO | 566132412 |
| 25 | MARIANE BATISTA DE JESUS | 52.979.861-X |
| 26 | STHEPHANY KAYANE DA SILVA COUTINHO | 59472884 |
| 27 | LARISSA PROENÇA DOS REIS | 64.176.825-4 |
| 28 | VANDERLEIA APARECIDA TERRA | 412113454 |
| 29 | JOSIANE DE PAIVA NUNES DA SILVA | 41211533 |
| 30 | ANA PAULA GUIMARÃES SILVA | 336027114 |
| 31 | CLÁUDIA PIRES DE DEUS | 42895554 |
| 32 | VANESSA RUIVO DE PROENÇA BRISOLA | 341884868 |
| 33 | LUANNA DE OLIVEIRA COPPEDE | 40523591 |
| 34 | MARIANA ALVES | 46.329.689-8 |
| 35 | BRUNO HENRIQUE ALVES ZACARIAS | 627954819 |
| 36 | JULIANA PILOTO VIEIRA GARCIA | 40414433-0 |
| 37 | RAISA LEDUINO DA CRUZ | 7208973080 |
| 38 | ELAINE APARECIDA DAVID | 1u72404800 |
| 39 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 17223007 |
| 40 | IONE DOMINGUES DE PROENÇA MARIANO | 463352622 |
| 41 | EVELLYN APARECIDA BARROS | 60376054 |
| 42 | JOSELAINE DE GOIS | 405619030 |
| 43 | ROSENILDA RODRIGUES LEME DE OLIVEIRA | 336001319 |
| 44 | ELISABETE MARIA DE PROENCA | 348178669 |
| 45 | GUILHERME DE GOIS SILVA | 44399569 – 2 |
| 46 | LUCIANE CORREA DE ALMEIDA | 44.623.100-9 |
| 47 | VANESSA VIEIRA SIEG | 481489182 |
| 48 | LAIZE LEME DE OLIVEIRA | 43506412 – 5 |
| 49 | HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA PROENÇA | 408340022 |
| 50 | ANNELLY BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | 42384772 – 7 |
| 51 | DAIANE VIEIRA | 481458554 |
| 52 | BRUNA LETÍCIA MARTINS | 434013675 |
| 53 | ROSIANE ANDRADE BENEVIDES DE DEUS | 365371139 |
| 54 | TAIS EMÍLIA FERREIRA | 473224215 |
| 55 | ELAINE FERNANDES MENDES CARVALHO | 40561650 |
| 56 | ROSANA JUSTINA SOARES ALMEIDA | 330085979 |
DATA: 31/03/2026
HORÁRIO: 10:30 horas
Município de Salto de Pirapora
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
016846 – EE DR. AFONSO VERGUEIRO – 03
919974 – EE. BAIRRO DA BARRA – 01
916473 – EE. JARDIM PRIMAVERA – 04
919950 – EE. SUZANA WALTER – 01
016861 – EE. ANNA CUEVAS GUIMARAES – 02
924878 – EE. JARDIM DANIEL DAVID HADDAD – 05
903310 – EE PROF. BENEDICTO LEME VIEIRA NETO – 05
913741 – EE PROF. BENEDICTO RODRIGUES – 01
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | RG |
| 1 | SHEILA NUNES DE BARROS | 47598317 |
| 2 | JOÃO ALEXANDRE VALVERDE ALVES BEZERRA | 18871264 |
| 3 | MICHELE DE GÓES GONÇALVES | 509801894 |
| 4 | GIOVANNA DE LOURDES ROCHA BONVINO | 385082526 |
| 5 | ANA IZABEL BRIZOLA DOS SANTOS | 58.475.643-4 |
| 6 | MARIANE GABRIELE DEMÉTRIO SANTOS | 606824339 |
| 7 | BRUNO MOTTA DE VITA | 506275723 |
| 8 | MARIA EDUARDA VEGA | 605470698 |
| 9 | ANA PAULA BUENO ALVES | 46.256.683-3 |
| 10 | ESTER MADORNADO STEVAUX | 410006294 |
| 11 | LÉIA LAÍS DE MORAIS NUNES BUENO | 505799868 |
| 12 | LAIS ESTEFANIE GUIMARÃES ALVES | 480147218 |
| 13 | PERLA CRISTINE DA SILVA | 30859144 |
| 14 | ANA CLÁUDIA MENDES NUNES ROMÃO | 302080466 |
| 15 | TATIANE AUGUSTO DE BARROS | 49673386 – 2 |
| 16 | ISLLAINE AUGUSTO DE BARROS | 44605534 – 7 |
| 17 | MICAELE CAMARGO SOARES | 45315026 |
| 18 | LARISSA ESTER DOS SANTOS OSVALDO | 652234483 |
| 19 | ROSANA PEREIRA DA SILVA | 29819036 |
| 20 | ANA MARIA GARANHANI | 33.375.459-1 |
| 21 | FERNANDA S BATISTONI | 48238771 – 3 |
| 22 | ALINE CAMARGO | 40.681.099-0 |
| 23 | DOUGLAS ANTONIO DE MOURA JUNIOR | 44242217 – 9 |
| 24 | PAULA DE MATTOS OLIVEIRA | 570482811 |
| 25 | EMILY VITORIA DIAS SILVA | 629679575 |
| 26 | DAIANA CRISTINA DE LIMA PEDROSO | 413066939 |
| 27 | HELENEIR HELENICE ARMENIO | 272790047 |
| 28 | RENATA ALVES DOS SANTOS QUEIROZ | 33129860 |
| 29 | KETILIN CRISTINA VIEIRA | 55949839 |
| 30 | LARISSA MÁRCIA DE OLIVEIRA FARIAS | 505861276 |
| 31 | PATRICK THOMAS DIAS | 552054860 |
| 32 | EUNICE DE GOES | 18.666.864.8 |
| 33 | MARISA PEREIRA BAPTISTA | 49553598 – 9 |
| 34 | ADRIANO ALVES BATISTA | 338615003 |
| 35 | LEANDRO RODRIGUES | 30113468 |
| 36 | TICIANE CIBELE DIAS | 44909664 – 6 |
| 37 | ANA JULIA SYDOW DE PONTES | 54669417 |
| 38 | LARISSA VITORIA MURAT NUNES | 523499942 |
| 39 | BEATRIZ SOARES DA SILVA LOPES | 40.685.259-5 |
| 40 | SILVIA NETA BELCHIOR SILVA | 308013244 |
| 41 | ELIANE TEIXEIRA CAMARGO | 332759040 |
| 42 | PAULA ELLEN DE LARA | 553459612 |
| 43 | JOANA D ARC GOMES DE LIMA | 06503714-5 |
| 44 | LÍDIA SAMPOGNA GOMES PINTO | 28951995-0 |
| 45 | ANA CLÁUDIA PEDROSO PEREIRA | 26861031 |
| 46 | DAIANE THOMAS SILVA | 263122633 |
| 47 | CLÁUDIA MORAES NUNES | 352804981 |
| 48 | JAQUELINE ALVES DOS SANTOS | 54200994 |
| 49 | BIANCA CUSTÓDIO | 58.730.032-2 |
| 50 | NOEMI DA SILVA DIAS | 60474703 |
| 51 | HELOIZA MARTINS DE OLIVEIRA | 40044426 – 4 |
| 52 | BARBARA CRISTINA TOLEDO FERREIRA | 488717577 |
| 53 | ERICA FERREIRA DE QUEIROZ SILVA | 435523752 |
| 54 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOBRINHO | 52890983 |
| 55 | CAMILA JANUARIO DA SILVA | 33152706 – 6 |
| 56 | RENATA APARECIDA VANI | 449096907 |
| 57 | SHEILA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 417379195 |
| 58 | ANA GABRIELA MAMEDE SILVA | 34653603 |
| 59 | LUDMILA KATLIN DE ALMEIDA | 559281213 |
| 60 | SILVIA OLIVEIRA SOUZA | 23093711 |
| 61 | ALESSANDRA CRISTINA GOMES | 258128823 |
| 62 | VANESSA ALMEIDA DA SILVA | 42473780 – 2 |
| 63 | SAMILA FERNANDA ROSA | 47604199 – 5 |
| 64 | NATALI SANTOS DA SILVA | 38752930 |
| 65 | RODE OLIVEIRA DOS SANTOS | 42473649 – 4 |
| 66 | ELIDAMARES DE ALMEIDA | 304912633 |
| 67 | ESMERALDA DA SILVA RODRIGUES | 60.653.178-6 |
| 68 | MAYARA CRISTINA MACHADO DIAS | 553447580 |
| 69 | MARLENE ANDRADE SANTOS | 292353285 |
| 70 | JESSICA DA SILVA ANTUNES | 400767363 |
| 71 | LEONARDO VALVERDE ALVES BEZERRA | 47876210 – 0 |
| 72 | NALANDA SCHNEIDER SILVA DO NASCIMENTO | 63304986 – 4 |
| 73 | NATHALIA VALVERDE ALVES BEZERRA | 574016971 |
| 74 | LAERCIO DE OLIVEIRA ROSA | 32835843 |
| 75 | JENIFFER DOMINGUES DE PAULA | 54917068 |
DATA: 31/03/2026
HORÁRIO: 11:00 horas
Município de Votorantim
Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
016743 – EE PROFª. ANTONIETA FERRARESE – 03
908320 – EE PROF. AZARIAS MENDES – 01
016809 – EE PROF. DANIEL VERANO – 01
039809 – EE PROF. WILSON PRESTES MIRAMONTES – 04
924143 – EE. EVILAZIO DE GÓES VIEIRA – 01
016755 – EE PROF. ARMANDO RIZZO – 05
016743 – EE. JOSE ERMIRIO DE MORAES SENADOR – 02
900436 – EE PROF. PEDRO AUGUSTO RANGEL FILHO – 04
406685 – EE PROFª. SELMA MARIA MARTINS CUNHA – 03
016937 – EE. COMENDADOR PEREIRA INACIO – 04
908332 – EE PROFª. ALICE ROLIM DE MOURA HOLTZ – 04
4039 – EE. JD. SÃO MATHEUS – 03
CLASSIFICAÇÃO – MUNICÍPIO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | RG |
| 1 | ANDERSON GUILHERME GONÇALES DA SILVA | 59065357x |
| 2 | BIATRIZ STEFANY CORREA LOPES | 64277027X |
| 3 | MARIA JÚLIA PROENÇA SOUZA | 52319325 |
| 4 | ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES | 62867191-X |
| 5 | GIOVANNA RAMOS DE MEIRA PEDROSO | 658555169 |
| 6 | MURILO ALVES DOS SANTOS | 565625196 |
| 7 | VIVIANE DA SILVA MARTINS | 25297854 – 7 |
| 8 | NILMA DE ARRUDA DE MORAES | 17392790-7 |
| 9 | CLEIDE APARECIDA DE PAULA PROENÇA | 23.160.517-1 |
| 10 | ROSANA KESTERING LAUREANO | 43347648 – 5 |
| 11 | JANAINA PEREIRA LADISLAU NASCIMENTO | 41116952 – X |
| 12 | CAROL LUIZA DE MORAES | 44322361-0 |
| 13 | APARECIDO DONIZETE DE QUEIROZ | 21192375 – 8 |
| 14 | MARLI APARECIDA RIBEIRO | 23400513 |
| 15 | MARCO ANTONIO DE QUEIROZ | 21454242 – 7 |
| 16 | PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY | 334837121 |
| 17 | LUCILENE DE PAULA TEIXEIRA | 30435066854 |
| 18 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO NUNES | 407148061 |
| 19 | GIOVANNI ORTIZ OLIVEIRA | 44242221 |
| 20 | LAURA DOS SANTOS SOARES | 444063298 |
| 21 | TAÍS DOS SANTOS PORTO | 472412267 |
| 22 | LUCELY GARCIA MARQUES CLETO | 43986692 |
| 23 | AMANDA APARECIDA BUENO | 461842749 |
| 24 | ARIANE RODRIGUES SILVERIO | 481420605 |
| 25 | INGRID CRISTINA CORRÊA DE MEIRA VIEIRA | 41478601 |
| 26 | ANA LUCIA BIRAES MINETO | 20196499 |
| 27 | ROSANGELA APARECIDA DE CAMPOS CAMARGO | 30858929 |
| 28 | GRAZIELA COSTA DA SILVA | 45480552 |
| 29 | DEBORA DEL VIGNIA MONARI | 41841285 |
| 30 | VICTÓRIA HUGGLER FERREIRA | 557494692 |
| 31 | ÉRICA APARECIDA VAZ DO NASCIMENTO | 34192225 |
| 32 | SERGIO FERNANDO CRUZ | 329370091 |
| 33 | ESTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 469204722 |
| 34 | JAQUELINE DE SOUSA DOMINGUES | 46601696 |
| 35 | TAYNARA MARTINS DUARTE | 57508165 |
| 36 | LAIRTON DANIEL BESERRA COSTA | 541631238 |
| 37 | ANA LAURA DA SILVA RODRIGUES | 59.414.691-4 |
| 38 | RAFAEL FERREIRA TREVISANI DE OLIVEIRA | 58367269 |
| 39 | WILSON JOAQUIM NUNES | 19441830 – 3 |
| 40 | NUELI FARIA GOMES | 217151516 |
| 41 | MARIANA GRANGEIRO DE SOUZA | 30737603-5 |
| 42 | ROSEMEIRE CORTE DA SILVA VENTURA | 40897741 – 3 |
| 43 | CRISTIANE DE OLIVEIRA ANTUNES ROSA | 45308857 – 0 |
| 44 | MARCELO DE ALMEIDA | 17396566 |
| 45 | YARA PROENÇA | 34071834 – 1 |
| 46 | JEFFERSON KENZO ABE FIRMINO | 62992618 |
| 47 | NILZA BUENO | 84277579 |
| 48 | HUMBERTO ALBIERO JUNIOR | 14.055.912-7 |
| 49 | VANIA MARIA BELINE BATISTA | 12224264 |
| 50 | ANA DE SOUZA LIMA DE FREITAS | 23.738.143-6 |
| 51 | SANDRO RIBEIRO | 26770951 |
| 52 | DAIANE CRISTIANE SOARES PIRES | 26771234 |
| 53 | ROGÉRIO SANTOS DE ALMEIDA | 30719942 |
| 54 | ANDREIA APARECIDA DA SILVA DE CAMARGO | 33038861 |
| 55 | ERICA SANTOS CRUZ DE AQUINO | 70078711 |
| 56 | DAIANE RAMOS DOS SANTOS TITONELLI | 42854559 |
| 57 | ZULMA BIANCA VASQUE RODRIGUES FELISMINO | 46328813 |
| 58 | JÉSSICA CELINA TEIXEIRA DA COSTA RUDOLF | 412263981 |
| 59 | MONICA GIOVANA VELISKA DE CAMPOS | 44407288 |
| 60 | TRISTAM LUY DOS SANTOS | 452527168 |
| 61 | ENZO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 52.526.739-6 |
| 62 | YAN BISPO DA CRUZ | 60.709.172-1 |
| 63 | GRACILAN VIEIRA SILVA | 33556394 |
| 64 | ALBERTINA POPES MODESTO | 14444898 – 1 |
| 65 | ANGELA MARIA RODRIGUES BONFIM | 308105175 |
| 66 | JESSICA POLAINO BERA | 47392160 |
| 67 | BEATRIZ CASSIA DA SILVA | 334934539 |
| 68 | JOSEANE RODRIGUES BUENO | 39460933 – 5 |
| 69 | PAULO CÉSAR ALVES BATISTA | 197985695 |
| 70 | EMÍLIA APARECIDA SILVA ALVES | 28983507 |
| 71 | ADRIANA BUENO CONSTANÇA MOREIRA | 257404831 |
| 72 | GISLENE DE SOUZA BRAGA SIMINO | 33482966 – 5 |
| 73 | ROSANGELA DEL VIGNIA MONARI | 22987237 – 2 |
| 74 | LARA ALEGRE DOS REIS | 62361448 |
| 75 | CLEDIS DE JESUS MENEZES | 54375127 |
