EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA EDUCAÇÃO PRISIONAL /2022
CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS RECURSO
1-INSCRIÇÕES DEFERIDAS
NOME | RG | HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO | Pontuação DE |
ALANA MORETI | 50.627.298-9 | MATEMÁTICA, FÍSICA, PEDAGOGIA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA | 10,176 |
CAMILA LETÍCIA DE JESUS MENCK | 48.168.441-4 | GEOGRAFIA | 13,852 |
CLÁUDIO XAVIER SILVA | 41.548.228-8 | HISTÓRIA (Estudante – último ano) | 7,812 |
EDNA RODRIGUES CARRIEL DE PAULA | 17.536.194 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 2,000 |
EVANDRO DE MELO GALVÃO | 11.157.174-1 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0,000 |
JULIETE APARECIDA CARRIEL | 45.758.035-5 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 7,512 |
KELLY FERNANDA MESSIAS DE MORAES | 36.581.623-1 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, BIOLOGIA | 8,032 |
LEILA REGINA GOUVEIA ZIMMERMANN | 9.995.212-9 | ARTE, HISTÓRIA | 9,700 |
LUCIMARI GONÇALVES DA SILVA | 29.334.506-5 | LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | 54,785 |
NATALI MORALES RIBEIRO DA SILVA MAZZER | 44.317.202-X | FÍSICA, MATEMÁTICA, PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 33,626 |
PATRÍCIA CÉLIA GALVÃO PIRES | 23.012.341-7 | EDUCAÇÃO FÍSICA, BIOLOGIA | 6,405 |
RICELI JUAN BASSI SIMONELLI CARDOSO
|
44.097.603-0 | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 5,016 |
RONNER LANE DO AMARAL | 23.062.400-5 | MATEMÁTICA,
GEOGRAFIA (ÚLTIMO ANO) |
12,194 |
ROSANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 27.725.159-X | CIÊNCIAS, BIOLOGIA, PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 26,556 |
SAULO SAMPAIO DE CAMARGO | 41.818.815-4 | ARTE | 26,682 |
SELMA CRISTINA GUILHERME | 14.693.936-0 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 13,500 |
SULEVAN APARECIDO CRUZ SILVA | 45.160.042-3 | Língua Portuguesa (último Ano) Geografia/História/Sociologia | 16,525 |
TÁRCIA CRISTINA NOGUEIRA LEITE MACHADO | 42.186.377-8 | LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA | 25,022 |
VAGNER ROLIM DOS SANTOS | 48.145.009-9 | GEOGRAFIA, LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA | 20,832 |
VANDRÉ DE OLIVEIRA MIRANDA | 30.492.010-1 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLOGICAS | 36,232 |
VICTÓRIA ROCHA DA SILVA FARIA | 52.226.239-9 | HISTÓRIA | 6,306 |
ALESSANDRA DE JESUS ASSUNÇÃO SANTANA | 37.288.441-6 | BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO QUALIFICAÇÃO EM MATEMÁTICA | 1,673 |
BIANCA SANTOS DA CONCEIÇÃO | 38.269.258-5 | ÚLTIMO ANO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CIÊNCIAS E BIOLOGIA |
0,960 |
CARLOS ALBERTO STEVAUX | 19.178.997-5 | MATEMÁTICA, FÍSICA | 5,546 |
CLAUDETE ARAÚJO BORGE DE OLIVEIRA | 21.351.918-5 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 51,637 |
CLEBER DE OLIVEIRA PRADO | 46.164.338 | EDUCAÇÃO FÍSICA, BIOLOGIA | 7,058 |
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA ANTUNES | 24.865.207-2 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, LÍNGUA PORTUGUESA | 2,544 |
ELISETE CRISTINA PINHEIRO LEME | 30.352.508-3 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 2,000 |
IRACI AMÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | 15.985.196 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 4,332 |
JALVA DE ARAÚJO | 16.605.079 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 6,156 |
JOÃO CARLOS RIBEIRO PEREZ SANCHES | 22.573.366-3 | FÍSICA, PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 46,308 |
JUCILENE PROVASI DA MOTTA FERNANDES | 22.751.521-3 | QUÍMICA, FÍSICA | 0,000 |
LUISA EMIKO IAMASHITA | 26.855.014 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 42,143 |
KÁTIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 25.517.506-1 | LÍNGUA PORTUGUESA, PEDAGOGIA FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 5,000 |
LÍGIA APARECIDA ORSI DE SANCTIS | 20.050.199 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA ESPANHOLA | 42,156 |
MONIQUE APARECIDA BUENO MOURA DE OLIVEIRA | 48.894.812-5 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0,000 |
NADIR FERNANDO VIEIRA | 28.045.005-9 | EDUCAÇÃO FÍSICA, BIOLOGIA, CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICA, FÍSICA, MATEMÁTICA, QUÍMICA | 15,000 |
NICOLE GONÇALVES PENHALVER | 48.534.565-1 | CIÊNCIAS, BIOLOGIA, QUÍMICA | 0,000 |
SAMUEL CLEITON VAZ | 33.796.118-9 | FILOSOFIA | 14,328 |
TIAGO FERNANDO ROLIM DE GOES | 33.941.420 | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, HISTÓRIA | 41,529 |
VALDENICE ELISABETE MARTINS | 25.902.918-X | PEDAGOGIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA | 21,000 |
MARIA TEREZA MILLER | PEDAGOGIA/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA | 22,564 |
2-INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
RG | Pontuação DE |
47.568.514-3 | SEM CONTRATO |
43.404.883-5 | SEM CONTRATO |
42.186.712-7 | OUTRA D.E. / APRESENTAR INSCRIÇÃO DE 2022 |
29.676.243-X | OUTRA D.E / APRESENTAR INSCRIÇÃO DE 2022. |
56.873.443-9 | OUTRA D.E. / APRESENTAR INSCRIÇÃO DE 2022. |
22.751.760-X | SEM CONTRATO |
41.371.476-7 | OUTRA D.E. / INSCRIÇÃO DE 2022 |
29.343.023-8 | OUTRA D.E. / APRESENTAR INSCRIÇÃO DE 2022 |
46.814.602-7 | SEM CONTRATO |
38.502.444-7 | SEM CONTRATO |
39.992.749-9 | OUTRA D.E. / APRESENTAR INSCRIÇÃO DE 2022 |
55.293.907-9 | SEM CONTRATO |
23.561.169-4 | OUTRA D.E. / APRESENTAR INSCRIÇÃO DE 2022 |
39.928.364 | SEM DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA |
21.198.782-7 | ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA |