O Dirigente Regional de Ensino Região Votorantim, torna pública a relação dos candidatos INDEFERIDOS referentes as inscrições do Cadastro Emergencial/2023.
Prazo de Recurso: 21 e 22/03/2023 – Enviar ao Email: devotnap@educacao.sp.gov.br, requerimento e os documentos listados no motivo do indeferimento
| Nº | NOME | CPF | Motivo de indeferimento |
| 1 | DIOGO CASTRO ALVES | 324788238-37 | CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE |
| 2 | CLEIDE ANTUNES SILVA | 053509854-50 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 3 | PATRÍCIA DE FÁTIMA CASTILHO LOPES | 364388728-06 | S/HISTÓRICO |
| 4 | STEPHANYE GONÇALVES TOMAZINI | 442451268-17 | S/HISTÓRICO |
| 5 | DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA | 370215488-42 | S/HISTÓRICO |
| 6 | ALDOVIR GORI | 118634218-82 | S/HISTÓRICO |
| 7 | NEIVITON PEREIRA DA SILVA | 431269128-26 | S/HISTÓRICO |
| 8 | FLÁVIA SALINAS BICUDO | 423103848-10 | S/HISTÓRICO |
| 9 | THAIS DE GOES VIEIRA | 370088108-81 | S/HISTÓRICO |
| 10 | NÁTALI FERNANDA MESQUITA SABRIANO | 364480358-77 | S/HISTÓRICO |
| 11 | JÚLIA LETÍCIA AMARAL MENDES DOS SANTOS ALMEIDA | 498407268-70 | S/DIPLOMA |
| 12 | AMANDA SILVA RODRIGUES | 461971308-23 | S/DIPLOMA |
| 13 | MIRELA JULIANA CHAGAS | 294722808-11 | S/HISTÓRICO |
| 14 | GABRIELE LETICIA GARCIA | 517663508-95 | S/DIPLOMA |
| 15 | PATRÍCIA GONÇALVES PAULO DE SOUZA | 379254998-00 | S/HISTÓRICO |
| 16 | BRUNA PASSOS MOREIRA DOS SANTOS | 438975808-02 | S/HISTÓRICO |
| 17 | ANDREA SANT’ANNA CLEMENTE | 089426828-71 | S/HISTÓRICO |
| 18 | TASSIANE LEITE | 415809618-94 | S/DIPLOMA |
| 19 | LAURA BELMIRO GONÇALVES | 465457468-98 | S/DIPLOMA |
| 20 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | 333188768-44 | S/HISTÓRICO |
| 21 | LILIAN CHAGAS CADETTE | 322547558-03 | S/HISTÓRICO |
| 22 | BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA | 464055468-02 | S/DECLARAÇÃO/HISTÓRICO |
| 23 | PATRÍCIA GONÇALVES PAULO DE SOUZA | 379254998-00 | S/HISTÓRICO |
| 24 | CLAUDINÉIA RODRIGUES SOARES | 196215458-96 | S/HISTÓRICO |
| 25 | TALITA AGATA LIMA MOTA | 489280278-61 | ESTUDANTE/PEDAGOGIA |
| 26 | PAOLA KARINI FELIX DE SOUZA | 490857648-31 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 27 | DANIELA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA | 340940448-17 | S/HISTÓRICO |
| 28 | ANDREA APARECIDA DE SOUZA | 160093698-94 | S/HISTÓRICO |
| 29 | BRUNA NOELY FOGAÇA | 366875758-56 | ESTUDANTE/PEDAGOGIA |
| 30 | PATRÍCIA DOS SANTOS CAMPANHA | 364606368-85 | ESTUDANTE/PEDAGOGIA |
| 31 | ALESSANDRA KOBAYASHI PRESTES | 177261068-24 | S/HISTÓRICO |
| 32 | TAMIRIS RODRIGUES MARTINS | 405208568-05 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 33 | SANDRO CARLOS BATISTA DOS SANTOS | 164448898-12 | HISTÓRICO INCOMPLETO |
| 34 | MARIA CAROLINA PEREZ GONZALE? | 227270058-65 | S/DIPLOMA |
| 35 | MILENA RIBEIRO DE ALMEIDA | 541064638-06 | S/DECLARAÇÃO |
| 36 | LUANA SOARES DE ALMEIDA | 467893148-14 | S/HISTÓRICO |
| 37 | DANIELE SANTOS DA CONCEIÇÃO | 369865648-56 | S/ESCOLARIDADE |
| 38 | FLAVIA VIEIRA DIAS DA COSTA | 301003908-54 | S/HISTÓRICO |
| 39 | YASMIM RODRIGUES DE CAMPOS | 495108457-92 | S/DECLARAÇÃO |
| 40 | SHELIGA GISLEIDE FOGAÇA SERATI MARQUES | 322618978-63 | S/HISTÓRICO |
| 41 | SANDRA MARA DE SOUZA SANCHES | 160069518-35 | S/HISTÓRICO |
| 42 | JANIA APARECIDA MARTINS | 299512818-00 | S/HISTÓRICO |
| 43 | EMILY AMANDA DA SILVA RAFANELI FERREIRA | 475365128-21 | CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE |
| 44 | ELIVANE PEREIRA DOS SANTOS | 339025308-47 | S/HISTÓRICO |
| 45 | CYNTHIA ANDREIA FERREIRA LIMA | 163587958-21 | S/HISTÓRICO |
| 46 | JESSICA RIBEIRO | 440695648-45 | S/HISTÓRICO |
| 47 | ANNA JULIA DE SOUZA RENGER | 452056628-24 | ESTUDANTE/PEDAGOGIA |
| 48 | CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA | 160067568-97 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 49 | CINTHIA GOMES MARTINS | 345010568-00 | S/HISTÓRICO |
| 50 | ADRIANA MARIA AIRES MARTINS | 375857098-03 | S/HISTÓRICO |
| 51 | MATILDE DE ALMEIDA DO CARMO | 067450728-23 | S/COLAÇÃO DE GRAU |
| 52 | ROBERTA LIMA COSTA | 324396438-58 | HISÓRICO ILEGIVEL |
| 53 | MAYARA ANZAI TOLEDO | 361246748-40 | S/COLAÇÃO DE GRAU |
| 54 | AMANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 434215768-31 | ESTUDANTE/PEDAGOGIA |
| 55 | ANA MARIA DE SOUZA BARBOSA | 149762338-39 | S/HISTÓRICO |
| 56 | PATRÍCIA FALCÃO PEDRETTE | 383932068-20 | S/HISTÓRICO |
| 57 | REGILAINE DE SOUZA OLIVEIRA PASSINI | 197336548-09 | S/HISTÓRICO/VERSO DO DIPLOMA |
| 58 | KARINE FREITAS DA SILVA AZEVEDO | 363660208-09 | S/HISTÓRICO/VERSO DO DIPLOMA |
| 59 | LUANA ALMEIDA DOS SANTOS | 453614478-11 | S/HISTÓRICO/VERSO DO DIPLOMA |
| 60 | ANA CLAUDIA AIRES CARVALHO | 368389068-13 | S/HISTÓRICO/VERSO DO DIPLOMA |
| 61 | ROSINETE DE FRANÇA MARTINS | 378610718-12 | S/HISTÓRICO |
| 62 | KLEBER SOARES DE CAMARGO | 302594808-60 | CERTIFICADO DE PÓS GRADUAÇÃO |
| 63 | PAOLA MARIA DA SILVA | 488355568-21 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 64 | LOIDE FERREIRA GOMES BATISTA | 135651918-05 | S/HISTÓRICO |
| 65 | BRUNA FERNANDA DA SILVA ARRUDA | 346981958-02 | ESTUDANTE/PEDAGOGIA |
| 66 | ROSELAINE RAMOS CORREIA | 261077078-24 | S/HISTÓRICO |
| 67 | JOSIANE CRISTINA ALVES | 164461778-10 | S/DIPLOMA |
| 68 | ELISANGELA MAGALI COSTA | 257973968-82 | S/HISTÓRICO |
| 69 | MARIA DAS DORES LIMA BETTUS | 082101748-94 | ESTUDANTE/PEDAGOGIA |
| 70 | GABRIELA DE OLIVEIRA ALVES | 431166778-75 | CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE |
| 71 | ADRIANA MARTINES MAYLINCH CÂMARA | 174260918-05 | HISTÓRICO ILEGIVEL |
| 72 | JESSICA FREITAS MARCELLO TALARICO | 360289148-86 | S/DIPLOMA |
| 73 | ALESSANDRA MARIZ DE OLIVEIRA | 22665305852 | S/HISTÓRICO |
| 74 | FLAVIA VIEIRA DIAS DA COSTA | 301003908-54 | S/HISTÓRICO |
| 75 | MARIANA AMADIO MORENO LEME | 390583748-07 | S/HISTÓRICO |
| 76 | DANIELA DA SILVA PEDROSO RAMOS | 380825068-22 | S/HISTÓRICO |
| 77 | JEFERSON APARECIDO DA CRUZ MENDES OLIVEIRA | 453002438-50 | S/CARGA HORÁRIA |
| 78 | AGUINALDO JOSÉ LEITE | 197303868-46 | ESTUDANTE/ED.FÍSICA |
| 79 | CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA | 291044588-77 | S/CARGA HORÁRIA |
| 80 | MATHEUS MOREIRA CHAGAS DE OLIVEIRA | 52842391-82 | S/DIPLOMA |
| 81 | APARECIDA RODRIGUES BELMONT | 309295202-20 | S/HISTÓRICO |
| 82 | GILMARA MARIA MARTINS DOS SANTOS | 348628128-30 | S/HISTÓRICO |
| 83 | VALÉRIA ANTÔNIO BARBOSA | 315021588-92 | S/HISTÓRICO |
| 84 | LUCILENE DE PAULA TEIXEIRA | 304350668-54 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 85 | ALEXSSANDRO LIMA ROSENO | 48150133-90 | S/HISTÓRICO |
| 86 | DAIANE THEREZINHA RODRIGUES FERREIRA | 407035658-42 | S/DIPLOMA |
| 87 | VIVIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 354724988-05 | S/HISTÓRICO |
| 88 | STEFANIE AFONSO BARBOSA | 501896688-22 | S/DIPLOMA |
| 89 | GIANI APARECIDA RAMALHO DE ANDRÉA LOPES | 099201328-37 | S/HISTÓRICO/VERSO DO DIPLOMA |
| 90 | MARIO SANTOS SALES | 293478778-83 | S/HISTÓRICO |
| 91 | LUANA EZIDIO ANTUNES | 388382708-80 | S/HISTÓRICO/DIPLOMA DO 1º CURSO |
| 92 | PRISCILA DOS SANTOS | 368553268-54 | S/HISTÓRICO |
| 93 | KÉREN DO NASCIMENTO COSTA | 439726418-00 | DATA DA COLAÇÃO DIVERGENTE |
| 94 | JARDEL HERALDO PEREIRA | 381589678-92 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO INCLOMPLETO |
| 95 | CAIO VINICIUS CHARLOIS | 342758018-06 | S/DIPLOMA |
| 96 | HENRIQUE CESAR MOREIRA | 382043008-32 | S/HISTÓRICO |
| 97 | ELAINE DE SOUSA ASSUNÇÃO | 335536638-20 | S/HISTÓRICO |
| 98 | JORGE ALMEIDA LIMA | 198125818-39 | S/HISTÓRICO |
| 99 | JACÓ DA SILVA RODRIGUES | 489238928-58 | S/DIPLOMA/CERTIFICADO |
| 100 | ERICK FRANCISQUINI DIAS | 290233268-81 | S/HISTÓRICO |
| 101 | MARIANA MEIRA DE OLIVEIRA NIERI | 374997408-03 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 102 | JAQUELINE SILVA DE SOUZA | 315909248-86 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 103 | MAIZA PLEINS DE MATOS | 374851458-19 | S/HISTÓRICO |
| 104 | DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA | 370215488-42 | S/HISTÓRICO |
| 105 | MARIA CAROLINA PEREZ GONZALEZ | 227270058-65 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 106 | NELI GOMES DOS SANTOS | 040232796-92 | S/HISTÓRICO |
| 107 | FRANCIELE MANCINI FERREIRA ACUIO | 411702668-27 | S/HISTÓRICO |
| 108 | KATIA DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | 338252278-04 | S/COLAÇÃO DE GRAU |
| 109 | THALITA BARBOSA DEUSDETH | 428219438-30 | S/HISTÓRICO |
| 110 | KARINE FREITAS DA SILVA AZEVEDO | 363660208-09 | S/HISTÓRICO |
| 111 | LUIS OTÁVIO DE OLIVEIRA NOVAES SILVA | 480522528-90 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 112 | JESSICA ACUYO QUILES SANTOS | 423739318-69 | ESTUDANTE/PEDAGÓGIA |
| 113 | LARISSA DE SOUZA SIQUEIRA SPINOZA | 488394718-12 | ESTUDANTE/1º SEMESTRE |
| 114 | VALMIR DE SOUZA GODOY | 304918068-41 | S/HISTÓRICO |
| 115 | LUCAS FELIPE DE IMA | 404287048-16 | S/HISTÓRICO/VERSO DO DIPLOMA |
| 116 | PATRÍCIA DOS SANTOS CAMPANHA | 364606368-85 | ESTUDANTE/PEDAGÓGIA |
| 117 | FAGNER RAMOS MEDEIROS | 351007548-00 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO INCOMPLETO |
| 118 | DANIELA DE MORAES CEZARIO | 164327748-02 | S/HISTÓRICO/VERSO DO DIPLOMA |
| 119 | JULIANA ZÉZA DE OLIVEIRA | 347687928-39 | S/FORMAÇÃO |
| 120 | PATRÍCIA CAROLINE REGINO THOMAZ | 43706385856 | S/HISTÓRICO |
| 121 | PATRICIA DE OLIVEIRA PASSOS FERREIRA | 428024478-23 | ESTUDANTE/PEDAGÓGIA |
| 122 | ALEXANDRE HENRIQUE PIOL | 317074898-07 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 123 | JENIFER AMANDA FELIX DE SOUZA | 432174508-09 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 124 | ANDREA HIDALGO GOBETTI GONÇALVES | 261771608-24 | S/HISTÓRICO |
| 125 | TAMIRIS RODRIGUES MARTINS | 405208568-05 | PÓS GRADUAÇÃO |
| 126 | GABRIELA DE OLIVEIRA ALVES | 431166778-75 | CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE |
| 127 | VANIA APARECIDA DOMINGUES PEDROSO TORRES | 304342168-01 | S/HISTÓRICO |
| 128 | EDNILSON DA CRUZ DIAS | 388421138-24 | CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE |
| 129 | MARIA DE FATIMA PINA ZEFERINO | 061098518-33 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 130 | ZAQUEU DE QUEIROZ | 430466248-16 | S/NOME NO HISTÓRICO |
| 131 | TAUANA PINHEIRO GOMES | 117148476-32 | S/DECLARAÇÃO |
| 132 | LETICIA NUNES VIEIRA | 446150028-40 | S/HISTÓRICO |
| 133 | LUCILENE DA SILVA PEREIRA | 248060438-18 | S/HISTÓRICO/VERSO DO DIPLOMA |
| 134 | HAELTON JOSÉ PEREIRA DOMINGUES | 317346608-05 | S/CARGA HORÁRIA |
| 135 | JOSI EXPINDOLA DE QUEIROZ RODRIGUES | 314045738-36 | S/HISTÓRICO |
| 136 | JULIANA MACIEL DE MELO | 459951038-65 | S/HISTÓRICO |
| 137 | LUIZ MARCOS GONÇALVES JUNIOR | 0251849260-7 | S/HISTÓRICO |
| 138 | THAYNE DOS SANTOS ROSA | 425507598-00 | S/DIPLOMA |
| 139 | MARIA AUXILIADORA SILVA ANDRADE | 842223108-59 | S/HISTÓRICO/VERSO DO DIPLOMA |
| 140 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSA | 022687695-83 | S/HISTÓRICO |
| 141 | KALLYNE DIANNA MARIA PINHEIRO | 384657228-46 | S/CARGA HORÁRIA |
| 142 | SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 253288958-60 | S/HISTÓRICO |
| 143 | AMANDA FREITAS DOS SANTOS | 043675585-84 | S/HISTÓRICO |
| 144 | CAMILA ANDRELINA ANTUNES FERREIRA | 327724938-73 | S/HISTÓRICO |
| 145 | DIEGO AUGUSTO MANZANO RIVERA | 452875618-81 | S/HISTÓRICO |
| 146 | JENNIFER DOS ANJOS FRANÇA | 496672098-22 | S/HISTÓRICO |
| 147 | DAIANA LUCAS | 408846638-17 | S/HISTÓRICO |
| 148 | THAIS MARIANE DOS SANTOS | 167363158-40 | S/DIPLOMA |
| 149 | ADRIANA FERREIRA DE MELO | 164470668-76 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 150 | SILVIA MORAES ROCHA DE OLIVEIRA | 266681358-46 | S/DIPLOMA |
| 151 | BRUNA SANTOS DE CAMPOS | 090322969-22 | S/HISTÓRICO |
| 152 | ANDRÉ PAULINO FILHO | 055757288-62 | S/DIPLOMA |
| 153 | VANESSA DE SOUZA GUILHEN LEOPOLDINO DA COSTA | 407203928-45 | S/HISTÓRICO |
| 154 | JURANDIR FERNANDO PAULINO | 366055628-95 | S/HISTÓRICO |
| 155 | JÉSSICA BATISTA DE SOUSA SILVA | 048146423-93 | S/HISTÓRICO |
| 156 | IVONETE DE BRITES | 122637658-40 | S/DIPLOMA |
| 157 | ANDREA GRANGEIRO | 152986488-78 | S/DIPLOMA |
| 158 | JÉSSICA LOPES OLIVEIRA | 420202678-02 | S/DIPLOMA |
| 159 | ROSANGELA GONÇALVES TOZO | 260708408-36 | S/DIPLOMA |
| 160 | MAURO APARECIDO DE SOUZA | 126959318-83 | S/DECLARAÇÃO/HISTÓRICO |
| 161 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DOMINGUES | 004961686-22 | S/HISTÓRICO |
| 162 | ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA | 267927588-84 | S/HISTÓRICO |
| 163 | RAFAEL RODRIGUES SHIBATA | 370022648-93 | S/DIPLOMA |
| 164 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | 134311428-42 | S/DIPLOMA |
| 165 | FERNANDA CABRAL DE OLIVEIRA | 162064377-44 | S/CARGA HORÁRIA |
| 166 | VITÓRIA MENDES MIQUELOTI | 463454148-32 | S/CARGA HORÁRIA |
| 167 | BRUNO JUVENIL VIEIRA | 373424618-06 | S/HISTÓRICO |
| 168 | GISELE LOPES MANZANO | 425412258-65 | S/DIPLOMA |
| 169 | MAUREN SUSIE FERREIRA | 083908498-60 | S/HISTÓRICO |
| 170 | DAMIR NUNES DE MIRANDA JUNIOR | 432613178-09 | S/HISTÓRICO |
| 171 | WALLACE ANDERSON RIBEIRO | 332392718-42 | S/HISTÓRICO |
| 172 | RENATA CRISTINA DE CASTRO | 369142708-13 | S/HISTÓRICO |
| 173 | REINALDO COELHO DA SILVA | 123028398-62 | S/HISTÓRICO |
| 174 | PAULO NEPOMUCENO DOSANTOS | 214375628-33 | S/DECLARAÇÃO/ESTUDANTE |
| 175 | GISELE VIEIRA | 369966978-59 | S/HISTÓRICO |
| 176 | LETICIA BATISTELLA MUNIZ QUINTAS | 427851778-51 | S/HISTÓRICO |
| 177 | PAULO FELIPE CIBULSKI ARANHA | 450200878-82 | S/HISTÓRICO |
| 178 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | 333188768-44 | S/CARGA HORÁRIA |
| 179 | RICARDO DE MENDONÇA ZAVATINI | 069567969-45 | S/HISTÓRICO |
| 180 | MARISOL PELEGRINI DA SILVA | 111388008-21 | S/HISTÓRICO |
| 181 | SÉRGIO ALVES RODRIGUES | 930849278-04 | S/DIPLOMA |
| 182 | DANIELLE VIEIRA DE FREITAS | 459687678-98 | S/HISTÓRICO |
| 183 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS DE ARAÚJO | 387130218-00 | S/HISTÓRICO |
| 184 | LAÍS FUNES MELLO | 059180897-80 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 185 | EDNA LUCIANA DE CARVALHO PEREIRA | 148963428-28 | S/HISTÓRICO |
| 186 | ALISON AUGUSTO BARBOSA FIRMINO | 418402298-70 | S/CARGA HORÁRIA |
| 187 | LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA | 491878258-21 | S/CARGA HORÁRIA |
| 188 | STEFANI JULIANE WINCLER DE MORAES | 392840568-37 | ESTUDANTE/PEDAGOGIA |
| 189 | LUIS OTÁVIO FLOIS TEIXEIRA | 212893338-23 | S/HISTÓRICO |
| 190 | MÁRCIA DE CÁSSIA SOUZA MARINHO | 100024538-19 | S/HISTÓRICO |
| 191 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | 319699578-08 | S/HISTÓRICO |
| 192 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | 351498538-36 | S/HISTÓRICO |
| 193 | BRUNO SOUZA MARINHO | 435537658-36 | S/HISTÓRICO |
| 194 | REGIANE PEREIRA CALUMBI | 225534248-09 | S/DIPLOMA |
| 195 | SARAH REBECA MARTINS MALHEIRO | 458490978-48 | S/DECLARAÇÃO |
| 196 | RAYANE CUSTÓDIO ZARBOK MONZANI | 448280648-00 | S/HISTÓRICO |
| 197 | ODÉLIA DE JEZUS | 291693738-25 | S/HISTÓRICO |
| 198 | SHARA MIRNA CAVALCANTE DE MOURA | 478916448-96 | S/HISTÓRICO |
| 199 | ALAN TIAGO DE ANDRADE PROENÇA | 368646448-98 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 200 | MARIA SALETE VICTOR DE ALMEIDA | 184034038-01 | HISTÓRICO INCOMPLETO |
| 201 | RAFAEL BIONDI JORGE | 312023848-11 | S/HISTÓRICO |
| 202 | SILVANA APARECIDA DA SILVA REIS | 215364808-43 | S/HISTÓRICO |
| 203 | SUÉLEN APARECIDA MACHADO | 398000988-28 | S/HISTÓRICO |
| 204 | MARIA CECÍLIA RIBEIRO | 122776988-14 | S/HISTÓRICO |
| 205 | GILSOM PRESTES DE OLIVEIRA | 267769758-09 | S/HISTÓRICO |
| 206 | LUCAS DOS SANTOS MARIANO | 418497478-30 | ESTUDANTE/EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 207 | KELLI CRISTINA GUSMÃO | 308759448-25 | S/COLAÇÃO DE GRAU |
| 208 | ALISON PESCHEL LINARD | 519653838-07 | S/HISTÓRICO |
| 209 | SHEILA DE OLIVEIRA ROSA | 388059698-36 | S/RG |
| 210 | SÔNIA CRISTINA DA SILVA PROENÇA DE DEUS | 223102348-26 | S/HISTÓRICO |
| 211 | RAQUEL AMARAL DOS SANTOS | 316825138-07 | ESTUDANTE/PEDAGÓGIA |
| 212 | LEANDRO DOS SANTOS GARCIA | 421751318-66 | S/DECLARAÇÃO |
| 213 | EDLAIANE DA ANUNCIAÇÃO DE LIMA | 302178078-92 | S/CERTIFICADO DE CONCLUSÃO |
| 214 | CARLA DOS SANTOS | 272870108-36 | S/HISTÓRICO |
| 215 | SAMARA XAVIER DE CAMARGO | 344891608-01 | S/DIPLOMA |
| 216 | MATHEUS RODRIGUES MORIJO | 492759708-31 | S/DIPLOMA |
| 217 | MIRIAN FERNANDA DE CARVALHO MARTINEZ | 343907458-75 | S/HISTÓRICO |
| 218 | NEFERTIT RIBEIRO PEREIRA | 197335958-88 | S/HISTÓRICO |
| 219 | VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA | 216936288-64 | S/HISTÓRICO |
| 220 | GILMARA DE OLIVEIRA | 273005548-73 | S/HISTÓRICO |
| 221 | CAMILA DE SOUZA BATISTA | 310299938-74 | S/HISTÓRICO |
| 222 | DIEGO MELLO DE SOUZA | 316138748-22 | S/HISTÓRICO |
| 223 | MICHELE SIMÕES NATAL | 293899778-78 | S/HISTÓRICO |
| 224 | LUANA DE JESUS MENDES | 464892888-18 | S/HISTÓRICO |
| 225 | JULIANA E SOUZA | 202600648-23 | S/HISTÓRICO |
| 226 | MIDIÃ MORAES CUNHA | 349522738-57 | S/HISTÓRICO |
| 227 | REGILAINE DE SOUZA OLIVEIRA PASSINI | 197336548-09 | S/HISTÓRICO |
| 228 | MÔNICA CRISTINA MARCONDES BASTOS | 297546228-09 | S/HISTÓRICO |
| 229 | ALESSANDRA SILVEIRA RODRIGUES | 269352618-30 | S/HISTÓRICO |
| 230 | TIAGO MARQUES PEDROSO | 325537638-67 | S/HISTÓRICO |
| 231 | DIRCE NUNES DE ALMEIDA SANTOS | 036726718-78 | S/HISTÓRICO |
| 232 | AMANDA CHAVES CATANZARO | 224986848-40 | S/COLAÇÃO DE GRAU |
| 233 | MONICA SOARES FERNANDES | 345790468-54 | S/HISTÓRICO/ESTUDANDE DE PEDAGÓGIA |
| 234 | FERNANDA MESSIAS DA SILVA | 362092328-09 | S/VERSO DO DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 235 | DIEGO SOARES CHAVES | 360316698-11 | S/HISTÓRICO |
| 236 | GISELDA SABINO VIEIRA RIBEIRO | 053739408-79 | HISTÓRICO INCOMPLETO |
| 237 | NATALIA MARIA RODRIGUES | 476683378-30 | S/HISTÓRICO |
| 238 | RENATA RODRIGUES COIMBRA | 326921838-94 | S/HISTÓRICO ATUALIZADO |
| 239 | DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA | 370215488-42 | S/HISTÓRICO |
| 240 | PEDRO AUGUSTO CIRILO ALVES | 478192158-28 | S/CARGA HORÁRIA |
| 241 | ANA PAULA MIGLIARI | 099821148-67 | S/DIPLOMA |
| 242 | CLERIVALDA DA SILVA CANUTO | 266963408-74 | S/HISTÓRICO |
| 243 | LEANDRO AUGUSTO PAES | 308505518-54 | S/CARGA HORÁRIA |
| 244 | ROSELI APARECIDA DOS SANTOS | 317024038-23 | S/HISTÓRICO |
| 245 | MARIANA LUIZA DE SOUSA MARTINS | 43643295847 | S/DECLARAÇÃO |
| 246 | ORLANDO MARTINS DE OLIVEIRA | 315083668-96 | S/HISTÓRICO |
| 247 | BRUNA ROBERTA SPINOSA | 362052318-59 | S/CARGA HORÁRIA |
| 248 | SARAH REBECA MARTINS MALHEIRO | 458490978-48 | S/DECLARAÇÃO |
| 249 | ISABELE CRISTINA ANDRADE DA SILVA | 502993048-50 | S/HISTÓRICO |
| 250 | IVAN GUILHERME BAPTISTA ROCHA | 311631378-47 | S/HISTÓRICO |
| 251 | ESTEVAM CARDOZO FONSECA | 519550828-39 | S/HISTÓRICO |
| 252 | MARIANA CRISTINA SOARES OLIVEIRA | 228696258-80 | S/DECLARAÇÃO |
| 253 | GIOVANA MONTES MALETTA | 480962278-90 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 254 | VANIA MARIA BELINE BATISTA | 029709578-17 | S/DIPLOMA |
| 255 | MARIA DE FATIMA.GOMES VELOSO RODRIGUES | 112285188-07 | S/HISTÓRICO |
| 256 | MARIA LÚCIA MARTINELLI ALVES | 280037678-30 | S/ESCOLARIDADE |
| 257 | ADINE LOZANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 370981038-88 | S/HISTÓRICO |
| 258 | LUCIANA APARECIDA DELGADO DE MOURA | 321367698-55 | S/HISTÓRICO |
| 259 | RAFAEL DE BRITO MACIEL | 346684538-62 | S/DECLARAÇÃO |
| 260 | FRANCESCA GIOVANNA MOURA DE COSTA | 479939788-58 | S/HISTÓRICO |
| 261 | EDILSON DONISETE DOS SANTOS | 319950468-09 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 262 | LEANDRO TADEU MACHADO | 225521218-88 | S/DIPLOMA |
| 263 | GILBERTO LUIZ DA SILVA | 066461968-18 | ESCOLARIDADE ILEGÍVEL |
| 264 | GEORGEOS JANET MICHALOPOULOS | 303132188-03 | S/HISTÓRICO |
| 265 | LUZIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | 087812778-06 | S/HISTÓRICO |
| 266 | VICTOR MAXWELL PRESTES DE OLIVEIRA | 470570868-73 | S/ESCOLARIDADE |
| 267 | MATHEUS GLASSER MACHADO | 417987418-06 | S/DIPLOMA |
| 268 | PAULA TALINE PAULINO LEITE | 370466018-36 | S/HISTÓRICO |
| 269 | LAÍS SALEF ABUD CARQUEIJEIRO | 349375328-47 | S/HISTÓRICO |
| 270 | CECÍLIA MARIA MARIANO YONEDA MORIMOTO | 370828918-81 | S/COLAÇÃO DE GRAU |
| 271 | RAISSA GLASSER SOARES DE LIMA | 462729818-80 | S/CARGA HORÁRIA |
| 272 | GABRIELA BESERRA DIAS ANICETO | 474805707-80 | S/ESCOLARIDADE |
| 273 | CLEIDE MARIA DA SILVA PEREIRA BRANCO | 110363768-18 | S/HISTÓRICO |
| 274 | BRUNA DE JESUS RODRIGUES | 429521048-08 | S/CARGA HORÁRIA |
| 275 | DANIELI APARECIDA ESTEVES FIGUEIREDO | 333277978-89 | S/HISTÓRICO |
| 276 | ANGELA CRISTINA DOS SANTOS | 390845738-62 | S/DIPLOMA |
| 277 | VIVIANE OLIVEIRA FERNANDES CAMARGO | 455144218-64 | S/DIPLOMA |
| 278 | MATHEUS GOMES COSTA | 613348073-45 | S/DIPLOMA/HISTÓRICO |
| 279 | MÁRCIO JOSÉ PEREIRA | 177231648-23 | S/QUALIFICAÇÃO |
