LISTA PRISIONAL PÓS-RECURSO Nº 2_2022
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Votorantim, no uso de suas atribuições, convoca os candidatos credenciados no 2º EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES – PEP 2022 – RESULTADO FINAL – PÓS RECURSO – para sessão de atribuição de aulas, como segue:
- Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto;
- Penitenciária de Capela do Alto;
- Penitenciária Feminina de Votorantim.
Data: 27/06/2022
Horário: 8:30 horas
Local de Atribuição: Diretoria de Ensino da Região de Votorantim
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 311, Parque Bela Vista, em Votorantim.
Votorantim, 24 de junho de 2022.
Tereza Leonor Ap. B. G. Milano
Dirigente Regional de Ensino
7.658.916
2º EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES – PEP 2022.
RESULTADO FINAL PÓS-RECURSO
- INCRIÇÕES DEFERIDAS:
NOME | PONTOS | CPF | DE | NASCIMENTO | DEPENDENTE | DISCIPLINA |
GABRIELA CAMARGO VANDERLEI | 8,576 | 42761931840 | VOTORANTIM | 01/07/1997 | 0 | HISTÓRIA |
MARIA TERESA PÉCORA DAMINI | 0 | 20490155855 | VOTORANTIM | 16/02/1957 | 0 | ANOS INICIAIS (EF), GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
EVANDRO DE MELO GALVÃO | 0 | 01390765814 | VOTORANTIM | 12/12/1960 | 0 | ANOS INICIAIS (EF), LÍNGUA PORTUGUESA, ESPANHOL, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
CONCEIÇÃO APARECIDA SIMONELLI DI GIROLAMO | 0 | 058.040.478-17 | VOTORANTIM | 25/10/1964 | 0 | SOCIOLOGIA, HISTÓRIA |
RONALDO ALVES DE SOUZA | 0 | 8176192830 | VOTORANTIM | 14/04/1969 | 0 | MATEMÁTICA |
JULIO CESAR FELIX | 0 | 7282831823 | VOTORANTIM | 23/09/1969 | 0 | MATEMÁTICA, SOCIOLOGIA |
ANDRÉ LUIZ MARCONDES JUNIOR | 0 | 8174081852 | VOTORANTIM | 02/11/1970 | 0 | FILOSOFIA, MATEMÁTICA |
ELIANE MARINA RODRIGUES SOARES | 0 | 141.681.408-65 | VOTORANTIM | 17/04/1971 | 0 | GEOGRAIFIA, HISTÓRIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
AGUINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | 0 | 19763649811 | VOTORANTIM | 29/05/1972 | 0 | MATEMÁTICA |
MARTA ALVES CARRIEL PRESTES | 0 | 18229218803 | VOTORANTIM | 13/06/1972 | 0 | ANOS INICIAIS (EF), GEOGRAFIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
ROSINEIA DE FATIMA RIBEIRO | 0 | 13497466816 | VOTORANTIM | 22/06/1972 | 0 | ANOS INICIAIS(EF), SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
DANIELE CRISTINA OLIVEIRA MARTINS | 0 | 16431021843 | VOTORANTIM | 26/10/1973 | 0 | ANOS INICIAIS (EF), CIÊNCIAS FÍSICA E BIOLÓGICAS, MATEMÁTICA |
LUCINEIA DE LOURDES NOTARIO NASCIMENTO | 0 | 28616668896 | VOTORANTIM | 31/12/1973 | 0 | ANOS INICIAIS (EF), SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, HISTÓRIA |
JOÃO CARLOS RIBEIRO PEREZ SANCHES | 0 | 255423798-00 | VOTORANTIM | 30/05/1976 | 2 | SOCIOLOGIA, FÍSICA, MATEMÁTICA, FILOSOFIA |
NICEIA MACHADO DE ALMEIDA | 0 | 28769018898 | VOTORANTIM | 10/09/1976 | 0 | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
ANDRÉ BENEDITO DE SOUZA RABELO | 0 | 21454683821 | VOTORANTIM | 12/11/1977 | 3 | CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS, BIOLOGIA |
MISILENE BISPO RAMOS MOREIRA | 0 | 19573369869 | SOROCABA | 24/06/1978 | 1 | ANOS INICIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL |
WEISE SIMONE GARCIA | 0 | 27474308800 | VOTORANTIM | 21/02/1979 | 0 | SOCIOLOGIA, FÍSICA, MATEMÁTICA FILOSOFIA |
TONI CRISTIANO EZIDIO | 0 | 30825587808 | VOTORANTIM | 25/03/1981 | 5 | BIOLOGIA, CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS |
VIRGINIA MARIA PIRES VIEIRA | 0 | 28410818850 | VOTORANTIM | 23/05/1981 | 2 | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
MAGNO CRICIANO DE OLIVEIRA | 0 | 32540691889 | VOTORANTIM | 18/02/1985 | 0 | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
FABRICIA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA | 0 | 33871479888 | VOTORANTIM | 18/02/1985 | 0 | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
PAOLA ALVES DE CAMARGO GUILHERME DIAS | 0 | 32158124873 | VOTORANTIM | 04/06/1985 | 0 | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
FRANCINE GARCIA DE ALMEIDA | 0 | 23074690879 | VOTORANTIM | 09/10/1987 | 0 | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
CRISTIANO DE ARAUJO PONCE PASINI FILHO | 0 | 3383829502 | VOTORANTIM | 02/04/1988 | 0 | LÍNGUA PORTUGUESA |
PÂMELA CRISTINA BRITO DE CAMPOS | 0 | 38035713833 | VOTORANTIM | 02/06/1988 | 2 | MATEMÁTICA |
FRANCINE CERQUEIRA DA SILVA | 0 | 36446565844 | VOTORANTIM | 18/10/1988 | 0 | LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA |
MARCOS EVANDRO MARTINS | 0 | 36840340880 | VOTORANTIM | 24/11/1988 | 0 | LÍNGUA PORTUGUESA |
RENATA CRISTINA DE CASTRO | 0 | 36914270813 | VOTORANTIM | 14/12/1989 | 2 | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
JESSICA AGUERA DE PAULA | 0 | 392.717.678-88 | VOTORANTIM | 20/04/1990 | 2 | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, MATEMÁTICA |
LÉO MARCOS OLIVEIRA ROSA SILVA | 0 | 39513003884 | VOTORANTIM | 17/07/1990 | 1 | GEOGRAFIA |
AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA | 0 | 39144480830 | VOTORANTIM | 22/12/1990 | 0 | FÍSICA, MATGEMÁTICA, QUÍMICA |
MATEUS SANTOS QUIRINO | 0 | 433.744.548-01 | VOTORANTIM | 05/01/1995 | 0 | INGLÊS |
GABRIELA OLIVEIRA MOREIRA DE SOUZA | 0 | 45523043800 | VOTORANTIM | 27/03/1997 | 0 | MATEMÁTICA |
DAVI ALEX NOGUEIRA | 0 | 47247247819 | VOTORANTIM | 24/03/2000 | 0 | FÍSICA, MATEMÁTICA, QUÍMICA |
- INSCRIÇÕES INDEFERIDAS:
MOTIVO | CPF |
Não possui habilitação/qualificação | 28085600826 |
NÃO INSCRITO NA DE | 117851948-10 |
NÃO INSCRITO NA DE | 25727378842 |
NÃO INSCRITO NA DE | 17263149877 |
NÃO INSCRITO NA DE | 49213889895 |
NÃO INSCRITO NA DE | 44211218867 |
NÃO INSCRITO NA DE | 39800098828 |
NÃO INSCRITO NA DE | 37166451840 |
NÃO INSCRITO NA DE | 33951037814 |
NÃO INSCRITO NA DE | 41612959873 |
NÃO INSCRITO NA DE | 47668337830 |
ATENÇÃO:
Informamos que os candidatos deferidos estão aptos a participar da sessão de atribuição de aulas que ocorrerá nesta Diretoria de Ensino, às 8h30 do dia 27/06/2022. Solicitamos que verifiquem a publicação do Edital de Convocação e da Lista Pós-Recurso no site de nossa D. E.