RESULTADO DO EDITAL CADASTRO EMERGENCIAL AULAS Nº 03/2022
1. Candidatos cadastrados:
| Nome | CPF |
| ADRIANA DE SOUSA MOTA | 217.918.438-75 |
| ADRIELE CAMILA PEREIRA FAGUNDES | 400.622.678-09 |
| ALCIDES TADEU THAME JUNIOR | 246.069.178-57 |
| ALESSANDRA CRISTINA MOREIRA | 450.831.848-77 |
| ALEXANDRE DE MEDEIROS JORDAO | 122.576.578-10 |
| ANA LIVIA DE MEIS PASSOS | 750.089.557-72 |
| ANA PAULA DIAS MENDES | 331.383.658-50 |
| ANDERSON ZORZENONI | 277.134.268-50 |
| ANDRE BENEDITO DE SOUZA RABELO | 214.546.838-21 |
| ANDRE LUIZ DE MELO CORREIA | 192.893.208-85 |
| ANDREA ADRIANA BOM THEOBALDO | 139.002.398-27 |
| BEATRIZ FERRAZ DE OLIVEIRA | 442.903.828-78 |
| BEATRIZ FRANCIELE RODRIGUES LOBO CORREA | 429.056.588-35 |
| BRENNDA THAIS SILVA ALMEIDA | 466.492.928-50 |
| BRUNO MIQUELIN | 444.340.918-16 |
| CAMILA ALEXANDRINO MOURA | 360.454.828-40 |
| CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA | 457.537.368-07 |
| CARLA CORRÊA DA SILVA | 442.034.508-02 |
| CAROLINA TREVISAN ROSA DE ANDRADE | 394.467.708-07 |
| CAROLINE ALVES DOS SANTOS | 426.184.398-64 |
| CELIA REGINA GUEDES TEIXEIRA | 164.423.728-80 |
| CELINA FÁVERO CATARIN | 122.846.178-32 |
| CIBELE RUFINO FERREIRA RODRIGUES | 163.101.858-29 |
| DANIELA LEÃO FERNANDES | 388.952.298-00 |
| DAVI ALEX NOGUEIRA | 472.472.478-19 |
| DENISE APARECIDA DA SILVA NETO | 303.075.018-33 |
| DENISE TEIXEIRA MORAIS DE SOUZA | 400.822.988-40 |
| DONIZETE REINALDO DA SILVA | 377.643.478-33 |
| DOUGLAS MARGHERI CHAVES DE MELO | 382.993.398-39 |
| EDILAINE RECHE PEREIRA | 089.024.558-40 |
| EDILSON DONISETE DOS SANTOS | 319.950.468-09 |
| EDSON APARECIDO PLACIDINO | 332.198.968-98 |
| ELAINE PEREIRA MORAES | 252.292.218-10 |
| ELIS REGINA COTA MARTINS | 086.476.548-70 |
| ERNESTO PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | 450.252.848-05 |
| EVELISE VIEIRA DE ALMEIDA | 363.630.698-74 |
| FABIO AUGUSTO DE SOUZA MORAES | 326.822.668-00 |
| FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA SACCENTI IABIKU | 277.223.018-00 |
| FERNANDA GARCIA PINEDA | 395.315.308-07 |
| FRANCINE CERQUEIRA DA SILVA | 364.465.658-44 |
| GIOVANE MACHADO ORSI | 376.167.258-64 |
| GISELE DE MORAES | 350.082.418-85 |
| GISLENE DA SILVA SOUZA TORRES | 304.264.658-06 |
| INGREDE MESQUITA MACIEL REIS | 116.546.506-09 |
| IRENE PEREIRA APOLINARIO | 352.190.668-03 |
| IVANILDE APARECIDA GODINHO | 293.841.228-23 |
| JANE APARECIDA DA SILVA IZAC | 141.683.878-36 |
| JOÃO ANTONIO NUNES | 360.047.498-77 |
| JOÃO PAULO SOARES | 330.324.668-81 |
| JOSÉ PEDRO RODRIGUES LENCIONI | 481.328.798-05 |
| JOSÉ ZEFERINO FILHO | 090.303.778-52 |
| JOSIAS BROCHADO ARAUJO DE SOUZA | 003.425.407-26 |
| JOZIANE DE CAMPOS DIAS GOMES | 337.609.998-75 |
| JULIA MADALENA VAREIRO DA CUNHA | 688.928.701-06 |
| JULIANA CLAUDINO RUIVO LEME DOS SANTOS | 294.944.978-64 |
| JULIANA HERRERA ESTEBAN DE MORAES | 326.638.728-73 |
| JULIANA JUSTO GOMES | 346.610.568-41 |
| JULIO CESAR FELIX | 072.828.318-23 |
| JUSSARA OLIVEIRA PINHEIRO | 319.404.488-59 |
| KAREN CRISTINA BRANCO | 351.534.518-36 |
| KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS | 349.983.838-92 |
| KARLA RENATA QUEIROZ PRIETO | 355.152.868-39 |
| KLAYTON VALÉRIO DA SILVA | 366.257.468-35 |
| KLEMEN NATANY NEVES | 462.087.998-30 |
| LAÍS GABRIELE PATRUSSI | 464.816.238-20 |
| LEANDRO ANTONIO DA SILVA | 301.627.908-80 |
| LEONARDO SCHULTZ FERRAZ | 342.218.988-28 |
| LEONARDO VALVERDE ALVES BEZERRA | 478.045.198-18 |
| LUCAS DOS SANTOS ANDRADE | 441.915.068-89 |
| LUCAS GARCIA | 478.715.268-80 |
| LUDMILA VITORIA RIBEIRO ROCUMBA | 479.581.078-89 |
| MARCIA KAORI TOYAMA | 167.346.508-04 |
| MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 272.752.668-73 |
| MARCOS APARECIDO DOS SANTOS | 185.221.508-93 |
| MARCOS GABRIEL ROCHA | 431.224.368-92 |
| MARIA ALZENIR VICENTE SANTOS | 315.064.228-02 |
| MARIA EDUARDA DE MORAES OLIVEIRA | 376.630.878-52 |
| MARIA TERESA PECORA DAMINI | 204.901.558-55 |
| MARLON CARVALHO PAULINO | 389.351.548-81 |
| MARTINHO CAMARGO MILANI | 104.465.238-10 |
| MATEUS LOPES XAVIER FERREIRA | 446.596.858-29 |
| MICHEL JESUS RAYMUNDO | 214.538.268-23 |
| MONICA ANTONIA DE ALMEIDA | 144.779.958-57 |
| NATALIA LEOCADIO ROSSIGNOLO FRANCO | 369.283.618-08 |
| NATÁLIA LÚCIA ARAUJO MUNARI | 459.002.758-50 |
| NELIZE CRISTINA NUNES VICENTE | 317.754.138-88 |
| NELLY FUJIKO OBARA | 112.038.718-30 |
| NOELI APARECIDA DOS SANTOS | 249.681.718-54 |
| ODAIR APARECIDO DE JESUS | 219.045.358-52 |
| PRISCILA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 317.842.548-94 |
| RAFAELA ROSA SCHUERMAM DE BARROS CAMPOS | 392.383.338-58 |
| RAFHAEL DE CAMARGO PIRES | 449.833.318-75 |
| RAYANA FERRAZ DA CRUZ | 454.325.498-83 |
| REGIANE PINCERATO GASPAR | 072.638.678-26 |
| RENATA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 441.510.028-71 |
| RENATA RAQUEL FERREIRA BELO | 184.057.678-27 |
| ROBERTO APARECIDO FRANCISCO | 219.314.848-13 |
| RONALDO SIEG | 305.251.558-64 |
| ROSÂNGELA MARIA PEDROSO | 006.746.535-80 |
| ROSELI DE FATIMA MARTIN RUIZ | 124.395.208-37 |
| SAMUEL DONIZETTI PINTO | 456.010.458-10 |
| SILMARA SANCHES DE ALMEIDA | 140.405.438-31 |
| SILVANO DE CAMARGO | 257.303.428-37 |
| TAMIRES FERNANDA VIEIRA | 384.063.018-56 |
| TATIANA CRISTINA TEIXEIRA ETO | 271.293.288-94 |
| THAIS HELENA GIL PEIXOTO | 294.551.688-80 |
| THIAGO SALES DA SILVA | 318.219.178-04 |
| TIAGO DE OLIVEIRA | 306.980.028-90 |
| VANESSA CRISTINA ALVES | 364.436.758-27 |
| VERA LUCIA DIAS DE CAMARGO | 041.746.048-19 |
| WEISE SIMONE GARCIA | 274.743.088-00 |
| WELINTON FRANCISCO MACHADO NOGUEIRA | 361.998.928-10 |
| WILSON FRANKLIN CORDEIRO DE OLIVEIRA | 286.912.498-89 |
Informamos que os candidatos acima já poderão participar do processo de atribuição de aulas junto à Secretaria Escolar Digital.
As orientações para o candidato manifestar interesse nas aulas encontram-se disponíveis no site da Diretoria de Ensino de Votorantim, nos links abaixo:
https://devotorantim.educacao.sp.gov.br/atribuicaoaulas/
O saldo de aulas na Secretaria Escolar Digital/SED é atualizado diariamente e o candidato poderá manifestar interesse no período das 16h00 às 23h59 e as atribuições de aulas são realizadas no período da manhã ao dia subsequente à manifestação de interesse feita pelo candidato na SEd.
Votorantim, 21 de junho de 2022
Tereza Leonor Ap. Barros Guimarães Milano
Dirigente Regional de Ensino
RG. 7.658.916
