RESULTADO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES ATÉ DIA 17/03/2026
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES 1º CADASTRO EMERGENCIAL– 2026
CANDIDATOS DEFERIDOS
| NOME | RG/CIN |
| ALDA OLIVEIRA DE ARAUJO VARELA | 82262802300 |
| ALINE LUANDA DECO | 30072779810 |
| ANNE CAROLINE LEME AYRES DE OLIVEIRA | 34706086876 |
| CARLA MARIA OLIVEIRA DO VALE | 37256706847 |
| CHENIA MARRI DIAS COSTA MOREIRA | 19814359807 |
| DANIELE DOS SANTOS BASTOS | 26964724842 |
| ELIANE CRISTINA RODRIGUES NUNES | 34077242843 |
| HELENE DIAS DE LIMA CAMARGO | 33671768851 |
| JEISA DA SILVA MARIANO | 40088691829 |
| JESSICA ALINE DE MORAIS | 39168541864 |
| JESSICA DE SOUSA SOARES SILVA | 23036114823 |
| JOSILEIDE MARIA DE MORAES LEME | 30740136801 |
| JOYCE DE OLIVEIRA CAPELLI | 44851660820 |
| JUCIMARA CRISTIANE CORREA | 35740064899 |
| JULIANA BETTI L. OLIVEIRA | 35233000881 |
| JULIANA FERREIRA | 27727445827 |
| KAREN EDUARDA FOGAÇA | 46152344816 |
| LAIZA FERREIRA FIDENCIO | 46226947861 |
| LETICIA FERNANDA COELHO GERALDO | 46829731852 |
| LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA | 26752770883 |
| LUCILIA SODRE DE MEDEIROS | 30800126823 |
| MARIA INEZ ALBUQUERQUE MAJONE | 15536637215 |
| MARIA JULIA VALARELLI CORREA | 39745763802 |
| MARJORY DE MORAES SECOL | 40445371862 |
| MAURICIO DE PROENÇA CARVALHO | 39947357856 |
| PATRICIA MAURA DA SILVA | 40316484806 |
| PAULA FERREIRA SCHURMANN FERRAZ | 46222239889 |
| RAYANA FERRAZ DA CRUZ | 45432549883 |
| RENATA BONIFACIO FURTADO | 35611628869 |
| ROSICLER PEREIRA DE BRITO | 16184070827 |
| ROZIMEIRE BRANDINI | 12614444855 |
| TELMA REGINA CINOTTI | 11036543811 |
| TIFANY SARA ROCHA MIRANDA | 46005016830 |
| VIVIAN MARIA ANTUNES DA COSTA | 28690816852 |
| ALINE FERNANDA MOBILE | 33710657822 |
| ANDRE JULIANO MONARI | 39170387818 |
| ANDRESSA APARECIDA FERNANDES | 44259254839 |
| CAMILA JULIANA RODRIGUES DE SOUZA | 39517529805 |
| CARMELITA CAMPOS FRANCO | 29941886865 |
| CIPRIANO ZEFERINO DA VEIGA | 46304618840 |
| DANIELE DE FREITAS ALVES | 38398935855 |
| DEBORAH CRISTINA TRINDADE DOS REIS KASHIRAJIMA | 3980373452 |
| ELIANA ROSA | 7200750840 |
| FABIANE SILVA DIAS | 18302489875 |
| FABIO AUGUSTO FERNANDES S. CAMPANA | 29752286860 |
| FELIPE MENASSA MOECKEL DE CARVALHO | 45104122824 |
| FRANCINE MACHADO GALLI | 22898464813 |
| HEBERT PEREIRA | 32839521830 |
| HELDER PINHEIRO FERNANDES | 38619821881 |
| IONI DOMINGUES DE PROENÇA MARIANO | 37884347830 |
| JULIANA DE FÁTIMA MORAES ARANTES | 39759745836 |
| KAREN EDUARDA FOGAÇA | 46152344816 |
| KATIA ROSA ALEXANDRINO | 14169473884 |
| LETICIA APARECIDA DA SILVA | 38392907833 |
| LIVIA MARIA MARSON PEREZ SANCHES | 44425630807 |
| LOAIZA DE OLIVEIRA VASQUES | 38087184807 |
| MARCELO ALESSANDRO CAMARGO GARCIA | 11024150810 |
| MARIANE VIEIRA RODRIGUES | 39226656835 |
| MAURICIO DE PROENÇA CARVALHO | 39947357856 |
| NATHALIA CARVALHO LOPES RODRIGUES | 6863641631 |
| PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO | 18237141881 |
| PAULO CESAR PEREIRA GOMES | 43707200876 |
| PLINIO HENRIQUE LUZ CAMARGO | 40513579885 |
| RAFAELLA GALVÃO OLIVEIRA | 44929456878 |
| RILTON CARLOS DE QUEIROZ | 37764651826 |
| ROGERIO MACIEL DE BRITO | 14984374861 |
| TATIANE CAPRINI | 33669298800 |
| VANESSA FLORA RIGODI | 30452100828 |
| VIVIANE GOMEZ QUEIROZ | 38987980898 |
| WESLLEY DE SA ROMÃO VALENÇA | 37906529898 |
| YASMIN MARIANO DE MELO | 49865219859 |
| DIEGO ANTONIO BECKER DA SILVA | 34803295867 |
| RODRIGO RIBEIRO MOURA | 22159077895 |
| CLAUDIA PRISCILA PIRES | 29483953804 |
| PATRICIA CELIA GALVÃO PIRES | 14972516801 |
| SILVINO GUSTAVO NOGUEIRA | 25838427817 |
Candidados Deferidos com formação em Pedagogia e pós em Ed. Especial podem participar da atribuição do dia 20/03/2026.
Candidatos Deferidos de outras disciplinas acessar o site da URE de Votorantim para verificar as instruções para participar da entrevista online para o Programa de Ensino Integral.
CANDIDATOS INDEFERIDOS
| CPF | MOTIVO DO INDEFERIMENTO |
| 38781215800 | Disciplina não solicitada no edital |
| 50864835817 | Disciplina não solicitada no edital |
| 46152344816 | Sem historico |
| 46152344816 | Disciplina não solicitada no edital |
| 27740764809 | Disciplina não solicitada no edital |
| 35647346863 | Disciplina não solicitada no edital |
| 47277476859 | Disciplina não solicitada no edital |
| 45029049886 | Disciplina não solicitada no edital |
| 49442025805 | Sem caraga horaria |
| 82266859315 | Sem historico |
| 46460965870 | Disciplina não solicitada no edital |
| 21596323841 | Sem anexo |
| 14209680842 | Disciplina não solicitada no edital |
| 30443345864 | Disciplina não solicitada no edital |
| 30443345864 | Sem carga horaria |
| 39194555842 | Sem historico |
| 42739717806 | Disciplina não solicitada no edital |
| 15602071830 | Falta historico |
| 50481976825 | Sem carga horaria |
| 42414384824 | Sem carga horaria |
| 30072779810 | Sem carga horaria |
| 40701764899 | Disciplina não solicitada no edital |
| 42414384824 | Disciplina não solicitada no edital |
| 50525803807 | Sem declaração ou diploma |
| 14210536830 | Falta diploma |
| 39224085830 | Sem carga horaria |
| 49931403808 | Sem carga horaria |
| 24201523870 | Sem carga horaria |
| 30072779810 | Disciplina não solicitada no edital |
| 09276697810 | Falta documento |