RESULTADO DO EDITAL CADASTRO EMERGENCIAL AULAS Nº 02/2022
1. Candidatos cadastrados:
Nome | RG | |
ABIMAEL QUINTINO FOGAÇA | 48015875 | |
ADELINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 42385332 | |
AGUINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | 26476414 | |
ALESSANDRA CRISTINA MOREIRA | 48435981 | |
ALESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA | 28205638 | |
ALEXANDRE LAURIANO COPELLI | 44740331 | |
AMALIA APARECIDA DE GOES GONCALVES | 46768298 | |
AMANDA CRISTINE DE ANDREA RIBEIRO | 44907495 | |
AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA | 46895994 | |
ANA AUGUSTA DOS SANTOS MARTINS | 30904279 | |
ANA CAROLINA PIRES DE SA | 34073490 | |
ANA LAURA FERREIRA DOS SANTOS | 45537961 | |
ANA LUCIA PIMENTA DE ALMEIDA | 30810486 | |
ANA LUCIA VIEIRA DE PROENCA GODINHO | 32937168 | |
ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | 47392949 | |
ANILA FERNANDA GOMES | 44740323 | |
BEATRIZ ELIANE GODINHO SANTOS CAMARGO | 45224558 | |
BRUNA MARIANA DE MELO ONOFRE | 58818261 | |
CACILDA FERNANDES DA SILVA | 26286653 | |
CAMILA APARECIDA BUENO | 42384812 | |
CAMILA APARECIDA DE ALMEIDA MACHADO | 42186916 | |
CAMILA TENORIO DE MORAES | 43011367 | |
CARLOS ALBERTO GONCALVES | 41875905 | |
CARLOS ALBERTO PEDROSO DA SILVA | 40045803 | |
CAROLINA BORGES FERMINO | 32165091 | |
CAROLINA JACOBINI DE LIMA | 39022989 | |
CAROLINE MARCONDES DE OLIVEIRA | 52711396 | |
CESAR ALBERTO DE ALMEIDA | 21922369 | |
CHARLINE NATERCIA JORGE | 28447046 | |
CIBELLE MOURA RODRIGUES GOIABEIRA | 2420219 | |
CINTIA ESTEFANIA ANTUNES AIRES | 26411090 | |
CLAUDICEIA DE PAULA RIBEIRO | 18548374 | |
CLAYTON ALVES MARCELINO | 46189472 | |
CLODOALDO APARECIDO BARBOZA FILHO | 34593592 | |
DAIANE ROBERTA ZACHARIAS DE ALMEIDA | 41371242 | |
DANIELA RECHE DE SOUZA SANTOS | 28205883 | |
DANILO AURELIO MACHADO | 48897971 | |
DEBORA DE MORAES DA SILVA | 36151782 | |
DENIS CARAJELEOSCOV | 43908315 | |
DENIS RAFAEL QUEIROZ | 46962374 | |
DENISE APARECIDA DA SILVA NETO | 32726215 | |
DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES | 34336871 | |
DIEGO MACHADO DE OLIVEIRA | 46895752 | |
DOLORES VIANA CARDOSO | 12353038 | |
DOUGLAS ALEXANDRE COITI | 45435913-5 | |
EDISON BATISTA ANTUNES JUNIOR | 11390972 | |
EDUARDO GREGORIO SOARES | 40639480 | |
ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA TOLEDO | 15348133 | |
ELIANA SOARES PEREIRA DA SILVA | 18780758 | |
ELIANE CRISTINA SANTOS BARROS | 29488500 | |
ELISANGELA LEMES DA SILVA | 40786320 | |
ELISANGELA MARIA PEREIRA | 26633577 | |
ELISANGELA PEDROSO | 29869057 | |
ELISANGELA SANTOS MIRANDA | 30056122 | |
EMERSON PEREIRA ELPIDIO MENDES | 25277700 | |
EMMANUELLE COSTA MUNIZ | 30925326 | |
ERICA DA COSTA | 45037987 | |
FABIANA TEIXEIRA SANTOS | 24227352 | |
FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS FRANCISCO | 40707748 | |
FERNANDO JOSE TAGLIAFERRO MIRIM | 14051116 | |
FILIPE FEITOSA DE CARVALHO | 47683849 | |
FLÁVIA DE SOUZA BRANCO | 43347721-0 | |
FLAVIA MOL LOZANO | 43668831 | |
FLAVIA NUNES PEREIRA LOPES | 47363108 | |
FRANCINE GARCIA DE ALMEIDA | 41371246 | |
GABRIELA ARANTES DOS SANTOS PERES | 35680589 | |
GABRIELA DA SILVA CIPRIANO | 37607670 | |
GABRIELA DOS SANTOS | 57264631 | |
GABRIELA GONÇALVES DIAS MICHELLIN | 35888334 | |
GABRIELA MARIANO MARTINS | 41319838 | |
GABRIELA ROSA SCHUERMAM DE BARROS | 48875091 | |
GABRIELE RODRIGUES DE JESUS | 58161286 | |
GLEICA LOPES DE SOUSA | 36497235 | |
GUILHERME APARECIDO AMARAL RAMOS | 48899335 | |
GUILHERME GOMES GOIS | 48874251 | |
GUMERCINDO ARRUDA NETO | 33556758 | |
GUSTAVO VICTOR DE OLIVEIRA SEVERIANO | 60334498 | |
HAROLDO TERUEL DOMINGOS | 41488791 | |
HELLEN SANTOS DA SILVA | 37289538 | |
INGRYD MARTINS ARAÚJO | 48795534 | |
IRENE PEREIRA APOLINARIO | 42245161 | |
ISAAC SOUSA OLIVEIRA | 57905279 | |
ISABEL CRISTINA LIMA PEREIRA | 59758248 | |
ISADORA CARVALHO SOLUNA DE SOUZA | 54201325 | |
JACIRA SILVA DE OLIVEIRA LUVISON FERREIRA | 35959639 | |
JANAINA DA SILVA | 45833486 | |
JANAINA MUSCARI BORMANN | 26400321 | |
JANDIRA DE MOURA FERREIRA OLIVEIRA | 28743030 | |
JAQUELINE AGUERA DA SILVA | 49417836 | |
JESSICA AGUERA DE PAULA | 47309642 | |
JOAO CARLOS RIBEIRO PEREZ SANCHES | 22573366 | |
JOÃO MARCELO PEDROSO | 55477934 | |
JOCICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | 29409953 | |
JOSÉ CARLOS CACERES MORAIS | 16383507 | |
JOSÉ GEOVÂNIO BUENOS AIRES MARTINS | 2599245 | |
JOSEFA JAILMA DA SILVA FONSECA | 40704066 | |
JOSETE FERNANDES CORREA | 22987179 | |
JULIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 50115695 | |
JULIANE LEME DE GOIS VIEIRA | 33706361 | |
KARILENE GALVÃO ANTONIO | 48900191 | |
KEZIA CATIRA NOVAES DE OLIVEIRA | 41251425 | |
LETICIA DE FATIMA VEIGA | 41158352 | |
LIA DE BARROS LEITE ALBUQUERQUE | 33154812 | |
LISANDRA GARCIA CORREA | 56971169 | |
LUANA DA SILVA RODRIGUES | 42548127 | |
LUANA STEFANI GARCIA MACHADO | 50627051 | |
LUCAS ARANTES DOS SANTOS | 41598103 | |
LUCAS FERREIRA | 38426574 | |
LUCIANA DA PENHA GODINHO DA SILVA | 40659168 | |
LUCIANA DA SILVA ZARDI CAMPOS | 30225122 | |
LUCIANE DE OLIVEIRA CASTANHO SALLES | 32403688 | |
LUCILENE ANTUNES DE OLIVEIRA | 40897772 | |
LUCINEIA DE LOURDES NOTARIO | 7266508 | |
LUIZ ANTONIO DA AMARAL JUNIOR | 45305419 | |
LUIZ ANTONIO LEONOR FILHO | 33860582 | |
LUIZ CUSTODIO CARDOZO | 13812589 | |
MARCELO GOMES PINHEIRO DE CASTRO | 57048852 | |
MARCIA APARECIDA MACHADO NUNES | 41057637 | |
MARCOS EVANDRO MARTINS | 43405062 | |
MARCOS LUIZ CRUXEN | 43614478 | |
MARCUS VINICIUS COUTINHO | 41928843 | |
MARIA CECILIA DOS SANTOS | 21868979 | |
MARIA EDUARDA FRAUSTINO | 38130428 | |
MARIANE GONÇALVES ZABOTI | 47761291 | |
MARINA GUILHERME CASELLI MORAES | 47433457 | |
MARISSOL CAMARGO DE GOES | 49282612 | |
MARJORY STHEPHANYE MOLTO | 41913079 | |
MATEUS SENA SETTI | 54937600 | |
MAYSA NELSON DA SILVA OLIVEIRA | 34410507 | |
MEIRE CRISTINA DO NASCIMENTO | 40561688 | |
MERIELLEN MOREIRA MARTINS | 41999495 | |
MIRNA SHEILA MARGHERI CHAVES DE MELLO | 15910649 | |
MOISES ALVES CARDOSO | 24548633 | |
MONICA CELSA DA SILVA | 32137278 | |
MURILO DA SILVA SHIGA | 46430378 | |
NATALIA PAVAN SCHULTZ | 43767370 | |
NATHIELLY CHRISTINY SILVEIRA DE CAMPOS | 45270432 | |
NICEIA MACHADO DE ALMEIDA | 28951146 | |
NIVALDO DE ALMEIDA | 32055875 | |
OSMAR CLAUDINO JUNIOR | 33483514 | |
PATRICIA MARIA SOBRINHO BRAGA PORTAS | 20983557-6 | |
PIETRA APARECIDA LAURINDO DE SOUZA | 53265091 | |
PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA | 35280505 | |
PRISCILA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 45296378 | |
PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA MARCELINO | 47231464 | |
RAFAEL GALLI | 43491858 | |
RAFAEL MESSIAS VIEIRA | 44639614 | |
RAFAELA GALVES DE FREITAS | 49880701 | |
RAPHAEL MARUM DE FREITAS | 48672842 | |
RAQUEL HERRERO SILVA CARVALHO | 57805111 | |
RAQUEL ORTIZ LIMA GOMES | 35352409 | |
RAYNE SANTOS DE LIMA | 53262341 | |
REGINA MARCIA MACIEL BATISTA SEWAYBRICKER | 21364468 | |
RENAN ALMEIDA SANTOS DE MORAES | 45982167 | |
RENATA CRITINA DE CASTRO | 45794645 | |
RENATA D ARC DE OLIVEIRA | 22720985 | |
RICARDO CESAR GALVÃO DE OLIVEIRA | 37107831 | |
RITA DE CASSIA OLIVEIRA SOARES DA SILVA | 26860857 | |
RODRIGO GARCIA LOPES DE SALLES | 40688874 | |
SAMARA CRISTINA CAMPOS GODOI | 43147323 | |
SANDRA DA SILVA SANTOS | 25739582 | |
SANDRA REGINA ROSSI FRAUSTINO | 62233837-7 | |
SANDRO TADEU GUIMARAES | 24273669 | |
SILMARA DA SILVA RIBEIRO MILAGRE | 34241607 | |
SIMONE SANDRINI DA SILVA | 24406024 | |
SOLANGE PEREIRA SANTOS | 6657237 | |
TALITA DAIANE CARVALHO | 47435188 | |
TAMIRIS STEFANI CARAMANTI | 44230504 | |
TATIANE CONCEIÇÃO MOMBERG MARQUES | 40239591 | |
TATIANE HELENA MACHADO | 33923908 | |
THALITA BARBOSA DEUSDETH | 43726744 | |
THAYNARA CARDOSO AREIAS | 55843688 | |
TONI CRISTIANO EZIDIO | 38082176 | |
VANESSA DO ROSARIO ALVES DA SILVA | 48051220 | |
VITOR VIEIRA DA SILVA | 45435105 | |
VIVIANE BARROS DO SANTOS | 40719306 |
Informamos que os candidatos acima já poderão participar do processo de atribuição de aulas junto à Secretaria Escolar Digital.
As orientações para o candidato manifestar interesse nas aulas encontram-se disponíveis no site da Diretoria de Ensino de Votorantim, nos links abaixo:
https://devotorantim.educacao.sp.gov.br/atribuicaoaulas/
- Informamos que Candidatos que realizaram cadastro emergencial nº 02/2022 e não apresentaram TODOS os documentos comprobatórios de Habilitação e/ou Qualificação poderão encaminhar os documentos em arquivo pdf, no período de 09h00 de 11/06/2022 até 16h00 de 14/06/2022, através do seguinte link
- Se estudante de Licenciatura ou Bacharealado:
DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA OU FREQUÊNCIA ATUALIZADA E DATADA DA FACULDADE com HISTÓRICO PARCIAL ATUALIZADO COM TIMBRE DA FACULDADE E ASSINATURA;
- Se Licenciado ou Bacharel ou Tecnólogo:
DIPLOMA FRENTE E VERSO com HISTÓRICO COMPLETO DO CURSO ou
CERTIFICADO DE COLAÇÃO DE GRAU com HISTORICO COMPLETO DO CURSO,
Votorantim, 10 de junho de 2022
Tereza Leonor Ap. Barros Guimarães Milano
Dirigente Regional de Ensino
RG. 7.658.916