01/09/2023 # Classificação do 3º Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral – Atuação 2023

COORDENADOR DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
Classificação      Pontuação NOME Pontuação atribuição de aula Data de Nascimento CPF RG DI SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO DIRETORIA FAIXA
1 10 / 10 Paulo Fernandes Antunes 65,509 18/12/1968 10465008801 209864163 2 EFETIVO VOTORANTIM II
PROFESSOR DE ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO
Classificação      Pontuação NOME Pontuação atribuição de aula Data de Nascimento CPF RG DI SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO DIRETORIA FAIXA
1 10 / 10 KAREN ROSEMARY CANDIDO 24,664 19/02/1986 38308664881 399026095 1 CATEGORIA O VOTORANTIM II
2 10 / 10 ROSMEIRE GIANOLLA DE ALMEIDA 12,206 27/05/1956 08338389897 87771032 2 CATEGORIA O VOTORANTIM II
3 10 / 10 VANUSA MADALENA MARTINS 1,32 29/02/1972 13497544809 211987827 1 CATEGORIA O VOTORANTIM II
4 9 / 10 ADRIANA DE PAULA SOARES MIRANDA 4,432 05/06/1975 17791309882 282668706 1 CATEGORIA O VOTORANTIM II
5 7 / 10 LEO MARCOS OLIVEIRA ROSA SILVA 0,204 17/07/1990 39513003884 473136971 0 CATEGORIA V VOTORANTIM II
6 6 / 10 OTÁVIO AUGUSTO FERREIRA 0 16/03/1992 40821853805 481529755 0 CATEGORIA V VOTORANTIM II
7 10 / 10 JOSÉ ALBERTO RANOS DA SILVA 23,581 20/12/1963 06280800857 16359940 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
8 9 / 10 OSMAIR DOS SANTOS 7,608 28/08/1966 05512079816 183707916 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
9 8 / 10 RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA 14,6 22/08/1983 34847309863 419695503 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
10 8 / 10 GISELE VIEIRA 0 02/07/1982 36996697859 350450067 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
11 7 / 10 CARLOS VENTURA MARQUES 9,62 06/03/1965 06395364847 149283210 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
12 7 / 10 EDMAR CICERO MOREIRA 0 16/08/1987 34211920812 408974539 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
13 7 / 10 ALAN MACIEL DOS SANTOS 0 09/07/1993 43143675802 98588604 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
14 7 / 10 RONALD RYAN ROSA DO ESPÍRITO SANTO 0 29/12/2002 51866934805 581850567 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
15 6 / 10 EUNICE GOMES DEMETRIO 7 25/07/1970 10598787801 208305452 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
16 6 / 10 JAQUELINE DE MORAES CARDOSO 0  03/05/1981 30570113814 329371915 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
17 6 / 10 FERNANDA APARECIDA DE CAMARGO MACIEL 0 16/08/1996 44791401824 544323002 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
18 6 / 10 GABRIEL HENRIQUE ALEGRE PROENÇA 0 04/02/1999 45331753841 545052762 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
19 6 / 10 TATIANE FERREIRA DOS SANTOS 0 26/10/2000 48960970840 476096224 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
20 8 / 10 GENESIO VIEIRA DE CAMARGO 7,034 19/09/1953 98598651834 94174994 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
21 7 / 10 RENAN RICIERI DE BARROS LIMA 0 24/09/1990 40440549833 472390648 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
22 10 / 10 ROSEMEIRE PEREIRA DOS SANTOS 9,979 11/05/1971 15676282819 253277930 0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
23 8 / 10 LARISSA SILVA PEREIRA SOUZA 16,004 03/04/1997 47144523805 457009159 0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
24 7 / 10 TATIANE PORPINO COELHO DA SILVA 2  06/07/1979 22714680860 436768665 0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
25 7 / 10 JOSEANE RODRIGUES BUENO 0 14/11/1985 37407050864 394609335 0 BANCO DE TALENTOS ITAPETININGA III
26 7 / 10 THAIS ALVES CORRÊA 0 01/09/1995 43399048807 41114117 0 BANCO DE TALENTOS ITAPETININGA III
27 6 / 10 MARCOS APARECIDO DOS SANTOS 5,22 03/07/1976 18522150893 24809976 0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
28 6 / 10 IARA MARCIA DA SILVA BANDEIRA 0 24/04/1971 13130511873 220467675 0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
29 6 / 10 CRISTIANE FELIPE LUIZ 9743 41824074824 480141101 0 CADASTRO EMERGENCIAL SOROCABA III
CANDIDATOS INDEFERIDOS
1 38158967892
2 41849747830
3 46228793870
4 37739570842
5 30812421850
6 45290521844
7 37342461806
8 03552410805
9 30435066854
10 41987875818
11 30812421850
12 03651581861
13 45300243850
14 44611981894
15 44651146805
16 29429519824
17 17521942841
18 06280800857
19 46226947861
20 37492813864
21 38035713833
22 22118391854
23 38375033804
24 26542857826
25 37978426866
26 29135196874
27 17521942841
28 42506494820