27/07/2023#Classificação do 2º Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral – Atuação 2023

Classificação do 2º Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral – Atuação 2023

Diretoria de Ensino – Região de Votorantim

28/07/2023

 

Classificação Pontuação NOME Pontuação atribuição de aula Data de Nascimento RG CPF DI SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO DIRETORIA FAIXA
1 9 MARLENE DOS SANTOS RIBEIRO 56,562 08/07/1970 191782233 7281894880 DI 2 EFETIVO VOTORANTIM II
2 7 CATIA SIMONDE DE MORAES VAZ 61,141  23/11/1970 21812854 11267598808 DI  1 EFETIVO VOTORANTIM II
3 10 RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES 33,94 26/11/1980 341899653 22087188874 DI 1 CATEGORIA O VOTORANTIM II
4 10 KAREN ASSIS DA SILVEIRA 21,646 24/04/1992 482034105 40561044848 DI 1 CATEGORIA O VOTORANTIM II
5 10 CINTIA ROQUE ALVES SCUDELLER 14,109 12/04/1975 249388121 17663573854 DI 1 CATEGORIA O VOTORANTIM II
6 10 VALDIRENE DE JESUS MARTINS VIEIRA 1,344 29/03/1970 208356484 12298880808 DI 1 CATEGORIA O VOTORANTIM II
7 10 CAIO VINÍCIUS MACHADO DA SILVA 0,552 05/03/1997 497847310 45803872873 DI 1 CATEGORIA O VOTORANTIM II
8 8 WESLEY PEREIRA MENDES 3,636 07/03/1994 402594460 41353257851 DI 1 CATEGORIA O VOTORANTIM II
9 8 LUCAS MASSAYOSHI MOREIRA ITAKURA 1,692 07/05/1999 572118120 23666199879 DI 0 CATEGORIA O VOTORANTIM II
10 6 CÉLIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ 31,894 25/06/1973 230114775 12662188820 DI 2 CATEGORIA O VOTORANTIM II
11 6 IRACI AMELIA DA SILVA OLIVEIRA 7,944 18/11/1960 159851968 00939738880 DI 1 CATEGORIA O VOTORANTIM II
12 10 SULEVAN APARECIDO CRUZ SILVA 33,337 06/05/1996 451600423 45023877892 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
13 10 ROSEMEIRE PEREIRA DOS SANTOS 9,979 11/05/1971 253277930 15676282819 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
14 10 GISELE VIEIRA 0 02/07/1982 350450067 36996697859 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
15 8 FABIANA DE SOUZA DA SILVA MAURO 2,434 05/03/1979 329476051 31773973843 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
16 8 BRUNA CRISTINA FERREIRA AMARO 0 01/12/1997 393031585 46071942802 DI  0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
17 7 SILVIA PEREIRA LIMA DE CAMARGO 12 15/03/1976 273748233 20254966802 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
18 7 EUNICE GOMES DEMETRIO 7 25/07/1970 208305452 10598787801 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
19 7 JUCILAINE GONÇALVES RODRIGUES LEITE 2,006 01/10/1987 412044602 33731562861 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
20 7 ANA CARMEN PERES RODRIGUES 1,396 26/04/1982 421321350 30569636809 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
21 7 BIANCA CRISTINA ALMEIDA SILVA 0,69 18/05/1993 488970507 35555071841 DI 1 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
22 7 LAURA CAROLINE DE OLIVEIRA MARTINS 0,02 07/05/1997 498986913 46111782851 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
23 7 RUTH COSTA OLIVEIRA 0 22/05/1978 320195934 28194253802 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
24 7 JAQUELINE DE MORAES CARDOSO 0 03/05/1981 329371915 30570113814 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
25 7 EDILSON DONISETE DOS SANTOS 0 28/09/1982 405618438 31995046809 DI  0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
26 7 SUÉLEN APARECIDA MACHADO 0 15/02/1991 473160924 39800098828 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
27 7 DOUGLAS ALMEIDA CORREA 0 20/02/1992 480202825 41094569836 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
28 7 FRANCISCA DJARDANIA SANTOS CARVALHO 0 22/08/1994 3542983 6072626300 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
29 7 TATIANE FERREIRA DOS SANTOS 0 26/10/2000 476096224 48960970840 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
30 6 GLAUCE CRISTINA ATIVO 21,536 26/08/1972 245491235 16503468830 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
31 6 ADRIANA DE PAULA MACHADO 8,93 21/06/1981 404256430 29971066807 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
32 6 LUCIMARA MACHADO DE ALCANTARA 0 01/11/1978 290031461 21342430824 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
33 6 LEONARDO AUGUSTO PUCCETTI DE CAMPOS 0 29/08/2002 554921816 49213889895 DI 0 BANCO DE TALENTOS VOTORANTIM II
34 10 CLAUDINEIA RODRIGUES SOARES 18,319 19/08/1969 204262094 18621545896 DI  0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
35 9 NICOLLY LOPES MONTEIRO DA SILVA 0 29/01/2000 527114030 48965476836 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
36 8 ROBSON NICIO FORMES 0 28/11/1982 2710936807 32462363807 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
37 8 ALESSANDRA CRISTINA MOREIRA 0 29/06/2005 484359812 45083184877 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
38 7 REGINALDO GOMES DA CRUZ 10,248 31/10/1978 288321509 21766823866 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
39 7 MATILDE DE ALMEIDA DO CARMO 0 27/06/1959 214948225 6745072823 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
40 7 MIRIAN FERANANDA DE CARVALHO MARTINEZ 0 27/05/1985 410813242 34390745875 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
41 7 MATHEUS PENA LOPES 0 21/11/1990 483032475 40393352870 DI  0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
42 7 NÁTALI FERNANDA MESQUITA SABRIANO 0 02/01/1995 41927232 36448035877 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
43 7 DAVI ALEX NOGUEIRA 0 24/03/2000 533493109 47247247819 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
44 6 IOLANDA DE ALMEIDA 0 20/01/1982 34675091 30234556862 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
45 6 DENNIS SARTI BARBOSA 0 06/12/1993 487924370 42115871880 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
46 6 MARIANA APARECIDA PADILHA 0 27/02/2003 569228712 43191461825 DI 0 CADASTRO EMERGENCIAL VOTORANTIM II
47 6 MARCO ANTÔNIO SHAFFER ZAMBOTI 24,77 23/12/1987 246576108 33407359802 DI 2 EFETIVO SOROCABA III
48 10 RICARDO GOSSER LEITE 0 20/09/1978 285029356 27454362877 DI 0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
49 10 MARCELO GABRIEL PRESTES ANTUNES 0 17/09/1994 41137588 43044232821 DI 0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
50 7 SILVANA APARECIDA EVARISTO 2  07/09/1972 520371148 88256871920 DI 0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
51 8 JULIA DAVID FRANCO GOMES 1,524  22/09/1982 3823333 03594923983 DI  0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
52 8 PATRÍCIA JOANA PEDROSO 2 05/08/1973 228473974 12284312802 DI  0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
53 8 FERNANDO HENRIQUE FERREIRA ALVES 0 04/01/1988 420793744 36886155814 DI  0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
54 6 ELISETE PEREIRA DE OLIVEIRA 1 17/04/1968 181110029 10603355811 DI  0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
55 6 EUGENIA VIEIRA DE OLIVEIRA MORAES 0 30/05/1973 230697586 12727109806 DI 0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
56 6 TEREZINHA DE MOURA ESPINDOLA 0,268 16/04/1972 62682767 11030717850 DI  0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III
57 6 KARINE FREITAS DA SILVA AZEVEDO 0  14/03/1986 43896102 36366020809 DI  0 BANCO DE TALENTOS SOROCABA III

 

Classificação CANDIDATOS INDEFERIDOS
1 31869179803
2 34106432811
3 31904349803
4 37843371800
5 45009659808
6 37843371800
7 43218006848
8 22347310895
9 31647931894
10 15802820837
11 33764463856
12 8355946880
13 16445063861
14 32043715810
15 13259714804
16 13497544809
17 35919451882
18 35989131844
19 33602871851
20 34713784800
21 41226931871
22 41245070894
23 30821139827
24 04701915890
25 29809574886
26 06638357638
27 19268841835
28 3,67203E+11
29 30155441876
30 47277957873