Processo Seletivo Simplificado – Agente de Organização Escolar

O Dirigente Regional de Ensino Região Votorantim, torna público o Resultado do Processo Seletivo de Agente de Organização Escolar nº. 01/2023.

Prazo de Recurso: 31/03 e 03/04/2023 –  Link da interposição do Recurso

Obs.: A questão nº. 38 foi anulada e considerada como correta para todos os candidatos.

MUNICÍPIO NOME RG PORT MAT INF NOTA TITULOS FILHOS DATA DE NASC. CLASSIF.FINAL
1 VOTORANTIM PAULO HENRIQUE DINIZ 17283968-3 35 30 30 95 6,17 0 04/02/1968 101,17
2 ANABEL FRANÇA DE FREITAS MARTINS FERNANDES 33627114 35 30 30 95 5,83 2 26/09/1982 100,83
3 VOTORANTIM MAYCON ROBERTO NILSEN 480523320 35 35 30 100 0 4 11/11/1991 100
5 PILAR DO SUL SOLANGE LEOPOLDINA GOMES VIEIRA 33952153-3 35 35 30 100 0 3 01/12/1980 100
4 VOTORANTIM ANDRESSA MICHAELA DOS SANTOS 35861086-2 35 35 30 100 0 3 08/11/1991 100
6 ARAÇOIABA DA SERRA ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA 24583107-1 35 35 30 100 0 2 26/08/1975 100
7 VOTORANTIM LUCIANA APARECIDA MARTINS DA COSTA 30720193-4 35 35 30 100 0 2 28/10/1977 100
8 VOTORANTIM MARI HELEN RODRIGUESMEIRA 489529422 35 35 30 100 0 2 11/05/1993 100
9 VOTORANTIM GILMAR DE SOUZA CANCIAN 163817066 35 35 30 100 0 1 30/09/1964 100
10 VOTORANTIM PATRICE FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA 233217872 35 35 30 100 0 1 13/09/1971 100
11 VOTORANTIM FABIO HIDEKI FERNANDES 200470577 35 35 30 100 0 1 18/07/1973 100
18 VOTORANTIM ANA PAULA RODRIGUES DE CARVALHO 254696880 35 35 30 100 0 1 02/04/1974 100
17 ARAÇOIABA DA SERRA INDIANÁRA CRISTINA MARANGON 41999930-9 35 35 30 100 0 1 11/04/1985 100
12 VOTORANTIM JÉSSICA POLAINO BERA 473921601 35 35 30 100 0 1 25/05/1991 100
15 SALTO DE PIRAPORA THAIS DOMINGUES DE ALMEIDA 45953132-3 35 35 30 100 0 1 24/01/1995 100
13 PILAR DO SUL LUANA SOARES DE ALMEIDA 405235604 35 35 30 100 0 1 18/04/1996 100
16 VOTORANTIM ARIELE COSTA DE LIMA 45061316-1 35 35 30 100 0 1 11/12/1997 100
14 VOTORANTIM VITÓRIA LUIZA DE ASSIS SILVA 50626925-5 35 35 30 100 0 1 30/01/1999 100
29 VOTORANTIM CLEIDE APARECIDA DE PAULA PROENÇA 23160517-1 35 35 30 100 0 0 15/10/1973 100
40 VOTORANTIM IDEI HIPOLITO 289117380 35 35 30 100 0 0 07/05/1978 100
26 VOTORANTIM PATRÍCIA DIAS DA CRUZ LARROY 33483712-1 35 35 30 100 0 0 27/10/1981 100
28 VOTORANTIM VANESSA APARECIDA DOS REIS JUSTO 478163162 35 35 30 100 0 0 15/10/1990 100
23 VOTORANTIM MARIA FERNANDA RODRIGUES DE SANTANA 8561902 35 35 30 100 0 0 25/02/1993 100
24 VOTORANTIM MARCOS WILLIAM MATHEUS 44253298-2 35 35 30 100 0 0 21/12/1993 100
39 SALTO DE PIRAPORA LUMA CRISTINA VIEIRA 368382795 35 35 30 100 0 0 01/09/1994 100
38 VOTORANTIM GABRIELE CRISTINE SOARES DA SILVA 55916036-7 35 35 30 100 0 0 08/08/1997 100
19 VOTORANTIM JÉSSICA STEPHANI SINEGALI 53912994-x 35 35 30 100 0 0 21/09/1997 100
25 VOTORANTIM EDUARDO LUIZ FERREIRA 49868712-0 35 35 30 100 0 0 22/11/1997 100
20 VOTORANTIM RUAN DE QUEIROZ ROZA 564532873 35 35 30 100 0 0 21/07/1998 100
37 PIEDADE AMANDA EDUARDA GOMES GODINHO 429700428 35 35 30 100 0 0 09/08/1999 100
32 VOTORANTIM GIOVANNA LUIZA DE PAULA PROENÇA 501683938 35 35 30 100 0 0 24/01/2000 100
22 VOTORANTIM MARIA YASMIN CANCIAN 50961609-4 35 35 30 100 0 0 27/03/2000 100
36 VOTORANTIM MARIA EDUARDA TRONTINO TOZI 537512913 35 35 30 100 0 0 09/10/2001 100
31 PIEDADE LUIZ CARLOS DA SILVA JÚNIOR 8584921 35 35 30 100 0 0 28/01/2002 100
35 VOTORANTIM SABRINA GREYSLYN ALEXANDRE DA CUNHA RIBEIRO 56910662-x 35 35 30 100 0 0 01/09/2002 100
27 PILAR DO SUL ANA CAROLINA PEREIRA BRISOLA 39.380.678-9 35 35 30 100 0 0 20/10/2002 100
21 VOTORANTIM GABRIEL HENRIQUE BUENO DA SILVA 564860906 35 35 30 100 0 0 20/05/2003 100
34 VOTORANTIM MATHEUS DOS SANTOS ALVES 57168360-5 35 35 30 100 0 0 02/10/2003 100
30 VOTORANTIM ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES FILHO 52319291-5 35 35 30 100 0 0 31/01/2004 100
33 SALTO DE PIRAPORA ROBERTO RYTHYELLE BARROS NERES 59219194-1 35 35 30 100 0 0 05/06/2004 100
41 VOTORANTIM FABIANE NONATO MOREIRA 2342745 35 25 30 90 10 0 27/04/1984 100
42 VOTORANTIM MARIA CLARA PEREIRA DE ALBUQUERQUE SOUZA 40981531-7 35 30 30 95 2,75 1 07/10/1993 97,75
43 VOTORANTIM WAGNER DE LARA SANCHES 46190147-X 35 30 30 95 2,1 0 05/12/1989 97,1
44 VOTORANTIM HÉLIO MARCOS DE PROENÇA 22569917-5 35 30 30 95 1,15 0 31/05/1971 96,15
45 PIEDADE GIZELI ROSANE DOS SANTOS 18961724x 35 30 30 95 0,84 2 20/08/1966 95,84
46 PIEDADE DAIANA DOMINGUES DA SILVA 44674124-3 30 30 30 90 5,77 2 07/06/1989 95,77
47 SALTO DE PIRAPORA QUÉSSIA DA SILVA BAPTISTA 40414815-3 30 35 30 95 0,15 1 11/06/1994 95,15
49 PIEDADE TATIANA XAVIER LEME MACHADO LEMES 356802498 35 35 25 95 0 2 15/03/1981 95
48 SALTO DE PIRAPORA AMÉLIA CRISTIANE DUARTE DE OLIVEIRA 421320631 35 35 25 95 0 2 21/08/1981 95
50 ARAÇOIABA DA SERRA LUCIENE MARIA VIEIRA 25879969-9 35 35 25 95 0 1 15/06/1975 95
51 SALTO DE PIRAPORA DAVI MARTINS DUARTE 68547937-1 35 35 25 95 0 0 18/05/1992 95
52 VOTORANTIM ARMONI DA CRUZ MELLO MILANEZ 8950776 35 30 30 95 0 4 22/08/1988 95
54 ARAÇOIABA DA SERRA MILEANE NOELI FERREIRA DE ALMEIDA 48591458-X 35 30 30 95 0 4 06/03/1992 95
53 PIEDADE VANESSA DE FÁTIMA DIAS DE OLIVEIRA CORRÊA 41024389-9 35 30 30 95 0 4 07/12/2023 95
58 VOTORANTIM RENATA CRISTINA NUCCI GALVÃO 231629564 35 30 30 95 0 3 01/12/1977 95
57 PIEDADE ROSELI APARECIDA DA SILVA CORRÊA 34.885.528-x 35 30 30 95 0 3 10/11/1980 95
55 PIEDADE SABRINA LEMES DA SILVA 42.735.172-8 35 30 30 95 0 3 29/09/1985 95
56 ARAÇOIABA DA SERRA PRISCILA ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI FONSECA 40317402-8 35 30 30 95 0 3 07/08/1987 95
77 VOTORANTIM FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DIAS 282865883 35 30 30 95 0 2 04/09/1977 95
76 VOTORANTIM ALESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA 282056385 35 30 30 95 0 2 09/12/1977 95
63 CAPELA DO ALTO GILMARA APARECIDA RODRIGUES MACHADO 29655528-9 35 30 30 95 0 2 13/07/1978 95
62 VOTORANTIM CAROLINA ROMERO GATTAZ 27002768 3 35 30 30 95 0 2 22/07/1979 95
61 ARAÇOIABA DA SERRA ANGELA MARIA DE MORAES 33240886-3 35 30 30 95 0 2 23/08/1979 95
60 VOTORANTIM CLAUDINÉIA BUENO DE CAMARGO CONCEIÇÃO 29244445X 35 30 30 95 0 2 28/08/1980 95
75 VOTORANTIM FABIANA DA SILVA ANDRADE MOTTA 281500320 35 30 30 95 0 2 04/06/1982 95
69 VOTORANTIM NATALIA PINHEIRO PANASSOL FERREIRA 294200964 35 30 30 95 0 2 21/12/1985 95
74 PILAR DO SUL VALQUIRIA DOMINGUES OLIVEIRA CARVALHO 33706385-0 35 30 30 95 0 2 08/02/1986 95
68 PIEDADE LUCIMARA PAULA DE BRITO SILVA 40567193-3 35 30 30 95 0 2 29/03/1986 95
67 PIEDADE IVETE APARECIDA DA SILVA SANTOS 42735015-3 35 30 30 95 0 2 15/04/1988 95
65 SALTO DE PIRAPORA CLEONICE JANUÁRIO DE MEDEIROS COSTA 457996134 35 30 30 95 0 2 19/04/1989 95
73 PIEDADE JANDIRA MARIA GOMES DE PROENÇA ESCOBAR 461419282 35 30 30 95 0 2 11/10/1989 95
72 VOTORANTIM MICHELLE MARIANO MARTINS 474707957 35 30 30 95 0 2 05/06/1991 95
71 VOTORANTIM MICHELE GARCIA DE MORAES 48093332-7 35 30 30 95 0 2 01/02/1992 95
66 PIEDADE ANA CLÁUDIA VEIRA MENINO DA SILVA 48220269-5 35 30 30 95 0 2 17/04/1992 95
64 ARAÇOIABA DA SERRA NATHIELLY REGINA MARTINS 50841670-x 35 30 30 95 0 2 26/04/1996 95
59 PIEDADE LARISSA DOS REIS OLIVEIRA 57.505.585-6 35 30 30 95 0 2 31/08/1998 95
70 VOTORANTIM THIAGO HENRIQUE RODRIGUES 620598232 35 30 30 95 0 2 26/10/2000 95
93 VOTORANTIM LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS ROSA 166726904 35 30 30 95 0 1 05/10/1973 95
79 VOTORANTIM GISLEIDE GARCIA DOS SANTOS 26860924 35 30 30 95 0 1 15/08/1975 95
88 SALTO DE PIRAPORA ANDRE APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 27054960-2 35 30 30 95 0 1 15/12/1976 95
87 VOTORANTIM MONICA SANTOS MORILLA 30630127-1 35 30 30 95 0 1 19/12/1978 95
92 VOTORANTIM ELIANA ANTUNES DA SILVA 356822308 35 30 30 95 0 1 02/02/1979 95
91 PIEDADE PRISCILLA KATSURAGAWA NEUMANN 30.491.985-8 35 30 30 95 0 1 03/06/1981 95
83 VOTORANTIM ANA LAURA MARTINS SOUZA 303104090 35 30 30 95 0 1 21/04/1983 95
80 PIEDADE CRISTINA MOREIRA DE SOUZA 43424382-6 35 30 30 95 0 1 21/07/1985 95
89 PIEDADE MARLENE FERREIRA ROCHA DE OLIVEIRA 43424489-2 35 30 30 95 0 1 19/10/1985 95
81 VOTORANTIM MARIANE ANDRESA CAMPOS CANDIDO 43492015-0 35 30 30 95 0 1 29/05/1988 95
85 VOTORANTIM ALINE DA COSTA 5558974 35 30 30 95 0 1 30/03/1990 95
86 PIEDADE LUANA SANTOS DE PAULA 47497005x 35 30 30 95 0 1 26/03/1991 95
90 PIEDADE KATHLEEN NUSSE HUBER 48133528-6 35 30 30 95 0 1 05/05/1992 95
82 CAPELA DO ALTO KETILIN FERNANDA DE LARA LOPES WINCLER 451374435 35 30 30 95 0 1 21/04/1995 95
84 VOTORANTIM BRUNA OMENA LOUBAQUE 45198407-9 35 30 30 95 0 1 16/04/1997 95
78 VOTORANTIM ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA 56286475-1 35 30 30 95 0 1 18/08/1999 95
172 PIEDADE ILEDA LIEBERT MUKNICKA 7784477-4 35 30 30 95 0 0 04/09/1943 95
120 VOTORANTIM BARBARA IZAURA DE OLIVEIRA 10713085-3 35 30 30 95 0 0 17/03/1962 95
99 VOTORANTIM ENEDINA DIAS PEREIRA 218947343 35 30 30 95 0 0 14/09/1966 95
94 VOTORANTIM ROSANA MARIA PAULINO GALVÃO 222096263 35 30 30 95 0 0 29/09/1969 95
171 VOTORANTIM TANIA REGINA PEREIRA 254688688 35 30 30 95 0 0 06/08/1974 95
170 VOTORANTIM THAISE GASPAR TELES 29.098.949-8 35 30 30 95 0 0 04/05/1977 95
169 ARAÇOIABA DA SERRA SHEILA APARECIDA FERRAZ 286535452 35 30 30 95 0 0 11/07/1977 95
168 VOTORANTIM MARCIA GABRIELA DO CARMO MIRANDA BENEDITO 30209989X 35 30 30 95 0 0 11/08/1977 95
130 SALTO DE PIRAPORA CAMILA GUEDES DA SILVA 27290903-8 35 30 30 95 0 0 15/11/1977 95
110 SALTO DE PIRAPORA FRANCINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA 28625937-0 35 30 30 95 0 0 26/05/1978 95
166 ARAÇOIABA DA SERRA JEFERSON LENIER MARTINS 577063406 35 30 30 95 0 0 12/05/1979 95
106 VOTORANTIM ROSANA FERRARI CASTILHO 30.739.553-4 35 30 30 95 0 0 17/07/1979 95
135 VOTORANTIM SIMONE SILVIA PRADO DA SILVA 33277374-7 35 30 30 95 0 0 22/10/1979 95
167 VOTORANTIM JOAO ELIAS MIRANDA BENEDITO 302705252 35 30 30 95 0 0 03/12/1979 95
125 SALTO DE PIRAPORA RENATA ALVES DOS SANTOS QUEIROZ 33129860-0 35 30 30 95 0 0 18/12/1980 95
165 VOTORANTIM VALMIR DE SOUZA GODOY 33705417-4 35 30 30 95 0 0 01/06/1981 95
138 VOTORANTIM RITA DE CÁSSIA PROENÇA DE LIMA 342344699 35 30 30 95 0 0 17/10/1981 95
164 VOTORANTIM LUCILENE DE PAULA TEIXEIRA 34472559-5 35 30 30 95 0 0 02/03/1982 95
118 VOTORANTIM ANGÉLICA CAMARGO CONNINCK 669060604 35 30 30 95 0 0 22/03/1987 95
163 VOTORANTIM TALITA CRISTIANE CORREIA DE LIMA 463354953 35 30 30 95 0 0 10/12/1989 95
121 PILAR DO SUL DAIANE VIEIRA 481458554 35 30 30 95 0 0 27/02/1990 95
162 VOTORANTIM LILIAN YOSHIE KATO 34072963-6 35 30 30 95 0 0 04/07/1992 95
96 PIEDADE LAIS CRISTINA GOMES PINTO 48925496-2 35 30 30 95 0 0 25/09/1992 95
161 SALTO DE PIRAPORA MARISA PEREIRA BAPTISTA 495535989 35 30 30 95 0 0 01/02/1993 95
107 PIEDADE GUILHERME HENRIQUE MUKNICKA TARDELLI 43477557-5 35 30 30 95 0 0 23/06/1993 95
100 VOTORANTIM LARISSA MARTINS BATISTA 405121179 35 30 30 95 0 0 28/08/1993 95
160 VOTORANTIM GABRIEL SANTOS DA ROCHA 45799320-0 35 30 30 95 0 0 07/01/1994 95
128 VOTORANTIM LETÍCIA CARMO TINELO 41603337-4 35 30 30 95 0 0 18/11/1994 95
116 VOTORANTIM MONIQUE DA SILVA SOUZA 35551370-5 35 30 30 95 0 0 24/03/1995 95
111 ARAÇOIABA DA SERRA MAYARA MARQUES 45139960-2 35 30 30 95 0 0 14/05/1995 95
114 SALTO DE PIRAPORA ARIELE DE SOUSA SÁ AIRES 399703676 35 30 30 95 0 0 18/04/1996 95
109 PILAR DO SUL BRUNA LETÍCIA MARTINS 43401367-5 35 30 30 95 0 0 30/05/1996 95
108 SALTO DE PIRAPORA RICARDO OLIVEIRA ZANCHETTA 40741779-5 35 30 30 95 0 0 15/06/1996 95
158 PIEDADE MARCELO FERREIRA SILVA 50585544-6 35 30 30 95 0 0 11/07/1996 95
103 PILAR DO SUL LUANNA DE OLIVEIRA COPPEDE GOES 40523591-4 35 30 30 95 0 0 30/07/1996 95
104 PILAR DO SUL LUANNA DE OLIVEIRA COPPEDÉ GOÉS 40523591-4 35 30 30 95 0 0 30/07/1996 95
159 VOTORANTIM LAURA DOS SANTOS SOARES 44406329-8 35 30 30 95 0 0 10/08/1996 95
136 VOTORANTIM GUILHERME MATOS ARGENTINO 50455250-8 35 30 30 95 0 0 19/10/1996 95
133 VOTORANTIM HELEN RIBEIRO MENDES 283746030 35 30 30 95 0 0 23/10/1996 95
132 PIEDADE MICHELE DE MORAES NASCIMENTO 50580067-6 35 30 30 95 0 0 27/10/1996 95
157 PIEDADE ALINE SOARES DE CAMPOS 52224868-8 35 30 30 95 0 0 05/07/1997 95
102 VOTORANTIM KARINA SOARES DOSSANTOS 46733580-1 35 30 30 95 0 0 14/08/1997 95
101 VOTORANTIM LUCAS AKIRA OSHIRO 54095017-8 35 30 30 95 0 0 27/08/1997 95
98 VOTORANTIM DOUGLAS OLIVEIRA DELLA NIESI 495433950 35 30 30 95 0 0 15/09/1997 95
113 VOTORANTIM MILENA ANDRADE OMENA 49136624-3 35 30 30 95 0 0 22/04/1998 95
155 VOTORANTIM FERNANDA HERRERA ESTEBAN DE CAMARGO 36581652-8 35 30 30 95 0 0 05/05/1998 95
95 VOTORANTIM MAYRA SANDY SILVA 500886714 35 30 30 95 0 0 25/09/1998 95
156 ARAÇOIABA DA SERRA MARESSA CAROLINE DE SOUZA CAMOLEZI 53184188-1 35 30 30 95 0 0 03/10/1998 95
154 VOTORANTIM RENATO CAÇÃO RIBEIRO 506546676 35 30 30 95 0 0 08/11/1998 95
126 PIEDADE LUÍS FELIPE VOLPI DOS SANTOS 54584977-9 35 30 30 95 0 0 17/12/1998 95
124 VOTORANTIM RAYARA FERREIRA NUNES 55395682-6 35 30 30 95 0 0 21/12/1998 95
153 PIEDADE JEAN VICTOR PEDROSO 555477917-1 35 30 30 95 0 0 07/02/1999 95
122 SALTO DE PIRAPORA RAQUEL SAMPAIO DE ALMEIDA 54201010-0 35 30 30 95 0 0 18/02/1999 95
151 PIEDADE RENAN LUIZ DA SILVA 392465218 35 30 30 95 0 0 02/02/2000 95
119 PIEDADE GABRIEL ROBERTO FERNANDES SONNENBERG 50455135-8 35 30 30 95 0 0 17/03/2000 95
152 VOTORANTIM ANDRÉ VITOR DOS SANTOS SOARES 56053065-1 35 30 30 95 0 0 01/06/2000 95
105 VOTORANTIM CAIO PIRES DA SILVA 56157362-1 35 30 30 95 0 0 24/07/2000 95
150 PILAR DO SUL MARIA GABRIELE DANTAS FERREIRA 3332248 35 30 30 95 0 0 09/10/2000 95
149 PILAR DO SUL JENNIFER DA SILVA JORGE 57.505.632-0 35 30 30 95 0 0 03/01/2001 95
123 VOTORANTIM JÚLIO CAMPOS TELES SOARES 50866325-8 35 30 30 95 0 0 14/02/2001 95
147 PIEDADE ISABELLA PAPALIA SILVA 55206045-8 35 30 30 95 0 0 11/04/2001 95
148 PIEDADE JOÃO MARCELO PEDROSO 55477934-1 35 30 30 95 0 0 04/05/2001 95
97 VOTORANTIM ROMULO DA SILVA OIAN 54760512-2 35 30 30 95 0 0 16/09/2001 95
127 VOTORANTIM MATHEUS ALVES DOS SANTOS 572162509 35 30 30 95 0 0 20/11/2001 95
117 SALTO DE PIRAPORA SIMONE APARECIDA DE FREITAS LOURENÇO 55204658-9 35 30 30 95 0 0 22/03/2002 95
112 VOTORANTIM GIOVANA GABRIELI DA SILVA REIS 50631599-X 35 30 30 95 0 0 25/04/2002 95
146 PILAR DO SUL ISABELLE BUENO DOMINGUES 569729925 35 30 30 95 0 0 03/07/2002 95
145 VOTORANTIM BEATRIZ BOSCOLO LIMA DOS SANTOS 582928503 35 30 30 95 0 0 07/11/2002 95
144 VOTORANTIM GUSTAVO MARINS DE ARAUJO 587348264 35 30 30 95 0 0 08/11/2002 95
143 PIEDADE GABRIELA ALVES 62134886-7 35 30 30 95 0 0 01/02/2003 95
142 VOTORANTIM HENRIQUE DE OLIVEIRA SENES 59328759-9 35 30 30 95 0 0 11/06/2003 95
134 PIEDADE JOÃO FRANCISCO SILVA TENÓRIO 60325045-2 35 30 30 95 0 0 22/10/2003 95
141 SALTO DE PIRAPORA LORRAINE MENDES DE MORAES MINETTI 60.035.684-x 35 30 30 95 0 0 06/02/2004 95
115 PIEDADE KOLLYN VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA 569930923 35 30 30 95 0 0 16/04/2004 95
140 VOTORANTIM ISABELLA VIEIRA DA ROCHA 565883574 35 30 30 95 0 0 06/10/2004 95
137 PILAR DO SUL THAIS CRISTINA DE CAMPOS VIEIRA 59412379-3 35 30 30 95 0 0 17/10/2004 95
131 PIEDADE DANIELY DE MORAIS MACIEL 60096354-8 35 30 30 95 0 0 27/10/2004 95
129 VOTORANTIM LÍVIA MELLO DE CARVALHO 60195977-2 35 30 30 95 0 0 15/11/2004 95
139 PILAR DO SUL CAMILA RODRIGUES DA SILVA 481458542 35 30 30 95 0 0 31/01/2023 95
173 VOTORANTIM ROSANGELA ROMUALDO ANTUNES 33941442-X 30 35 30 95 0 5 15/06/1982 95
174 VOTORANTIM ÁGATA MORGANA FERREIRA DE OLIVEIRA 371737849 30 35 30 95 0 3 20/12/1994 95
178 VOTORANTIM VALDIRENE DE OLIVEIRA MIRANDA 30492013-7 30 35 30 95 0 2 12/06/1978 95
175 VOTORANTIM CÁSSIA DE CASTRO RIBEIRO CAMARGO 29067301-X 30 35 30 95 0 2 31/07/1978 95
177 VOTORANTIM DOUGLAS FREDERICK SOARES DA SILVA 41736801x 30 35 30 95 0 2 04/06/1987 95
176 VOTORANTIM TACIANE FABIOLA CAPRISTI DE SOUZA 43164920-0 30 35 30 95 0 2 19/11/1987 95
186 PIEDADE THIAGO FRANCISCO VIEIRA 427353488 30 35 30 95 0 1 08/10/1984 95
181 VOTORANTIM ANDERSON FELIPE MOURA GONÇALVES 48101226-6 30 35 30 95 0 1 18/02/1992 95
185 ARAÇOIABA DA SERRA RENAN RODRIGUES FERREIRA 485837638 30 35 30 95 0 1 04/05/1992 95
180 VOTORANTIM MARIA ELINE MATIAS FARIAS 9713530 30 35 30 95 0 1 27/04/1998 95
182 VOTORANTIM JEFFERSON EDUARDO CORRÊA 552043308 30 35 30 95 0 1 29/01/1999 95
179 PIEDADE ELOÍZA PEDROSO LOPES GONÇALVES 581130741 30 35 30 95 0 1 26/05/1999 95
184 VOTORANTIM SARA ROBERTA RIBEIRO GONÇALVES 53328326-7 30 35 30 95 0 1 01/09/1999 95
183 PIEDADE DYOVANNA FERNANDA ALVES DOS SANTOS 58138380-1 30 35 30 95 0 1 05/06/2003 95
198 VOTORANTIM LÁZARA MARIA SILVÉRIO ERNESTO 15496874-2 30 35 30 95 0 0 08/05/1966 95
197 PIEDADE JEAN DIEGO CHAVES 432383980 30 35 30 95 0 0 05/05/1985 95
196 PIEDADE PATRICIA REGINALDO SATTI 40797464-7 30 35 30 95 0 0 12/04/1988 95
195 ARAÇOIABA DA SERRA LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA 47016255-7 30 35 30 95 0 0 08/01/1990 95
187 PIEDADE JULIANA MACIEL DE MELO 430159109 30 35 30 95 0 0 23/09/1996 95
190 VOTORANTIM STEFANIE DA SILVA FERREIRA 46528619-7 30 35 30 95 0 0 20/12/1996 95
194 SALTO DE PIRAPORA BRUNA CRISTINA FERREIRA AMARO 39303158-5 30 35 30 95 0 0 01/12/1997 95
188 ARAÇOIABA DA SERRA CAROLINE STEFANY GARCIA FREITAS 434216653 30 35 30 95 0 0 27/07/1999 95
193 VOTORANTIM STELLA MARTINS DE OLIVEIRA 577179883 30 35 30 95 0 0 08/11/2000 95
189 VOTORANTIM JÚLIA VITÓRIA SILVA BARBOSA 50842629-7 30 35 30 95 0 0 26/02/2003 95
192 PIEDADE GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES 569493602 30 35 30 95 0 0 10/06/2005 95
191 PILAR DO SUL ERIKA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA 592472589 30 35 30 95 0 0 10/02/2006 95
199 VOTORANTIM ROSÂNGELA ROMUALDO ANTUNES 33941442 – X 30 35 25 90 0,81 5 15/06/1982 90,81
200 PIEDADE JOYCE VIEIRA DA SILVA 58710945-2 30 30 30 90 0,32 0 12/09/2000 90,32
201 VOTORANTIM KEITH PEDROSO DE OLIVEIRA 26447269-x 30 30 30 90 0,15 1 30/08/1974 90,15
202 SALTO DE PIRAPORA MARIANE GABRIELE DEMÉTRIOSANTOS 60682433-9 35 35 20 90 0 0 22/05/2005 90
203 VOTORANTIM EMÍLIA APARECIDA SILVA ALVES 289835070 35 30 25 90 0 2 22/03/1978 90
205 PILAR DO SUL ELISÂNGELA DOS SANTOS PROENÇA BATISTA 32726218-7 35 30 25 90 0 2 11/06/1979 90
204 ARAÇOIABA DA SERRA ANDREIA CRISTINA MARTINEZ ANDRADE 46333273-8 35 30 25 90 0 2 06/11/1989 90
207 VOTORANTIM ROSEMEIRE MIZAEL BARROS 21890157-4 35 30 25 90 0 1 17/01/1970 90
206 ARAÇOIABA DA SERRA ROBERTA SILVA ROCCO NOVAES 268551583 35 30 25 90 0 1 15/09/1976 90
211 VOTORANTIM JULIANA DE ALMEIDA ERRERA 29201944 35 30 25 90 0 1 02/10/1977 90
210 PIEDADE KELLY FENANDA PIRES DE CAMPOS 290673392 35 30 25 90 0 1 04/10/1979 90
209 VOTORANTIM ANDRESA PAULA CUGLER MOREIRA 341922201 35 30 25 90 0 1 11/04/1981 90
208 PIEDADE RONEY PEREIRA RODRIGUES 34886015-8 35 30 25 90 0 1 08/08/1983 90
224 VOTORANTIM MARIA JOSÉ RODRIGUES PATRON ALVES 12959942-6 35 30 25 90 0 0 08/09/1960 90
223 ARAÇOIABA DA SERRA LUIZ CESAR CARVALHO DE SOUZA 16473632-3 35 30 25 90 0 0 07/09/1963 90
216 VOTORANTIM JANE FERRARI 20333729-3 35 30 25 90 0 0 16/04/1971 90
213 VOTORANTIM ELIANE APARECIDA VIEIRA SILVA 257389246 35 30 25 90 0 0 16/08/1974 90
218 PIEDADE ALESSANDRA GARCIA BISPO 27.124.375-2 35 30 25 90 0 0 20/10/1974 90
222 VOTORANTIM ELIS REGINA CASTILHO LOPES 29655343-8 35 30 25 90 0 0 07/07/1977 90
221 VOTORANTIM MARY ELEN DUARTE DE OLIVEIRA CARDOSO 33240350-6 35 30 25 90 0 0 09/11/1983 90
212 VOTORANTIM REGINALDO SANTOS SILVA 352015755 35 30 25 90 0 0 17/08/1988 90
220 PIEDADE ANA LUIZA DOMINGUES DO AMARAL 49796002-3 35 30 25 90 0 0 04/10/1999 90
219 PILAR DO SUL GIOVANA SILVA DA CRUZ 604140794 35 30 25 90 0 0 08/05/2002 90
215 PIEDADE JOÃO PEDRO GODINHO 597315358 35 30 25 90 0 0 29/05/2004 90
217 VOTORANTIM GABRIEL DE CAMPOS CABRAL 64306433-3 35 30 25 90 0 0 14/04/2005 90
214 PILAR DO SUL RAYSSA NASCIMENTO GONÇALVES MIRANDA 59923891-4 35 30 25 90 0 0 30/05/2005 90
230 VOTORANTIM GILBERTO PASSINI 177005002 35 25 30 90 0 3 07/03/1967 90
229 PILAR DO SUL ALTAIR DE OLIVEIRA PINTO 40561878-5 35 25 30 90 0 3 09/03/1981 90
226 VOTORANTIM RAQUEL CONSTANTE ROGÉRIO DA SILVA 41657810-x 35 25 30 90 0 3 22/10/1982 90
225 VOTORANTIM ANA PAULA MORENO 454361695 35 25 30 90 0 3 15/11/1985 90
228 SALTO DE PIRAPORA LIDIANE BALTEZAR DA SILVA MATOS 46337148-3 35 25 30 90 0 3 02/05/1990 90
227 CAPELA DO ALTO GABRIELA PEZZODIPANE GARCIA 47527093-9 35 25 30 90 0 3 03/03/1997 90
241 PIEDADE LUIS DE SOUSA FRANÇA 64233192-3 35 25 30 90 0 2 08/10/1968 90
237 VOTORANTIM ELIDE MENDES OLIVEIRA BARLOTINI MODESTO 224069482 35 25 30 90 0 2 13/12/1971 90
233 VOTORANTIM HERBERT DE GODOY MARIA 22848311-X 35 25 30 90 0 2 27/06/1974 90
234 VOTORANTIM TATIANA BERNARDI DA ROCHA 258384682 35 25 30 90 0 2 26/06/1976 90
240 VOTORANTIM MARIANA GRANGEIRO DE SOUZA 30737603 35 25 30 90 0 2 10/07/1978 90
235 ARAÇOIABA DA SERRA EMANOEL MARCELINO ALVES 41754378-5 35 25 30 90 0 2 14/04/1984 90
