Prezados candidatos ao Processo de Credenciamento 2021 – Programa Ensino Integral:
Informamos alteração no cronograma de execução das próximas etapas do Processo de Credenciamento.
Segue abaixo o novo cronograma:
DATA | EVENTO |
08/01/2021 | Publicação Classificação Final em DOE e site. |
08 a 10/01/2021 | Interposição de recurso pelo candidato, a partir 12h do dia 08/01/2021.
Recurso de candidato Efetivo e Categoria F – na Secretaria Escolar Digital; Recurso de candidato categoria O – mediante requerimento encaminhado para o email do CRH da Diretoria de Ensino de Votorantim (devotcrh@educacao.sp.gov.br) com o título “Recurso do Credenciamento PEI 2021). |
11 a 12/01/2021 | Análise de recursos (Diretoria de Ensino) – no sistema (efetivos e estáveis), a partir 12h do dia 11/01/2021. |
13/01/2021 | Execução da Classificação Final Pós-Recurso e envio da Publicação da Classificação Final Pós-Recurso para DOE. |
14/01/2021 | Publicação da Classificação Final Pós-Recurso DOE e site. |
14/01/2021 | Divulgação da convocação para Alocação no site DE. |
15/01/2021 | Alocação manual. |
Equipe Ensino Integral
DER – Votorantim
Classificação:
Relação final de classificados no processo de Credenciamento PEI | ||||||||||||||
Diretoria de Ensino – Região de Votorantim | ||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino | ||||||||||||||
Dados | 07/01/2021 14:57 | |||||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento | Pontos Atividade Sala de Aula | ||
1 | MATEMÁTICA | WILSON ROBERTO SOLUNA DE SOUZA | 8176421880 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 76,06 | 9515 | 05/09/1967 | 0 | ||
2 | LÍNGUA PORTUGUESA/ INGLÊS | ARIANE ROSA STACHESKI SCHLEETZ | 10539910880 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 69,25 | 8610 | 30/09/1972 | 0 | ||
3 | LÍNGUA PORTUGUESA/ INGLÊS | ROSANA RIBEIRO | 8187547880 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 64,327 | 9161 | 06/07/1971 | 0 | ||
4 | CIENCIAS FISICAS E BIOLÓGICAS | JULIANA ABREU NICOLAU | 25199925814 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 63,266 | 9508 | 19/10/1974 | 0 | ||
5 | MATEMÁTICA | VALDIR DE PAULA FERREIRA | 9931768878 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 61,884 | 9897 | 12/05/1967 | 0 | ||
6 | LÍNGUA PORTUGUESA/ INGLÊS | SUELI APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA | 15058626802 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 58,914 | 8897 | 12/11/1974 | 0 | ||
7 | ARTE | BEATRIZ DE CAMARGO BARROS DEUS | 10629613826 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 58,785 | 10355 | 22/10/1971 | 0 | ||
8 | MATEMÁTICA | SILVIA ANDREA ALEXANDRE MIRANDA | 20590487884 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 58,123 | 7029 | 19/11/1973 | 0 | ||
9 | MATEMÁTICA | CATIA IVANOV DE CARVALHO | 26998353820 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 55,424 | 7372 | 18/09/1979 | 0 | ||
10 | CIENCIAS FISICAS E BIOLÓGICAS | SANDRA REGINA DE MORAES MARIANO MARTINS | 10115151800 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 53,624 | 8217 | 13/12/1969 | 0 | ||
11 | MATEMÁTICA | TANIA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | 7281731825 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 53,294 | 6842 | 30/01/1966 | 0 | ||
12 | MATEMÁTICA | LUCIMARIS DE OLIVEIRA MOTTA CARVALHO | 14798640808 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 52,605 | 7230 | 21/03/1975 | 0 | ||
13 | MATEMÁTICA | ERICA PROENCA DE CARVALHO FOGACA | 27746346871 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 52,418 | 6224 | 13/06/1980 | 0 | ||
14 | EDUCAÇÃO FÍSICA | MARCIA HELENA NAZARO MIGGIORINI | 24705959833 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 42,028 | 6554 | 11/06/1974 | 0 | ||
15 | ARTE | MARIA APARECIDA PAES DE MEDEIROS | 11075687810 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 40,575 | 7640 | 10/11/1971 | 0 | ||
16 | EDUCAÇÃO FÍSICA | MICHELE BATISTA BARBIERI CARDOSO | 26609166838 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 37,682 | 6581 | 03/10/1977 | 0 | ||
17 | QUÍMICA | JOSE CARLOS VASQUES | 19824847804 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 36,953 | 5749 | 07/06/1974 | 0 | ||
18 | LÍNGUA PORTUGUESA/ INGLÊS | ROSANA MARIA FAUSTINO | 71005021104 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 33,9 | 2700 | 08/02/1980 | 0 | ||
19 | BIOLOGIA | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | 31311406824 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 32,757 | 2646 | 11/03/1986 | 0 | ||
20 | HISTÓRIA | MARIO SERGIO CARAJELEOSCOV | 11822561809 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 32,601 | 4123 | 18/01/1969 | 0 | ||
21 | LÍNGUA PORTUGUESA | NATALIA ROSA STACHESKI YOSHIMURA | 27055014875 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 32,411 | 4158 | 05/08/1978 | 0 | ||
22 | HISTÓRIA | RODRIGO GALAO ANTUNES | 22871026807 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 31,924 | 3702 | 11/01/1987 | 0 | ||
23 | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDNO LUIS ZATOR SIMAO | 22117666841 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 31,34 | 3920 | 09/06/1980 | 0 | ||
24 | CIENCIAS FISICAS E BIOLÓGICAS | ANTONIO RODRIGO ALEXANDRINI | 22650516836 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 30,804 | 5012 | 03/03/1983 | 0 | ||
25 | LINGUA PORTUGUESA/INGLÊS | IVAN CESAR RIBEIRO MACHADO | 15344206810 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 30,802 | 2721 | 24/03/1973 | 0 | ||
26 | HISTÓRIA | THIAGO PEDROSA MATTOS | 35354930804 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 30,197 | 2171 | 18/03/1987 | 0 | ||
27 | EDUCAÇÃO FÍSICA | ANDREA CRISTINA DELBEN | 15059149811 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 29,37 | 2955 | 14/02/1972 | 0 | ||
28 | LÍNGUA PORTUGUESA | FLAVIA CRISTINA CORREA CARDOSO | 32229451871 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 27,959 | 3332 | 30/03/1984 | 0 | ||
29 | INGLÊS / LÍNGUA PORTUGUESA | ISABELLA PROENCA NICOMEDES | 22988745811 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 26,723 | 3024 | 04/01/1988 | 0 | ||
30 | HISTÓRIA | TULIO FERRAZ DE ARAUJO | 35686834822 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 26,628 | 3189 | 06/05/1988 | 0 | ||
31 | HISTÓRIA | OZIEL ROBERTO RODRIGUES | 33096005800 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 26,304 | 2832 | 18/02/1983 | 0 | ||
32 | INGLÊS / LÍNGUA PORTUGUESA | CAROLINE RISKALA XAVIER CANALES | 35605556800 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 26,162 | 2166 | 03/05/1988 | 0 | ||
33 | CIENCIAS FISICAS E BIOLÓGICAS | DEMETRIUS CARAJELEOSCOV | 27151457804 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 25,354 | 2492 | 01/10/1977 | 0 | ||
34 | EDUCAÇÃO FÍSICA | ALEX ANTONIO NUNES | 36840019888 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 25,189 | 2027 | 07/11/1988 | 0 | ||
35 | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | LETICIA DA SILVA SANTOS | 39972899802 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 21,196 | 1983 | 28/01/1991 | 0 | ||
36 | BIOLOGIA | KELI LUCIANA ORTIZ | 9471945844 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9 | 51,469 | 8362 | 01/11/1969 | 0 | ||
37 | ARTE | PATRICIA DOS SANTOS AURELIANO | 32725052882 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9 | 40,656 | 4693 | 06/01/1986 | 0 | ||
38 | FILOSOFIA | TIAGO CESAR DOMINGUES | 36404318806 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9 | 30,578 | 2989 | 21/10/1988 | 0 | ||
39 | HISTÓRIA | FRANCIS DE ALMEIDA COSTA | 36366066892 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9 | 25,925 | 2275 | 21/05/1987 | 0 | ||
40 | EDUCAÇÃO FÍSICA | PATRICIA MARIA DE LUCA | 14476689876 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 65,953 | 9554 | 29/10/1970 | 0 | ||
41 | BIOLOGIA | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | 34803029806 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 35,372 | 3851 | 09/12/1985 | 0 | ||
42 | LINGUA PORTUGUESA/INGLÊS | ANDRE LUIS MARSIGLIA | 99932687634 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 19,701 | 1243 | 14/05/1973 | 0 | ||
43 | MATEMÁTICA | JOSE DONIZETI RODRIGUES | 17521942841 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7 | 64,005 | 9490 | 07/04/1973 | 0 | ||
44 | ARTE | LEILA MARUM | 5384511818 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7 | 31,965 | 2995 | 06/10/1962 | 0 | ||
45 | INGLÊS / LÍNGUA PORTUGUESA | JOBEL CAVALCANTE DA SILVA | 29207636875 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 6 | 19,603 | 1229 | 02/10/1980 | 0 | ||
46 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA | NEIDE APARECIDA BUGARI NUNES | 6280931870 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 64,094 | 8442 | 09/04/1966 | 0 | ||
47 | EDUCAÇÃO FÍSICA | GERLANE SORAYA MONTEIRO DA SILVA | 59286938420 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 47,177 | 6311 | 18/12/1970 | 0 | ||
48 | EDUCAÇÃO FÍSICA | ALEX FERREIRA DE SOUZA | 25243663832 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 43,215 | 5745 | 20/12/1977 | 0 | ||
49 | LETRAS- LÍNGUA PORTUGUESA | SIMONE APARECIDA MELO XAVIER DE MORAES | 10459907875 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 42,999 | 5857 | 23/01/1971 | 0 | ||
50 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA | MILENA RENATA RUZZENE | 28999977854 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 39,744 | 5392 | 13/10/1978 | 0 | ||
51 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA | RAQUEL DA CRUZ LIMA | 32942976888 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 39,147 | 5251 | 17/02/1984 | 0 | ||
52 | EDUCAÇÃO FÍSICA | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | 32031474839 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 35,459 | 4637 | 07/01/1983 | 0 | ||
53 | LETRAS- LÍNGUA PORTUGUESA | DILEI MARI PENA | 9906806818 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 10 | 33,99 | 4570 | 31/10/1970 | 0 | ||
54 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA | ADI VILMA LAUREANO PAZELO | 16382658871 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 10 | 29,132 | 3876 | 25/11/1973 | 0 | ||
55 | EDUCAÇÃO FÍSICA | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | 28601186831 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 9 | 48,108 | 6444 | 07/06/1979 | 0 | ||
56 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA | ANA PAULA DE LIMA | 27269334838 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 9 | 38,98 | 5140 | 31/03/1978 | 0 | ||
57 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA INGLESA | IVANDIR ALVES | 7199486812 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 7 | 77,298 | 10614 | 26/06/1966 | 0 | ||
58 | LETRAS- LÍNGUA PORTUGUESA | SANDRA REGINA DE PAULA BARROSO | 9074394892 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 7 | 44,14 | 6020 | 15/10/1966 | 0 | ||
FUNÇÃO: Professor de sala de Leitura | ||||||||||||||
Dados | 07/01/2021 15:07 | |||||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento | Pontos Atividade Sala de Aula | ||
1 | SALA DE LEITURA | ELIANA DE CASSIA PADILHA PARENTE | 15663877878 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 22,042 | 1741 | 05/03/1971 | 0 | ||
2 | SALA DE LEITURA | LETICIA TAVARES ZUCARELLO | 17141300880 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 50,195 | 6885 | 13/06/1974 | 0 | ||
3 | SALA DE LEITURA | CRISTIANO MANTOVANI | 337976929 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 35,887 | 4841 | 09/09/1975 | 0 | ||
FUNÇÃO: Diretor | ||||||||||||||
Dados | 07/01/2021 15:09 | |||||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Tempo de Magistério | Data Nascimento | Pontos Atividade Sala de Aula | |||
1 | DIRETOR | EDUARDO BENITEZ PELIZER | 30622359851 | 2 | VOTORANTIM | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 5654 | 07/10/1982 | 0 | |||
2 | DIRETOR | JACQUELINE APARECIDA DINIZ CARVALHO | 7282034800 | 1 | VOTORANTIM | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 4416 | 23/04/1966 | 0 | |||
3 | DIRETOR | ALEXANDRE AYRES DE OLIVEIRA | 21447141857 | 1 | VOTORANTIM | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 0 | 23/05/1981 | 0 | |||
4 | DIRETOR | VALDIR DE PAULA FERREIRA | 9931768878 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9897 | 12/05/1967 | 0 | |||
5 | DIRETOR | HAROLDO ALEIXO DE LIMA JUNIOR | 31091189803 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5729 | 03/11/1982 | 0 | |||
6 | DIRETOR | ISABELLA PROENCA NICOMEDES | 22988745811 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3024 | 04/01/1988 | 0 | |||
7 | DIRETOR | CAROLINE RISKALA XAVIER CANALES | 35605556800 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2166 | 03/05/1988 | 0 | |||
8 | DIRETOR | ANDERSON NUNES DIAS | 20254618871 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 7171 | 07/04/1975 | 0 | |||
9 | DIRETOR | VALERIA APARECIDA PROENCA RUZZENE | 10680417818 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 7 | 7951 | 02/07/1970 | 0 | |||
FUNÇÃO: Vice Diretor | ||||||||||||||
Dados | 07/01/2021 15:11 | |||||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Tempo de Magistério | Data Nascimento | Pontos Atividade Sala de Aula | |||
1 | VICE-DIRETOR | VALDIR DE PAULA FERREIRA | 9931768878 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9897 | 12/05/1967 | 0 | |||
2 | VICE-DIRETOR | CATIA SIMONE DE MORAES VAZ | 11267598808 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9700 | 23/11/1970 | 0 | |||
3 | VICE-DIRETOR | WILSON ROBERTO SOLUNA DE SOUZA | 8176421880 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9515 | 05/09/1967 | 0 | |||
4 | VICE-DIRETOR | ARIANE ROSA STACHESKI SCHLEETZ | 10539910880 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8610 | 30/09/1972 | 0 | |||
5 | VICE-DIRETOR | SANDRA REGINA DE MORAES MARIANO MARTINS | 10115151800 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8217 | 13/12/1969 | 0 | |||
6 | VICE-DIRETOR | MARCIA HELENA NAZARO MIGGIORINI | 24705959833 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6554 | 11/06/1974 | 0 | |||
7 | VICE-DIRETOR | HAROLDO ALEIXO DE LIMA JUNIOR | 31091189803 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5729 | 03/11/1982 | 0 | |||
8 | VICE-DIRETOR | ISABELLA PROENCA NICOMEDES | 22988745811 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3024 | 04/01/1988 | 0 | |||
9 | VICE-DIRETOR | CAROLINE RISKALA XAVIER CANALES | 35605556800 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2166 | 03/05/1988 | 0 | |||
10 | VICE-DIRETOR | FRANCIS DE ALMEIDA COSTA | 36366066892 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9 | 2275 | 21/05/1987 | 0 | |||
11 | VICE-DIRETOR | PATRICIA MARIA DE LUCA | 14476689876 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 9554 | 29/10/1970 | 0 | |||
12 | VICE-DIRETOR | VALERIA APARECIDA PROENCA RUZZENE | 10680417818 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 7951 | 02/07/1970 | 0 | |||
13 | VICE-DIRETOR | ANDERSON NUNES DIAS | 20254618871 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 7171 | 07/04/1975 | 0 | |||
14 | VICE-DIRETOR | JOBEL CAVALCANTE DA SILVA | 29207636875 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 6 | 1229 | 02/10/1980 | 0 | |||
15 | VICE-DIRETOR | RAQUEL DA CRUZ LIMA | 32942976888 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 5251 | 17/02/1984 | 0 | |||
16 | VICE-DIRETOR | ANA PAULA DE LIMA | 27269334838 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 10 | 5140 | 31/03/1978 | 0 | |||
17 | VICE-DIRETOR | ADI VILMA LAUREANO PAZELO | 16382658871 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 10 | 3876 | 25/11/1973 | 0 | |||
FUNÇÃO: Professor coordenador geral | ||||||||||||||
Dados | 07/01/2021 15:12 | |||||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Tempo de Magistério | Data Nascimento | Pontos Atividade Sala de Aula | |||
1 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | VALDIR DE PAULA FERREIRA | 9931768878 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9897 | 12/05/1967 | 0 | |||
2 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | ARIANE ROSA STACHESKI SCHLEETZ | 10539910880 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8610 | 30/09/1972 | 0 | |||
3 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | SANDRA REGINA DE MORAES MARIANO MARTINS | 10115151800 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8217 | 13/12/1969 | 0 | |||
4 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | SILVIA ANDREA ALEXANDRE MIRANDA | 20590487884 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 7029 | 19/11/1973 | 0 | |||
5 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | HAROLDO ALEIXO DE LIMA JUNIOR | 31091189803 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5729 | 03/11/1982 | 0 | |||
6 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | PATRICIA DOS SANTOS AURELIANO | 32725052882 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4693 | 06/01/1986 | 0 | |||
7 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | 34803029806 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3851 | 09/12/1985 | 0 | |||
8 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | RODRIGO GALAO ANTUNES | 22871026807 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3702 | 11/01/1987 | 0 | |||
9 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | ISABELLA PROENCA NICOMEDES | 22988745811 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3024 | 04/01/1988 | 0 | |||
10 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | FRANCIS DE ALMEIDA COSTA | 36366066892 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2275 | 21/05/1987 | 0 | |||
11 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | CAROLINE RISKALA XAVIER CANALES | 35605556800 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2166 | 03/05/1988 | 0 | |||
12 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | PATRICIA MARIA DE LUCA | 14476689876 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 9554 | 29/10/1970 | 0 | |||
13 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | TIAGO CESAR DOMINGUES | 36404318806 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 2989 | 21/10/1988 | 0 | |||
14 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | JOBEL CAVALCANTE DA SILVA | 29207636875 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 1229 | 02/10/1980 | 0 | |||
15 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | RAQUEL DA CRUZ LIMA | 32942976888 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 5251 | 17/02/1984 | 0 | |||
16 | PROFESSOR COORDENADOR GERAL | ANA PAULA DE LIMA | 27269334838 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 10 | 5140 | 31/03/1978 | 0 | |||
FUNÇÃO: Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês) | ||||||||||||||
Dados | 07/01/2021 15:14 | |||||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento | Pontos Atividade Sala de Aula | ||
1 | ARTE | PATRICIA DOS SANTOS AURELIANO | 32725052882 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 40,656 | 4693 | 06/01/1986 | 0 | ||
2 | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDNO LUIS ZATOR SIMAO | 22117666841 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 31,34 | 3920 | 09/06/1980 | 0 | ||
3 | INGLÊS / LÍNGUA PORTUGUESA | ISABELLA PROENCA NICOMEDES | 22988745811 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 26,723 | 3024 | 04/01/1988 | 0 | ||
4 | EDUCAÇÃO FÍSICA | GERLANE SORAYA MONTEIRO DA SILVA | 59286938420 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 47,177 | 6311 | 18/12/1970 | 0 | ||
5 | EDUCAÇÃO FÍSICA | ALEX FERREIRA DE SOUZA | 25243663832 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 43,215 | 5745 | 20/12/1977 | 0 | ||
6 | INGLÊS / LÍNGUA PORTUGUESA | RAQUEL DA CRUZ LIMA | 32942976888 | 2 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 39,147 | 5251 | 17/02/1984 | 0 | ||
7 | INGLÊS / LÍNGUA PORTUGUESA | ANA PAULA DE LIMA | 27269334838 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 10 | 38,98 | 5140 | 31/03/1978 | 0 | ||
FUNÇÃO: Prof Regente de Classe (EF Anos Iniciais) | ||||||||||||||
Dados | 07/01/2021 15:16 | |||||||||||||
Classificação | Disciplina de habilitação/área de conhecimento | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento | Pontos Atividade Sala de Aula | ||
1 | INGLÊS / LÍNGUA PORTUGUESA | ANA PAULA DE LIMA | 27269334838 | 1 | VOTORANTIM | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 9 | 38,98 | 5140 | 31/03/1978 | 0 | ||
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino | ||||||||||||||
Dados | 07/01/2021 15:17 | |||||||||||||
