Classificação Final 2º Credenciamento Emergencial 2022 – 18/01/2022

Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino Região de Votorantim

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
Classificação Nome CPF DI
Diretoria
Cargo Categoria Pontuação CLASSIFICAÇÃO DOCENTE DIRETORIA DE ENSINO Data Nascimento Pontos Atividade Sala de Aula
1 VANILTON MACHADO DE OLIVEIRA 10294935886 DI 1 VOTORANTIM PEB-II A 10 / 10 71,35699 03/02/1968 0
2 CRISTIANA BRASILIO 28544361803 DI 1 VOTORANTIM PEB-II A 10 / 10 39,296 27/11/1976 0
3 MARAISA PEREIRA CARAJELEOSCOV 36314278801 DI 1 VOTORANTIM PEB-II A 10 / 10 33,789 04/05/1987 0
4 ADEMILSON DA SILVA QUEIROZ 3549667906 DI 1 VOTORANTIM PEB-II A 10 / 10 26,782 08/07/1982 0
5 ELIAS TELES SOARES 7003427885 DI 1 VOTORANTIM PEB-II A 7 / 10 71,715 27/07/1969 0
6 JANAÍNA DE OLIVEIRA PROENÇA MACHADO 21796773832 DI 1 VOTORANTIM PEB-II A 7 / 10 34,146 04/06/1983 0
7 ANDRE LUIZ DA SILVA 14479574824 DI 1 VOTORANTIM PEB-II A 7 / 10 29,712 27/10/1975 0
8 CRISTIANO MANTOVANI 337976929 DI 1 VOTORANTIM PEB-II F 10 / 10 38,449 09/09/1975 0
9 DAIANE REGINA DIAS DE OLIVEIRA 27971450893 DI 1 VOTORANTIM PEB-II F 6 / 10 38,031 24/03/1981 0
10 REGINALDO ALVES BERTANHA JÚNIOR 44889740821 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 10,308 03/12/1996 0
11 CAMILA LETICIA DE JESUS MENCK 39768659823 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 9,984 14/06/1992 0
12 PATRÍCIA ZACS 32187753883 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 8,471 10/08/1984 0
13 NAJARA SPÍNOLA ARANTES FARIA 3114646611 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 7,392 24/08/1976 0
14 PATRÍCIA CÉLIA GALVÃO PIRES 14972516801 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 6,405 14/07/1977 0
15 DOUGLAS DE SOUZA BRAGA 32561441873 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 4,38 29/12/1984 0
16 FERNANDO MATOS ZAVAN 22969242800 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 3,126 09/06/1997 0
17 DANIELE DE JESUS DOS SANTOS MEDEIROS ANDRADE 33798021821 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 2,577 17/12/1986 0
18 JENIFFER DURAN GARCIA DA CUNHA 41311983805 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 2,135 22/01/1992 0
19 ALESSANDRA DE JESUS ASSUNÇÃO SANTANA 35098259851 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 1,673 17/02/1984 0
20 MARIA APARECIDA LARROY 36869262888 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 1,128 20/01/1988 0
21 WESLEY JACKSON DOS SANTOS CARVALHO 40361376898 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 0,408 14/03/1990 0
22 ROSELI APARECIDA NUNES PINTO 9924959892 DI 2 VOTORANTIM PEB-II O 9 / 10 0 20/10/1996 0
23 ANA CARLA PEREIRA 35515278810 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 31,45 16/05/1987 0
24 CLEITON DIAS DOS SANTOS 34275731840 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 10,968 06/05/1985 0
25 JOSÉ REIS DE ALMEIDA 2883913579 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 9,693 20/09/2021 0
26 CIBELE DE MARINS 39400044801 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 7,409 14/02/1991 0
27 ALAN FRANCISCO VIEIRA 28889481846 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 6,838 27/03/1980 0
28 SANDRA RIBEIRO CHAVES 28175013818 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 3,002 27/08/1979 0
29 JANAINA APARECIDA DA SILVA 41770880801 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 2,305 09/11/1992 0
30 LUANA OLIVEIRA ANTUNES 41328465802 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 2 31/07/1996 0
31 KETELYN ROCHA RODRIGUES 43449251813 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 1,8 22/07/1996 0
32 PATRÍCIA DOMINGUES GALVÃO 38379807820 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 1,02 16/05/1989 0
33 NADIR FERNANDO VIEIRA 16009189802 DI 0 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 37,973 06/03/1979 0
34 VALDENICE ELISABETE MARTINS 14477648898 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 36,932 02/05/1973 0
35 ANTONIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 9357209875 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 33,086 06/03/1967 0
36 MARLI VIEIRA MARIANO MIYASAKI. 30482514809 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 29,625 15/01/1980 0
37 SAULO SAMPAIO DE CAMARGO 32862033863 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 26,682 15/07/1984 0
38 TÁRCIA CRISTINA NOGUEIRA LEITE MACHADO 37030737806 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 25,022 28/10/1984 0
39 SULEVAN APARECIDO CRUZ SILVA 45023877892 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 16,525 06/05/1996 0
40 ISABELA FERNANDA MACHADO MORAES MUNHOZ 45460927846 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 9,126 31/10/1996 0
41 CLEITON DANIEL PIRES 31316454827 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 9,093 25/07/1984 0
42 SIMONE GABRIEL DE ALMEIDA 13661282816 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 8,13 20/10/1972 0
43 CARLOS ALBERTO STEVAUX 9931697830 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 5,546 16/01/1969 0
44 RICELI JUAN BASSI SIMONELLI CARDOSO 36831479898 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 5,016 28/11/1988 0
45 FELIPE DA SILVA RODRIGUES 36820593856 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 4,824 12/09/1988 0
46 SELMA REGINA FARRAPO 4505617807 DI 3 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 0,735 21/04/1963 0
47 NICOLE GONÇALVES PENHALVER 40145884830 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 0 15/11/1991 0
48 KAYNÃ LEANDRO LEITE DE SOUZA 46225758844 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 0 06/12/1997 0
49 GRAZIELA MANTOANELLI LANZONI 26607020801 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 6 / 10 37,278 28/04/1979 0
50 TARCIA CRISTINA NOGUEIRA LEITE MACHADO 37030737806 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 6 / 10 25,022 28/10/1984 0
51 BIANCA DE OLIVEIRA NUNES MELO 36914307830 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 6 / 10 6,012 10/07/1988 0
52 LETICIA LAUANE DE SOUZA 45923547880 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 6 / 10 5,541 12/02/1998 0
53 ERIKSON RODRIGO MOREIRA 22295601827 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 6 / 10 3,33 12/09/1981 0
54 MILLA RAFAELA MARTINS ARINALIS 38946738855 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 6 / 10 1,128 22/11/1990 0
55 BIANCA JULIA MENC 43946039863 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 6 / 10 0,708 26/12/1994 0
56 LEONARDO ANTÔNIO LÁZARO 39100484806 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 6 / 10 0,21 31/05/1992 0
57 DENISE ALVES NAKANO 33973153876 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 10 / 10 0,045 16/04/1984 0
58 MISLENE PAULA DA MOTA 27555103826 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 9 / 10 8,18 21/08/1978 0
59 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA 19741230818 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 9 / 10 4,094 19/01/1974 0
60 MARIA EDINEIA RAMALHO DE CAMARGO 18404106800 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 9 / 10 2 11/09/1974 0
61 MICHEL JESUS RAYMUNDO 21453826823 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 4,348 26/07/1977 0
62 KATIA BERTOLINI DOS SANTOS 5357466955 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 3,22 16/10/1986 0
63 ELISANGELA CERINO DA VEIGA MORAIS 24583889810 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 2,986 23/01/1976 0
64 ERICA FERNANDA CAMARGO FOGAÇA 28863053839 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 2 06/07/1980 0
65 FERNANDA SANTOS DE CARVALHO 38226466873 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0,004 21/12/1988 0
66 JOSÉ RAFAEL GUILHERME 21619865890 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 18/04/1983 0
67 ANA PAULA MELO DE ALMEIDA AIOLFI 33462994816 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 12/09/1984 0
68 FLÁVIA GINZEL 39356885800 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 21/12/1989 0
69 NATANAEL AMADOR DE JESUS PRADO 45686932840 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 24/12/1996 0
70 BÁRBARA CRISTINA DE ALMEIDA 37111234812 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 27/06/1998 0
71 FRANCISCA APARECIDA DE AMORIM ROCHA DE OLIVEIRA 15685688865 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 9,758 16/12/1968 0
72 JULIANA DA ROCHA TIBURCIO 40277383811 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 7,851 09/06/1991 0
73 MIRIAN MIRANDA SILVERIO DA SILVA 85717479700 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 3,863 25/04/1966 0
74 GILLIARD TREVISANI DE OLIVEIRA 33320042807 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 2,32 23/12/1984 0
75 GISELE VIEIRA HESSEL CORDEIRO 28819172836 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 2,164 09/12/1980 0
76 FLÁVIA ANHAIA DA LUZ 46342406880 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 2 11/12/1999 0
77 ALBERTINA POPES MODESTO 3365127836 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0,394 28/04/1961 0
78 RICARDO LEITE 6025386889 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 31/08/1964 0
79 CONCEIÇÃO APARECIDA SIMONELLI DI GIROLAMO 5804047817 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 25/10/1964 0
80 VALDIRENE DE JESUS MARTINS VIEIRA 12298880808 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 29/03/1970 0
81 ANDREA MARIA ANTUNES VIEIRA 18226521890 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 28/11/1972 0
82 SILMARA APARECIDA VIEIRA 26366612803 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 28/02/1979 0
83 JACQUELINE FIRMINO DA COSTA SOUZA 32167215827 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 27/01/1981 0
84 ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS 28825822855 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 17/10/1981 0
85 JOSILEIDE MARIA DE MORAIS LEME 30740136801 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 31/07/1982 0
86 JULIANA GOMES PINTO LOPES 34210852856 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 01/12/1986 0
87 LUDMILA CAMILA THOMAZETTE ANDRADE 38261714896 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 26/06/1989 0
88 DANIEL SIMÃO DA SILVA FIGUEIREDO 10113570627 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 05/01/1991 0
89 MARCEL DE MELO BERNARDO FAGUNDES 486375218 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 21/04/1991 0
90 MANUELA SABINO PANTAROTTI 9327155912 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 22/01/1994 0
91 CAIO VINÍCIUS MACHADO DA SILVA 45803872873 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 05/03/1997 0
92 MARIA EDUARDA RODRIGUES 45494127800 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 02/04/1998 0
93 SOLANGE RIBEIRO DE CAMPOS ABRAHAM 15666865803 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 11,08 09/08/1972 0
94 EDNA DE AMORIM ROCHA GARCÍA 15686291845 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 8,316 20/02/1973 0
95 PAMELA CRISTINA APARECIDA DA CRUZ 45896594844 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 6,345 19/05/1998 0
96 JAQUELINE ALVES TAVARES 32299064893 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 5,6 21/09/1985 0
97 FLAVIA PINHEIRO OLIVEIRA  DE JESUS 29368619859 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 5,02 23/12/1980 0
98 DOUGLAS FERNANDO PRESTES 38911621897 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 1,768 08/04/1992 0
99 FERNANDA DE AMORIM ROCHA 33553560851 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 1,911 14/04/1986 0
100 MARCEL FERNANDO DE ALMEIDA MORAES 34010170808 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0,11 15/04/1985 0
101 ANA MARIA FABIANO DE OLIVEIRA 29867093895 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0,03 20/04/1979 0
102 EDSON AMADOR LOPES 46071262844 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0 08/03/1998 0
103 PABLO NÓBREGA MIRANDA 48994116850 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0 12/10/1999 0
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
1 MARIA MÁRCIA DO NASCIMENTO ALMEIDA 15915682855 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 10 / 10 66,597 31/10/1972 0
2 BRUNO RUIVO DE OLIVEIRA 39835972893 DI 0 SÃO ROQUE PEB-II BANCO DE TALENTOS 10 / 10 11,002 07/01/1991 0
3 ADRIANA GARCIA 29510102814 DI 0 ITAPETININGA PEB-II BANCO DE TALENTOS 10 / 10 8,738 17/11/1980 0
4 VANESSA APARECIDA DA SILVA 30556741897 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 10 / 10 3,152 23/06/1983 0
5 THAÍS IERIC ROCHA 30688928803 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 7 19/07/1981 0
6 VIRGÍNIA MARIA PIRES VIEIRA 28410818850 DI 0 ITAPETININGA PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 6 23/05/1981 0
7 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 1240577729 DI 0 ITARARE PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 2,164 04/06/1968 0
8 DIEGO HENRIQUE FELTRIN SATURNINO 35464516867 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 23/03/1989 0
9 ANDRESSA FRANCIELE FREITAS ZANETTE 42479815870 DI 0 ITU PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 08/09/1994 0
10 TALES FERNANDO DE ARAÚJO 28814948895 DI 0 CARAGUATATUBA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 30,85 24/06/1981 0
11 NELSON APARECIDO SÔNEGO 4548953809 DI 0 ITAPETININGA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 24,8 13/03/1963 0
12 MARIA LEONOR SIMÕES DE PROENÇA 14168041883 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 4,036 07/06/1967 0
13 PRISCILA DE FATIMA LOPES RODRIGUES 37177094881 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 2,8 04/10/1988 0
14 ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA 32115171896 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0,562 11/01/1981 0
15 GISLENE DA SILVA SOUZA TORRES 30426465806 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 17/09/1983 0
16 TAMIRIS PÂMELA PONCE FRACAROLLI 35179133831 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 08/08/1988 0
17 MARIO CARVALHO NETO 41002805805 DI O SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 14,545 29/04/1992 0
18 NATALIA NAPOLE BROCHIERI 36499685844 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 12,064 21/07/1988 0
19 CICERA NUNES MOREIRA 26978787850 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 10,36 26/12/1979 0
20 GLAUCIA ROSA DO NASCIMENTO FRANCO 9924969855 DI 0 BAURU PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 8 05/08/1970 0
21 RAQUEL ORTIZ LIMA GOMES 34571706812 DI 0 VOTUPORANGA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 6,022 09/02/1987 0
22 RAIANE NOGUEIRA 46972845858 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 3,159 11/09/1998 0
23 ROGÉRIO VIEIRA DIAS RODRIGUES 34524700838 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0,01 09/12/1985 0
24 LECI MARTINS VERA 4633039890 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0 05/09/1963 0
25 EDILAINE CRISTINA MARIANO RODRIGUES 28090205828 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 09/08/1967 0
26 VANUSA MADALENA MARTINS 13497544809 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0 29/02/1972 0
27 MARILZA BATISTA 28026200888 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0 19/09/1978 0
28 LURIAN ALVES DO CARMO DOS SANTOS 40824652860 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0 29/02/1992 0
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM O CURSO DA EFAPE
 CPF OU RG
1 27258592806
2 33045467822
3 41732613818
4 40461558840
5 15603559802
6 8123695-0
7 8980844824
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NOTA INFERIOR A 6 (SEIS)
 CPF OU RG
1 11599082810
2 12414500808
3 38911581810
4 31114736864
5 41637057830
6 29598646890
7 34917083893
8 33602480828
9 41824074824
10 37908152848
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM CONCLUÍDO ATIVIDADE DE SALA DE AULA
 CPF OU RG
1 26372062844
2 28084600826
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM INSCRIÇÃO
 CPF OU RG
1 41516415809
2 40316484806
3 31949281809
4 35326888831
5 41826615830
6 26542857826
7 16431051931
8 267192022
9 18057057
10 31216031835
11 45503388810
12 16933981843
13 44577203804
14 15896624824
15 37764651826
16 45201671837
17 36778169855
18 31734660805
19 30855467827
20 39894743838
21 48119046803
22 17637194809
23 31120729874
24 32506674802
25 16439350110
26 33478766877
27 15868057899
28 26696340874
29 43061762825
30 31620484862
31 95402071187
32 170084723
33 28542867823
34 21838127372
35 11052388817
36 33613839865
37 201556613