Classificação do 3º Credenciamento Emergencial 2022 – 26/01/2022

3º Credenciamento Emergencial 2022 – Classificação Final após recurso – 27/01/2022
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino Região de Votorantim
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
Classificação Nome CPF DI
Diretoria
Cargo Categoria Pontuação CLASSIFICAÇÃO DOCENTE DIRETORIA DE ENSINO DATA DE NASCIMENTO PONTOS ATIVIDADE SALA DE AULA
1 ADEMILSON DA SILVA QUEIROZ 03549667906 DI 1 VOTORANTIM PEB-II A 10 / 10 26,782 08/07/1982 0
2 JOSIANE VIEIRA 35318256821 DI 1 VOTORANTIM PEB-II A 6 / 10 35,624 08/03/1986 0
3 ELAINE CRISTINA MEDEIROS SILVA ROSA 17822022857 DI 1 VOTORANTIM PEB-II F 7 / 10 56,949 11/07/1976 0
4 JUSSARA AARECIDA SOARES TAVARES 16430772870 DI 1 VOTORANTIM PEB-II F 7 / 10 34,962 13/05/1979 0
5 PAULA CATARINE PEREIRA ORTIZ 30352265809 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 22,836 13/10/1982 0
6 NAJARA SPÍNOLA ARANTES FARIA 03114646611 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 7,392 24/08/1976 0
7 PATRÍCIA CÉLIA GALVÃO PIRES 14972516801 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 6,405 14/07/1977 0
8 WESLEY JACKSON DOS SANTOS CARVALHO 40361376898 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 10 / 10 0,408 14/03/1990 0
9 BEATRIZ MARTINS SENFUEGOS 45815880817 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 9 / 10 0 07/12/1996 0
10 JANAINA APARECIDA DA SILVA 41770880801 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 8 / 10 2,305 09/11/1992 0
11 ALAN FRANCISCO VIEIRA 28889481846 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 6,838 27/03/1980 0
12 BARBARA DIERKERS BOESEL 25428854863 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 5,772 14/03/1975 0
13 ADRIANA VIEIRA DOMINGUES 33045467822 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 1,382 03/07/1983 0
14 LEONARDO ANTÔNIO LÁZARO 39100484806 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 0,21 31/05/1992 0
15 KAYNÃ LEANDRO LEITE DE SOUZA 46225758844 DI 1 VOTORANTIM PEB-II O 7 / 10 0 06/12/1997 0
16 MISLENE PAULA DA MOTA 27555103826 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 9 / 10 8,18 21/08/1978 0
17 BIANCA CRISTINA ALMEIDA SILVA 35555071841 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 9 / 10 0,24 18/05/1993 0
18 MARCEL DE MELO BERNARDO FAGUNDES 0486375218 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 9 / 10 0 21/04/19991 0
19 SILMARA DOS SANTOS 6965392924 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 5,318 21/03/1990 0
20 DANIEL JANUÁRIO DA SIVA 31915090890 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 4,61 25/10/1991 0
21 JULIANA MATREIRA DE MIRANDA PERES 5315436926 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0,36 25/12/1984 0
22 CARLA MARIA FERREIRA MARTINI 36351352835 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 02/09/1986 0
23 ROSINÉIA DE FÁTIMA RIBEIRO 13497466816 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 25,306 23/06/1972 0
24 ALEX SANDER MARTINS DE CAMARGO 43686972867 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 4,266 01/07/1995 0
25 MARCOS SIEG 40311275885 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 2 05/08/1990 0
26 ALBERTINA POPES MODESTO 3365127836 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0,394 28/04/1961 0
27 DENISE ALVES NAKANO 33973153876 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0,045 16/04/1984 0
28 WILLIAN BENEDITO DA SILVA 36383463829 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 18/12/1986 0
29 RAFAEL GALLI 40239065816 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 27/01/1987 0
30 REINALDO PEDRON ESTEVAO DE OLIVEIRA 44625505879 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 30/09/1994 0
31 KAROLINE PAIZ CORDEIRO 35421532810 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 21/07/1997 0
32 FABIO HENRIQUE DE CAMPOS 29659458819 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 12 05/07/1982 0
33 MARCEL FERNANDO DE ALMEIDA MORAES 34010170808 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0,11 15/04/1985 0
34 ANA MARIA FABIANO DE OLIVEIRA 29867093895 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0,03 20/04/1979 0
35 NICOLE CAROLINA MOTA DE OLIVEIRA 47013625817 DI 0 VOTORANTIM PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0 20/09/1999 0
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM
1 ANALU THAISA BERGAMO NEGRÃO ALVES PEREIRA 10243732740 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 10 / 10 2,92 11/11/1983 0
2 ALINE MARCELA VIEIRA DE SOUZA PROENÇA 45231504866 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 10 / 10 0 20/06/1994 0
3 NELSON APARECIDO SÔNEGO 4548953809 DI 0  ITAPETININGA PEB-II BANCO DE TALENTOS 9 / 10 24,8 13/03/1963 0
4 MARGARETE MELLO BUCI MATTOS 6115537835 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 4,114 16/04/1996 0
5 MARIA ROSANA FORTI 7389547804 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 3,18 24/09/1963 0
6 MARLENE APARECIDA RAMOS 8180615880 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 2,12 13/09/1964 0
7 CAMILA DUARTE DONINI 44251427807 DI 0 GUARULHOS NORTE PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 07/12/1993 0
8 KAUÊ YURI YOSHIOKA 48512555866 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 8 / 10 0 26/09/1999 0
9 GILBERTO ANTONIO TAGIRA 736624023 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 9,2 23/02/1984 0
10 POLIANE DE MELLO DO ESPÍRITO SANTO FAUSTINO 337.650.558-67 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 2 02/11/1983 0
11 JAQUELINE GRAZIELE FERRAREZI 24592159837 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0,156 28/11/1982 0
12 THIAGO HENRIQUE LOPES DOS PASSOS 39821737870 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 01/10/1991 0
13 THAIS APARECIDA CAMARGO 43098482818 DI 0 BOTUCATU PEB-II BANCO DE TALENTOS 7 / 10 0 03/11/1995 0
14 RAQUEL ORTIZ LIMA GOMES 34571706812 DI 0 VOTUPORANGA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 6,022 09/02/1987 0
15 MARIANA ALICE PEREIRA SCHATZER RIBEIRO 34786000817 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 4,114 16/04/1966 0
16 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHIAVINI LOPES 12276428813 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 2,36 21/08/1971 0
17 FERNANDO JOSÉ DE LIMA 26372062844 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0,004 31/05/1978 0
18 SILVANA ANTUNES MARTINS 16183896888 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0 11/05/1968 0
19 MAIRA PIVETTA MORETTI 39939823800 DI 0 SOROCABA PEB-II BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0 12/11/1990 0

 

CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM O CURSO DA EFAPE
 CPF OU RG
1 40461558840
2 30262141833
3 27258592806
4 41869956800
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NOTA INFERIOR A 6 (SEIS)
 CPF OU RG
1 39959250814
2 18226521890
3 36499685844
4 42872208
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM CONCLUÍDO ATIVIDADE DE SALA DE AULA
 CPF OU RG
1 45201671837
CANDIDATOS INDEFERIDOS POR NÃO TEREM INSCRIÇÃO
 CPF OU RG
1 6280756858
2 27157852837
3 48222652850
4 20324599811
5 16596149889
6 84607416720
7 24546601808
8 10018857671
9 46519719897