EDITAL CADASTRO EMERGENCIAL AULAS Nº 01/2022
RESULTADO PARCIAL
1. INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
01- | NOME: |
02- | Abigahil Amorim Machado |
03- | ADILSON DE OLIVEIRA LEITE |
04- | Adriana Bueno Ribeiro Lopes |
05 | Adriana Felix de Lima |
06 | Adriana Ferreira Garcez |
07 | Adriana Maria Figueiredo |
08 | Adriana Santos Araujo |
09 | ALAN FELIPE APARECIDO GOMES |
10 | alessandro tadeu develis |
11 | Alexandre de Medeiros Jordão |
12 | Alexandre Vasconcelo de pontes |
13 | ALEXANDRE VIEIRA DE JESUS |
14 | Aline Antunes de Paula |
15 | Aline Teixeira Cau |
16 | Alzira Maria Ponciano Gonçalves |
17 | Amanda Gonçalves Figueiredo |
18 | AMANDA MIUCHA RODRIGUES ROSA |
19 | AMAURI CELSO DE CAMPOS |
20 | Ana Carolina Rolim da Silva Pinto |
21 | Ana Paula de Oliveira |
22 | André Benedito De Souza Rabelo |
23 | André Luiz Marcondes Junior |
24 | Antonio Anselmo Ribeiro |
25 | Antonio Campos Rocha Neto |
26 | Antonio Enio da Silva |
27 | Aparecida de Cassia Matos da Silva |
28 | Ari Rafael Leite |
29 | Arthur Luis Vieira |
30 | Auro Marques Evangelista |
31 | Beatriz Cristina Ferreira Amaro |
32 | Bianca Cardoso Santos |
33 | Bruna Cristina Ferreira Amaro |
34 | Bruna Da Silveira Duarte |
35 | Bruna Francine da Rosa |
36 | Bruna Garcia de Oliveira |
37 | Bruna Neves dos Santos |
38 | Bruno leal Fernandes |
39 | Bruno Pupo Carneiro Melges |
40 | Camila Martinez Gori |
41 | Camila Aparecida Duarte dos Santos |
42 | CAMILA FERNANDA GOMES DOS SANTOS |
43 | Camila Paques dos Santos |
44 | Carla Beatriz Almeida |
45 | CARLOS CARPINETE BRUNO |
46 | Carlos Pichiguelli Neto |
47 | Carolina Jacobini de lima |
48 | Carolina Xavier da Silva |
49 | caroline simão de barros |
50 | CIBELE CRISTINA HONORIO |
51 | Cirila de Fatima Pedroso Mariz Yahiro |
52 | Claudenise Andriotta de Oliveira |
53 | Claudicéia Ap. Corrêa Rodrigues |
54 | Cleonice Rosa Rodrigues |
55 | Conceição Aparecida Simonelli Di Girolamo |
56 | Cristiane dos Santos Souza Toledo |
57 | Cristiane Martins Rodrigues |
58 | Cristiano de Araujo Ponce Pasini Filho |
59 | DALILA APARECIDA GLASSER RODRIGUES |
60 | Daniel Fadel Junior |
61 | Daniela Gonzaga dos Santos Machado |
62 | DANIELA HORN |
63 | Daniela Soares dos Santos |
64 | DANIELE CRISTINA OLIVEIRA MARTINS |
65 | Daniele Xavier Ferreira Giordano |
66 | Deise Dantas Correa |
67 | EDILSON DONISETE DOS SANTOS |
68 | ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA |
69 | Elaine Pereira Moraes |
70 | ELISABETE CRISTINA RODRIGUES |
71 | Elizabeth Bley Saziki |
72 | ELOIZE CRISTINA DUARTE GODINHO |
73 | Enelma Aparecida de Camargo |
74 | Erica Aline de Franca Soares |
75 | Evandro Celso da Silva |
76 | Evandro Celso da Silva |
77 | Evelyn Regina Ferreira Tegami |
78 | Fabiana de Oliveira Soares |
79 | Fabio Augusto Andrade de Godoi |
80 | Fabricia Aparecida Martins de Almeida |
81 | Fatima Aparecida da Silva Santos |
82 | Fernanda Soares Torres Lopes |
83 | Francielly Caroline Papst de Oliveira Leme |
84 | FRANCIELLY LISANDRA GARCIA LEME DA SILVA REZENDE |
85 | Gabriela Thayná Bueno de Moura |
86 | Gabrielli da Veiga Morais |
87 | Geane Liz Moraes de Oliveira |
88 | Gerson Lopes Amendola |
89 | Giovanna Victoria Nunes Pereira |
90 | GISELi da Silva Conceição |
91 | GISLEINE APARECIDA DOMINGUES BEATO |
92 | Gislene Claudino Rodrigues |
93 | Gustavo Galvão dos Santos |
94 | Heitor Sant’ Ana Vaz |
95 | HELEN FRANCINE PEREIRA |
96 | Henrique maciel pereira |
97 | Higor allan da silva |
98 | Igor Fogaça Vieira |
99 | Igor Gonçalves Cordeiro Pedra |
100 | Isaias Machado da Silva Junior |
101 | IVANO PINHEIRO DE SOUZA |
102 | Izabel Da Silva Tiepo de Oliveira |
103 | Janaina Alves Cardoso |
104 | JANAÍNA OLIVEIRA PEREIRA |
105 | Jeferson Cristian Fragoso |
106 | Jéssica Aline Ferreira Catarino |
107 | Jéssica Amanda Beker Antônio |
108 | Jéssica de Barros Vaz |
109 | Jéssica Larissa da Silva Mazzucco Paiva |
110 | Jéssica Neto de Freitas |
111 | Jessica Rodrigues Felipe moura |
112 | João Bento Ribeiro |
113 | JOÃO DIAS DE OLIVEIRA |
114 | JOCELENE BUENO FERREIRA DEMETRIO |
115 | Jonatan José de Almeida |
116 | José da Silva Junior |
117 | José Roberto Silva Costa |
118 | Josimar Campos da Silva |
119 | Jucimara Cristiane Corrêa |
120 | Juliana da Rocha Tiburcio |
121 | juliana de fatima taveira |
122 | Juliano Amorim Rosa |
123 | Juliano Amorim Rosa |
124 | Karen Cristina da Silva Moreira |
125 | Karina Ramos Duarte dos Santos |
126 | Karine Rodrigues |
127 | Kássia kiyoe Ozaki ohta |
128 | Kátia de oliveira Bernardo |
129 | Katia Lopes de Proença |
130 | Keith Pedroso de Oliveira |
131 | KLAYTON DE SALES CARVALHO |
132 | Laís Fernanda Menck Machado |
133 | Laura Barros Mazzulli |
134 | Leandro José Mendes |
135 | LEONARDO BENGOZI SARDINHA |
136 | leonardo camargo satti |
137 | Letícia Prestes de Oliveira Cipriano da Silva |
138 | leticia surano de oliveira |
139 | Lilia Mara Cação |
140 | Lorena Camargo Fujii |
141 | Lucas Adriano Dantas Pinto |
142 | Lucas Cirino Ferreira de Oliveira |
143 | Lucas Rodrigues Correa de Moraes |
144 | Lucas Vieira Xavier de Camargo |
145 | Lucélia Sodré de Medeiros |
146 | Luciana de Fátima Meira Cerqueira Santos |
147 | Luciana Neves Gamba |
148 | Luciana Pereira de Oliveira |
149 | Ludmila Camila Thomazette Andrade |
150 | Luis Fernando Rodrigues Cesarotti |
151 | Luiz Carlos Martins dos Santos |
152 | luzia pires dos santos benedetti |
153 | Magno Criciano de oliveira |
154 | MANUELA SABINO PANTAROTTI |
155 | MÁRCIA APARECIDA MACHADO NUNES |
156 | MARCIA KAORI TOYAMA |
157 | MÁRCIA SIQUEIRA DE ALMEIDA |
158 | Maria Ângela Rossi |
159 | Maria Aparecida de Faria |
160 | Maria Carolina Costa Franco |
161 | Maria Cleusa Teruel dos Santos |
162 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ |
163 | Maria Iris Moura Bastos Pinto |
164 | MARIA IZABEL TESTON NUNES |
165 | MARIA JOSÉ NOGUEIRA DE OLIVEIRA |
166 | Maria Madalena Vieira de Jesus |
167 | Maria Patricia Ferreira Faustino |
168 | Maricélia Rodrigues |
170 | Mariele Letícia Pereira |
171 | Marina Ueda Sai |
172 | MARINALVA MARIA ROCHA |
173 | Marlene Sueli carraschi de souza |
174 | Marlon Magno Rangel Cardoso |
175 | Marly Vieira de Lima Amaral |
176 | Mateus Seabra Pereira |
177 | Mateus Tadeu Ayres de Camargo |
178 | Maurício Bastos Maciel |
179 | Mayara Nunes Pereira |
180 | Michele Fidencio da Rosa Campos |
181 | Michelle Aparecida de Araujo |
182 | Michelle Francine Rosinholo |
183 | Michelly Monteiro |
184 | Milena Cardoso Pinto |
185 | MILENA TEREZA CARRIEL DE AZEVEDO MACHADO |
186 | Murilo Oliveira Maldonado Ribeiro |
187 | Nádia Cristina de Lara Quevedo |
188 | NATANAEL AMADOR DE JESUS PRADO |
189 | NILZA PAES MARCINO DE ALMEIDA |
190 | OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO |
191 | Pamela Lais Domingues de Souza |
192 | PAMELA OLIVEIRA DA SILVA |
193 | Paola Alves de Camargo Guilherme Dias |
194 | PAOLA CRISTINA MENEZES FERREIRA |
195 | Patricia de Fátima Domingues da Silva |
196 | Patricia de fatima Soares Paulino |
197 | PATRICIA GOMES FEITOSA MACIEL |
198 | Patrícia kniggendof Cavalcante Roque |
199 | Paulo Henrique Araujo Tacone |
200 | Paulo Henrique Brito Silveira |
201 | Priscila de Fatima Lopes Rodrigues |
202 | Rafael Ribeiro Tomé |
203 | Raiane Luciene de Abreu Nogueira |
204 | Raphaela Fernanda Nunes Pereira da Silva |
205 | Raysa Vitória Marques |
206 | Regina Aparecida Chagas Silveira |
207 | Regina Sandra Lima Falceti |
208 | Rilton Carlos de Queiroz |
209 | Rodolfo Vieira Kocsis |
210 | ROSANA APARECIDA MENDES |
211 | ROSANA VIEIRA DE PROENÇA SILVA |
212 | Roseli Aparecida Queiroz |
213 | Sabrina Liberal Braz |
214 | Salete Defacio |
215 | Samira Diebe |
216 | Sandra Luzia Pires de Godoi Silva |
217 | Sara Domingues Alves |
218 | SHEILA CRISTINA DA SILVA MOREIRA |
219 | Silmara Aparecida Miquelotti |
220 | Silvia Eloiza de Carvalho |
221 | Simone de Oliveira Machado |
222 | Simone Gabriel de Almeida |
223 | Simone Michele Fernandes Domingues Proença |
224 | Simone Penteriche Vieira |
225 | Sônia Maria de Sousa martins |
226 | TAIS BIANCA CAETANO |
227 | Tamara Priscila da Silva Machado |
228 | Tânia Regina Pedroso da Silva |
229 | Tatiane de Queiroz Custodio Fernandes |
230 | TATIANE PORPINO COELHO DA SILVA |
231 | Tayná Gomes de Sousa |
232 | Thaís Sanches Dutra Silva |
233 | Thiago Messias da Costa e Silva |
234 | Valdirene Dias de Moraes |
235 | Vanda Cristina de Oliveira Acosta |
236 | VANESSA FERRAZ SANTOS |
237 | Vânia Ferreira |
238 | Vania Pombo de Abreu |
239 | Vânia Pombo de Abreu |
240 | Vera Lucia Papst Antunes |
241 | Vicácia Maria de Oliveira Almeida |
242 | Viviane Aparecida Domingues dos Santos |
243 | Viviane Batista Ribeiro de Morais |
244 | Viviane Silva Antunes Ribeiro |
245 | Walter Postali Bierbauer |
246 | Wandi Augusto Rodrigues |
247 | WILSON NAZARE DE PAIVA JUNIOR |
248 | Winis Henrique Rodrigues de Andrade |
2. INSCRIÇÕES INDEFERIDAS:
Nº CPF: MOTIVO:
01- | 297098810 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
02- | 744771021 | Faltou apresentação do Histórico |
03- | 2760453863 | Faltou apresentação do Histórico e certificado de colação de grau |
04- | 2885147857 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
05 | 5738011856 | Faltou historico de bacharelado |
06 | 6280756858 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
07 | 7196534875 | Aluna de Pedagogia |
08 | 7196534875 | Aluna de Pedagogia |
09 | 7199881878 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
10 | 7209138889 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
11 | 7674339807 | Não apresentou documento comprobatório de aluno de ultimo ano atualizado |
12 | 8176192830 | Faltou apresentação do RG |
13 | 8638294816 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
14 | 8926773922 | Aluna do curso de Pedagogia |
15 | 8941450705 | Documentação ilegível |
16 | 10469637838 | Faltou documentos comprobatório de habilitação |
17 | 10609960814 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
18 | 10609960814 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
19 | 11028168845 | Não apresentou certificado de colação e Histórico de grqaduação. |
20 | 11049397894 | Faltou apresentação do Histórico |
21 | 11051275830 | Não apresentou documentos comprobatório de Habilitação/Graduação. |
22 | 11620057859 | Faltou apresentação do Histórico de bacharelado |
23 | 12288729880 | Não apresentou documentos comprobatório de habilitação |
24 | 12299012800 | Faltou documento pessoal: título de eleitor |
25 | 12565960867 | Não apresentou documento comprobatório de aluno de último ano atualizado |
26 | 12565960867 | Não apresentou documento comprobatório de aluno de último ano atualizado |
27 | 13547848806 | Faltou apresentação do Histórico de bacharelado |
28 | 13895099821 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
29 | 13895153893 | Não apresentou documentos comprobatório de habilitação |
30 | 13896575821 | Faltou documento comprobatório de colação de grau |
31 | 13907461860 | Faltou Histórico parcial atualizado de aluno de último ano |
32 | 13907461860 | Documento comprobatório de aluno de último ano atualizado |
33 | 14168140865 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
34 | 14168387836 | Sem documentação no arquivo enviado. |
35 | 14496760819 | Faltou apresentação do Histórico |
36 | 14981714866 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
37 | 16183275859 | Não apresentou documento comprobatório de aluno de ultimo ano atualizado |
38 | 17263149877 | Não apresentou documentação |
39 | 17263149877 | Aluna do curso de Pedagogia |
40 | 18407136824 | Faltou Histórico de graduação. |
41 | 19822828861 | |
42 | 21344365817 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
43 | 25697632843 | Não apresentou documentos comprobatório de habilitação |
44 | 26542857826 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
45 | 26580455810 | Não apresentou documentos pessoais |
46 | 27054965809 | Faltou apresentação do Histórico |
47 | 27134942813 | Carga horária insuficiente para as disciplinas pretendidas |
48 | 27995238894 | Sem documento de habilitação |
49 | 27995238894 | Faltou histórico de graduação |
50 | 28084600826 | Faltou apresentação do Histórico e documento comprobatório de aluno de último ano |
51 | 28090205828 | Não apresentou documentos comprobatório de habilitação |
52 | 28136331863 | Documento de habilitação ilegível |
53 | 28408833847 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
54 | 29135196874 | Faltou Histórico de Graduação/Habilitação. |
55 | 29374742845 | Faltou documento de Habilitação/Graduação. |
56 | 29682987806 | Faltou documento de habilitação/qualificação |
57 | 30525155864 | Não apresentou documento comprobatório de aluno de último ano atualizado |
58 | 30777351803 | Faltou apresentação do Histórico |
59 | 30934647810 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
60 | 31316577821 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
61 | 31508455805 | Faltou certificado de colação de grau |
62 | 31707489807 | Carga horária insuficiente para as disciplinas pretendidas |
63 | 32412942854 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
64 | 33121963880 | Faltou documento comprobatório de colação de grau |
65 | 33630882803 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
66 | 34211920812 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
67 | 34369197805 | não apresentou certificado de colação de grau e histórico |
68 | 34441436807 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
69 | 34610019884 | faltou documento comprobatório de colação de grau |
70 | 35214459840 | Não apresentou documentos comprobatório de habilitação |
71 | 35975257840 | Faltou apresentação do Histórico e certificado de colação de grau |
72 | 36044650871 | Documento comprobatório de aluno de último ano atualizado |
73 | 36383463829 | Não apresentou documentos comprobatório de habilitação |
74 | 36655648831 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
75 | 36655648831 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
76 | 36840340880 | Não apresentou documento comprobatório de aluno de ultimo ano atualizado |
77 | 37021548842 | Faltou documento comprobatório de aluno de último ano |
78 | 37128219803 | Sem documento de Habilitação/Graduação |
79 | 37166451840 | Sem documentação |
80 | 37213721828 | Carga horária insuficiente para as disciplinas pretendidas |
81 | 37412694947 | Não apresentou documentos comprobatório de Habilitação |
82 | 37449424819 | Não apresentou documento comprobatório de aluno de último ano atualizado |
83 | 37492813864 | Faltou documento comprobatório de aluno último ano 2022. |
84 | 37742432803 | Faltou apresentação do Histórico |
85 | 37884347830 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
86 | 37891721890 | Não apresentou documento comprobatório de aluno de último ano atualizado |
87 | 38035713833 | Documento comprobatório de aluno último ano |
88 | 38035713833 | Documento comprobatório de aluno de último ano atualizado |
89 | 38232641843 | Sem documentação |
90 | 38427025823 | Faltou documento de Habilitação/Graduação |
91 | 38438889816 | Não apresentou documentos comprobatório de Habilitação |
92 | 38742806836 | Faltou apresentação do Histórico |
93 | 41516415809 | Sem documentação |
94 | 41575333805 | Carga horária insuficiente das disciplinas pretendidas |
95 | 41733009809 | Faltou apresentação do Histórico |
96 | 41790228859 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
97 | 41834418895 | Faltou Histórico de Graduação/Habilitação. |
98 | 42128336899 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
99 | 42262574804 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
100 | 43130804811 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
101 | 43262982865 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
102 | 43262982865 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
103 | 43579800892 | Faltou documento comprobatório de aluno último ano 2022 |
104 | 43859345842 | Sem documentação |
105 | 17726863870 | sem documentos de Habilitação |
106 | 44281782800 | Faltou Histórico parcial atualizado de aluno de último ano 2022 |
107 | 44388193852 | Faltou Histórico de Graduação/Habilitação |
108 | 45553522897 | Faltou Histórico de Graduação/Habilitação |
109 | 45821790883 | Não apresentou documentos comprobatório de habilitação |
110 | 45959012839 | Faltou apresentação do Histórico |
111 | 45995945807 | Faltou apresentação do Histórico de bacharelado |
112 | 46039206870 | Carga horária insuficiente para as disciplinas pretendidas |
113 | 46208799830 | Faltou documento comprobatório de aluno de último ano atualizado |
114 | 47019246877 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
115 | 47594752813 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
116 | 48132879805 | Faltou documento de habilitação |
117 | 49193109865 | Sem documentação pessoal |
118 | 49504633811 | Faltou certificado de colação de grau e histórico |
119 | 50830308881 | Sem documentação |
120 | 51880953862 | Aluna de Pedagogia |
121 | 53772016120 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
122 | 53772016120 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
123 | 65404920149 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
124 | 75363895820 | Sem documento de Habilitação/Graduação |
125 | 95399950510 | Faltou apresentação do Histórico de Graduação/Habilitação; |
126 | 99318908355 | Faltou apresentação do Histórico de graduação/Habilitação. |
127 | 033.799.665.25 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
128 | 071.949.368-44 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
129 | 099.318.908-35 | Não apresentou documentos comprobatório de Habilitação |
130 | 122.597.528-02 | Não apresentou documentos comprobatório de habilitação/qualificação |
131 | 141.681.408-65 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
132 | 150.743.488-03 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
133 | 217.763.058-41 | Não apresentou documentos comprobatório de habilitação |
134 | 227.971.518-01 | Faltou documento de Habilitação/Graduação |
135 | 237.577.478-79 | Faltou documento de Habilitação/qualificação |
136 | 250293068-54 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
137 | 251.986.808-26 | Faltou apresentação do Histórico |
138 | 284339008-70 | Faltou documentos de habilitação/qualificação |
139 | 288.601.808-21 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
140 | 297.281.928-43 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
141 | 299.475.878-43 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
142 | 310.354.218-60 | Faltou documento de habilitação |
143 | 333.322.108-07 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
144 | 333193928-59 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
145 | 367.221.358-61 | Aluna de Pedagogia |
146 | 384.586.188-69 | Faltou documentos comprobatório de Habilitação/Graduação. |
147 | 403.423.828-47 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
148 | 408.246.528-60 | Faltou apresentação do Histórico |
149 | 408.576.808-54 | Já consta cadastro na SED/B. TALENTOS |
150 | 457.948.918-74 | Faltou documento comprobatório de aluno de último ano atualizado: declaração e histórico parcial |
151 | 474658008-11 | Sem documentação |
152 | 502.903.488-97 | Faltou documento comprobatório de aluno de último ano atualizado 2022. |
153 | 17726863870 | sem documentos de Habilitação |
Candidatos que tiveram a inscrição indeferida poderão interpor recursos nos termos do EDITAL DE CREDENCIAMENTO publicado, conforme segue:
“c. Do Recurso: O prazo para interposição de recurso será de 3 dias úteis, contados a partir de data subsequente da publicação do resultado no site da Diretoria de Ensino de Votorantim. A interposição do recurso ocorrerá por meio de petição protocolada na Diretoria de Ensino de Votorantim, sito a Rua 7 de setembro, 311 – Parque Bela Vista – Votorantim/SP, e será o único meio válido e aceito para a interposição de recursos.”
Informamos que visando evitar a locomoção dos interessados, excepcionalmente, também serão aceitos recursos dos candidatos COM INSCRIÇÃO INDEFERIDAS no período nos dias 05, 06 e 07/04/2022, com encerramento às 16h00 de 07/04/2022 através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWfhhz-YWJhkswEWfYE90vdx8kV_W4eciI-aGZ1kYhytuE1g/viewform?usp=sf_link . Os documentos deverão ser anexados em PDF, em arquivo único, conforme tutorial indicado no site, identificados com o nome do candidato, exemplo: joao_silva_mattos_RECURSO_pdf
Siga as orientações do link abaixo para juntar seus documentos em um único arquivo no formato PDF e utilizá-lo no preenchimento do formulário:
Votorantim, 04 de abril de 2022.
Tereza Leonor Aparecida Barros Guimarães Milano
Dirigente Regional de Ensino
7.658.916