O candidato tem 2 dias depois da publicação para apresentar discordância.
NOME COMPLETO: | RG | CPF | Tempo de serviço na Educação, em dias (se tiver) | Categoria Profissional | Declaro que desejo realizar meu credenciamento nas disciplinas de: |
Mariana Silva de Campos | 46147164 | 37629749856 | 3000 | F (estável) | Português |
Andressa Aparecida Fernandes | 493445237 | 44259254839 | 0 | F (estável) | Português, Artes, Sociologia, Filosofia e Classe. |
Andressa Aparecida Fernandes | 493445237 | 44259254839 | 0 | F (estável) | Português, filosofia, artes, sociologia, psicopedagoga e classe. |
Eliane Marina Rodrigues Soares | 182409909 | 14168140865 | 23207 | O (contratado ou candidato a contratação) | Geografia, História, Sociologia e Filosofia |
Alessandra García Bispo | 27.124.375-2 | 187.973.788-44 | 9035 | O (contratado ou candidato a contratação) | Professor polivalente |
Tábita Sampogna de Moraes | 306252648 | 28493282863 | 8.674 | O (contratado ou candidato a contratação) | Língua Portuguesa e Língua Inglesa |
Carlos Ventura Marques | 149283210 | 6395364847 | 4.810 | O (contratado ou candidato a contratação) | HISTORIA |
NADIR FERNANDO VIEIRA | 280450059 | 16009189802 | 4244 | O (contratado ou candidato a contratação) | BIO, ED FISICA,, QUIM, MAT, CIENC, FIS, |
Regiane Aparecida Dias | 27002336-7 | 164333088-80 | 3652 | O (contratado ou candidato a contratação) | Eletiva,Alfabetização, Projeto de Vida, n |
Regiane Aparecida Dias | 27002336-7 | 164333088-80 | 3652 | O (contratado ou candidato a contratação) | Eletiva, Projeto de Vida, Alfabetização |
Fernanda Antunes Paulo | 292234004 | 25743560803 | 3.600 | O (contratado ou candidato a contratação) | PEB 1 |
Fernanda Antunes Paulo | 29223400/4 | 25743560803 | 3.600 | O (contratado ou candidato a contratação) | EJA |
Fernanda Antunes Paulo | 292234004 | 14974202880 | 3.600 | O (contratado ou candidato a contratação) | Eletiva, EJA, PEB 1, |
Alessandra García Bispo | 27.124.375-2 | 187.973.788-44 | 3095 | O (contratado ou candidato a contratação) | Polivalente anos inciais |
Tatiane Rodrigues da Costa | 34181308-4 | 219778178-23 | 3018 | O (contratado ou candidato a contratação) | Anos iniciais, Ciências da Natureza. |
Michele Gomes de Sales | 50.088.058-x | 447.369.258-25 | 2.880 | O (contratado ou candidato a contratação) | Formação em Pedagogia/ Cursando Licenciatura em Letras Português e Inglês. |
Sulevan Aparecido Cruz Silva | 45.160.042.3 | 450.238.778.92 | 2.729 | O (contratado ou candidato a contratação) | HISTÓRIA/GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA/PORTUGUÊS/INGLÊS/EDUCAÇÃO FÍSICA |
Josileide Maria de Morais Leme | 468146027 | 30740136801 | 2.152 | O (contratado ou candidato a contratação) | Licenciatura de Pedagogia e Licenciatura de História. |
Josileide Maria de Morais Leme | 468146027 | 30740136801 | 2.152 | O (contratado ou candidato a contratação) | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA E LICENCIATURA EM HISTÓRIA |
Sulevan Aparecido Cruz Silva | 45.160.042.3 | 450.238.778.92 | 2.129 | O (contratado ou candidato a contratação) | HISTÓRIA/GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA/PORTUGUÊS/INGLÊS/EDUCAÇÃO FÍSICA |
Iraci Amelia da Silva Oliveira | 15.985.196-8 | 009.397.388-80 | 1825 | O (contratado ou candidato a contratação) | Sociologia, Filosofia, artes, EJA e anos iniciais |
Daniele de Jesus dos Santos Medeiros Andrade | 403174430 | 33798021821 | 1742 | O (contratado ou candidato a contratação) | Educação Física, biologia, ciências |
Rodrigo Conceição Paião | 409736351 | 35167504805 | 1698 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matemática, Física e Ciências |
Rodrigo Conceição Paião | 409736351 | 35167504805 | 1698 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matemática, Física e Ciências |
Tales Fernando de Araújo | 304278932 | 28814948895 | 1690 | O (contratado ou candidato a contratação) | Filosofia, sociologia, pedagogia |
João Carlos Ribeiro Perez Sanches | 22573366-3 | 25542379800 | 1491 | O (contratado ou candidato a contratação) | Física, Química, Matemática, Sociologia, Filosofia e Arte |
Rosângela Souza de Oliveira | 42855149x | 30915288800 | 1400 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Laudiceia Sousa Nascimento de Araujo | 433995336 | 36392793879 | 1.255 | O (contratado ou candidato a contratação) | ARTE |
Gabriela Camargo Vanderlei | 434907571 | 42761931840 | 1224 | O (contratado ou candidato a contratação) | História |
Gabriela Camargo Vanderlei | 434907571 | 42761931840 | 1224 | O (contratado ou candidato a contratação) | História e Sociologia |
Alex Rodrigues Negrão | 422392510 | 34787448811 | 1100 | O (contratado ou candidato a contratação) | Educação física |
Nátali Fernanda Mesquita Sabriano | 41927232x | 36448035877 | 944 | O (contratado ou candidato a contratação) | Arte |
Paola Alves de Camargo Guilherme Dias | 434049864 | 32158124873 | 920 | O (contratado ou candidato a contratação) | Arte |
Patricia Pires | 34.706.864-9 | 227.265.528-97 | 820 | O (contratado ou candidato a contratação) | Educação Física |
Patrícia Pires | 34.706.864-9 | 227.265.528-97 | 820 | O (contratado ou candidato a contratação) | Educacao fisica |
KÉREN DO NASCIMENTO COSTA | 40.652.720-9 | 43972641800 | 800 | O (contratado ou candidato a contratação) | Ensino fundamental anos iniciais |
Tainá Caroline Machado de Moraes | 408355542 | 44645480839 | 800 | O (contratado ou candidato a contratação) | pedagogia |
Patricia Lemos da Costa Silva | 468034286 | 37360214882 | 730 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia – Português e Matemática. |
Francislene Valéria Martins Barbatte | 422868462 | 21782211810 | 609 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia, Sociologia, Filosofia |
Francislene Valéria Martins Barbatte | 422868462 | 21782211810 | 609 | O (contratado ou candidato a contratação) | Ensino fundamental I |
Maria Eduarda Rodrigues | 56.873.443.9 | 454.941.278.00 | 584 | O (contratado ou candidato a contratação) | ARTE/FILOSOFIA/SOCIOLOGIA |
Brenno Fernandes Soares | 5901227 | 7,00016E+11 | 544 | O (contratado ou candidato a contratação) | Língua Portuguesa |
Andreza Juliana de Souza Batista | 417055808 | 36188818869 | 508 | O (contratado ou candidato a contratação) | Ciências e biologia |
Estela de Camargo Moraes | 454382273 | 45640561823 | 500 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia/ letras |
Carlos Alberto Stevaux | 191478997-5 | 9931697830 | 500 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matematica, Fisica |
Vanusa Madalena Martins | 21198782-7 | 134.975.448-09 | 462 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Edson Amador Lopes | 559940889 | 46071262844 | 429 | O (contratado ou candidato a contratação) | Educação física e biologia |
Liliane Maiara Fragoso | 56.603.269-7 | 457.551.878-60 | 422 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matemática, química e física |
Regilaine de Souza Oliveira Passini | 26286669-9 | 197336548-09 | 405 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Valdirene de Jesus Martins Vieira | 208356484 | 12298880808 | 390 | O (contratado ou candidato a contratação) | língua portuguesa, literatura |
Vanessa Cristiane dos Santos Ribeiro | 34592406x | 29186407864 | 368 | O (contratado ou candidato a contratação) | Alfabetização modalidades eja |
Adriana Ferreira de melo | 276409541 | 16447066876 | 355 | O (contratado ou candidato a contratação) | Artes portugues historia |
Juliana Gomes Pinto Lopes | 421867127 | 34210852856 | 321 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia e Licenciatura Plena; Sociologia; Filosofia |
José Rafael Guilherme | 43.404.883-5 | 216.198.658-90 | 315 | O (contratado ou candidato a contratação) | História |
Mislene Paula da Mota | 304930611 | 275551038-26 | 309 | O (contratado ou candidato a contratação) | EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
Virginia Maria Pires Vieira | 34.750.690-2 | 284.108.188-50 | 303 | O (contratado ou candidato a contratação) | EJA, anos iniciais |
Mike Roberto Colombo | 300458599 | 21935109898 | 250 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Francine Helena da Silva Modesto | 360052757 | 38313172835 | 245 | O (contratado ou candidato a contratação) | Anos Iniciais |
Maria Inês Brosco Vassao Carneiro | 275144148 | 149.730.468-76 | 182 | O (contratado ou candidato a contratação) | Anos Iniciais do ensino fundamental, oficinas curriculares e EJA. |
Gabriela Bernardes Andrade | 423329595 | 44287927869 | 180 | O (contratado ou candidato a contratação) | História |
Jane Aparecida da Silva | 256783093 | 14168387836 | 180 | O (contratado ou candidato a contratação) | Português |
Cibele Cristina Padilha Gomes | 30550594-4 | 214.117.878-97 | 180 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Ana Maria Forte Floriano Aguiar | 423875462 | 27712882819 | 180 | O (contratado ou candidato a contratação) | Sociologia, Filosofia, História |
Francisco Junior da Silva Leitão | 488726566 | 40111135818 | 132 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matemática |
Dennis Sarti Barbosa | 48792437x | 42115871880 | 121 | O (contratado ou candidato a contratação) | Letras Lingua Portuguesa/ Inglês |
Virginia Maria Pires Vieira | 34.750.690-2 | 284.108.188-50 | 101 | O (contratado ou candidato a contratação) | EJA |
Virginia Maria Pires Vieira | 34.750.690-2 | 284.108.188-50 | 101 | O (contratado ou candidato a contratação) | EJA, Anos iniciais |
Mayra Sandy Silva | 500886714 | 42548927806 | 100 | O (contratado ou candidato a contratação) | EDUCAÇÃO BÁRICA, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, BIOLOGIA |
Rafael de Brito Maciel | 337891072 | 34668453862 | 100 | O (contratado ou candidato a contratação) | História |
JEISA DA SILVA MARIANO | 47239888X | 40088691829 | 90 | O (contratado ou candidato a contratação) | anos iniciais |
JEISA DA SILVA MARIANO | 47239888x | 40088691829 | 90 | O (contratado ou candidato a contratação) | anos iniciais |
Flávia Capózzoli Rietra Pereira Marinho | 435800711 | 33330316802 | 60 | O (contratado ou candidato a contratação) | Projetos Pedagógicos |
Lidia Gabriel de Araujo Soares | 472277340 | 38186791850 | 60 | O (contratado ou candidato a contratação) | Sim |
Marlei de Lima Lima | 351437393 | 27554751883 | 41 | O (contratado ou candidato a contratação) | anos iniciais, anos finais e ensino médio |
JULIANA ZEZA DE OLIVEIRA | 421864229 | 347.687.928-39 | 25 | O (contratado ou candidato a contratação) | Geografia; História; Matematica |
JULIANA ZÉZA DE OLIVEIRA | 421864229 | 34768792839 | 25 | O (contratado ou candidato a contratação) | GEOGRAFIA; HISTORIA; MATEMATICA |
Cleide Maria Da Silva Pereira Branco | 21876375x | 11036376818 | 20 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Indianára Cristina Marangon | 419999309 | 31971098809 | 20 | O (contratado ou candidato a contratação) | Educação Física, Biologia |
Sandersson Souza de Oliveira | 28254384-3 | 516227501-87 | 1 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matemática e tecnologia |
Samira Pereira de Campos | 55838342-7 | 497216818-81 | 1 | O (contratado ou candidato a contratação) | Projetos |
Sara Pereira de Campos | 558383385 | 49721708836 | 1 | O (contratado ou candidato a contratação) | Projetos |
paulo nepomuceno dos santos | 30246167 | 21437562833 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | matematica |
Paulo Nepomuceno Dos Santos | 30246167-x | 21437562833 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | matematica |
Ednilson da Cruz Dias | 406829706 | 38842113824 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Geografia |
Lilia Rodrigues dos Santos Oliveira | 42.894.874-1 | 303.486.868-54 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Anos Iniciais |
Everson Alencar de Almeida | 276051579 | 19433453840 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Ciência e Biologia |
Everson Alencar de Almeida | 276051579 | 19433453840 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Ciências e Biologia |
Renata Patricia de Lara Ribeiro Soares | 415254735 | 41977555896 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Anos iniciais |
Natalia Maria Rodrigues | 56.302.211-5 | 476.683.378-30 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Filosofia/Sociologia |
Caroline Graziela de Abreu Florindo | 407068375 | 33837477860 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Filosofia, Sociologia e outras que eu puder lecionar |
Renan Riciere de Barros Lima | 472390648 | 40440549833 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Educação física |
Fabricio Vaz de Almeida Amaral | 41.624.601-1 | 451.806.548-40 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matemática e Fisica |
LUIZ CARLOS SANTOS | 166845097 | 4325960899 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | BIOLOGIA/CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS/ELETIVA/HÁBITOS SUSTENTÁVEIS/CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
Stefanie da Silva Ferreira | 465286197 | 46182688831 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Biologia |
Ewerthon da Silva Silvestre | 503655247 | 38145477808 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matemática |
regivan bezerra de sa | 647818905 | 60388341335 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | historia e as demais disciplinas que minha faculdade permitir |
Luana Ezidio Antunes | 475245015 | 38838270880 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | pedagogia e letras Português/inglês |
NATALY GABRIELA SILVA MARQUES | 46889517-6 | 31727234880 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | EDUCAÇÃO FÍSICA E BIOLOGIA |
Suélen Aparecida Machado | 473160924 | 39800098828 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Odair Aparecido de Jesus | 29305479-4 | 21904535852 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matemática e física |
Paola Alves de Camargo Guilherme Dias | 434049864 | 32158124873 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Artes Visuais |
Donizete Reinaldo da Silva | 39992578-8 | 37764347833 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Sim |
Mônica Cristina Marcondes Bastos | 32937437-0 | 297546228-09 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Iolanda de Almeida | 34675091-X | 302345568-62 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Professor dos anos iniciais |
Jeferson Cristian Fragoso | 488775772 | 41387183893 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Filosofia e Sociologia |
Ana Paula suguiama Mendes da Silva | 347172337 | 31430345802 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Fund.1 |
ALBERTINA Popes Modesto | 144448981 | 3365127836 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Sociologia |
Lucimara Machado de Alcântara | 290031461 | 21342430824 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Sociologia e Dilosofia |
Francine Proença Fabri | 292724986 | 198.180.988-03 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia e Letras |
tamires fernanda vieira | 408633426 | 38406301856 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | matemática, filosofia, sociologia |
Ana Paula de Oliveira | 444977107 | 37177084819 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matemática, pedagogia, sociologia e filosofia |
Celina Fávero Catarin | 22568734-3 | 12284617832 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Arte |
Edna Francine Domingues | 294898025 | 18411857875 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Geografia |
Magno Criciano de oliveira | 42896504-0 | 32540691889 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Sociologia , filosofia e Português. |
Diego Everaldo Garlette de Oliveira | 409959236 | 6225774920 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Historia |
Diego Everaldo Garlette de Oliveira | 409959236 | 6225774920 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | História |
EDUARDO ARAUJO BORGES | 407195920 | 31468714830 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matematica |
Jéssica Pereira Mattos | 48052712x | 34375126841 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Educação de Jovens e Adultos, Projetos e Sociologia |
Tamiris Stefani Caramanti | 442305047 | 387.178.388-94 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Ciências e Biologia |
Lethicia Miriã Santos Correa | 373587053 | 46345281859 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Portugues, matematica, historia, sociologia, filosofia, artes, geografia, ciencias, e biologia. |
Sonia Nasciemnto de Matos | 33555558/7 | 28084600826 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Filosofia e Sociologia |
Sonia nascimento de Matos | 335555287 | 28084600826 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | anos iniciais |
Paulo Sergio Ramos Xavier | 279566736 | 25203285845 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Matemática |
Arthur Fernando Malta da Costa | 432559243 | 33745207823 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Sociologia, História, Filosofia, Ciências Sociais |
VALMIR ANTONIO DE MORAES | 161015980 | 7733227879 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | MATEMÁTICA, FÍSICA |
Kenia Dantas Gaudino de Souza | 273674626 | 26329502870 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Geografia, Projeto de Vida, Eletiva, Protagonismo Juvenil, Itinerário Formativo |
Klayton de Sales carvalho | 372344586 | 44016553890 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Filosofia e Sociologia |
Gabriella Leite Bezerra | 557303266 | 44414513855 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Anos inicias Ensino fundamental, EJA, Transtorno do Espectro Autista |
Marcela de Piraí Possollo | 98227606 | 657252719 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | História |
Cristiano de Araujo Ponce Pasini Filho | 1288364075 | 3383829502 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Língua Portuguesa |
Leonardo Aparecido da Silva | 344722570 | 30177461861 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Leonardo Augusto Puccetti de Campos | 554321816 | 49213889895 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Química, Matemática, Fisica e Eventual |
Priscila Cristina dos Santos Vieira | 352805055 | 31107717809 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Anos inicias e finais e ensino médio, Modalidade EJA, |
Davi Alex Nogueira | 53.349.310-9 | 472.472.478-19 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Física/Química/Matemática |
Patricia de Oliveira Passos Ferreira | 487591744 | 42802447823 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia Licenciatura – Fundamental Anos Iniciais |
Bruno Juvenil Vieira | 445991458 | 37342461806 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Educação Fisica |
ALEXSSANDRO LIMA ROSENO | 533344505 | 4815013390 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | História |
Alessandro Claro | 302463045 | 21306019877 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Geografia, matemática e física |
Débora Alves Vieira de Jesus | 58.113.034-0 | 476.190.938-26 | 0 | O (contratado ou candidato a contratação) | Geografia |
Juliane da Silva | 34981706-6 | 22118391854 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Maiara de Proença Bernardino | 493941071 | 47191649860 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Geografia, Sociologia |
Luana almeida dos Santos | 55777413-5 | 453614478-11 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Ed fisica (1 semestre) , pedagogia |
Riceli Juan Bassi Simonelli Cardoso | 44097603-0 | 368.314.798-98 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Filosofia, Sociologia e ensino religioso |
debora nayane soares da silva sa | 686239258 | 5637162310 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | todas disponiveis que minha faculdade permitir |
Tatiane Pereira Peixoto | 340716769 | 266.596.718-97 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
Silvia Banzatto Cresciulo | 303505138 | 29930527800 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Projetos |
denise aparecida da silva neto | 327262151 | 30307501833 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | ciencias biologicas |
Pamela aparecida Pereira de Moraes | 454246985 | 45852279897 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia |
MARCIA GABRIELA DO CARMO MIRANDA BENEDITO | 30209989X | 27466611877 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, BIOLOGIA |
Izabel Cristina Alves | 9899204 | 002.938.918-69 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | História e Geografia |
TATIANA CARLA GUILHERME | 25.177.916-6 | 249.758.028-64 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | MODALIDADE PROJETOS |
Joseane Rodrigues Bueno | 394609335 | 37407050864 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Geografia |
Rosemeire Mendonça Daniel | 305506353 | 21439124809 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Anos iniciais |
MONALISA FERNANDES RODRIGUES CODATO | 340718286 | 29501102823 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | GEOGRAFIA , HISTÓRIA , LINGUA PORTUGUESA |
Rosana Sueko Abe | 11.616.980-1 SP | 091346818-50 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Geografia |
Eliane Biasotto | 230611680 | 15661812833 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Filosofia, Sociologia e Arte |
Maria Carolina Perez Gonzalez | 42.186.314-6 | 227.270.058-65 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagigia e Licenciatura Plena(Eja e Anos Iniciais) |
Maria Carolina Perez Gonzalez | 42.186.314-6 | 227.270.058-65 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia e Licenciatura Plena(Anos Iniciais e Eja) |
Wanise Aparecida Gomes de Onofrio | 20511951-7 | 17322513800 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Portugues |
Sandra Unterkircher Pansanato | 16.878.740-4 | 099.371.008-52 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Ensino Fundamental-anos inciais |
Niceia Machado de Almeida | 28951146 | 28769018898 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Anos Iniciais |
Bruna noely fogaca | 42186414x | 36687575856 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia sociologia |
Jéssica Aparecida de Camargo | 49.368.732-4 | 455.511.018-86 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Projeto de vida, Artes e Português |
Valdenice Elisabete Martins | 25902918-x | 14477648898 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Arte/ língua portuguesa/Inglês/Filosofia/Sociologia. |
Débora Denilde da Silva Santos Ricardo | 30310393 0 | 215.345.348-81 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Anos iniciais, filosofia e sociologia |
Maria Carolina Perez Gonzalez | 42.186.314-6 | 227.270.058-65 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | Pedagogia e Licenciatura Plena, Anos Iniciais e Eja |
marcela ramos machado | marcela ramos machado | 30580331 | INDEFERIDO* | O (contratado ou candidato a contratação) | marcela ramos machado |
* Os candidatos indeferidos nao apresentaram seu tempo de serviço em dias ou possuem tempo em outros Órgãos que não pertencem à SEE |