CLASSIFICAÇÃO – 3º CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL EM 2024
SALA DE LEITURA DATA: 03/04/2024 DER-VOTORANTIM
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | Pontuação atribuição de aula | CPF | RG | DI | SITUAÇÃO FUNCIONAL | DIRETORIA DE ENSINO | FAIXA |
1 | Gladston Alessandro Visentin | 0,5872 | 26113925870 | 270547472 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | Votorantim | II |
2 | Rubens da Silva | 0,4897 | 04498421850 | 143947849 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | Votorantim | II |
3 | Denise Silva Grossi | 0,5384 | 30990839842 | 450714688 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | Itu | III |
4 | Rafael de Almeida Oliveira | 0,5666 | 30567861856 | 33039132 | DI 1 | OCUPANTE DE FUNÇÃO ATIVIDADE (CATEGORIA F) | Sorocaba | III |
5 | Leila de Goes Vieira | 44,3767 | 29979957875 | 424483646 | DI 2 | DOCENTE CONTRATADO | Votorantim | II |
6 | Juliana Domingues de Oliveira | 41,6721 | 25916105843 | 327262114 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Votorantim | II |
7 | Valdirene de Jesus Martins Vieira | 38,3753 | 12298880808 | 208356484 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Votorantim | II |
8 | Iraci Amelia da Silva Oliveira | 37,2716 | 00939738880 | 158851968 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Votorantim | II |
9 | Vanusa Madalena Martins | 22,6253 | 13497544809 | 211987827 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Votorantim | II |
10 | Vanessa Regina de Toledo Santos | 22,1571 | 35960873842 | 404142801 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Votorantim | II |
11 | Karina Ramos Duarte dos Santos | 20,157 | 34998383892 | 408800525 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Votorantim | II |
12 | Simone do Carmo Kerche de Almeida | 19,9088 | 27521337824 | 289114214 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Votorantim | II |
13 | Ariana Alves Marcelino | 5,73 | 32613747803 | 416576904 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Votorantim | II |
14 | Elton Garcia | 0 | 22004644877 | 357922542 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Votorantim | II |
15 | Lucineia de Lourdes Notario do nascimento | 20,2296 | 28616668896 | 72665082 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Sorocaba | III |
16 | Janaina da Silva Santos | 7,9 | 38249813863 | 463459623 | DI 3 | DOCENTE CONTRATADO | Sorocaba | III |
17 | Vania Ferreira da Silva | 1,76 | 12437688862 | 16525175 | DI 2 | DOCENTE CONTRATADO | Sorocaba | III |
18 | Daiane Cristina Fonseca da Cruz | 0,15 | 35008959808 | 455496894 | DI 1 | DOCENTE CONTRATADO | Sorocaba | III |
INDEFERIDOS – CPF |
41733009809 |
47191649860 |
28444138894 |
38717838894 |
30991804830 |
44044447888 |
8171733824 |
42070253830 |
15676282819 |
36179338825 |
46208799830 |
46789314814 |
22118391854 |
32604083809 |
22002026874 |
28690801820 |
14488708870 |
34358483836 |