Classificação do 1º Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral – Atuação 2024 FUNÇÃO GESTORA Diretoria de Ensino – Região de Votorantim PÓS RECURSO 08/04/2024
COORDENADOR DE GESTÃO PEDAGÓGICA GERAL – CGPG FAIXA II
Classificação | Função | NOME | Pontuação atribuição de aula | CPF | RG | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA |
1 | CGPG | Simone Maria Kruse Soares | 0,7186 | 25983922807 | 183237596 | DI 2 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
2 | CGPG | Grace Kelly Bonvino | 0,7006 | 12284457886 | 181107557 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
3 | CGPG | Viviam Werner de Oliveira | 0,6846 | 27859918854 | 288326672 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
4 | CGPG | Anderson Claiton Ferraz | 0,6774 | 18350387866 | 271098466 | DI 3 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
5 | CGPG | Valderli Vaz Aleixo | 0,6174 | 11037218876 | 21922360 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
6 | CGPG | Giovana Helena Rosa da Silva Santana | 0,6003 | 22753337896 | 346751238 | DI2 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
7 | CGPG | Elisa Rocha Pinto de Castro | 0,5981 | 26885765856 | 296024600 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
8 | CGPG | Gladston Alessandro Visentin | 0,5872 | 26113925870 | 270547472 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
9 | CGPG | Davi Marques Borges | 0,558 | 18708314896 | 216915739 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
10 | CGPG | Ana Carolina Boaretto Marangon | 0,5145 | 28763819821 | 338608667 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
11 | CGPG | Carine Cardoso de Almeida | 0,4945 | 33911041802 | 42854633 | DI2 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
12 | CGPG | Ivandir Alves | 0,7987 | 07199486812 | 178911938 | DI 1 | CATEGORIA F | VOTORANTIM | II |
VICE-DIRETOR ESCOLAR FAIXA II
Classificação | Função | NOME | Pontuação atribuição de aula | CPF | RG | DI | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | DIRETORIA | FAIXA |
1 | Vice-Diretor Escolar | Haroldo Aleixo de Lima Junior | 0,7305 | 31091189803 | 348182399 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
2 | Vice-Diretor Escolar | Simone Maria Kruse Soares | 0,7186 | 25983922807 | 183237596 | DI 3 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
3 | Vice-Diretor Escolar | Helaine da Costa Oliveira | 0,7006 | 14751225863 | 235326951 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
4 | Vice-Diretor Escolar | Viviam Werner de Oliveira | 0,6846 | 27859918854 | 288326672 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
5 | Vice-Diretor Escolar | Cátia Ivanov de Carvalho | 0,6728 | 26998353820 | 302470578 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
6 | Vice-Diretor Escolar | Giavana Helena Rosa da Silva Santana | 0,6003 | 22753337896 | 346751238 | DI2 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
7 | Vice-Diretor Escolar | Elisa Rocha Pinto de Castro | 0,5981 | 26885765856 | 296024600 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
8 | Vice-Diretor Escolar | Gladston Alessandro Visentin | 0,5872 | 26113925870 | 270547472 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
9 | Vice-Diretor Escolar | Ana Carolina Boaretto Marangon | 0,5145 | 28763819821 | 338608667 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
10 | Vice-Diretor Escolar | Carine Cardoso de Almeida | 0,4945 | 33911041802 | 42854633 | DI2 | TITULAR DE CARGO | VOTORANTIM | II |
11 | Vice-Diretor Escolar | Ivandir Alves | 0,7987 | 07199486812 | 178911938 | DI 1 | CATEGORIA F | VOTORANTIM | II |
12 | Vice-Diretor Escolar | Kelli Regina Ferreira dos Santos Peres | 0,6891 | 13904153846 | 21268231 | DI 1 | CATEGORIA F | VOTORANTIM | II |
13 | Vice-Diretor Escolar | Adi Vilma Laureano Pazelo | 0,5497 | 16382658871 | 239609438 | DI 1 | CATEGORIA F | VOTORANTIM | II |
COORDENADOR DE GESTÃO PEDAGÓGICA GERAL – CGPG FAIXA III
1 | CGPG | Sara Daniela Menez Gonçalves Ramos | 0,5668 | 21618948890 | 25985508 | DI 2 | TITULAR DE CARGO | SOROCABA | III |
2 | CGPG | Lucinéia Silva Ferreira Domingues | 0,4741 | 13899850831 | 307930701 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | SOROCABA | III |
VICE-DIRETOR ESCOLAR FAIXA III
1 | Vice-Diretor Escolar | Estela Shumaher | 0,6004 | 27199442890 | 256282043 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | SOROCABA | III |
2 | Vice-Diretor Escolar | Ísis Freitas de Oliveira | 0,5923 | 26914711879 | 306501211 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | SOROCABA | III |
1 | Vice-Diretor Escolar | Sara Daniela Menez Gonçalves Ramos | 0,5668 | 21618948890 | 25985508 | DI 2 | TITULAR DE CARGO | SOROCABA | III |
3 | Vice-Diretor Escolar | Denise Silva Grossi | 0,5384 | 30990839842 | 450714688 | DI 1 | TITULAR DE CARGO | ITU | III |
INDEFERIDOS
1 | 52102068404 | Sem comprovante da inscrição de atribuição de aulas e dos 03 anos de docência. |
2 | 31821917804 | Não atende o requisito: ser docente titular de cargo ou ocupante de função atividade |
3 | 21618948890 | Não atende o requisito: ser docente titular de cargo ou ocupante de função atividade |
4 | 05522717645 | Não atende o requisito: ser docente titular de cargo ou ocupante de função atividade |